- Termék típus
- Üvegcsöves biztosíték853Hőmérséklet biztosíték124Kis biztosíték122PTC biztosíték50Standard autós laposbiztosíték36NH biztosíték35SMD biztosíték22DC biztosíték21Biztosíték tartó20Autós biztosíték tartó17Multiméter biztosíték14Bimetál kapcsoló12Standard laposbiztosíték12Üvegcsöves biztosíték készlet11Fotovoltaik biztosíték9Nagy feszültségű biztosíték9Biztosíték készlet8Biztosíték csík6UL finombiztosíték6Akkumulátor póluscsipesz4Biztosíték fedél3Autós lapos biztosíték tartó2Biztosíték tartórtó rugó2Túlfeszültségvédő-levezető2Védőkupak2Biztosíték kihúzó1Időkésleltetett biztosíték1Mini autós laposbiztosíték1Működtető1Torpedó biztosíték1
- Ár
- Névleges feszültség
- 6 V512 V1512 V/DC115 V416 V1024 V1830 V1232 V2232 V/DC336 V342 V358 V2360 V2663 V1675 V280 V13125 V14150 V4230 V/AC35240 V2250 V807250 V/AC50250 V/DC21300 V6400 V9500 V198600 V/AC1900 V/DC11000 V171000 V/DC81200 V53000 V4
- Névleges áramerősség, kerekítve
- NaN A332 mA1140 mA950 mA1463 mA1180 mA12100 mA29125 mA26160 mA32200 mA34250 mA38315 mA41400 mA37440 mA1500 mA48600 mA1630 mA36700 mA2750 mA3800 mA441 A671.25 A441.5 A71.6 A432 A672.5 A473 A153.15 A453.5 A54 A575 A666 A76.3 A707 A47.5 A58 A3910 A13512 A312.5 A1615 A816 A3520 A1725 A1430 A1332 A535 A340 A950 A360 A163 A370 A180 A5100 A6125 A4150 A1160 A5200 A2250 A3315 A2
- Tartalom
- 1 db59010 db37020 db180 db2100 db5120 rész3200 db30250 db21360 rész3360 db2500 db1861000 db87
- Tanúsítványok
- RoHS1028
- Kioldási karakterisztika
- Hossz
- Átmérő
- Kivitel
- Csatlakozó
- Érintkező típus
- Kivitel
- Névleges megszólalási hőmérséklet
- Szín
- RM
- I(H)
- I(T)
- Gyakran keresett kategóriák:
- Szaküzletben elérhető
- Újdonságok és ajánlatok
eska
1407 találatRészletek | Ár | Elérhetőség | Névleges feszültség | Kioldási karakterisztika | Kivitel | Névleges áramerősség, kerekítve | Tartalom | Tanúsítványok | Szín | Átmérő | Hossz | I(T) | RM | I(H) | Csatlakozó | Érintkező típus | Névleges megszólalási hőmérséklet | Szerelési mód | Alkalmas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 15 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 10 | 250 V | Lomha -T- | Radiális kivezetéssel | 1.25 A | 1 db | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 391 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 10 | 250 V | Lomha -T- | Radiális kivezetéssel | 1.6 A | 1 db | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 228 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 10 | 250 V | Lomha -T- | Radiális kivezetéssel | 2.5 A | 1 db | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 206 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 10 | 250 V | Lomha -T- | Radiális kivezetéssel | 3.15 A | 1 db | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 512 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 10 | 300 V | Lomha -T- | Radiális kivezetéssel | 1.25 A | 1 db | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 468 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 10 | 300 V | Lomha -T- | Radiális kivezetéssel | 2 A | 1 db | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 204 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 10 | 300 V | Lomha -T- | Radiális kivezetéssel | 2.5 A | 1 db | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 818 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 5 | 58 V | - | - | 10 A | 1 db | - | piros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 727 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 5 | 58 V | - | - | 20 A | 1 db | - | sárga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 722 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 5 | 58 V | - | - | 40 A | 1 db | - | narancs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 881 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 58 V | - | - | 3 A | 1 db | - | lila | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 568 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 5 | 58 V | - | - | 2 A | 1 db | - | szürke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 997 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 5 | 58 V | - | - | 5 A | 1 db | - | barna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 515 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 1000 V | Szupergyors -FF- | - | 200 mA | 1 db | RoHS | - | 6.30 mm | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 98 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 1000 V | Szupergyors -FF- | - | 800 mA | 1 db | RoHS | - | 6.30 mm | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 376 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 1000 V | Szupergyors -FF- | - | 630 mA | 1 db | RoHS | - | 6.30 mm | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 914 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 58 V | - | - | 15 A | 1 db | - | kék | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 866 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 58 V | - | - | 25 A | 1 db | - | barna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 862 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 58 V | - | - | 20 A | 1 db | - | sárga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 278 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 80 V | - | - | 3 A | 1 db | - | lila | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 645 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 80 V | - | - | 30 A | 1 db | - | zöld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 363 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 80 V | - | - | 25 A | 1 db | - | fehér | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 21 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | 16 V | - | - | - | 1 db | RoHS | - | - | - | 23.8 A | 10.2 mm | 14 A | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló -32% ÁFÁ-val 99 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 5 | 16 V | - | - | - | 1 db | RoHS | - | - | - | 10.2 A | 5.1 mm | 6 A | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 72 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | 16 V | - | - | - | 1 db | RoHS | - | - | - | 18.7 A | 5.1 mm | 11 A | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 24 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | 16 V | - | - | - | 1 db | RoHS | - | - | - | 17 A | 5.1 mm | 10 A | - | - | - | - | - | |||
60 V | - | - | - | 1 db | RoHS | - | - | - | 2.7 A | 5.1 mm | 1.35 A | - | - | - | - | - | ||||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 178 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 7 | 60 V | - | - | - | 1 db | RoHS | - | - | - | 0.5 A | 5.1 mm | 0.25 A | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 74 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 5 | 16 V | - | - | - | 1 db | RoHS | - | - | - | 6.8 A | 5.1 mm | 4 A | - | - | - | - | - | |||
16 V | - | - | - | 1 db | RoHS | - | - | - | 8.5 A | 5.1 mm | 5 A | - | - | - | - | - | ||||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 250 V | Gyors -F- | - | 200 mA | 10 db | - | - | 5 mm | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 250 V | Lomha -T- | - | 2 A | 10 db | - | - | 5 mm | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 7 Készlet raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 500 V | Lomha -T- | - | 125 mA | 10 db | - | - | 6.3 mm | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 337 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 5 | 250 V | - | - | 10 A | 1 db | RoHS | - | - | - | - | - | - | Huzal | 1 nyitó | 109 °C | - | - | |||
ÁFÁ-val 354 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 5 | 250 V | - | - | 10 A | 1 db | RoHS | - | - | - | - | - | - | Huzal | 1 nyitó | 77 °C | - | - | |||
ÁFÁ-val 680 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 20 | 250 V | - | - | 2 A | 1 db | RoHS | - | - | - | - | - | - | Huzal | 1 nyitó | 130 °C | - | - | |||
ÁFÁ-val 549 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 20 | 250 V | - | - | 2 A | 1 db | RoHS | - | - | - | - | - | - | Huzal | 1 nyitó | 125 °C | - | - | |||
ÁFÁ-val 5525 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 10 | 250 V | - | - | 3 A | 1 db | RoHS | - | - | - | - | - | - | Huzal | 1 nyitó | 102 °C | - | - | |||
ÁFÁ-val 375 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 10 | 250 V | - | - | 3 A | 1 db | RoHS | - | - | - | - | - | - | Huzal | 1 nyitó | 125 °C | - | - | |||
ÁFÁ-val 544 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 7 | 250 V | - | - | 10 A | 1 db | RoHS | - | - | - | - | - | - | Huzal | 1 nyitó | 184 °C | - | - | |||
ÁFÁ-val 168 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 7 | 250 V | - | - | 10 A | 1 db | RoHS | - | - | - | - | - | - | Huzal | 1 nyitó | 167 °C | - | - | |||
ÁFÁ-val 504 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 7 | 250 V | - | - | 10 A | 1 db | RoHS | - | - | - | - | - | - | Huzal | 1 nyitó | 240 °C | - | - | |||
ÁFÁ-val 325 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 7 | 250 V | - | - | 10 A | 1 db | RoHS | - | - | - | - | - | - | Huzal | 1 nyitó | 109 °C | - | - | |||
ÁFÁ-val 341 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 7 | 250 V | - | - | 10 A | 1 db | RoHS | - | - | - | - | - | - | Huzal | 1 nyitó | 128 °C | - | - | |||
ÁFÁ-val 156 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 7 | 250 V | - | - | 10 A | 1 db | RoHS | - | - | - | - | - | - | Huzal | 1 nyitó | 152 °C | - | - | |||
ÁFÁ-val 401 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 7 | 250 V | - | - | 10 A | 1 db | RoHS | - | - | - | - | - | - | Huzal | 1 nyitó | 144 °C | - | - | |||
ÁFÁ-val 180 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 7 | 250 V | - | - | 5 A | 1 db | RoHS | - | - | - | - | - | - | Huzal | 1 nyitó | 115 °C | - | - | |||
ÁFÁ-val 323 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 7 | 250 V | - | - | 5 A | 1 db | RoHS | - | - | - | - | - | - | Huzal | 1 nyitó | 135 °C | - | - | |||
555 Ft ÁFÁ-val 3 Készlet raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 60 V | Gyors -F- | - | 12.5 A | 10 db | - | - | 6.3 mm | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 11. 2. H. | 250 V | Lomha -T- | - | 800 mA | 10 db | - | - | 5 mm | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 52 Készlet raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 500 V | Gyors -F- | - | 10 A | 10 db | - | - | 6.3 mm | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 250 V | Lomha -T- | - | 400 mA | 10 db | - | - | 5 mm | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 2500 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 30 | 250 V/AC | - | - | 6.3 A | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Felszerelhető | Finombiztosíték 5 x 20 mm | |||
ÁFÁ-val 5 Készlet raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 250 V | Szuperlomha -TT- | - | 315 mA | 10 db | - | - | 5 mm | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló 235 Ft ÁFÁ-val 153 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | 250 V | Gyors -F- | Radiális kivezetéssel | 4 A | 1 db | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 60 V | Gyors -F- | - | 16 A | 10 db | - | - | 6.3 mm | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 37 Készlet raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 150 V | Gyors -F- | - | 2 A | 10 db | - | - | 6.3 mm | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 50 Készlet raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 500 V | Gyors -F- | - | 2 A | 10 db | - | - | 6.3 mm | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 5 Készlet raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 250 V | Szuperlomha -TT- | - | 125 mA | 10 db | - | - | 5 mm | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 500 V | Lomha -T- | - | 6.3 A | 10 db | - | - | 6.3 mm | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 38 Készlet raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 500 V | Szupergyors -FF- | - | 2 A | 10 db | - | - | 6.3 mm | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 500 V | Lomha -T- | - | 5 A | 10 db | - | - | 6.3 mm | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 250 V | Lomha -T- | - | 200 mA | 10 db | - | - | 6.3 mm | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 500 V | Gyors -F- | - | 2.5 A | 10 db | - | - | 6.3 mm | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 406 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | 230 V/AC | - | - | 10 A | 1 db | - | - | - | - | - | - | - | Huzal | 1 nyitó | 229 °C | - | - | |||
ÁFÁ-val 7 Készlet raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 250 V | Lomha -T- | - | 160 mA | 10 db | - | - | 6.3 mm | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
635 Ft ÁFÁ-val 19 Készlet raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 150 V | Gyors -F- | - | 4 A | 10 db | - | - | 6.3 mm | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 38 Készlet raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 250 V | Középlomha -mT- | - | 3.15 A | 10 db | - | - | 6.3 mm | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 23 Készlet raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 500 V | Lomha -T- | - | 400 mA | 10 db | - | - | 6.3 mm | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 123 Készlet raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 250 V | Középlomha -mT- | - | 12.5 A | 10 db | - | - | 6.3 mm | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 48 Készlet raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 250 V | Gyors -F- | - | 500 mA | 10 db | - | - | 6.3 mm | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 21. Sze. | 500 V | Lomha -T- | - | 800 mA | 10 db | - | - | 6.3 mm | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 594 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | 230 V/AC | - | - | 10 A | 1 db | - | - | - | - | - | - | - | Huzal | 1 nyitó | 104 °C | - | - | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 250 V | Szupergyors -FF- | - | 3.15 A | 10 db | - | - | 5 mm | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 250 V | Gyors -F- | - | 2.5 A | 10 db | - | - | 5 mm | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 41 Készlet raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 250 V | Lomha -T- | - | 12.5 A | 10 db | - | - | 6.3 mm | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 218 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | 230 V/AC | - | - | 10 A | 1 db | - | - | - | - | - | - | - | Huzal | 1 nyitó | 84 °C | - | - | |||
ÁFÁ-val 38 Készlet raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 250 V | Szupergyors -FF- | - | 1.6 A | 10 db | - | - | 5 mm | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 250 V | Szupergyors -FF- | - | 2 A | 10 db | - | - | 5 mm | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 8 Készlet raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 250 V | Gyors -F- | - | 1 A | 10 db | - | - | 6.3 mm | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | Középlomha -mT- | - | - | 120 rész | - | - | 6.3 mm | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 207 Készlet raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 250 V | Gyors -F- | - | 5 A | 10 db | - | - | 5 mm | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 22 Készlet raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 500 V | Gyors -F- | - | 315 mA | 10 db | - | - | 6.3 mm | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 27 Készlet raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 250 V | Gyors -F- | - | 630 mA | 10 db | - | - | 6.3 mm | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 120 Készlet raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 250 V | Gyors -F- | - | 4 A | 10 db | - | - | 5 mm | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 500 V | Lomha -T- | - | 1.25 A | 10 db | - | - | 6.3 mm | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 21 Készlet raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | Gyors -F- | - | - | 120 rész | - | - | 6.3 mm | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló 2190 Ft ÁFÁ-val 16 Készlet raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 250 V | Lomha -T- | - | 32 mA | 10 db | - | - | 6.3 mm | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 32 Készlet raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 500 V | Lomha -T- | - | 2 A | 10 db | - | - | 6.3 mm | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 250 V | Lomha -T- | - | 3.15 A | 10 db | - | - | 5 mm | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||

























































































