Legnépszerűbb kategóriák:
Összes termék
Részletek | Ár | Elérhetőség | Tartalom | Szín | Modell típus | Modellkivitel | Méretarány | Motor típus | Alkalmas | Kijelző | Erek száma | Keresztmetszet (erenként) | Kábeltípus | Vezeték jellemzők | Tanúsítványok | Kivitel | Átmérő | Anyag | Hossz | Max. üzemi feszültség | Üzemi feszültség (min.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 Ft 1l = 66 333 Ft, ÁFÁ-val 1 Darab raktáron Szállítás: 9. 21. H. | 30 ml | fehér | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
217 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | - | Teherautó | építőkészlet | 1:14 | Elektro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | 9 V-os, Baby (C), Ceruza, Gombelem, Góliát (D), Lady (N), Li ion akku, Lítium cellák, Mikro, NiCd akku, NiMH akku | Digitális | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 116 méter raktáron Szállítás: 9. 21. H. | - | fekete | - | - | - | - | - | - | 2 x | 1.50 mm² | LiY-Z | Hajlékony, Lángálló | - | - | - | - | - | - | - | |||
1690 Ft 1m = 338 Ft, ÁFÁ-val 64 Darab raktáron Szállítás: 9. 21. H. | - | piros | - | - | - | - | - | - | 2 x | 0.08 mm² | - | Hajlékony, Lapos kivitel | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
1690 Ft 1m = 338 Ft, ÁFÁ-val 13 Darab raktáron Szállítás: 9. 21. H. | - | piros | - | - | - | - | - | - | 2 x | 0.08 mm² | - | Hajlékony, Lapos kivitel | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
2790 Ft 1m = 558 Ft, ÁFÁ-val 5 Darab raktáron Szállítás: 9. 21. H. | - | piros | - | - | - | - | - | - | 2 x | 0.25 mm² | - | Hajlékony, Lapos kivitel | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
2790 Ft 1m = 558 Ft, ÁFÁ-val 146 Darab raktáron Szállítás: 9. 21. H. | - | piros | - | - | - | - | - | - | 2 x | 0.25 mm² | - | Hajlékony, Lapos kivitel | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
1490 Ft 1m = 2980 Ft, ÁFÁ-val 120 Darab raktáron Szállítás: 9. 21. H. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mikro | 1 mm | Karbon | 50 cm | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 V | 4 V | ||||









