Legnépszerűbb kategóriák:
Összes termék
Részletek | Ár | Elérhetőség | Nagyítási tényező | Kivitel | Tanúsítványok | Hátsó vég záródási hossz | Alkalmas | Szélesség | Anyagvastagság | Anyag | Hossz | Névleges feszültség | Hőmérséklet különbség (max.) | Hőteljesítmény (max.) | Áram (max.) | Pólusszám | RM | Csomagolás | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1490 Ft ÁFÁ-val 2293 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 15 x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 27 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | Szinterezett | RoHS | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | RoHS | - | TO-218 | 21 mm | 3 mm | Kerámia | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | RoHS | - | TO-3A | 26.2 mm | 3 mm | Kerámia | 40.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | RoHS | - | TO-220C | 12 mm | 1.5 mm | Kerámia | 18 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | RoHS | - | TO-220F | 20 mm | 4 mm | Kerámia | 23 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ÁFÁ-val 75 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.5 V/DC | 68 °C | 106 W | 12 A | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 734 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 5 | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2.54 mm, 7.62 mm | - | |||
ÁFÁ-val 165 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | tubus | |||
ÁFÁ-val 1128 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | tubus | |||









