Legnépszerűbb kategóriák:
Összes termék
Részletek | Ár | Elérhetőség | Ház | Zener feszültség | Teljesítmény (max.) P(TOT) | Szerelési mód | Tanúsítványok | Zárófeszültség U(R) | Csomagolás | Kapocsfeszültség U(CL) | Nyitó irányú áram I(F) | Nyitó irányú feszültség U(F) | Konfiguráció (dióda) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DO-41 | 62 V | 1.3 W | Átdugós szerelés | RoHS | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 98 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 20 | DO-41 | 43 V | 1.3 W | Átdugós szerelés | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
DO-41 | 27 V | 1.3 W | Átdugós szerelés | RoHS | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 3622 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 20 | DO-41 | 15 V | 1.3 W | Átdugós szerelés | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
DO-41 | 75 V | 1.3 W | Átdugós szerelés | RoHS | - | - | - | - | - | - | ||||
ÁFÁ-val 5 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 100Multiples: 100 | SOT-227B | - | - | - | - | 1600 V | tubus | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 1095 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 1200Multiples: 1200 | DO-201 | - | 1500 W | - | - | 94 V | csomag | 152 V | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 1196 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | DO-201 | - | 1500 W | - | - | 85.5 V | csomag | 137 V | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 37 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | TO-247 | - | - | Átvezető lyuk | - | - | tubus | - | 40 A | 1200 V | - | |||
70 Ft ÁFÁ-val 1922 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 10 | DO-214AA | - | - | Felületi szerelés | - | 40 V | - | - | 3 A | 630 mV | Egyes | |||








