Legnépszerűbb kategóriák:
Összes termék
Részletek | Ár | Elérhetőség | Névleges feszültség | Hőmérséklet különbség (max.) | Hőteljesítmény (max.) | Áram (max.) | Hőellenállás R(th) | Szélesség | Magasság | Tanúsítványok | Hossz | Alkalmas | Anyag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁFÁ-val 75 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 14.5 V/DC | 68 °C | 106 W | 12 A | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 7 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | - | - | - | - | 1.8 K/W | 70 mm | 25 mm | RoHS | 70 mm | - | - | |||
ÁFÁ-val 200 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5Multiples: 5 | - | - | - | - | 12 K/W | 29 mm | 12 mm | RoHS | 37.5 mm | TO-218, TO-220, TO-247, TO-248 | - | |||
![]() Ábra hasonló 7690 Ft ÁFÁ-val 5 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | - | - | - | - | 1.4 K/W | 105 mm | 25 mm | RoHS | 105 mm | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 11 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | - | - | - | - | 1.7 K/W | 85 mm | 25 mm | RoHS | 85 mm | - | - | |||
ÁFÁ-val 180 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5Multiples: 5 | - | - | - | - | 5.3 K/W | 42 mm | 25 mm | RoHS | 50.8 mm | TO-220, TO-3 | - | |||
ÁFÁ-val 610 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 10Multiples: 10 | - | - | - | - | 9 K/W | 34.9 mm | 12.7 mm | RoHS | 50.8 mm | SOT-32, TO-220 | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 102 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | - | - | - | 9 K/W | 25.4 mm | - | RoHS | 34.9 mm | SOT-32, TO-220 | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 3010 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 10Multiples: 10 | - | - | - | - | 25 K/W | 23 mm | 10 mm | RoHS | 13 mm | DPAK | Vörösréz | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 140 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | - | - | - | - | 17.8 K/W | 23 mm | 9 mm | RoHS | 40 mm | TO-247 | Vörösréz | |||








