Legnépszerűbb kategóriák:
Összes termék
Részletek | Ár | Elérhetőség | Rögzítés módja | Köteg átmérő (min.) | Köteg átmérő (max.) | Anyag | Szorítási átmérő (min.) | Szorítási átmérő (max.) | Tanúsítványok | Rögzítési furat | Szín | Jellemzők | Méret | Belső menet | Külső menet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁFÁ-val 7 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | Profilsínek | 3 mm | 12 mm | Acél, ónozott, Rugós szalagacél | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | Kloroprén kaucsuk | 7 mm | 10 mm | RoHS | PG11 | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | Kloroprén kaucsuk | 10 mm | 14 mm | RoHS | PG16 | - | - | - | - | - | ||||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 69 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | csavaros | - | 6.40 mm | Alumínium | - | - | RoHS | - | szürke | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 1 Készlet raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | - | - | Műanyag | 4 mm | 5 mm | - | - | - | Halogén mentes | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 2 Készlet raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | - | - | Műanyag | 3 mm | 33 mm | - | - | - | Halogén mentes | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 2 Készlet raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | - | - | Műanyag | 3 mm | 33 mm | - | - | - | Halogén mentes | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 239 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | - | - | Műanyag | - | - | - | - | szürke | - | M16 | M20 | M20 | |||
ÁFÁ-val 18 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 2 | - | - | - | - | 12 mm | 18 mm | - | PG21 | - | Kitörhető nyílással, Zárt | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 10. 22. Cs. Min: 3 | - | - | - | Kloroprén kaucsuk | 14 mm | 25 mm | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||









