Legnépszerűbb kategóriák:
Összes termék
Részletek | Ár | Elérhetőség | Energiahatékonysági osztály | Teljesítmény | Üzemi feszültség | Tanúsítványok | Szín | Színhőmérséklet | Védelmi típus | Csatlakozó | Max. kapcsolási áram | Kapcsolási feszültség (max.) | Érintkező típus | Max. üzemi feszültség | Szélesség | Magasság | Zajkibocsátás (max.) | Mélység | Csomagolás | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 119 990 Ft ÁFÁ-val 3 Darab raktáron Szállítás: 10. 1. Cs. | F (A - G) | 16 W | 230 V | RoHS | fekete, szürke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 134 990 Ft ÁFÁ-val 9 Darab raktáron Szállítás: 10. 1. Cs. | F (A - G) | 20 W | 230 V | RoHS | fekete, szürke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 163 990 Ft ÁFÁ-val 4 Darab raktáron Szállítás: 10. 1. Cs. | F (A - G) | 9.5 W | 230 V | RoHS | fekete, szürke | 6000 K | IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 223 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | - | - | - | - | - | - | Csavaros kapocs | 10 A | 240 V/AC | 1 nyitó, 1 záró | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 406 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | - | - | - | - | - | - | Csavaros kapocs | 10 A | 240 V/AC | 1 záró | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 59 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | - | - | - | - | - | - | Csavaros kapocs | 10 A | 240 V/AC | 1 nyitó | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló 50 990 Ft ÁFÁ-val 46 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | - | - | RoHS | - | - | - | Rugós kapocs | - | - | - | 230 V | - | - | - | - | - | |||
21 990 Ft ÁFÁ-val 41 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | - | 250 V/AC | RoHS | - | - | - | Csavaros kapocs | 10 A | 230 V/AC | 1 záró | - | - | - | - | - | - | |||
30 990 Ft ÁFÁ-val 11 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | 28 W, 28 W | 230 V/AC | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | 155 mm | 155 mm | 42 dB | 57.2 mm | darab | |||
45 990 Ft ÁFÁ-val 3 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | 7 W | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | 209 mm | 209 mm | 45 dB | 71.2 mm | darab | |||









