Legnépszerűbb kategóriák:
Összes termék
Részletek | Ár | Elérhetőség | Szélesség | Csatlakozó | LED csík jellemzők | Energiahatékonysági osztály | Fényszín | Teljesítmény | Üzemi feszültség | Tanúsítványok | Fényáram összesen | Hossz | Felhasználási terület | Csomagolás | Anyag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7090 Ft ÁFÁ-val 8 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 800 mm | Elemtartó dobozzal | USB csatlakozóval | n.rel. | Melegfehér | 1.4 W | 5 V | RoHS | 140 lm | 1 m | - | - | - | |||
10 990 Ft 1m = 2198 Ft, ÁFÁ-val 8 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 8 mm | - | Öntapadó | F (A - G) | Hidegfehér | - | 12 V | - | 1950 lm | 5 m | - | - | - | |||
43 990 Ft 1m = 8798 Ft, ÁFÁ-val 1 Darab raktáron Szállítás: 10. 2. P. | 1.2 cm | Nyílt kábelvég | Öntapadó | G (A - G) | RGB | - | 24 V | - | 4750 lm | 5 m | Beltérre | - | - | |||
19 990 Ft ÁFÁ-val 50 Darab raktáron Szállítás: 10. 2. P. | - | - | - | n.rel. | - | - | 12 V, 24 V | - | - | 16.4 cm | - | darab | - | |||
- | - | - | n.rel. | - | - | - | RoHS | - | - | - | darab | Műanyag | ||||
- | - | - | n.rel. | - | - | - | RoHS | - | - | - | darab | - | ||||
13 990 Ft 1m = 6995 Ft, ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | - | - | - | n.rel. | - | - | - | - | - | 2000 mm | - | - | Alumínium | |||
1990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | - | - | - | n.rel. | - | - | - | - | - | 20.00 mm | - | - | Rugóacél | |||
2290 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | - | - | - | n.rel. | - | - | - | - | - | 20.00 mm | - | - | Nemesacél | |||
5490 Ft 1m = 5490 Ft, ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | - | - | - | n.rel. | - | - | - | - | - | 1000 mm | - | - | Alumínium | |||









