Legnépszerűbb kategóriák:
Összes termék
Részletek | Ár | Elérhetőség | Alkalmas | Tartalom | Kimenetek száma | Teljesítmény | Alkalmazás helye | Kimenetek | Kimenő áram (max.) kerekítve | Összekapcsolási mód | Csatlakozók | Dugó kivitel | Kábelhossz | Szín | Kivitel | Specifikáció | Vezeték jellemzők | Készülékek száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7890 Ft ÁFÁ-val 10 Darab raktáron Szállítás: 10. 8. Cs. | iPad | 1 db | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 28. Sze. | Tablet | 1 db | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 36 Darab raktáron Szállítás: 9. 28. H. | - | - | 1 x | 15 W | Beltér | 1x USB-C® | 3 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
8790 Ft ÁFÁ-val 4 Darab raktáron Szállítás: 9. 28. H. | - | - | 4 x | 36 W | Beltér | 4 x USB-A | 7.2 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 24 Darab raktáron Szállítás: 9. 28. H. | - | - | 4 x | 34 W | Személygépkocsi | 4 x USB-A | 6.8 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 8 Darab raktáron Szállítás: 9. 28. H. | - | - | - | - | - | - | - | USB-A-ról USB-A-ra | USB-B dugó, USB-C® dugó | egyenes | 1.00 m | többszínű | Átalakító | USB 3.2 Gen1 | - | - | |||
ÁFÁ-val 1619 Darab raktáron Szállítás: 9. 28. H. | - | - | - | - | - | - | - | USB-C®-ről USB-C®-re | USB-C® dugó, USB-C® dugó | egyenes | 1.00 m | fehér | Csatlakozókábel | - | sodort érpár | - | |||
ÁFÁ-val 548 Darab raktáron Szállítás: 9. 28. H. | - | - | - | - | - | - | - | USB-C®-ről USB-C®-re | USB-C® dugó, USB-C® dugó | egyenes | 1.00 m | fekete | Csatlakozókábel | USB 2.0 | - | - | |||
ÁFÁ-val 1224 Darab raktáron Szállítás: 9. 28. H. | - | - | - | - | - | - | - | USB-C®-ről USB-C®-re | USB-C® dugó, USB-C® dugó | egyenes | 1.00 m | fehér | Csatlakozókábel | USB 2.0 | - | - | |||
1 146 990 Ft ÁFÁ-val 24 Darab raktáron Szállítás: 10. 12. H. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | |||









