%categorydescription%
- Termék típus
- Mini kontaktor620Kapcsoló575Védő543Segédvédelem132Irányváltó kapcsoló119Kondenzátor védelem73Védőtekercs modul51Védőkapcsoló48Túlterhelés relé28Fő érintkezőkészlet17Védőkapcsoló tömb17Táv-visszaállító tekercs12Szerelési védelem11Törlő tag10Összekötő sín9Adapter8Mechanikus reteszelés8Tartalék tekercs7Csatlakozó hosszabbító4Csillag-háromszög összekötő4Felszerelhető egység4Megfordítható csatlakozókészlet4Összekötő elem4Áthidalók3Összekötő építőelem3Reteszelés3Szerelő foglalat3Szikraoltó kamra3Varisztor törlő tag3Csatlakozó bővítő2Csatlakozó darab2Dugasz foglalat2Időrelé tömb2Összekötő2Párhuzamos kapcsolás összekötő2Segédérintkező2Takaró2Csatlakozó takaró1Csatlakoztatási tartozék1Hibrid adapter1Kapocstömb1Nyomócsap1Párhuzamos csatlakozó1Sín adapter1Szerelő építőkészlet1Tartó1Tömítőgyűrű1Védelem1Védősapka1
- Ár
- Márka
- ABB2354
- Csatlakozó
- Csavaros csatlakozó1108Csavaros kapocs213Húzórugós csatlakozó107Forrcsúcsok85Axiális csavaros csatlakozó80Kapocs76Gyűrűs kábelsaru csatlakozó66Laposdugó55Síncsatlakozó51Kosaras húzórugós csatlakozás12Dugaszolós csatlakozó3Dugaszolós kapocs2Alj1Dugaszos összekötő1
- Teljesítmény
- 0.5 W11 W11.7 W47380 W1920 VA2920 W11440 VA14 kW3315.5 kW3177.457 kW27.5 kW7111 kW5915 kW2218.5 kW3122 kW330 kW237 kW745 kW3145000 W155 kW3275 kW5185 kW190 kW13110 kW13132 kW14160 kW20200 kW27250 kW4280 kW18315 kW6400 kW46400000 W3
- Pólusszám
- 4 pólusú3903 pólusú1892 pólusú1458 pólusú1101 pólusú43
- Terhelési áram
- Névleges feszültség
- Újdonságok és ajánlatok
Abb Vedorele
2354 találatRészletek | Ár | Elérhetőség | Csatlakozó | Teljesítmény | Pólusszám | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Csavaros csatlakozó | 5.5 kW | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 5.5 kW | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 5.5 kW | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 5.5 kW | - | ||||
Forrcsúcsok | 5.5 kW | - | ||||
Forrcsúcsok | 5.5 kW | - | ||||
Laposdugó | 5.5 kW | - | ||||
Forrcsúcsok | 5.5 kW | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 5.5 kW | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 5.5 kW | - | ||||
Forrcsúcsok | 5.5 kW | - | ||||
Laposdugó | 5.5 kW | - | ||||
Laposdugó | 5.5 kW | - | ||||
Forrcsúcsok | 5.5 kW | - | ||||
Laposdugó | 5.5 kW | - | ||||
Forrcsúcsok | 5.5 kW | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 5.5 kW | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 5.5 kW | - | ||||
Laposdugó | 5.5 kW | - | ||||
Forrcsúcsok | 5.5 kW | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 5.5 kW | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 5.5 kW | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 5.5 kW | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 5.5 kW | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 5.5 kW | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 5.5 kW | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 5.5 kW | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 5.5 kW | - | ||||
Laposdugó | 5.5 kW | - | ||||
Forrcsúcsok | 5.5 kW | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 5.5 kW | - | ||||
Forrcsúcsok | 5.5 kW | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 5.5 kW | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 5.5 kW | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 5.5 kW | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 5.5 kW | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 5.5 kW | - | ||||
Forrcsúcsok | 5.5 kW | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 160 kW | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 200 kW | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 160 kW | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 110 kW | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 110 kW | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 110 kW | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 110 kW | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 132 kW | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 200 kW | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 200 kW | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 200 kW | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 200 kW | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 200 kW | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 160 kW | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 160 kW | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 160 kW | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 200 kW | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 200 kW | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 315 kW | - | ||||
3 350 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 9. P. | Síncsatlakozó | - | - | |||
Csavaros csatlakozó | 400 kW | - | ||||
2 768 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 9. P. | Síncsatlakozó | - | 2 pólusú | |||
2 768 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 9. P. | Síncsatlakozó | - | 2 pólusú | |||
5 472 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 9. P. | Síncsatlakozó | - | - | |||
4 753 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 9. P. | Síncsatlakozó | - | - | |||
5 011 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 9. P. | Síncsatlakozó | - | 2 pólusú | |||
6 456 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 9. P. | Csavaros csatlakozó | - | 2 pólusú | |||
- | - | - | ||||
- | - | - | ||||
- | - | - | ||||
- | - | - | ||||
- | - | - | ||||
- | - | - | ||||
- | - | - | ||||
- | - | - | ||||
- | - | - | ||||
- | - | - | ||||
- | - | - | ||||
- | - | - | ||||
- | - | - | ||||
- | - | - | ||||
Csavaros csatlakozó | - | - | ||||
- | - | - | ||||
- | - | - | ||||
- | - | - | ||||
- | - | - | ||||
- | - | - | ||||
- | - | - | ||||
- | - | - | ||||
- | - | - | ||||
- | - | - | ||||
Csavaros kapocs | - | 4 pólusú | ||||

























































































