%categorydescription%
- Termék típus
- Vezeték védőkapcsoló2301
- Ár
- Márka
- ABB2301
- Pólusszám
- 1532278434344551
- Kioldási karakterisztika
- K676C406Z355B332D229KM6E1
- Névleges áramerősség, kerekítve
- 200 mA16300 mA13500 mA72750 mA131 A691.6 A712 A702.5 A233 A814 A785 A496 A948 A13110 A10213 A10815 A3316 A9520 A13225 A12030 A2732 A11435 A2440 A12950 A12560 A2963 A10470 A180 A9100 A4
- Újdonságok és ajánlatok
Abb Vezetek Vedokapcsolo
2301 találatRészletek | Ár | Elérhetőség | Pólusszám | Kioldási karakterisztika | Névleges áramerősség, kerekítve | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | - | - | ||||
1 | B | - | ||||
2 | K | 15 A | ||||
3 | K | 60 A | ||||
2 | C | 60 A | ||||
1 | B | 16 A | ||||
170 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 9. P. | 4 | B | 63 A | |||
2 | C | 10 A | ||||
2 | C | 20 A | ||||
2 | C | 16 A | ||||
155 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 9. P. | 4 | C | 25 A | |||
1 | K | 2 A | ||||
190 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 9. P. | 4 | C | 63 A | |||
1 | K | 50 A | ||||
1 | K | 32 A | ||||
1 | K | 25 A | ||||
114 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 9. P. | 4 | C | 10 A | |||
2 | K | 3 A | ||||
2 | K | 13 A | ||||
2 | K | 8 A | ||||
2 | K | 32 A | ||||
2 | K | 25 A | ||||
-13% 76 990 Ft 66 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 9. P. | 2 | K | 16 A | |||
3 | K | 2 A | ||||
2 | K | 63 A | ||||
2 | K | 25 A | ||||
2 | B | 32 A | ||||
2 | B | 16 A | ||||
246 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 9. P. | 4 | K | 63 A | |||
2 | B | 13 A | ||||
196 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 9. P. | 4 | K | 50 A | |||
185 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 9. P. | 4 | K | 40 A | |||
2 | B | 50 A | ||||
2 | B | 3 A | ||||
1 | B | 4 A | ||||
4 | K | 13 A | ||||
4 | K | 16 A | ||||
4 | K | 10 A | ||||
4 | K | 50 A | ||||
4 | Z | 40 A | ||||
1 | B | 8 A | ||||
1 | C | 6 A | ||||
102 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 9. P. | 1 | - | 80 A | |||
183 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 9. P. | 2 | D | 50 A | |||
2 | K | 8 A | ||||
2 | Z | 25 A | ||||
2 | Z | 20 A | ||||
2 | K | 50 A | ||||
2 | K | 30 A | ||||
153 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 9. P. | 2 | - | 25 A | |||
2 | K | 50 A | ||||
2 | K | 40 A | ||||
164 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 9. P. | 2 | - | 20 A | |||
2 | D | 8 A | ||||
2 | K | 6 A | ||||
2 | B | 6 A | ||||
2 | C | 6 A | ||||
177 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 9. P. | 2 | D | 40 A | |||
3 | KM | 63 A | ||||
240 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 9. P. | 3 | - | 40 A | |||
277 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 9. P. | 3 | - | 50 A | |||
246 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 9. P. | 3 | - | 25 A | |||
246 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 9. P. | 3 | - | 10 A | |||
337 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 9. P. | 3 | - | 63 A | |||
3 | B | 25 A | ||||
3 | D | 13 A | ||||
3 | K | 13 A | ||||
3 | K | 8 A | ||||
3 | D | 40 A | ||||
3 | K | 20 A | ||||
3 | C | 8 A | ||||
231 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 9. P. | 3 | D | 63 A | |||
253 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 9. P. | 3 | - | 63 A | |||
320 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 9. P. | 3 | - | 63 A | |||
3 | K | 40 A | ||||
3 | K | 30 A | ||||
4 | C | 10 A | ||||
4 | B | 8 A | ||||
4 | K | 6 A | ||||
411 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 9. P. | 4 | - | 63 A | |||
368 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 9. P. | 4 | - | 50 A | |||
4 | B | 8 A | ||||
4 | C | 8 A | ||||
4 | Z | 20 A | ||||
4 | B | 16 A | ||||
4 | K | 20 A | ||||
4 | K | 16 A | ||||
-13% 283 990 Ft 247 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 9. P. | 4 | K | 8 A | |||
1 | K | 10 A | ||||
1 | C | 32 A | ||||

























































































