%categorydescription%
- Termék típus
- Hűtőtest126Strang hűtőtest56LED-es hűtőtest30Ujj hűtőtest9Stift hűtőtest8SMD hűtőtest7Profil hűtőtest5U hűtőtest4Tranzisztor csíptető2
- Márka
- Fischer Elektronik181BKL Electronic25Assmann group18ASSMANN WSW18TRU COMPONENTS16TracoPower6Finder1
- Ár
- Magasság
- 4.8 mm136 mm36.4 mm26.5 mm66.6 mm16.7 mm16.8 mm17 mm37.8 mm17.9 mm18 mm18.3 mm29.5 mm19.53 mm110 mm1311.5 mm311.94 mm312 mm612.3 mm112.5 mm512.6 mm112.7 mm2613 mm713.51 mm314 mm115 mm1715.24 mm116.75 mm117 mm418.5 mm319 mm119.1 mm120 mm2420.5 mm122 mm224 mm325 mm2025.4 mm326 mm528 mm429 mm130 mm131.6 mm133 mm134 mm535 mm637.5 mm338 mm240 mm945 mm348 mm250 mm554 mm156 mm459 mm462 mm165 mm167.5 mm1
- Anyag
- Alumínium247
- Hőellenállás R(th)
- 0.3 K/W10.53 K/W10.65 K/W10.7 K/W10.75 K/W10.85 K/W20.87 K/W10.9 K/W11.1 K/W21.2 K/W11.22 K/W11.35 K/W21.4 K/W11.45 K/W21.5 K/W21.55 K/W21.6 K/W11.7 K/W21.75 K/W11.77 K/W11.8 K/W21.85 K/W11.9 K/W12 K/W22.1 K/W22.13 K/W12.15 K/W32.17 K/W32.2 K/W12.25 K/W12.27 K/W22.3 K/W62.4 K/W42.45 K/W12.47 K/W12.5 K/W32.8 K/W53 K/W23.2 K/W13.3 K/W13.5 K/W43.6 K/W13.7 K/W33.8 K/W24 K/W14.2 K/W14.25 K/W44.5 K/W44.75 K/W15 K/W35.2 K/W15.28 K/W15.54 K/W15.8 K/W55.9 K/W46 K/W36.1 K/W16.2 K/W16.3 K/W16.5 K/W16.8 K/W27 K/W37.2 K/W18 K/W68.1 K/W18.2 K/W18.5 K/W28.55 K/W18.6 K/W29 K/W39.8 K/W210 K/W110.5 K/W410.9 K/W111 K/W611.62 K/W112 K/W312.5 K/W213 K/W513.5 K/W113.8 K/W114 K/W615 K/W415.7 K/W116 K/W316.5 K/W117 K/W718 K/W518.5 K/W120 K/W521 K/W1722 K/W324 K/W225 K/W326.3 K/W129 K/W330 K/W232 K/W240 K/W247 K/W150 K/W163 K/W175 K/W183 K/W187 K/W1123 K/W1
- Alkalmas
- Hossz
- Szélesség
- Tanúsítványok
- Átmérő
- Csomagolás
- Újdonságok és ajánlatok
Aluminium Hutoborda
247 találatRészletek | Ár | Elérhetőség | Hőellenállás R(th) | Szélesség | Magasság | Anyag | Tanúsítványok | Hossz | Alkalmas | Átmérő | Csomagolás | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 12 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 18.5 K/W | 27 mm | 10 mm | Alumínium | RoHS | 27 mm | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 32 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 3.7 K/W | 32.7 mm | 20 mm | Alumínium | RoHS | 32.7 mm | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 457 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | 29 K/W | 19 mm | 4.8 mm | Alumínium | RoHS | 13 mm | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 78 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 6.8 K/W | 42 mm | 17 mm | Alumínium | RoHS | 42 mm | SOT-32, SOT-9, TO-220, TO-3, TO-55 | - | - | |||
ÁFÁ-val 337 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 5 | 75 K/W | 6.3 mm | 4.8 mm | Alumínium | RoHS | 10 mm | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 271 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 7 | 87 K/W | 6.3 mm | 4.8 mm | Alumínium | RoHS | 8 mm | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 40 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. Min: 10Multiples: 10 | 7 K/W | 38.1 mm | 12.7 mm | Alumínium | RoHS | 45 mm | TO-218, TO-220, TO-3P | - | - | |||
ÁFÁ-val 79 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 1.5 K/W | 88 mm | 35 mm | Alumínium | RoHS | 100 mm | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 176 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 11 K/W | 34.9 mm | 12.7 mm | Alumínium | RoHS | 38.1 mm | SOT-32, TO-220 | - | - | |||
-30% 3690 Ft 2590 Ft ÁFÁ-val 44 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 4.25 K/W | - | 18.5 mm | Alumínium | RoHS | - | - | 28.5 mm | - | |||
ÁFÁ-val 16 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 2.4 K/W | 50 mm | 25 mm | Alumínium | RoHS | 50 mm | - | - | - | |||
2590 Ft ÁFÁ-val 22 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 11.62 K/W | - | 20 mm | Alumínium | RoHS | - | - | 40 mm | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 178 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 2 | 11 K/W | 35 mm | 12.7 mm | Alumínium | RoHS | 38.1 mm | SOT-32, TO-220, TOP-3 | - | - | |||
ÁFÁ-val 407 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | 9 K/W | 29 mm | 12 mm | Alumínium | RoHS | 25 mm | TO-220 | - | - | |||
ÁFÁ-val 217 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | 40 K/W | 12 mm | 6.5 mm | Alumínium | RoHS | 25 mm | TO-220 | - | - | |||
ÁFÁ-val 497 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 5 | 20 K/W | 14 mm | 15 mm | Alumínium | RoHS | 25 mm | TO-220 | - | - | |||
285 Ft ÁFÁ-val 76 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 2 | 12.5 K/W | 32 mm | 20 mm | Alumínium | RoHS | 25 mm | TO-220 | - | - | |||
ÁFÁ-val 70 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | 30 K/W | 12 mm | 15 mm | Alumínium | RoHS | 25 mm | SOT-32 | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 310 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 10Multiples: 10 | 16 K/W | 18.5 mm | 15 mm | Alumínium | RoHS | 32 mm | TO-220 | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 200 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 10Multiples: 10 | 18 K/W | 25 mm | 8.3 mm | Alumínium | RoHS | 29.4 mm | TO-220 | - | - | |||
ÁFÁ-val 25 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5Multiples: 5 | 0.9 K/W | 111.5 mm | 67.5 mm | Alumínium | RoHS | 100 mm | - | - | Tray | |||
ÁFÁ-val 88 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | 21 K/W | 12.8 mm | 12.7 mm | Alumínium | RoHS | 19 mm | TO-220 | - | - | |||
ÁFÁ-val 206 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | 21 K/W | 22.3 mm | 6.4 mm | Alumínium | RoHS | 35.8 mm | TO-220 | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 29. Cs. Min: 24Multiples: 24 | 40 K/W | 12.6 mm | 6.5 mm | Alumínium | RoHS | 25 mm | TO-220 | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 60 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 12 K/W | 27 mm | 19.1 mm | Alumínium | RoHS | 40 mm | TO-3 | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 10. 29. Cs. Min: 2Multiples: 2 | 1.22 K/W | - | 50 mm | Alumínium | RoHS | - | - | 85 mm | - | |||
![]() Ábra hasonló 2490 Ft ÁFÁ-val 18 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 2.47 K/W | - | 20 mm | Alumínium | RoHS | - | - | 85 mm | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 10 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 2.3 K/W | - | 10 mm | Alumínium | RoHS | - | - | 85 mm | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 29. Cs. | 2.27 K/W | - | 15 mm | Alumínium | RoHS | - | - | 60 mm | - | |||
ÁFÁ-val 156 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 21 K/W | 14.5 mm | 12.7 mm | Alumínium | RoHS | 19 mm | TO-220 | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 5 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 8.1 K/W | 30 mm | 28 mm | Alumínium | RoHS | 50 mm | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 10. 29. Cs. Min: 2Multiples: 2 | 1.1 K/W | 132 mm | 50 mm | Alumínium | RoHS | 100 mm | - | - | - | |||
1990 Ft ÁFÁ-val 69 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 2.3 K/W | 111 mm | 26 mm | Alumínium | RoHS | 75 mm | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 13 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 1.6 K/W | 97 mm | 25 mm | Alumínium | RoHS | 100 mm | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 29. Cs. Min: 4Multiples: 4 | 2 K/W | 111 mm | 26 mm | Alumínium | RoHS | 100 mm | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 45 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 3.5 K/W | 41.5 mm | 34 mm | Alumínium | RoHS | 50 mm | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 182 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 4.5 K/W | 32 mm | 14 mm | Alumínium | RoHS | 50 mm | TO-126, TO-220 | - | - | |||
ÁFÁ-val 150 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 50Multiples: 50 | 8.6 K/W | 29 mm | 11.5 mm | Alumínium | RoHS | 37.5 mm | SOT-32, TO-220 | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 29. Cs. Min: 13Multiples: 13 | 8.6 K/W | 29 mm | 11.5 mm | Alumínium | RoHS | 37.5 mm | SOT-32, TO-220 | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 29. Cs. Min: 50Multiples: 50 | 8.5 K/W | 19 mm | 4.8 mm | Alumínium | RoHS | 51 mm | DIL-14, DIL-16, DIL-18, DIL-20, DIL-22, DIL-24, DIL-26, DIL-28, DIL-30, DIL-32, DIL-34, DIL-36, DIL-38, DIL-40 | - | - | |||
ÁFÁ-val 7 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 3.5 K/W | 70 mm | 15 mm | Alumínium | RoHS | 100 mm | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló -27% ÁFÁ-val 92 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 16.5 K/W | 35 mm | 6 mm | Alumínium | RoHS | 35 mm | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 127 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 22 K/W | 23 mm | 6 mm | Alumínium | RoHS | 23 mm | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 31 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | 13 K/W | 19 mm | 4.8 mm | Alumínium | RoHS | 33 mm | DIL-14, DIL-16, DIL-18, DIL-20, DIL-22, DIL-24 | - | - | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 2.8 K/W | 65 mm | 24 mm | Alumínium | RoHS | 75 mm | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 467 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 21 K/W | 14.5 mm | 12.7 mm | Alumínium | RoHS | 19 mm | TO-220 | - | - | |||
ÁFÁ-val 12 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | 22 mm | 6.5 mm | Alumínium | - | 22 mm | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 29. Cs. Min: 3Multiples: 3 | 5.8 K/W | 30 mm | 59 mm | Alumínium | - | 84 mm | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 1 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 10.5 K/W | 10.3 mm | 40 mm | Alumínium | - | 50 mm | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 29. Cs. Min: 6Multiples: 6 | 10.5 K/W | 10.3 mm | 40 mm | Alumínium | - | 75 mm | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 29. Cs. Min: 3Multiples: 3 | 5.9 K/W | 40 mm | 56 mm | Alumínium | - | 84 mm | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 4 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 2.17 K/W | 120 mm | 34 mm | Alumínium | - | 100 mm | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 3 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 1.55 K/W | 100 mm | 38 mm | Alumínium | - | 150 mm | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 29. Cs. Min: 2Multiples: 2 | 4.5 K/W | 75 mm | 45 mm | Alumínium | - | 75 mm | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 10. 29. Cs. | 1.7 K/W | - | 15 mm | Alumínium | RoHS | - | - | 178 mm | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 10. 29. Cs. Min: 2Multiples: 2 | 2.25 K/W | - | 15 mm | Alumínium | RoHS | - | - | 120 mm | - | |||
ÁFÁ-val 50 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 8 K/W | 34.5 mm | 12.5 mm | Alumínium | RoHS | 50 mm | TO-202, TO-218, TO-220, TOP-3 | - | - | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 20 K/W | 25 mm | 25.4 mm | Alumínium | RoHS | 8.5 mm | TO-220 | - | - | |||
ÁFÁ-val 50 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 3 K/W | 25 mm | 54 mm | Alumínium | RoHS | 94 mm | TO-218, TO-220, TOP-3 | - | - | |||
13 K/W | 34.5 mm | 12.5 mm | Alumínium | RoHS | 25 mm | TO-202, TO-218, TO-220, TOP-3 | - | - | ||||
ÁFÁ-val 50 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 25 K/W | 12.7 mm | 12.7 mm | Alumínium | RoHS | 16 mm | TO-220 | - | - | |||
ÁFÁ-val 50 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 6 K/W | 42 mm | 25 mm | Alumínium | RoHS | 25.4 mm | TO-218, TO-220, TOP-3 | - | - | |||
ÁFÁ-val 50 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 32 K/W | 12 mm | 6.5 mm | Alumínium | RoHS | 25 mm | TO-220 | - | - | |||
ÁFÁ-val 50 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 14 K/W | 35 mm | 12.7 mm | Alumínium | RoHS | 25.4 mm | TO-202, TO-218, TO-220, TOP-3 | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 57 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 17 K/W | 31 mm | 10 mm | Alumínium | RoHS | 31 mm | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 3.2 K/W | 36.4 mm | 20 mm | Alumínium | RoHS | 36.4 mm | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 10 | - | 50.8 mm | 7 mm | Alumínium | - | 40.6 mm | - | - | - | |||
- | 24.5 mm | 6.5 mm | Alumínium | - | 24.5 mm | - | - | - | ||||
- | 50.8 mm | 7 mm | Alumínium | - | 40.6 mm | - | - | - | ||||
ÁFÁ-val 9 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | 50.8 mm | 7.8 mm | Alumínium | - | 25.4 mm | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 80 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 10Multiples: 10 | 30 K/W | 12 mm | 15 mm | Alumínium | RoHS | 25 mm | SOT-32 | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 510 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5Multiples: 5 | 13 K/W | 25.4 mm | 12.7 mm | Alumínium | RoHS | 36.3 mm | TO-218 | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 1060 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 10Multiples: 10 | 18 K/W | 25 mm | 8.3 mm | Alumínium | RoHS | 29.4 mm | TO-220 | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 11. 12. Cs. Min: 5Multiples: 5 | 21 K/W | 14.5 mm | 16.75 mm | Alumínium | RoHS | 19.05 mm | TO-220 | - | - | |||
![]() Ábra hasonló 855 Ft ÁFÁ-val 100 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 10Multiples: 10 | 14 K/W | 35.1 mm | 12.6 mm | Alumínium | RoHS | 55.6 mm | TO-220 | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 420 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 10Multiples: 10 | 25 K/W | 25 mm | 20.5 mm | Alumínium | RoHS | 7 mm | SOT-32, TO-220 | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 11. 11. Sze. Min: 4Multiples: 4 | - | 22 mm | 18.5 mm | Alumínium | - | 22 mm | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 29. Cs. Min: 4Multiples: 4 | 5.8 K/W | 30 mm | 59 mm | Alumínium | - | 37.5 mm | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 1 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 5.9 K/W | 40 mm | 56 mm | Alumínium | - | 50 mm | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 29. Cs. Min: 7Multiples: 7 | 10.5 K/W | 10.3 mm | 40 mm | Alumínium | - | 37.5 mm | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 18 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 2.17 K/W | 120 mm | 34 mm | Alumínium | - | 75 mm | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 6 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 1.55 K/W | 100 mm | 38 mm | Alumínium | - | 100 mm | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 29. Cs. Min: 2Multiples: 2 | 4.25 K/W | 90 mm | 17 mm | Alumínium | - | 100 mm | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 7 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 2.17 K/W | 120 mm | 34 mm | Alumínium | - | 50 mm | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 22 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | 21 K/W | 12.8 mm | 12.7 mm | Alumínium | - | 19 mm | TO-220 | - | - | |||
ÁFÁ-val 9 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 3.7 K/W | 46 mm | 25 mm | Alumínium | RoHS | 50 mm | TO-126, TO-220 | - | - | |||
ÁFÁ-val 378 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 2 | 21 K/W | 14.5 mm | 12.7 mm | Alumínium | RoHS | 19 mm | TO-220 | - | - | |||
ÁFÁ-val 24 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 3.5 K/W | 37.5 mm | 22 mm | Alumínium | RoHS | 54 mm | SOT-32 | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 29. Cs. Min: 9Multiples: 9 | 6.8 K/W | 50 mm | 12 mm | Alumínium | RoHS | 50 mm | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 7 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 3.7 K/W | 46 mm | 25 mm | Alumínium | RoHS | 75 mm | TO-126, TO-220 | - | - | |||

























































































