%categorydescription%
- Termék típus
- Lámpakapocs31
- Ár
- Márka
- WAGO23Adels-Contact3Degson2HellermannTyton1TRU COMPONENTS1Wieland Electric1
- Szín
- fehér7szürke4sárga3fekete2
- Pólusszám
- 12273651
- Merev keresztmetszet (max.)
- 2.5 mm²124 mm²3
- Merev átmérő (min.)
- Sorozat
- Névleges áramerősség, kerekítve
- Max. keresztmetszet, hajlékony
- Min. hajlékony keresztmetszet
- Tanúsítványok
- Csomagolás
- Újdonságok és ajánlatok
Csillarcsatlakozo
31 találatRészletek | Ár | Elérhetőség | Pólusszám | Max. keresztmetszet, hajlékony | Sorozat | Névleges áramerősség, kerekítve | Tanúsítványok | Merev keresztmetszet (max.) | Szín | Merev átmérő (min.) | Min. hajlékony keresztmetszet | Csomagolás | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁFÁ-val 1466 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | 3 | 2.5 mm² | LK 980 | 16 A | RoHS | 2.5 mm² | fehér | - | - | - | |||
15 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 12. 10. Cs. | 3 | - | 873 | - | - | 4 mm² | sárga | 0.75 mm² | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 27. K. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 27. K. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 27. K. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 4 Készlet raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 2 | 2.5 mm² | 224 | 24 A | - | 2.5 mm² | fekete | 0.5 mm² | 0.5 mm² | - | |||
ÁFÁ-val 4402 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | 2 | 2.5 mm² | LK 980 | 16 A | RoHS | 2.5 mm² | fehér | 2.5 mm² | 2.5 mm² | - | |||
ÁFÁ-val 161 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 10 | 2 | 2.5 mm² | 224 | 24 A | - | 2.5 mm² | szürke | 0.5 mm² | 0.5 mm² | - | |||
ÁFÁ-val 4 Készlet raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 2 | 2.5 mm² | 224 | 24 A | - | 2.5 mm² | fekete | 0.5 mm² | 0.5 mm² | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 27. K. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 27. K. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 27. K. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 27. K. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
406 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 12. 10. Cs. | 3 | - | 873 | - | - | 4 mm² | sárga | 0.75 mm² | - | - | |||
ÁFÁ-val 2 Készlet raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 2 | - | 873 | - | - | 4 mm² | sárga | 0.75 mm² | - | darab | |||
2 | 2.5 mm² | - | 25 A | RoHS | 2.5 mm² | fehér | 1 mm² | 1 mm² | darab | ||||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 150 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 10 | 3 | - | - | 24 A | RoHS | - | fehér | 0.75 mm² | 0.5 mm² | - | |||
ÁFÁ-val 746 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 5 | 2.5 mm² | LK 980 | 16 A | RoHS | 2.5 mm² | fehér | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 7927 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 20 | 2 | 2.5 mm² | - | 24 A | - | 2.5 mm² | szürke | 0.5 mm² | 0.5 mm² | darab | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 27. K. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 27. K. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 27. K. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 27. K. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 37 Készlet raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 3 | 2.5 mm² | 224 | - | - | 2.5 mm² | fehér | 1 mm² | 0.5 mm² | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 79 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 5 | 1 | 2.5 mm² | DG224 | 24 A | RoHS | 2.5 mm² | szürke | 0.20 mm² | 0.20 mm² | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 173 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 10 | 1 | 2.5 mm² | DG222 | 24 A | RoHS | 2.5 mm² | szürke | 0.20 mm² | 0.20 mm² | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 27. K. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 27. K. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 27. K. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 12063 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 10 | 3 | 2.5 mm² | 224 | 24 A | - | 2.5 mm² | fehér | 1 mm² | 0.5 mm² | - | |||






























