%categorydescription%
- Termék típus
- Fokozatkapcsoló480Bütykös kapcsoló80Karbantartás kapcsoló42Univerzális vezérlő kapcsoló20BE/KI kapcsoló16Reteszelés16Forgó kapcsoló13Vezérlőkapcsoló9Átkapcsoló3Biztonsági kapcsoló3Csillag-háromszög kombináció2Érintkezők1Távtartó darab1
- Ár
- Márka
- Eaton686
- Kapcsolási feszültség
- 440 V13500 V48690 V593
- Max. kapcsolási áram
- 104610 A102038120 A5425 A9326132 A1040 A19631463 A51006100 A1
- Szerelési mód
- Beépíthető134Elülső felerősítés91Felszerelhető79Központos rögzítés22Kalapsínes15Köztes beépítés13Felületi szerelés12Padlórögzítés9
- Működtetés módja
- Kapcsolási szög
- Csomagolás
- Tanúsítványok
Eaton Fokapcsolo
686 találatRészletek | Ár | Elérhetőség | Működtetés módja | Kapcsolási szög | Szerelési mód | Tanúsítványok | Csomagolás | Kapcsolási feszültség | Max. kapcsolási áram | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁFÁ-val 1 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | Pecek | 1 x 60 ° | Felszerelhető | RoHS | darab | - | - | |||
ÁFÁ-val 6 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | Pecek | 1 x 60 ° | Felszerelhető | RoHS | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 9. 30. Sze. | Forgó meghajtó | - | Felszerelhető | RoHS | darab | 690 V | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 9. 30. Sze. | Forgó meghajtó | 1 x 90 ° | Beépíthető | RoHS | darab | 690 V | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 6 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | Forgó meghajtó | 1 x 90 ° | Felszerelhető | RoHS | darab | 690 V | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 15 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | Forgó meghajtó | - | Beépíthető | RoHS | darab | 690 V | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 9. 30. Sze. | Forgó meghajtó | - | Beépíthető | RoHS | darab | 690 V | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 9 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | Forgó meghajtó | - | Beépíthető | RoHS | darab | 690 V | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 21 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | Forgó meghajtó | - | Beépíthető | RoHS | darab | 690 V | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 8 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | Forgó meghajtó | - | Felszerelhető | RoHS | darab | 690 V | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 3 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | Forgó meghajtó | - | Felszerelhető | RoHS | önálló | 690 V | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 9. 30. Sze. | Forgó meghajtó | - | Beépíthető | RoHS | darab | 690 V | - | |||
ÁFÁ-val 14 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | Pecek | - | Beépíthető | RoHS | - | 690 V | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 3 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | Forgó meghajtó | - | Beépíthető | RoHS | darab | 690 V | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 9. 30. Sze. | Forgó meghajtó | - | Beépíthető | RoHS | darab | 690 V | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 9. 30. Sze. | Forgó meghajtó | - | Felszerelhető | RoHS | darab | 690 V | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 9. 30. Sze. | Forgó meghajtó | - | Felszerelhető | RoHS | darab | 690 V | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 9. 30. Sze. | Forgó meghajtó | - | Felszerelhető | RoHS | darab | 690 V | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 9. 30. Sze. | Forgó meghajtó | - | Padlórögzítés | RoHS | darab | 690 V | - | |||
- | - | - | - | - | 500 V | 10 | ||||
- | - | - | - | - | 690 V | 32 | ||||
- | - | - | - | - | 690 V | 100 | ||||
181 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | Pecek | 1 x 45 ° | Köztes beépítés | - | darab | 690 V | 100 | |||
- | - | - | - | - | 690 V | 20 | ||||
![]() Ábra hasonló 22 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | Pecek | 1 x 45 ° | Elülső felerősítés | - | darab | 690 V | 20 | |||
51 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | Pecek | 1 x 60 ° | Elülső felerősítés | - | darab | 500 V | 10 | |||
- | - | - | - | - | 690 V | 32 | ||||
- | - | - | - | - | 690 V | 32 | ||||
- | - | - | - | - | 690 V | 20 | ||||
- | - | - | - | - | 690 V | 20 | ||||
28 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | Pecek | 1 x 30 ° | Elülső felerősítés | - | darab | 690 V | 20 | |||
22 990 Ft ÁFÁ-val 1 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | Pecek | 1 x 90 ° | Elülső felerősítés | - | darab | 690 V | 20 | |||
- | - | - | - | - | 690 V | 20 | ||||
- | - | - | - | - | 690 V | 20 | ||||
- | - | - | - | - | 690 V | 20 | ||||
21 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | Pecek | 1 x 45 ° | Köztes beépítés | - | önálló | 690 V | 20 | |||
- | - | - | - | - | 690 V | 20 | ||||
32 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | - | - | - | - | 690 V | 20 | |||
- | - | - | - | - | 690 V | 32 | ||||
- | - | - | - | - | 690 V | 20 | ||||
- | - | - | - | - | 690 V | 20 | ||||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | Pecek | 1 x 60 ° | Központos rögzítés | - | önálló | 500 V | 10 | |||
- | - | - | - | - | 690 V | 20 | ||||
- | - | - | - | - | 690 V | 20 | ||||
- | - | - | - | - | 690 V | 20 | ||||
- | - | - | - | - | 690 V | 20 | ||||
- | - | - | - | - | 690 V | 20 | ||||
- | - | - | - | - | 690 V | 20 | ||||
36 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | Pecek | 1 x 45 ° | Elülső felerősítés | - | darab | 690 V | 32 | |||
25 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | - | - | - | - | 690 V | 32 | |||
- | - | - | - | - | 690 V | 32 | ||||
- | - | - | - | - | 690 V | 20 | ||||
53 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | Pecek | 1 x 60 ° | Központos rögzítés | - | darab | 690 V | 20 | |||
- | - | - | - | - | 690 V | 20 | ||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
98 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 30. Sze. | Pecek | 1 x 90 ° | Felszerelhető | - | - | 690 V | 40 A | |||
61 990 Ft ÁFÁ-val 1 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | Pecek | 1 x 90 ° | Felszerelhető | - | - | 690 V | 40 A | |||
46 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 30. Sze. | Vészkikapcsoló | 1 x 90 ° | Beépíthető | - | - | 690 V | 40 A | |||
44 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 30. Sze. | Vészkikapcsoló | 1 x 90 ° | Beépíthető | - | - | 690 V | 40 A | |||
- | - | - | - | - | 690 V | 20 | ||||
21 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | Pecek | 1 x 45 ° | Beépíthető | - | darab | 690 V | 20 | |||
- | - | - | - | - | 690 V | 20 | ||||
- | - | - | - | - | 690 V | 20 | ||||
- | - | - | - | - | 690 V | 20 | ||||
- | - | - | - | - | 690 V | 20 | ||||
23 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | Pecek | 1 x 45 ° | Beépíthető | - | - | 690 V | 20 | |||
- | - | - | - | - | 690 V | 20 | ||||
- | - | - | - | - | 690 V | 20 | ||||
70 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | Pecek | 1 x 45 ° | Köztes beépítés | - | darab | 690 V | 32 | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | 690 V | 20 | ||||
41 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | Pecek | 1 x 45 ° | Elülső felerősítés | - | önálló | 690 V | 32 | |||
22 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | Pecek | 1 x 45 ° | Padlórögzítés | - | - | 690 V | 20 | |||
- | - | - | - | - | 690 V | 63 | ||||
27 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | Pecek | 1 x 45 ° | Beépíthető | - | - | 690 V | 20 | |||
19 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | Forgókapcsoló | 1 x 45 ° | Beépíthető | - | darab | 690 V | 20 | |||
- | - | - | - | - | 690 V | 32 | ||||
- | - | - | - | - | 690 V | 32 | ||||
- | - | - | - | - | 500 V | 10 | ||||
27 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | Pecek | 1 x 60 ° | Beépíthető | - | darab | 500 V | 10 | |||
- | - | - | - | - | 690 V | 32 | ||||
34 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | Pecek | 1 x 60 ° | Elülső felerősítés | - | darab | 690 V | 32 | |||
- | - | - | - | - | 690 V | 20 | ||||
- | - | - | - | - | 690 V | 20 | ||||
40 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | Pecek | 1 x 45 ° | Elülső felerősítés | - | darab | 690 V | 20 | |||
53 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | Pecek | 1 x 45 ° | Elülső felerősítés | - | darab | 690 V | 20 | |||
- | - | - | - | - | 690 V | 20 | ||||
- | - | - | - | - | 690 V | 20 | ||||
20 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | Pecek | 1 x 45 ° | Elülső felerősítés | - | - | 690 V | 20 | |||
21 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | Pecek | 1 x 45 ° | Elülső felerősítés | - | darab | 690 V | 20 | |||

























































































