%categorydescription%
- Termék típus
- Emelőmágnes53
- Ár
- Márka
- Intertec32RED MAGNETICS32Tremba9Kendrion8EBE Group4
- Csatlakozó
- Kábel, nyílt véggel45Huzal7Dugaszolós csatlakozó1
- Névleges feszültség
- 24 V/DC53
- Teljesítmény
- 0.8 W11.1 W21.5 W12 W32.1 W12.5 W13.8 W23.9 W14 W34.2 W24.5 W25.5 W36 W16.5 W17 W28 W49.5 W110 W412.7 W212.96 W213 W116 W216.8 W218 W124 W130 W135 W153 W254 W1150 W2
- Kivitel
- Csúcserő
- Hossz
- Névleges löket
- Tanúsítványok
- Magasság
- Szélesség
- Menet méret
- Átmérő
Emelomagnes 24v
53 találatRészletek | Ár | Elérhetőség | Névleges feszültség | Csúcserő | Csatlakozó | Szélesség | Magasság | Teljesítmény | Névleges löket | Hossz | Menet méret | Kivitel | Tanúsítványok | Átmérő | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁFÁ-val 51 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | 8 N | Kábel, nyílt véggel | 26.3 mm | 20 mm | 3.8 W | 13 mm | 65.9 mm | M3 | nyomó | - | - | |||
ÁFÁ-val 28 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | 10 N | Kábel, nyílt véggel | 26.3 mm | 20 mm | 3.8 W | 13 mm | 51.3 mm | M3 | húzó | - | - | |||
ÁFÁ-val 5 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | 36 N | Kábel, nyílt véggel | 30.2 mm | 29.5 mm | 10 W | 20 mm | 69.3 mm | M3 | húzó | - | - | |||
24 V/DC | 18 N | Kábel, nyílt véggel | 29 mm | 24 mm | 4.2 W | 14 mm | 40 mm | M3 | emelő | RoHS | - | ||||
24 V/DC | 8 N | Kábel, nyílt véggel | 20 mm | 16 mm | 2.1 W | 6 mm | 26 mm | M3 | emelő | RoHS | - | ||||
ÁFÁ-val 63 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | 59 N | Kábel, nyílt véggel | - | - | 12.96 W | - | 100 mm | - | nyomó | RoHS | 32 mm | |||
ÁFÁ-val 84 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | 85 N/mm | Kábel, nyílt véggel | 58 mm | 52 mm | 16 W | 40 mm | 84 mm | M4 | nyomó | RoHS | - | |||
ÁFÁ-val 134 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | 0.9 N/mm | Kábel, nyílt véggel | 10 mm | 8 mm | 0.8 W | 3 mm | 20 mm | M2 | húzó | RoHS | - | |||
ÁFÁ-val 137 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | 56 N/mm | Kábel, nyílt véggel | 38 mm | 30 mm | 8 W | 18 mm | 64 mm | M3 | nyomó | RoHS | - | |||
24 V/DC | 2 N/mm | Kábel, nyílt véggel | 11 mm | 10 mm | 1.1 W | 1.5 mm | 22 mm | M3 | húzó | RoHS | - | ||||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 19. H. | 24 V/DC | 6 N | Huzal | - | - | 8 W | 10 mm | - | - | bidirekcionális | RoHS | - | |||
110 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 19. H. | 24 V/DC | 2.9 N | Huzal | - | - | 3.9 W | 3 mm | - | - | - | RoHS | - | |||
ÁFÁ-val 105 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | 11 N | Kábel, nyílt véggel | - | - | 7 W | 10 mm | 49 mm | - | húzó | RoHS | 20 mm | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 24 V/DC | 6.6 N/mm | Kábel, nyílt véggel | 14 mm | 16 mm | 2 W | 10 mm | 30.2 mm | M3 | húzó | RoHS | - | |||
ÁFÁ-val 1 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 24 V/DC | 3.5 N | Huzal | - | - | 6 W | 8 mm | - | - | - | RoHS | - | |||
ÁFÁ-val 15 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | 8 N | Kábel, nyílt véggel | 15 mm | 13 mm | 35 W | - | 21 mm | M2.5 | húzó, nyomó | - | - | |||
ÁFÁ-val 71 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | 75 N | Kábel, nyílt véggel | 40 mm | 35 mm | 12.7 W | 35 mm | 85 mm | M4 | nyomó | RoHS | - | |||
ÁFÁ-val 14 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | 5.8 N | Kábel, nyílt véggel | 16 mm | 14 mm | 2 W | 5 mm | 39 mm | M3 | húzó | - | - | |||
24 V/DC | 45 N | Kábel, nyílt véggel | - | - | 13 W | 25 mm | 37.4 mm | - | nyomó | - | 31.8 mm | ||||
24 V/DC | 3 N | Kábel, nyílt véggel | 12 mm | 10 mm | 1.5 W | 4 mm | 25 mm | M2 | emelő | RoHS | - | ||||
ÁFÁ-val 75 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | - | Kábel, nyílt véggel | 13 mm | 15 mm | 24 W | 6 mm | 21 mm | M1.6 | bidirekcionális | RoHS | - | |||
ÁFÁ-val 21 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | 8 N | Kábel, nyílt véggel | 15.2 mm | 13 mm | 2.5 W | 6 mm | 56.7 mm | M3 | nyomó | - | - | |||
24 V/DC | 39 N | Kábel, nyílt véggel | 40 mm | 36 mm | 9.5 W | 14 mm | 66 mm | M3 | emelő | RoHS | - | ||||
ÁFÁ-val 225 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | 22 N | Kábel, nyílt véggel | - | - | 10 W | 18 mm | 61 mm | - | húzó | RoHS | 25 mm | |||
ÁFÁ-val 234 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | 2 N | Kábel, nyílt véggel | - | - | 4 W | 4 mm | 33 mm | - | nyomó | RoHS | 13 mm | |||
24 V/DC | 2 N/mm | Kábel, nyílt véggel | 11 mm | 10 mm | 1.1 W | 1.5 mm | 22 mm | M3 | nyomó | RoHS | - | ||||
147 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 19. H. | 24 V/DC | 35 N | Dugaszolós csatlakozó | - | - | 18 W | 10 mm | - | - | - | RoHS | - | |||
ÁFÁ-val 45 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | 85 N/mm | Kábel, nyílt véggel | 58 mm | 52 mm | 16 W | 40 mm | 84 mm | M4 | húzó | RoHS | - | |||
ÁFÁ-val 112 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | 59 N | Kábel, nyílt véggel | - | - | 12.96 W | - | 100 mm | - | húzó | RoHS | 32 mm | |||
ÁFÁ-val 21 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | 6 N | Huzal | - | - | 8 W | 10 mm | - | - | - | RoHS | - | |||
ÁFÁ-val 62 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | 6 N | Kábel, nyílt véggel | - | - | 5.5 W | 16 mm | 42 mm | - | húzó | RoHS | 16 mm | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 24 V/DC | - | Kábel, nyílt véggel | 30 mm | 27 mm | 54 W | - | 57.7 mm | - | bidirekcionális | - | - | |||
ÁFÁ-val 31 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | - | Kábel, nyílt véggel | 39 mm | 31 mm | 150 W | - | 78 mm | - | bidirekcionális | - | - | |||
ÁFÁ-val 4 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | - | Kábel, nyílt véggel | 38 mm | 31 mm | 150 W | - | 64 mm | - | bidirekcionális | - | - | |||
ÁFÁ-val 205 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | 75 N | Kábel, nyílt véggel | 40 mm | 35 mm | 12.7 W | 35 mm | 85 mm | M4 | húzó | RoHS | - | |||
ÁFÁ-val 11 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | 20 N | Kábel, nyílt véggel | 22 mm | 18 mm | 53 W | 10 mm | 35 mm | M3 | bidirekcionális | RoHS | - | |||
ÁFÁ-val 9 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | 20 N | Kábel, nyílt véggel | 22 mm | 18 mm | 53 W | 6 mm | 35 mm | M3 | bidirekcionális | RoHS | - | |||
ÁFÁ-val 478 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | 6 N | Kábel, nyílt véggel | - | - | 5.5 W | 16 mm | 42 mm | - | nyomó | RoHS | 16 mm | |||
ÁFÁ-val 32 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | 6.6 N/mm | Kábel, nyílt véggel | 14 mm | 16 mm | 2 W | 10 mm | 30.2 mm | M3 | nyomó | RoHS | - | |||
123 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 19. H. | 24 V/DC | 6 N | Huzal | - | - | 5.5 W | 4 mm | - | - | bidirekcionális | RoHS | - | |||
ÁFÁ-val 126 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | 59 N | Kábel, nyílt véggel | - | - | 16.8 W | - | 105 mm | - | húzó | RoHS | 38 mm | |||
ÁFÁ-val 111 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | 59 N | Kábel, nyílt véggel | - | - | 16.8 W | - | 105 mm | - | nyomó | RoHS | 38 mm | |||
ÁFÁ-val 25 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | - | Kábel, nyílt véggel | 23 mm | 27 mm | 30 W | 8 mm | 40 mm | M3 | bidirekcionális | RoHS | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 19. H. | 24 V/DC | 6.5 N | Huzal | - | - | 6.5 W | 8 mm | - | - | bidirekcionális | RoHS | - | |||
24 V/DC | 2.4 N | Huzal | - | - | 4.2 W | 5 mm | - | - | - | RoHS | - | ||||
ÁFÁ-val 299 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | 11 N | Kábel, nyílt véggel | - | - | 7 W | 10 mm | 49 mm | - | nyomó | RoHS | 20 mm | |||
ÁFÁ-val 79 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | 22 N | Kábel, nyílt véggel | - | - | 10 W | 18 mm | 61 mm | - | nyomó | RoHS | 25 mm | |||
ÁFÁ-val 122 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | 2 N | Kábel, nyílt véggel | - | - | 4 W | 4 mm | 33 mm | - | húzó | RoHS | 13 mm | |||
24 V/DC | 56 N/mm | Kábel, nyílt véggel | 38 mm | 30 mm | 8 W | 18 mm | 64 mm | M3 | húzó | RoHS | - | ||||
24 V/DC | 10.22 N/mm | Kábel, nyílt véggel | 29.5 mm | 24.2 mm | 4.5 W | 15 mm | 40 mm | M3 | nyomó | RoHS | - | ||||
24 V/DC | 10.22 N/mm | Kábel, nyílt véggel | 29.5 mm | 24.2 mm | 4.5 W | 15 mm | 40 mm | M3 | húzó | RoHS | - | ||||
ÁFÁ-val 10 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | 40 N | Kábel, nyílt véggel | 30.2 mm | 29.5 mm | 10 W | 20 mm | 99.1 mm | M3 | nyomó | - | - | |||
ÁFÁ-val 24 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | 70 N | Kábel, nyílt véggel | 26.3 mm | 22 mm | 4 W | 15 mm | 37 mm | M3 | nyomó | - | - | |||




















































