%categorydescription%
- Termék típus
- FI védőkapcsoló481FI tömb174Hibaáram védőkapcsoló97Terhelés leválasztó kapcsoló1
- Ár
- Márka
- Siemens221Schneider Electric164ABB118Doepke86Hager62Legrand51Eaton22Gewiss22Sygonix6AS Schwabe1
- Kioldási karakterisztika
- A753
- Pólusszám
- 22513544378
- Névleges áramerősség, kerekítve
- 16 A1725 A11740 A16063 A21480 A51100 A47125 A50
- Bemérési differenciál áram
- Szaküzletben elérhető
- Újdonságok és ajánlatok
Fi Vedokapcsolo A Tipus
753 találatRészletek | Ár | Elérhetőség | Kioldási karakterisztika | Bemérési differenciál áram | Pólusszám | Névleges áramerősség, kerekítve | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 16. P. | A | 0.5 A | 3 | 63 A | |||
79 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 15. Cs. | A | 0.03 A | - | 40 A | |||
55 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 6. K. | A | 0.3 A | 4 | 25 A | |||
46 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 15. Cs. | A | 0.1 A | 2 | 25 A | |||
70 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 6. K. | A | 0.03 A | 2 | 25 A | |||
53 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 6. K. | A | 0.03 A | 2 | 40 A | |||
465 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 6. K. | A | 0.3 A | 4 | 40 A | |||
84 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 16. P. | A | 0.3 A | 4 | 100 A | |||
19 990 Ft ÁFÁ-val 200 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | A | 0.03 A | 2 | 25 A | |||
62 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 21. Sze. | A | 0.3 A | 4 | 63 A | |||
![]() Ábra hasonló 63 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 16. P. | A | 1 A | 4 | 40 A | |||
![]() Ábra hasonló 61 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 16. P. | A | 1 A | 2 | 63 A | |||
![]() Ábra hasonló 52 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 16. P. | A | 1 A | 2 | 40 A | |||
49 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 27. K. | A | 0.3 A | 2 | 40 A | |||
30 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 16. P. | A | 0.3 A | 3 | 40 A | |||
144 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 16. P. | A | 0.3 A | 2 | 100 A | |||
80 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 16. P. | A | 0.3 A | 2 | 100 A | |||
90 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 5. H. | A | 0.1 A | 3 | 63 A | |||
199 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 16. P. | A | 0.03 A | 4 | 100 A | |||
80 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 3. K. | A | 0.3 A | 2 | 100 A | |||
391 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 6. K. | A | 0.03 A | 3 | 63 A | |||
ÁFÁ-val 23 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | A | 0.01 A | 2 | 25 A | |||
43 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 16. P. | A | 0.5 A | 3 | 63 A | |||
1 012 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 5. H. | A | 0.03 A | 2 | 40 A | |||
27 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 5. H. | A | 0.03 A | 2 | 25 A | |||
62 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 5. H. | A | 0.03 A | 2 | 40 A | |||
63 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 5. H. | A | 0.03 A | 4 | 40 A | |||
34 990 Ft ÁFÁ-val 9 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | A | 0.3 A | 4 | 63 A | |||
79 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | A | 0.3 A | 4 | 40 A | |||
26 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | A | 0.3 A | 4 | 25 A | |||
117 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | A | 0.03 A | 2 | 63 A | |||
78 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | A | 0.3 A | 2 | 63 A | |||
75 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | A | 0.03 A | 2 | 40 A | |||
144 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | A | 0.03 A | 2 | 63 A | |||
37 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 16. P. | A | 0.01 A | 2 | 16 A | |||
22 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 10. K. | A | 0.03 A | 2 | 25 A | |||
26 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 5. H. | A | 0.03 A | 4 | 40 A | |||
50 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 16. P. | A | 0.3 A | 2 | 63 A | |||
74 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 10. K. | A | 0.3 A | 2 | 63 A | |||
187 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 7. Sze. | A | 0.1 A | 4 | 40 A | |||
47 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 5. H. | A | 0.3 A | 2 | 25 A | |||
44 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 5. H. | A | 0.3 A | 2 | 25 A | |||
117 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 5. H. | A | 0.1 A | 4 | 40 A | |||
49 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 5. H. | A | 0.3 A | 4 | 25 A | |||
106 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 5. H. | A | 0.3 A | 4 | 40 A | |||
88 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | A | 0.3 A | 4 | 40 A | |||
61 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | A | 0.1 A | 2 | 40 A | |||
76 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | A | 0.1 A | 4 | 40 A | |||
44 990 Ft ÁFÁ-val 19 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | A | 0.3 A | 4 | 40 A | |||
411 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | A | 0.5 A | 4 | 100 A | |||
44 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | A | 0.5 A | 4 | 40 A | |||
90 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 30. P. | A | 0.03 A | 4 | 40 A | |||
31 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | A | 0.03 A | 4 | 25 A | |||
100 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 6. K. | A | 0.03 A | 2 | 25 A | |||
817 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 10. K. | A | 0.5 A | 4 | 63 A | |||
110 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 6. K. | A | 0.5 A | 2 | 40 A | |||
301 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 6. K. | A | 0.3 A | 4 | 80 A | |||
A | - | 4 | - | ||||
A | - | - | - | ||||
A | - | - | - | ||||
A | - | - | - | ||||
A | - | - | - | ||||
A | 0.03 A | 2 | - | ||||
A | 0.03 A | 4 | - | ||||
A | - | - | - | ||||
A | - | - | - | ||||
256 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | A | 0.03 A | 2 | 125 A | |||
155 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | A | 0.3 A | 2 | 63 A | |||
126 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | A | 0.3 A | 4 | 63 A | |||
184 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | A | 0.03 A | 3 | 63 A | |||
126 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | A | 0.03 A | 2 | 40 A | |||
55 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | A | 0.03 A | 4 | 25 A | |||
125 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | A | 0.03 A | 4 | 63 A | |||
82 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | A | 0.3 A | 4 | 63 A | |||
118 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | A | 0.1 A | 4 | 63 A | |||
97 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | A | 0.1 A | 4 | 25 A | |||
61 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | A | 0.03 A | 3 | 25 A | |||
147 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | A | 0.03 A | 4 | 63 A | |||
107 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | A | 0.03 A | 2 | 63 A | |||
155 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 6. K. | A | 0.5 A | 4 | 63 A | |||
46 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 6. K. | A | 0.3 A | 4 | 25 A | |||
803 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 6. K. | A | 0.03 A | 4 | 100 A | |||
-31% 971 990 Ft 670 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 5. H. | A | 0.03 A | 4 | 40 A | |||
105 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 5. H. | A | 0.1 A | 2 | 63 A | |||
208 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 9. P. | A | 0.3 A | 2 | 80 A | |||
174 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 9. P. | A | 0.1 A | 2 | 40 A | |||
206 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 9. P. | A | 0.03 A | 4 | 40 A | |||
412 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 9. P. | A | 0.03 A | 4 | 80 A | |||
80 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 9. P. | A | 0.1 A | 4 | 25 A | |||
A | 0.3 A | 4 | 63 A | ||||
























































































