%categorydescription%
- Termék típus
- Hűtőtest136Strang hűtőtest73LED-es hűtőtest37SMD hűtőtest18Ujj hűtőtest11Stift hűtőtest8Profil hűtőtest5
- Ár
- Márka
- Fischer Elektronik288
- Alkalmas
- TO-22076SOT-3232DPAK19TO-24716LF-PAK9TO-2189TO-38TO-2486DIL5DIP5D²PAK5PLCC5TO-1265D³PAK4Power SO-204PowerSO-104PowerSO-364SO-144SO-164SOIC-8-FL-MP4SOT-2234SOT-6694SOT-94TO-2524TO-2634TO-2684DIL-143DIL-163TO-3P3TO-553DIL-182DIL-202DIL-222DIL-242DIL-261DIL-281DIL-301DIL-321DIL-341DIL-361DIL-381DIL-401DIL-61DIL-81TO-661TOP-31
- Hőellenállás R(th)
- 0.3 K/W10.53 K/W10.65 K/W10.7 K/W10.75 K/W10.85 K/W20.87 K/W10.9 K/W11.1 K/W21.2 K/W11.22 K/W11.35 K/W21.4 K/W21.45 K/W21.5 K/W21.55 K/W21.6 K/W11.7 K/W41.75 K/W11.77 K/W11.8 K/W41.85 K/W11.9 K/W12 K/W42.1 K/W22.13 K/W12.15 K/W32.17 K/W32.2 K/W12.25 K/W12.27 K/W22.3 K/W72.4 K/W42.45 K/W12.47 K/W12.5 K/W32.8 K/W53.2 K/W13.3 K/W13.5 K/W43.6 K/W13.7 K/W33.8 K/W24 K/W14.2 K/W14.25 K/W44.5 K/W44.75 K/W15 K/W15.2 K/W15.28 K/W15.3 K/W15.54 K/W15.7 K/W35.8 K/W55.9 K/W46 K/W46.1 K/W16.2 K/W16.3 K/W36.5 K/W46.8 K/W26.9 K/W17 K/W17.2 K/W17.3 K/W18 K/W28.1 K/W18.2 K/W28.5 K/W18.55 K/W18.6 K/W38.8 K/W19 K/W39.5 K/W19.6 K/W19.8 K/W310 K/W110.46 K/W110.5 K/W410.9 K/W111 K/W511.62 K/W112 K/W213 K/W213.5 K/W313.8 K/W114 K/W414.8 K/W115 K/W515.7 K/W116 K/W216.5 K/W217 K/W617.7 K/W117.8 K/W118 K/W418.1 K/W218.4 K/W318.5 K/W118.6 K/W118.7 K/W118.8 K/W119.1 K/W119.4 K/W119.5 K/W319.7 K/W120 K/W120.4 K/W120.7 K/W121 K/W1021.1 K/W121.4 K/W121.7 K/W122 K/W322.4 K/W122.7 K/W122.8 K/W123 K/W123.3 K/W123.6 K/W123.9 K/W124 K/W225 K/W526 K/W126.3 K/W128.8 K/W229 K/W229.3 K/W329.8 K/W130 K/W331.5 K/W232 K/W134.8 K/W235 K/W137 K/W140 K/W147 K/W250 K/W163 K/W275 K/W183 K/W184 K/W187 K/W2123 K/W2
- Magasság
- 4.8 mm115 mm16 mm56.5 mm46.7 mm27 mm27.9 mm18 mm68.3 mm29 mm119.5 mm110 mm2911.5 mm312 mm512.3 mm412.5 mm112.6 mm112.7 mm1713 mm1113.51 mm314 mm515 mm1915.24 mm216 mm416.5 mm116.51 mm116.75 mm117 mm418.5 mm319.1 mm120 mm1820.5 mm122 mm224 mm225 mm2325.4 mm226 mm528 mm730 mm133 mm134 mm535 mm837.5 mm438 mm240 mm845 mm748 mm250 mm556 mm459 mm462 mm165 mm175 mm184 mm1100 mm2
- Tanúsítványok
- Hossz
- Szélesség
- Anyag
- Átmérő
- Újdonságok és ajánlatok
Fischer Hutoborda
288 találatRészletek | Ár | Elérhetőség | Hőellenállás R(th) | Alkalmas | Szélesség | Magasság | Anyag | Tanúsítványok | Hossz | Átmérő | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 29. Cs. Min: 100Multiples: 100 | 37 K/W | DPAK, LF-PAK | 15 mm | 6.5 mm | Vörösréz | RoHS | 8 mm | - | |||
ÁFÁ-val 46 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 9.6 K/W | - | 35 mm | 14 mm | - | RoHS | 35 mm | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 12 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 18.5 K/W | - | 27 mm | 10 mm | Alumínium | RoHS | 27 mm | - | |||
ÁFÁ-val 32 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 3.7 K/W | - | 32.7 mm | 20 mm | Alumínium | RoHS | 32.7 mm | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 29. Cs. Min: 100Multiples: 100 | 32 K/W | DPAK, LF-PAK | 15 mm | 6.5 mm | Vörösréz | RoHS | 13 mm | - | |||
ÁFÁ-val 61 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 28.8 K/W | DPAK, LF-PAK | 15 mm | 10 mm | Vörösréz | RoHS | 8 mm | - | |||
ÁFÁ-val 457 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | 29 K/W | - | 19 mm | 4.8 mm | Alumínium | RoHS | 13 mm | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 78 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 6.8 K/W | SOT-32, SOT-9, TO-220, TO-3, TO-55 | 42 mm | 17 mm | Alumínium | RoHS | 42 mm | - | |||
ÁFÁ-val 337 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 5 | 75 K/W | - | 6.3 mm | 4.8 mm | Alumínium | RoHS | 10 mm | - | |||
ÁFÁ-val 271 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 7 | 87 K/W | - | 6.3 mm | 4.8 mm | Alumínium | RoHS | 8 mm | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 40 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. Min: 10Multiples: 10 | 7 K/W | TO-218, TO-220, TO-3P | 38.1 mm | 12.7 mm | Alumínium | RoHS | 45 mm | - | |||
ÁFÁ-val 79 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 1.5 K/W | - | 88 mm | 35 mm | Alumínium | RoHS | 100 mm | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 176 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 11 K/W | SOT-32, TO-220 | 34.9 mm | 12.7 mm | Alumínium | RoHS | 38.1 mm | - | |||
-30% 3690 Ft 2590 Ft ÁFÁ-val 44 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 4.25 K/W | - | - | 18.5 mm | Alumínium | RoHS | - | 28.5 mm | |||
ÁFÁ-val 16 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 2.4 K/W | - | 50 mm | 25 mm | Alumínium | RoHS | 50 mm | - | |||
2590 Ft ÁFÁ-val 22 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 11.62 K/W | - | - | 20 mm | Alumínium | RoHS | - | 40 mm | |||
ÁFÁ-val 70 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | 30 K/W | SOT-32 | 12 mm | 15 mm | Alumínium | RoHS | 25 mm | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 310 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 10Multiples: 10 | 16 K/W | TO-220 | 18.5 mm | 15 mm | Alumínium | RoHS | 32 mm | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 200 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 10Multiples: 10 | 18 K/W | TO-220 | 25 mm | 8.3 mm | Alumínium | RoHS | 29.4 mm | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 7 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 1.8 K/W | - | 70 mm | 25 mm | - | RoHS | 70 mm | - | |||
ÁFÁ-val 200 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5Multiples: 5 | 12 K/W | TO-218, TO-220, TO-247, TO-248 | 29 mm | 12 mm | - | RoHS | 37.5 mm | - | |||
![]() Ábra hasonló 7690 Ft ÁFÁ-val 5 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 1.4 K/W | - | 105 mm | 25 mm | - | RoHS | 105 mm | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 11 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 1.7 K/W | - | 85 mm | 25 mm | - | RoHS | 85 mm | - | |||
ÁFÁ-val 180 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5Multiples: 5 | 5.3 K/W | TO-220, TO-3 | 42 mm | 25 mm | - | RoHS | 50.8 mm | - | |||
ÁFÁ-val 610 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 10Multiples: 10 | 9 K/W | SOT-32, TO-220 | 34.9 mm | 12.7 mm | - | RoHS | 50.8 mm | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 102 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 9 K/W | SOT-32, TO-220 | 25.4 mm | - | - | RoHS | 34.9 mm | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 3010 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 10Multiples: 10 | 25 K/W | DPAK | 23 mm | 10 mm | Vörösréz | RoHS | 13 mm | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 140 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 17.8 K/W | TO-247 | 23 mm | 9 mm | Vörösréz | RoHS | 40 mm | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 96 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 19.4 K/W | TO-247 | 23 mm | 9 mm | Vörösréz | RoHS | 30 mm | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 179 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 23.9 K/W | TO-220 | 13 mm | 9 mm | Vörösréz | RoHS | 25 mm | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 85 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5Multiples: 5 | 9 K/W | - | 43.6 mm | 12.3 mm | - | RoHS | 43.6 mm | - | |||
ÁFÁ-val 390 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 10Multiples: 10 | 63 K/W | DIL, DIP, PLCC | 4.8 mm | 13 mm | - | RoHS | 6.3 mm | - | |||
ÁFÁ-val 270 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 10Multiples: 10 | 35 K/W | DIL, DIP, PLCC | 4.8 mm | 10 mm | - | RoHS | 19 mm | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 175 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5Multiples: 5 | 16.5 K/W | - | 35 mm | 6 mm | - | RoHS | 35 mm | - | |||
425 Ft ÁFÁ-val 77 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 19.5 K/W | DPAK, D²PAK, D³PAK, LF-PAK, Power SO-20, PowerSO-10, PowerSO-36, SO-14, SO-16, SOIC-8-FL-MP, SOT-223, SOT-669, TO-252, TO-263, TO-268 | 31 mm | 10 mm | Vörösréz | RoHS | 13 mm | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 29. Cs. Min: 24Multiples: 24 | 40 K/W | TO-220 | 12.6 mm | 6.5 mm | Alumínium | RoHS | 25 mm | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 60 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 12 K/W | TO-3 | 27 mm | 19.1 mm | Alumínium | RoHS | 40 mm | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 10. 29. Cs. Min: 2Multiples: 2 | 1.22 K/W | - | - | 50 mm | Alumínium | RoHS | - | 85 mm | |||
![]() Ábra hasonló 2490 Ft ÁFÁ-val 18 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 2.47 K/W | - | - | 20 mm | Alumínium | RoHS | - | 85 mm | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 10 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 2.3 K/W | - | - | 10 mm | Alumínium | RoHS | - | 85 mm | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 29. Cs. | 2.27 K/W | - | - | 15 mm | Alumínium | RoHS | - | 60 mm | |||
ÁFÁ-val 156 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 21 K/W | TO-220 | 14.5 mm | 12.7 mm | Alumínium | RoHS | 19 mm | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 5 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 8.1 K/W | - | 30 mm | 28 mm | Alumínium | RoHS | 50 mm | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 10. 29. Cs. Min: 2Multiples: 2 | 1.1 K/W | - | 132 mm | 50 mm | Alumínium | RoHS | 100 mm | - | |||
1990 Ft ÁFÁ-val 69 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 2.3 K/W | - | 111 mm | 26 mm | Alumínium | RoHS | 75 mm | - | |||
ÁFÁ-val 13 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 1.6 K/W | - | 97 mm | 25 mm | Alumínium | RoHS | 100 mm | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 29. Cs. Min: 4Multiples: 4 | 2 K/W | - | 111 mm | 26 mm | Alumínium | RoHS | 100 mm | - | |||
ÁFÁ-val 45 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 3.5 K/W | - | 41.5 mm | 34 mm | Alumínium | RoHS | 50 mm | - | |||
ÁFÁ-val 182 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 4.5 K/W | TO-126, TO-220 | 32 mm | 14 mm | Alumínium | RoHS | 50 mm | - | |||
ÁFÁ-val 150 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 50Multiples: 50 | 8.6 K/W | SOT-32, TO-220 | 29 mm | 11.5 mm | Alumínium | RoHS | 37.5 mm | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 29. Cs. Min: 13Multiples: 13 | 8.6 K/W | SOT-32, TO-220 | 29 mm | 11.5 mm | Alumínium | RoHS | 37.5 mm | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 29. Cs. Min: 50Multiples: 50 | 8.5 K/W | DIL-14, DIL-16, DIL-18, DIL-20, DIL-22, DIL-24, DIL-26, DIL-28, DIL-30, DIL-32, DIL-34, DIL-36, DIL-38, DIL-40 | 19 mm | 4.8 mm | Alumínium | RoHS | 51 mm | - | |||
ÁFÁ-val 7 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 3.5 K/W | - | 70 mm | 15 mm | Alumínium | RoHS | 100 mm | - | |||
![]() Ábra hasonló -27% ÁFÁ-val 92 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 16.5 K/W | - | 35 mm | 6 mm | Alumínium | RoHS | 35 mm | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 127 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 22 K/W | - | 23 mm | 6 mm | Alumínium | RoHS | 23 mm | - | |||
ÁFÁ-val 31 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | 13 K/W | DIL-14, DIL-16, DIL-18, DIL-20, DIL-22, DIL-24 | 19 mm | 4.8 mm | Alumínium | RoHS | 33 mm | - | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 2.8 K/W | - | 65 mm | 24 mm | Alumínium | RoHS | 75 mm | - | |||
ÁFÁ-val 467 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 21 K/W | TO-220 | 14.5 mm | 12.7 mm | Alumínium | RoHS | 19 mm | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 29. Cs. | 7.3 K/W | - | 53.3 mm | 16.5 mm | - | RoHS | 53.3 mm | - | |||
ÁFÁ-val 12 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | - | 22 mm | 6.5 mm | Alumínium | - | 22 mm | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 29. Cs. Min: 3Multiples: 3 | 5.8 K/W | - | 30 mm | 59 mm | Alumínium | - | 84 mm | - | |||
ÁFÁ-val 1 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 10.5 K/W | - | 10.3 mm | 40 mm | Alumínium | - | 50 mm | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 29. Cs. Min: 6Multiples: 6 | 10.5 K/W | - | 10.3 mm | 40 mm | Alumínium | - | 75 mm | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 29. Cs. Min: 3Multiples: 3 | 5.9 K/W | - | 40 mm | 56 mm | Alumínium | - | 84 mm | - | |||
ÁFÁ-val 4 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 2.17 K/W | - | 120 mm | 34 mm | Alumínium | - | 100 mm | - | |||
ÁFÁ-val 3 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 1.55 K/W | - | 100 mm | 38 mm | Alumínium | - | 150 mm | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 29. Cs. Min: 2Multiples: 2 | 4.5 K/W | - | 75 mm | 45 mm | Alumínium | - | 75 mm | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 10. 29. Cs. | 1.7 K/W | - | - | 15 mm | Alumínium | RoHS | - | 178 mm | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 10. 29. Cs. Min: 2Multiples: 2 | 2.25 K/W | - | - | 15 mm | Alumínium | RoHS | - | 120 mm | |||
ÁFÁ-val 453 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 14.8 K/W | - | 23 mm | 12.3 mm | - | RoHS | 23 mm | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 57 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 17 K/W | - | 31 mm | 10 mm | Alumínium | RoHS | 31 mm | - | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 3.2 K/W | - | 36.4 mm | 20 mm | Alumínium | RoHS | 36.4 mm | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 29. Cs. Min: 3Multiples: 3 | 1.8 K/W | - | 88 mm | 35 mm | Alumínium | RoHS | 75 mm | - | |||
ÁFÁ-val 9 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 3.7 K/W | TO-126, TO-220 | 46 mm | 25 mm | Alumínium | RoHS | 50 mm | - | |||
ÁFÁ-val 3 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 2 | 25 K/W | DPAK, D²PAK, D³PAK, LF-PAK, Power SO-20, PowerSO-10, PowerSO-36, SO-14, SO-16, SOIC-8-FL-MP, SOT-223, SOT-669, TO-252, TO-263, TO-268 | 23 mm | 10 mm | Vörösréz | RoHS | 13 mm | - | |||
ÁFÁ-val 378 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 2 | 21 K/W | TO-220 | 14.5 mm | 12.7 mm | Alumínium | RoHS | 19 mm | - | |||
ÁFÁ-val 24 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 3.5 K/W | SOT-32 | 37.5 mm | 22 mm | Alumínium | RoHS | 54 mm | - | |||
ÁFÁ-val 42 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 8.6 K/W | - | 43.1 mm | 16.51 mm | - | RoHS | 43.1 mm | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 29. Cs. Min: 9Multiples: 9 | 6.8 K/W | - | 50 mm | 12 mm | Alumínium | RoHS | 50 mm | - | |||
ÁFÁ-val 7 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 3.7 K/W | TO-126, TO-220 | 46 mm | 25 mm | Alumínium | RoHS | 75 mm | - | |||
ÁFÁ-val 3 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 2.8 K/W | - | 41.5 mm | 34 mm | Alumínium | RoHS | 100 mm | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 29. Cs. Min: 5Multiples: 5 | 2.3 K/W | - | 88 mm | 35 mm | Alumínium | RoHS | 50 mm | - | |||
ÁFÁ-val 7 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 2.3 K/W | - | 111 mm | 26 mm | Alumínium | RoHS | 75 mm | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 29. Cs. Min: 11Multiples: 11 | 7.2 K/W | SOT-32, TO-220 | 29 mm | 11.5 mm | Alumínium | RoHS | 50 mm | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 34 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 0.85 K/W | - | 180 mm | 48 mm | Alumínium | RoHS | 75 mm | - | |||
1490 Ft ÁFÁ-val 11 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 4.75 K/W | TO-218, TO-220, TO-247, TO-248, TO-3P | 33 mm | 35 mm | Alumínium | RoHS | 50 mm | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 36 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 29 K/W | - | 14 mm | 6 mm | Alumínium | RoHS | 14 mm | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 10. 29. Cs. Min: 5Multiples: 5 | 2.45 K/W | - | - | 10 mm | Alumínium | RoHS | - | 70 mm | |||
![]() Ábra hasonló 2590 Ft ÁFÁ-val 14 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 1.77 K/W | - | - | 25 mm | Alumínium | RoHS | - | 70 mm | |||























































































