%categorydescription%
- Termék típus
- Irányváltó kapcsoló156
- Ár
- Márka
- ABB119WEG22Phoenix Contact7Schneider Electric6Appoldt1Celduc1
- Csatlakozó
- Csavaros csatlakozó78Forrcsúcsok29Csavaros kapocs27Laposdugó13Rugós kapocs6Kapocs2
- Teljesítmény
- 3 kW64 kW605.5 kW727.5 kW415 kW118.5 kW175 kW3
- Terhelési áram
- 2 A12.4 A35 A17 A69 A912 A616 A432 A138 A2
- Névleges feszültség
- Pólusszám
- Újdonságok és ajánlatok
Forgo Vedokapcsolo
156 találatRészletek | Ár | Elérhetőség | Csatlakozó | Teljesítmény | Névleges feszültség | Pólusszám | Terhelési áram | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Csavaros csatlakozó | 5.5 kW | - | - | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 5.5 kW | - | - | - | ||||
Laposdugó | 5.5 kW | - | - | - | ||||
Forrcsúcsok | 5.5 kW | - | - | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 5.5 kW | - | - | - | ||||
Forrcsúcsok | 5.5 kW | - | - | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 5.5 kW | - | - | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 5.5 kW | - | - | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 5.5 kW | - | - | - | ||||
Forrcsúcsok | 5.5 kW | - | - | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 4 kW | - | - | - | ||||
Forrcsúcsok | 4 kW | - | - | - | ||||
Forrcsúcsok | 4 kW | - | - | - | ||||
Forrcsúcsok | 4 kW | - | - | - | ||||
Laposdugó | 4 kW | - | - | - | ||||
Forrcsúcsok | 4 kW | - | - | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 4 kW | - | - | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 4 kW | - | - | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 4 kW | - | - | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 4 kW | - | - | - | ||||
Forrcsúcsok | 4 kW | - | - | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 4 kW | - | - | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 4 kW | - | - | - | ||||
Laposdugó | 4 kW | - | - | - | ||||
Forrcsúcsok | 4 kW | - | - | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 5.5 kW | - | - | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 5.5 kW | - | - | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 5.5 kW | - | - | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 5.5 kW | - | - | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 5.5 kW | - | - | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 5.5 kW | - | - | - | ||||
Forrcsúcsok | 5.5 kW | - | - | - | ||||
Forrcsúcsok | 5.5 kW | - | - | - | ||||
Laposdugó | 5.5 kW | - | - | - | ||||
Forrcsúcsok | 5.5 kW | - | - | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 5.5 kW | - | - | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 5.5 kW | - | - | - | ||||
Forrcsúcsok | 5.5 kW | - | - | - | ||||
![]() Ábra hasonló 151 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 19. H. Min: 16Multiples: 16 | Csavaros csatlakozó | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 10. 5. H. Min: 3 | Csavaros kapocs | 5.5 kW | 230 V/AC | 6 pólusú | 12 A | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 10. 5. H. Min: 3Multiples: 3 | Csavaros kapocs | 7.5 kW | 24 V/DC | 6 pólusú | 16 A | |||
ÁFÁ-val 3 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | Csavaros kapocs | 3 kW | 24 V/DC | 6 pólusú | 7 A | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 4 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | Rugós kapocs | 4 kW | 230 V/AC | 6 pólusú | 9 A | |||
ÁFÁ-val 10 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 3Multiples: 3 | Csavaros kapocs | 4 kW | 24 V/DC | 6 pólusú | 9 A | |||
36 990 Ft ÁFÁ-val 1 Darab raktáron Szállítás: 10. 5. H. | Csavaros csatlakozó | 4 kW | - | - | - | |||
Csavaros csatlakozó | 4 kW | - | - | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 4 kW | - | - | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 4 kW | - | - | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 4 kW | - | - | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 4 kW | - | - | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 4 kW | - | - | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 4 kW | - | - | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 4 kW | - | - | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 4 kW | - | - | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 4 kW | - | - | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 4 kW | - | - | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 4 kW | - | - | - | ||||
Forrcsúcsok | 4 kW | - | - | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 5.5 kW | - | - | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 5.5 kW | - | - | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 5.5 kW | - | - | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 5.5 kW | - | - | - | ||||
Laposdugó | 5.5 kW | - | - | - | ||||
Forrcsúcsok | 5.5 kW | - | - | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 5.5 kW | - | - | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 5.5 kW | - | - | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 5.5 kW | - | - | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 5.5 kW | - | - | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 5.5 kW | - | - | - | ||||
Forrcsúcsok | 5.5 kW | - | - | - | ||||
Laposdugó | 5.5 kW | - | - | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 5.5 kW | - | - | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 5.5 kW | - | - | - | ||||
Forrcsúcsok | 5.5 kW | - | - | - | ||||
89 990 Ft ÁFÁ-val 9 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | Csavaros kapocs | - | 24 V/DC | - | 9 A | |||
-13% 81 990 Ft 70 990 Ft ÁFÁ-val 4 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | Csavaros kapocs | - | 230 V/AC | - | 2.4 A | |||
Laposdugó | 5.5 kW | - | - | - | ||||
ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | Csavaros kapocs | 18.5 kW | 690 V/AC | - | 38 A | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 1 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | Csavaros kapocs | 3 kW | 230 V/AC | 6 pólusú | 7 A | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 3 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | Rugós kapocs | 3 kW | 230 V/AC | 6 pólusú | 7 A | |||
ÁFÁ-val 2 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3Multiples: 3 | Csavaros kapocs | 4 kW | 24 V/DC | 6 pólusú | 9 A | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 4 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | Csavaros kapocs | 3 kW | 230 V/AC | 6 pólusú | 7 A | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 10 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | Csavaros kapocs | 7.5 kW | 24 V/DC | 6 pólusú | 16 A | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 15 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 3Multiples: 3 | Csavaros kapocs | 5.5 kW | 24 V/DC | 6 pólusú | 12 A | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 10. 5. H. Min: 3Multiples: 3 | Csavaros kapocs | 4 kW | 230 V/AC | 6 pólusú | 9 A | |||
119 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | Kapocs | 75 kW | - | 3 pólusú | - | |||
- | 75 kW | - | - | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 4 kW | - | - | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 4 kW | - | - | - | ||||
Csavaros csatlakozó | 4 kW | - | - | - | ||||

























































































