%categorydescription%
- Termék típus
- Univerzális fúrókészlet21
- Ár
- Márka
- Makita5Bosch Accessories4Bosch4Metabo4Alpen2kwb2C.K1Einhell1Fischer1Heller1
- Anyag alkalmasság
- Fém21Beton20Fa20Kő20Falazat17Műanyag4Színesfém3Tégla3
- Furatátmérő
- 2 mm33 mm114 mm144.0 mm15 mm165.0 mm25.5 mm26 mm186.0 mm26.5 mm17 mm27.0 mm18 mm178.0 mm210 mm910.0 mm112 mm1
- Tartó
- Hengeres befogószár17SDS-Plus2Hatlap szár1
- Hossz
- Munkahossz
- DIN szabvány
- Teljes hossz
- Szaküzletben elérhető
- Újdonságok és ajánlatok
Furokeszlet
21 találatRészletek | Ár | Elérhetőség | Furatátmérő | Tartó | Anyag alkalmasság | Hossz | Munkahossz | DIN szabvány | Teljes hossz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁFÁ-val 30 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm | Hengeres befogószár | Beton, Fa, Falazat, Fém, Kő | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 7 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm | Hengeres befogószár | Beton, Fa, Falazat, Fém, Kő, Tégla | - | - | - | - | |||
7690 Ft ÁFÁ-val 68 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 10 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm | Hengeres befogószár | Beton, Fa, Fém, Kő, Műanyag, Színesfém | - | - | - | - | |||
14 990 Ft ÁFÁ-val 1 Készlet raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 10 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm | SDS-Plus | Beton, Fa, Falazat, Fém, Kő | 110, 160 mm, mm | - | - | - | |||
13 990 Ft ÁFÁ-val 77 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 10.0 mm, 4.0 mm, 5.0 mm, 6.0 mm, 7.0 mm, 8.0 mm | Hengeres befogószár | Beton, Fa, Falazat, Fém, Kő | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 6. K. | 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm | SDS-Plus | Fa, Fém | - | - | - | - | |||
-45% 6290 Ft 3490 Ft ÁFÁ-val 100 Készlet raktáron Szállítás: 10. 1. Cs. | 4 mm, 6 mm, 8 mm | Hengeres befogószár | Beton, Fa, Falazat, Fém, Kő | - | - | - | - | |||
6490 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 28. H. | 10 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm | - | Beton, Fa, Falazat, Fém, Kő | 90, 100, 120, 150 mm, mm, mm, mm | - | - | - | |||
-8% 12 990 Ft 11 990 Ft ÁFÁ-val 6 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | 10 mm, 12 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm | Hatlap szár | Beton, Fa, Falazat, Fém, Kő | 100, 150 mm, mm | 50 mm, 60 mm, 90 mm | - | - | |||
ÁFÁ-val 30 Darab raktáron Szállítás: 10. 1. Cs. | 10 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 6.5 mm, 8 mm | Hengeres befogószár | Beton, Fa, Falazat, Fém, Kő, Műanyag, Színesfém | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 5 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 10 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm | Hengeres befogószár | Beton, Fa, Falazat, Fém, Kő | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 36 Készlet raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 10 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm | Hengeres befogószár | Beton, Fa, Falazat, Fém, Kő | - | - | - | - | |||
5690 Ft ÁFÁ-val 48 Készlet raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm | Hengeres befogószár | Beton, Fa, Falazat, Fém, Kő | - | - | - | - | |||
6890 Ft ÁFÁ-val 11 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm | Hengeres befogószár | Beton, Fa, Falazat, Fém, Kő | - | - | - | - | |||
2990 Ft ÁFÁ-val 2 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 4 mm, 6 mm, 8 mm | Hengeres befogószár | Beton, Fa, Falazat, Fém, Kő, Tégla | - | - | DIN 338 | - | |||
8190 Ft ÁFÁ-val 16 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 10 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm | Hengeres befogószár | Beton, Fa, Falazat, Fém, Kő, Tégla | 200 cm | - | DIN 338 | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 9. 30. Sze. | 5.5 mm | Hengeres befogószár | Beton, Fa, Falazat, Fém, Kő | 150 mm | 90 mm | - | 150 mm | |||
ÁFÁ-val 1 Darab raktáron Szállítás: 10. 1. Cs. | 10 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm | Hengeres befogószár | Beton, Fa, Fém, Kő, Műanyag, Színesfém | - | - | - | - | |||
5190 Ft ÁFÁ-val 100 Készlet raktáron Szállítás: 10. 1. Cs. | 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm | Hengeres befogószár | Beton, Falazat, Fém, Kő | - | - | - | - | |||
7090 Ft ÁFÁ-val 5 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | 5 mm, 6 mm, 8 mm | Hengeres befogószár | Beton, Fa, Fém, Kő, Műanyag | - | - | - | - | |||
-32% 6290 Ft 4290 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 6. K. | 5.0 mm, 6.0 mm, 8.0 mm | Hengeres befogószár | Beton, Fa, Falazat, Fém, Kő | - | - | - | - | |||




















