%categorydescription%
- Termék típus
- Tartós mágnes28
- Ár
- Márka
- TRU COMPONENTS18Conrad Components2StandexMeder Electronics2
- Ház forma
- Gyűrű28
- Átmérő
- 10 mm713 mm215 mm516.5 mm120 mm621 mm225 mm327.5 mm1
- Belső lyuk átmérő
- 3 mm43.6 mm14 mm64.2 mm25 mm55.5 mm17.5 mm29.15 mm110 mm416.65 mm1
- Magasság
- Tanúsítványok
- Anyag
- Hossz
- Szélesség
- Szaküzletben elérhető
Gyurumagnesek
28 találatRészletek | Ár | Elérhetőség | Belső lyuk átmérő | Magasság | Átmérő | Anyag | Ház forma | Tanúsítványok | Szélesség | Hossz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁFÁ-val 1512 Készlet raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 3 mm | 3 mm | 10 mm | N35 | Gyűrű | RoHS | - | - | |||
4.2 mm | 6 mm | 13 mm | N35M | Gyűrű | RoHS | 13 mm | 6 mm | ||||
ÁFÁ-val 668 Készlet raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 4 mm | 5 mm | 15 mm | N35 | Gyűrű | RoHS | 5 mm | 15 mm | |||
ÁFÁ-val 1292 Készlet raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 3 mm | 5 mm | 10 mm | N35 | Gyűrű | RoHS | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 115 Készlet raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 3 mm | 3 mm | 10 mm | - | Gyűrű | RoHS | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 1054 Készlet raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 4 mm | 5 mm | 20 mm | - | Gyűrű | RoHS | 5 mm | 20 mm | |||
ÁFÁ-val 1542 Készlet raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 4 mm | 5 mm | 20 mm | N35 | Gyűrű | RoHS | - | - | |||
3.6 mm | 5 mm | 10 mm | N35 | Gyűrű | RoHS | - | - | ||||
5.5 mm | - | 15 mm | BaFe | Gyűrű | RoHS | - | 7 mm | ||||
ÁFÁ-val 232 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 10 mm | 5 mm | 20 mm | N45 | Gyűrű | RoHS | - | - | |||
ÁFÁ-val 1226 Készlet raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 5 mm | 5 mm | 25 mm | N35 | Gyűrű | RoHS | - | - | |||
ÁFÁ-val 1310 Készlet raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 4 mm | 3 mm | 15 mm | N35 | Gyűrű | RoHS | - | - | |||
ÁFÁ-val 358 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 10 mm | 10 mm | 20 mm | N35 | Gyűrű | RoHS | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 324 Készlet raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 5 mm | 5 mm | 25 mm | - | Gyűrű | RoHS | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 1369 Készlet raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 4 mm | 3 mm | 15 mm | - | Gyűrű | RoHS | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 5. K. | 7.5 mm | 4 mm | 16.5 mm | NdFeB | Gyűrű | RoHS | - | - | |||
ÁFÁ-val 1406 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 16.65 mm | 4 mm | 21 mm | NdFeB | Gyűrű | RoHS | 4 mm | 21 mm | |||
ÁFÁ-val 137 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 10 mm | 10 mm | 20 mm | N45 | Gyűrű | RoHS | - | - | |||
ÁFÁ-val 321 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 10 mm | 2 mm | 20 mm | N35M | Gyűrű | RoHS | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 916 Készlet raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 4 mm | 5 mm | 15 mm | - | Gyűrű | RoHS | 5 mm | 15 mm | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 451 Készlet raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 3 mm | 5 mm | 10 mm | - | Gyűrű | RoHS | 5 mm | 10 mm | |||
![]() ÁFÁ-val 648 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 4.2 mm | 6 mm | 13 mm | - | Gyűrű | RoHS | 13 mm | 6 mm | |||
5 mm | 5 mm | 10 mm | N45 | Gyűrű | RoHS | 10 mm | 10 mm | ||||
ÁFÁ-val 1239 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 5 mm | 2 mm | 10 mm | N35 | Gyűrű | RoHS | 10 mm | 2 mm | |||
ÁFÁ-val 147 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 9.15 mm | 16 mm | - | BaFe | Gyűrű | - | 20 mm | 20 mm | |||
ÁFÁ-val 69 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | 27 mm | 27.5 mm | Keményvas | Gyűrű | - | 11.7 mm | 11 mm | |||
![]() Ábra hasonló 725 Ft ÁFÁ-val 1258 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 2 | 7.5 mm | - | 21 mm | BaFe | Gyűrű | RoHS | - | 6 mm | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 519 Készlet raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 5 mm | 3 mm | 25 mm | - | Gyűrű | RoHS | - | - | |||
























