%categorydescription%
- Termék típus
- Teljesítménykapcsoló415
- Ár
- Márka
- Hager415
- Áram beállítási tartomány (max.)
- 25 A740 A1350 A263 A480 A5100 A25125 A6160 A20200 A2250 A23320 A1400 A8630 A4800 A31000 A41250 A41600 A4
- Csatlakozó
- Kapocs17Csavaros kapocs4
- Érintkező típus
- 3 záró1
- Újdonságok és ajánlatok
Hager Teljesitmenykapcsolo
415 találatRészletek | Ár | Elérhetőség | Áram beállítási tartomány (max.) | Csatlakozó | |
|---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
1 012 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 40 A | - | |||
- | - | ||||
258 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 40 A | - | |||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
553 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 100 A | - | |||
- | - | ||||
- | - | ||||
442 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 50 A | - | |||
- | - | ||||
277 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 80 A | - | |||
- | - | ||||
- | - | ||||
783 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 200 A | - | |||
1 358 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 250 A | - | |||
- | - | ||||
609 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 125 A | - | |||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
472 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 160 A | - | |||
188 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 80 A | - | |||
166 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 25 A | - | |||
- | - | ||||
780 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 250 A | - | |||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
576 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 125 A | - | |||
181 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 63 A | - | |||
164 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 25 A | - | |||
975 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 250 A | - | |||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
555 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 160 A | - | |||
513 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 160 A | - | |||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
647 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 100 A | - | |||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
1 155 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 250 A | - | |||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
1 321 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 630 A | - | |||
- | - | ||||
1 395 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 400 A | - | |||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
1 706 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 250 A | - | |||
- | - | ||||
155 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 25 A | Kapocs | |||
169 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 80 A | - | |||
- | Csavaros kapocs | ||||
228 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 100 A | Csavaros kapocs | |||
202 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 100 A | - | |||
1 967 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 1000 A | - | |||
2 204 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 800 A | - | |||
2 406 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 1250 A | - | |||
2 040 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 1250 A | - | |||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
1 596 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 250 A | - | |||

























































































