%categorydescription%
- Termék típus
- Hálózati fojtó83
- Ár
- Márka
- Siemens43Schneider Electric26RECOM7TDK6Rittal1
- Tanúsítványok
- RoHS55
- L(N)
- 0.0196 mH10.0252 mH10.0352 mH10.0447 mH10.0629 mH10.07 mH10.088 mH10.101 mH10.113 mH10.141 mH10.155 mH10.17 mH10.176 mH20.224 mH10.282 mH10.3 mH10.352 mH10.368 mH10.397 mH10.5 mH10.503 mH10.518 mH10.583 mH10.783 mH10.82 mH10.881 mH11.15 mH11.26 mH11.55 mH11.57 mH12 mH22.24 mH12.3 mH13.68 mH14 mH14.7 mH16.8 mH19.4 mH110 mH315 mH127 mH147 mH13.9 µH15.6 µH112 µH118 µH122 µH168 µH1100 µH1
- Csomagolás
- darab39önálló8
- Hőmérséklet (max.)
- Kivitel
- Ellenállás
- Újdonságok és ajánlatok
Halozati Fojto
83 találatRészletek | Ár | Elérhetőség | L(N) | Tanúsítványok | Hőmérséklet (max.) | Csomagolás | Kivitel | Ellenállás | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
344 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 21. Sze. | 0.141 mH | RoHS | 40 °C | darab | - | - | |||
130 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 21. Sze. | 0.783 mH | RoHS | 40 °C | darab | - | - | |||
![]() Ábra hasonló 137 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 21. Sze. | 0.503 mH | RoHS | 40 °C | darab | Csavaros csatlakozás | - | |||
![]() Ábra hasonló 278 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 21. Sze. | 0.518 mH | RoHS | +40 °C | darab | Csavaros csatlakozás | - | |||
![]() Ábra hasonló 1 808 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 6. P. | 0.0196 mH | RoHS | 40 °C | darab | - | - | |||
![]() Ábra hasonló 675 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 12. 1. K. | 0.07 mH | RoHS | 40 °C | darab | - | - | |||
![]() Ábra hasonló 828 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 12. 1. K. | 0.0447 mH | RoHS | 40 °C | darab | - | - | |||
![]() Ábra hasonló 127 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 21. Sze. | 0.881 mH | RoHS | 40 °C | darab | Csavaros csatlakozás | - | |||
ÁFÁ-val 476 Darab raktáron Szállítás: 9. 21. H. | 6.8 mH | RoHS | +125 °C | - | SMD | 190 mΩ | |||
ÁFÁ-val 669 Darab raktáron Szállítás: 9. 21. H. | 47 mH | RoHS | +125 °C | - | SMD | 2000 mΩ | |||
0.3 mH | - | - | - | - | - | ||||
ÁFÁ-val Szállítás: 9. 29. K. | 2 mH | - | - | önálló | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | ||||
ÁFÁ-val Szállítás: 9. 29. K. | 0.17 mH | - | - | darab | - | - | |||
ÁFÁ-val 17 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 18 µH | RoHS | +105 °C | - | SMD | 0.1 Ω | |||
ÁFÁ-val 48 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 5.6 µH | RoHS | +125 °C | - | SMD | 0.18 Ω | |||
- | - | - | darab | Házban | - | ||||
![]() Ábra hasonló 670 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 12. 1. K. | 0.088 mH | RoHS | - | önálló | - | - | |||
![]() Ábra hasonló 158 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 21. Sze. | 0.82 mH | RoHS | +40 °C | darab | Csavaros csatlakozás | - | |||
319 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 21. Sze. | 0.176 mH | RoHS | 40 °C | darab | - | - | |||
107 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 21. Sze. | 1.55 mH | RoHS | 40 °C | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló 97 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 21. Sze. | 4.7 mH | RoHS | 40 °C | darab | - | - | |||
![]() Ábra hasonló 320 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 21. Sze. | 0.352 mH | RoHS | 40 °C | darab | Csavaros csatlakozás | - | |||
298 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 3. K. | 0.583 mH | RoHS | 40 °C | darab | - | - | |||
301 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 27. K. | 1.57 mH | RoHS | 40 °C | önálló | - | - | |||
101 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 27. K. | 2.24 mH | RoHS | 40 °C | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló 1 452 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 6. P. | 0.101 mH | RoHS | 40 °C | darab | - | - | |||
![]() Ábra hasonló 1 737 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 6. P. | 0.0252 mH | RoHS | 40 °C | önálló | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | ||||
855 Ft ÁFÁ-val 1482 Darab raktáron Szállítás: 9. 21. H. | 27 mH | RoHS | +125 °C | - | SMD | 1000 mΩ | |||
ÁFÁ-val 429 Darab raktáron Szállítás: 9. 21. H. | 15 mH | RoHS | +125 °C | - | SMD | 2400 mΩ | |||
ÁFÁ-val 121 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 3.9 µH | RoHS | +125 °C | - | SMD | 0.14 Ω | |||
ÁFÁ-val 53 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 100 µH | RoHS | +105 °C | - | SMD | 0.35 Ω | |||
ÁFÁ-val 50 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 22 µH | RoHS | +125 °C | - | SMD | 0.7 Ω | |||
0.5 mH | - | - | darab | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | ||||
ÁFÁ-val 2 Darab raktáron Szállítás: 9. 21. H. | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | ||||
295 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 21. Sze. | 0.282 mH | RoHS | 40 °C | darab | - | - | |||
181 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 2. P. | - | RoHS | - | önálló | - | - | |||
98 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 2. P. | - | RoHS | - | darab | - | - | |||
74 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 2. P. | - | RoHS | - | darab | - | - | |||
![]() Ábra hasonló 134 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 21. Sze. | 1.15 mH | RoHS | 40 °C | darab | Csavaros csatlakozás | - | |||
383 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 3. K. | 0.155 mH | RoHS | 40 °C | darab | - | - | |||
263 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 27. K. | 0.397 mH | RoHS | 40 °C | darab | - | - | |||
![]() Ábra hasonló 1 117 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 12. 1. K. | 0.0352 mH | RoHS | 40 °C | darab | - | - | |||
129 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 21. Sze. | 2.3 mH | RoHS | +40 °C | önálló | - | - | |||
119 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 27. K. | 1.26 mH | RoHS | 40 °C | darab | - | - | |||
94 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 27. K. | 9.4 mH | RoHS | 40 °C | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | - | - | darab | Házban | - | |||
- | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | darab | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | ||||
ÁFÁ-val 581 Darab raktáron Szállítás: 9. 21. H. | 10 mH | RoHS | +125 °C | - | SMD | 400 mΩ | |||
- | - | - | darab | - | - | ||||
93 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 2. P. | - | RoHS | - | darab | - | - | |||
114 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 2. P. | - | RoHS | - | önálló | - | - | |||
![]() Ábra hasonló 706 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 12. 1. K. | 0.0629 mH | RoHS | 40 °C | darab | - | - | |||
![]() Ábra hasonló 828 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 12. 1. K. | 0.176 mH | RoHS | 40 °C | darab | - | - | |||
408 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 21. Sze. | 0.113 mH | RoHS | 40 °C | darab | - | - | |||
112 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 21. Sze. | 3.68 mH | RoHS | 40 °C | - | - | - | |||
309 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 3. K. | 0.368 mH | RoHS | +40 °C | darab | - | - | |||
332 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 27. K. | 0.224 mH | RoHS | 40 °C | darab | - | - | |||
10 mH | - | - | darab | - | - | ||||
2 mH | - | - | - | - | - | ||||
4 mH | - | - | önálló | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | ||||
ÁFÁ-val 205 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 12 µH | RoHS | +125 °C | - | SMD | 0.42 Ω | |||
ÁFÁ-val 102 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 68 µH | RoHS | +105 °C | - | SMD | 0.28 Ω | |||
- | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | ||||
ÁFÁ-val 660 Darab raktáron Szállítás: 9. 21. H. | 10 mH | RoHS | +125 °C | - | SMD | 300 mΩ | |||
93 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 2. P. | - | RoHS | - | darab | - | - | |||
181 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 2. P. | - | RoHS | - | darab | - | - | |||
277 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 2. P. | - | RoHS | - | darab | - | - | |||
114 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 2. P. | - | RoHS | - | darab | - | - | |||


















































































