%categorydescription%
- Termék típus
- Hővezető lap62
- Ár
- Márka
- Kerafol31Thermal Grizzly22TRU COMPONENTS4Gelid33M1Akasa1
- Szélesség
- 19.9 mm120 mm330 mm237 mm138 mm240 mm450 mm1180 mm1100 mm18120 mm5145 mm2147 mm2200 mm10
- Hossz
- 23 mm138 mm244 mm150 mm1180 mm4100 mm14120 mm15145 mm2210 mm2
- Hőmérséklet (max.)
- +110 °C2150 °C4+180 °C12+200 °C19200 °C4250 °C11
- Hővezető képesség
- Anyagvastagság
- Anyag
- Tanúsítványok
- Csomagolás
Hovezeto Lapok
62 találatRészletek | Ár | Elérhetőség | Szélesség | Anyagvastagság | Hőmérséklet (max.) | Hossz | Hővezető képesség | Tanúsítványok | Anyag | Csomagolás | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2390 Ft 1m² = 1 195 000 Ft, ÁFÁ-val 534 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 50 mm | 1.0 mm | 200 °C | 50 mm | 6 W/mK | - | - | - | |||
6490 Ft 1m² = 649 000 Ft, ÁFÁ-val 5 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | 100 mm | - | 250 °C | - | 8 W/mK | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 43 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 19.9 mm | 0.19 mm | 150 °C | 23 mm | 0.9 W/mK | RoHS | - | - | |||
![]() Ábra hasonló 18 990 Ft 1m² = 633 000 Ft, ÁFÁ-val 32 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 147 mm | 1 mm | +180 °C | 210 mm | 4.5 W/mK | RoHS | Fólia | - | |||
4090 Ft 1m² = 1 363 333 Ft, ÁFÁ-val 426 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 40 mm | 0.5 mm | - | 80 mm | 12 W/mK | - | - | - | |||
11 990 Ft 1m² = 499 583 Ft, ÁFÁ-val 53 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 200 mm | 1.0 mm | +180 °C | 120 mm | 3.0 W/mK | - | - | - | |||
22 990 Ft 1m² = 957 917 Ft, ÁFÁ-val 24 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 200 mm | 2.0 mm | +180 °C | 120 mm | 3.0 W/mK | - | - | - | |||
15 990 Ft 1m² = 1 599 000 Ft, ÁFÁ-val 34 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 100 mm | 3.0 mm | +180 °C | 100 mm | 3.0 W/mK | - | - | - | |||
4090 Ft 1m² = 1 363 333 Ft, ÁFÁ-val 39 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 50 mm | 1 mm | +200 °C | 50 mm | 6.0 W/mK | - | - | - | |||
29 990 Ft 1m² = 1 249 583 Ft, ÁFÁ-val 34 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 200 mm | 1.5 mm | +200 °C | 120 mm | 6.0 W/mK | - | - | - | |||
14 990 Ft 1m² = 624 583 Ft, ÁFÁ-val 1 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 200 mm | 0.8 mm | +200 °C | 120 mm | 6.0 W/mK | - | - | - | |||
1090 Ft 1m² = 363 333 Ft, ÁFÁ-val 161 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 50 mm | 1 mm | +200 °C | 50 mm | 3.5 W/mK | - | - | - | |||
19 990 Ft 1m² = 832 917 Ft, ÁFÁ-val 1 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 200 mm | 2 mm | +180 °C | 120 mm | 1.5 W/mK | - | - | - | |||
12 990 Ft 1m² = 541 250 Ft, ÁFÁ-val 28 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 200 mm | 1 mm | +200 °C | 120 mm | 3.5 W/mK | - | - | - | |||
5990 Ft 1m² = 2 995 000 Ft, ÁFÁ-val 41 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | 120 mm | 3 mm | 250 °C | 120 mm | 8 W/mK | - | Szilikon | darab | |||
2390 Ft 1m² = 2 390 000 Ft, ÁFÁ-val 30 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | 30 mm | - | 250 °C | - | 8 W/mK | - | - | - | |||
3490 Ft 1m² = 1 745 000 Ft, ÁFÁ-val 22 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | 120 mm | - | 250 °C | - | 8 W/mK | - | - | - | |||
7690 Ft 1m² = 769 000 Ft, ÁFÁ-val 4 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | 100 mm | 3 mm | - | 100 mm | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló 8590 Ft 1m² = 859 000 Ft, ÁFÁ-val 135 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 100 mm | 1 mm | +180 °C | 100 mm | 4.5 W/mK | RoHS | Fólia | - | |||
5190 Ft 1m² = 1 730 000 Ft, ÁFÁ-val 991 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 40 mm | 1.5 mm | +200 °C | 80 mm | 12 W/mK | - | - | - | |||
7690 Ft 1m² = 320 417 Ft, ÁFÁ-val 93 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 200 mm | 0.5 mm | +180 °C | 120 mm | 3.0 W/mK | - | - | - | |||
5290 Ft 1m² = 1 763 333 Ft, ÁFÁ-val 60 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 50 mm | 1.5 mm | +200 °C | 50 mm | 6.0 W/mK | - | - | - | |||
4090 Ft 1m² = 1 363 333 Ft, ÁFÁ-val 129 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 50 mm | 5 mm | +180 °C | 50 mm | 1.5 W/mK | - | - | - | |||
8190 Ft 1m² = 341 250 Ft, ÁFÁ-val 36 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | 100 mm | 1 mm | - | 120 mm | - | - | - | - | |||
6490 Ft 1m² = 649 000 Ft, ÁFÁ-val 14 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | 100 mm | - | 250 °C | - | 8 W/mK | - | - | - | |||
14 990 Ft 1m² = 14 990 000 Ft, ÁFÁ-val 34 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | 37 mm | 0.2 mm | 150 °C | 44 mm | - | - | - | - | |||
1890 Ft 1m² = 945 000 Ft, ÁFÁ-val 562 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 50 mm | 0.5 mm | 200 °C | 50 mm | 6 W/mK | - | - | - | |||
11 990 Ft 1m² = 11 990 000 Ft, ÁFÁ-val 23 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | 38 mm | - | - | 38 mm | - | - | - | doboz | |||
5590 Ft 1m² = 559 000 Ft, ÁFÁ-val 8 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | 100 mm | - | 250 °C | - | 8 W/mK | - | - | - | |||
4790 Ft 1m² = 2 395 000 Ft, ÁFÁ-val 24 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | 120 mm | - | 250 °C | - | 8 W/mK | - | - | - | |||
10 990 Ft 1m² = 10 990 000 Ft, ÁFÁ-val 7 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 38 mm | 0.2 mm | 150 °C | 38 mm | - | - | Grafit | - | |||
1990 Ft 1m² = 331 667 Ft, ÁFÁ-val 407 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 80 mm | - | - | 80 mm | 0.85 W/mK | - | - | - | |||
12 990 Ft 1m² = 1 299 000 Ft, ÁFÁ-val 37 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 100 mm | 2.0 mm | +180 °C | 100 mm | 3.0 W/mK | - | - | - | |||
3890 Ft 1m² = 389 000 Ft, ÁFÁ-val 34 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 100 mm | 1 mm | +110 °C | 100 mm | 2.0 W/mK | - | - | - | |||
24 990 Ft 1m² = 1 041 250 Ft, ÁFÁ-val 18 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 200 mm | 2 mm | +200 °C | 120 mm | 3.5 W/mK | - | - | - | |||
8190 Ft 1m² = 819 000 Ft, ÁFÁ-val 32 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 100 mm | 0.8 mm | +200 °C | 100 mm | 6.0 W/mK | - | - | - | |||
605 Ft 1m² = 201 667 Ft, ÁFÁ-val 243 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 50 mm | 0.5 mm | +200 °C | 50 mm | 3.5 W/mK | - | - | - | |||
5290 Ft 1m² = 1 763 333 Ft, ÁFÁ-val 78 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 50 mm | 3 mm | +200 °C | 50 mm | 3.5 W/mK | - | - | - | |||
4390 Ft 1m² = 1 463 333 Ft, ÁFÁ-val 44 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 50 mm | 2 mm | +200 °C | 50 mm | 3.5 W/mK | - | - | - | |||
8590 Ft 1m² = 357 917 Ft, ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 200 mm | 0.5 mm | +200 °C | 120 mm | 3.5 W/mK | - | - | - | |||
13 990 Ft 1m² = 1 399 000 Ft, ÁFÁ-val 41 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 100 mm | 2 mm | +200 °C | 100 mm | 3.5 W/mK | - | - | - | |||
7690 Ft 1m² = 769 000 Ft, ÁFÁ-val 1 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 100 mm | 1 mm | +200 °C | 100 mm | 3.5 W/mK | - | - | - | |||
10 990 Ft 1m² = 523 333 Ft, ÁFÁ-val 300 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 145 mm | 1.0 mm | 200 °C | 145 mm | 6 W/mK | - | - | - | |||
8190 Ft 1m² = 390 000 Ft, ÁFÁ-val 898 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 145 mm | 0.5 mm | 200 °C | 145 mm | 6 W/mK | - | - | - | |||
3890 Ft 1m² = 1 945 000 Ft, ÁFÁ-val 42 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | 120 mm | - | 250 °C | - | 8 W/mK | - | - | - | |||
12 990 Ft 1m² = 4 330 000 Ft, ÁFÁ-val 3 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 50 mm | 0.2 mm | 150 °C | 50 mm | - | - | Grafit | - | |||
4790 Ft 1m² = 1 596 667 Ft, ÁFÁ-val 879 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 40 mm | 1 mm | +200 °C | 80 mm | 12 W/mK | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló 12 990 Ft 1m² = 433 000 Ft, ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 147 mm | 0.5 mm | +180 °C | 210 mm | 4.5 W/mK | RoHS | Fólia | - | |||
2390 Ft 1m² = 239 000 Ft, ÁFÁ-val 157 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 100 mm | 0.5 mm | +110 °C | 100 mm | 2.0 W/mK | - | - | - | |||
2690 Ft 1m² = 896 667 Ft, ÁFÁ-val 66 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 50 mm | 0.8 mm | +200 °C | 50 mm | 6.0 W/mK | - | - | - | |||
12 990 Ft 1m² = 1 299 000 Ft, ÁFÁ-val 35 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 100 mm | 1 mm | +200 °C | 100 mm | 6.0 W/mK | - | - | - | |||
3890 Ft 1m² = 389 000 Ft, ÁFÁ-val 74 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 100 mm | 1 mm | +180 °C | 100 mm | 1.5 W/mK | - | - | - | |||
6890 Ft 1m² = 689 000 Ft, ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 100 mm | 3 mm | +180 °C | 100 mm | 1.5 W/mK | - | - | - | |||
9390 Ft 1m² = 469 500 Ft, ÁFÁ-val 7 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | 100 mm | 0.5 mm | - | 100 mm | - | - | - | - | |||
23 990 Ft 1m² = 999 583 Ft, ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 200 mm | 1 mm | +200 °C | 120 mm | 6.0 W/mK | - | - | - | |||
8990 Ft 1m² = 449 500 Ft, ÁFÁ-val 2 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | 100 mm | 1 mm | 250 °C | 100 mm | - | - | - | - | |||
3890 Ft 1m² = 778 000 Ft, ÁFÁ-val 35 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | 120 mm | - | 250 °C | - | 8 W/mK | - | - | - | |||
2190 Ft 1m² = 2 190 000 Ft, ÁFÁ-val 36 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | 30 mm | - | 250 °C | - | 8 W/mK | - | - | - | |||
13 990 Ft 1m² = 2 798 000 Ft, ÁFÁ-val 24 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | 20 mm | 1 mm | - | 120 mm | - | - | - | - | |||
9390 Ft 1m² = 939 000 Ft, ÁFÁ-val 7 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | 20 mm | 1.5 mm | - | 120 mm | - | - | - | - | |||
7290 Ft 1m² = 729 000 Ft, ÁFÁ-val 3 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | 20 mm | 2 mm | - | 120 mm | - | - | - | - | |||
6890 Ft 1m² = 3 445 000 Ft, ÁFÁ-val 594 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||





























































