%categorydescription%
- Termék típus
- Strang hűtőtest92
- Ár
- Márka
- Fischer Elektronik73Assmann group11ASSMANN WSW11TRU COMPONENTS8
- Alkalmas
- TO-22035SOT-3216TOP-39TO-2186DIL5DIP5PLCC5TO-2474TO-2484TO-33TO-3P3KLP1
- Hossz
- 6.3 mm311.8 mm119 mm220 mm121.45 mm125 mm525.4 mm728 mm129 mm430 mm233 mm134.9 mm137.5 mm838.1 mm745 mm150 mm1450.8 mm475 mm984 mm5100 mm9150 mm1159 mm2200 mm3
- Hőellenállás R(th)
- 0.75 K/W10.85 K/W10.9 K/W11.1 K/W11.2 K/W11.35 K/W11.55 K/W21.7 K/W12 K/W22.17 K/W32.3 K/W22.5 K/W12.8 K/W13.5 K/W14.25 K/W34.5 K/W34.75 K/W15 K/W15.3 K/W15.7 K/W35.8 K/W45.9 K/W46 K/W16.2 K/W16.3 K/W26.5 K/W56.9 K/W17 K/W38 K/W28.2 K/W38.5 K/W19 K/W410 K/W110.5 K/W411 K/W512 K/W312.5 K/W213.5 K/W114 K/W415 K/W117 K/W119.5 K/W135 K/W140 K/W147 K/W163 K/W184 K/W187 K/W1123 K/W1
- Szélesség
- Magasság
- Tanúsítványok
- Anyag
Hutoborda Vezeto Horonnyal
92 találatRészletek | Ár | Elérhetőség | Hőellenállás R(th) | Alkalmas | Szélesség | Magasság | Tanúsítványok | Hossz | Anyag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁFÁ-val 200 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5Multiples: 5 | 12 K/W | TO-218, TO-220, TO-247, TO-248 | 29 mm | 12 mm | RoHS | 37.5 mm | - | |||
ÁFÁ-val 180 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5Multiples: 5 | 5.3 K/W | TO-220, TO-3 | 42 mm | 25 mm | RoHS | 50.8 mm | - | |||
ÁFÁ-val 610 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 10Multiples: 10 | 9 K/W | SOT-32, TO-220 | 34.9 mm | 12.7 mm | RoHS | 50.8 mm | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 102 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 9 K/W | SOT-32, TO-220 | 25.4 mm | - | RoHS | 34.9 mm | - | |||
ÁFÁ-val 390 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 10Multiples: 10 | 63 K/W | DIL, DIP, PLCC | 4.8 mm | 13 mm | RoHS | 6.3 mm | - | |||
ÁFÁ-val 270 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 10Multiples: 10 | 35 K/W | DIL, DIP, PLCC | 4.8 mm | 10 mm | RoHS | 19 mm | - | |||
ÁFÁ-val 45 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 3.5 K/W | - | 41.5 mm | 34 mm | RoHS | 50 mm | Alumínium | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 178 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 2 | 11 K/W | SOT-32, TO-220, TOP-3 | 35 mm | 12.7 mm | RoHS | 38.1 mm | Alumínium | |||
ÁFÁ-val 407 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | 9 K/W | TO-220 | 29 mm | 12 mm | RoHS | 25 mm | Alumínium | |||
ÁFÁ-val 217 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | 40 K/W | TO-220 | 12 mm | 6.5 mm | RoHS | 25 mm | Alumínium | |||
285 Ft ÁFÁ-val 71 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 2 | 12.5 K/W | TO-220 | 32 mm | 20 mm | RoHS | 25 mm | Alumínium | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 40 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. Min: 10Multiples: 10 | 7 K/W | TO-218, TO-220, TO-3P | 38.1 mm | 12.7 mm | RoHS | 45 mm | Alumínium | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 29. Cs. Min: 3Multiples: 3 | 5.8 K/W | - | 30 mm | 59 mm | - | 84 mm | Alumínium | |||
ÁFÁ-val 1 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 10.5 K/W | - | 10.3 mm | 40 mm | - | 50 mm | Alumínium | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 29. Cs. Min: 6Multiples: 6 | 10.5 K/W | - | 10.3 mm | 40 mm | - | 75 mm | Alumínium | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 29. Cs. Min: 3Multiples: 3 | 5.9 K/W | - | 40 mm | 56 mm | - | 84 mm | Alumínium | |||
ÁFÁ-val 4 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 2.17 K/W | - | 120 mm | 34 mm | - | 100 mm | Alumínium | |||
ÁFÁ-val 3 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 1.55 K/W | - | 100 mm | 38 mm | - | 150 mm | Alumínium | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 29. Cs. Min: 2Multiples: 2 | 4.5 K/W | - | 75 mm | 45 mm | - | 75 mm | Alumínium | |||
ÁFÁ-val 3 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 2.8 K/W | - | 41.5 mm | 34 mm | RoHS | 100 mm | Alumínium | |||
ÁFÁ-val 7 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 2.3 K/W | - | 111 mm | 26 mm | RoHS | 75 mm | Alumínium | |||
1490 Ft ÁFÁ-val 11 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 4.75 K/W | TO-218, TO-220, TO-247, TO-248, TO-3P | 33 mm | 35 mm | RoHS | 50 mm | Alumínium | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 29. Cs. | 0.75 K/W | - | 150 mm | 25 mm | RoHS | 200 mm | Alumínium | |||
ÁFÁ-val 45 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 1.7 K/W | - | 100 mm | 15 mm | RoHS | 159 mm | Alumínium | |||
ÁFÁ-val 233 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 2 | 12 K/W | TO-220 | 11.5 mm | 20 mm | RoHS | 29 mm | Alumínium | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 29. Cs. Min: 4Multiples: 4 | 5.8 K/W | - | 30 mm | 59 mm | - | 37.5 mm | Alumínium | |||
ÁFÁ-val 1 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 5.9 K/W | - | 40 mm | 56 mm | - | 50 mm | Alumínium | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 29. Cs. Min: 7Multiples: 7 | 10.5 K/W | - | 10.3 mm | 40 mm | - | 37.5 mm | Alumínium | |||
ÁFÁ-val 18 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 2.17 K/W | - | 120 mm | 34 mm | - | 75 mm | Alumínium | |||
ÁFÁ-val 6 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 1.55 K/W | - | 100 mm | 38 mm | - | 100 mm | Alumínium | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 29. Cs. Min: 2Multiples: 2 | 4.25 K/W | - | 90 mm | 17 mm | - | 100 mm | Alumínium | |||
ÁFÁ-val 7 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 2.17 K/W | - | 120 mm | 34 mm | - | 50 mm | Alumínium | |||
ÁFÁ-val 168 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | 12.5 K/W | TO-220 | 32 mm | 20 mm | RoHS | 25 mm | Alumínium | |||
ÁFÁ-val 96 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | 12 K/W | TO-220 | 11.5 mm | 20 mm | RoHS | 29 mm | Alumínium | |||
ÁFÁ-val 104 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 8 K/W | TO-220 | 32 mm | 20 mm | RoHS | 30 mm | Alumínium | |||
ÁFÁ-val 49 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 2 | 11 K/W | KLP | 11.5 mm | 37.5 mm | RoHS | 29 mm | Alumínium | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 35 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5Multiples: 5 | 5.7 K/W | - | 29.4 mm | 45 mm | RoHS | 75 mm | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 135 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5Multiples: 5 | 6.9 K/W | - | 29.4 mm | 45 mm | RoHS | 50 mm | - | |||
![]() Ábra hasonló 1390 Ft ÁFÁ-val 170 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5Multiples: 5 | 5.7 K/W | - | 30 mm | 45 mm | RoHS | 50 mm | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 220 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5Multiples: 5 | 17 K/W | - | 8 mm | 100 mm | RoHS | 11.8 mm | - | |||
ÁFÁ-val 10 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5Multiples: 5 | 8.2 K/W | TO-220, TO-3 | 45 mm | 12.7 mm | RoHS | 25.4 mm | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 485 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5Multiples: 5 | 6 K/W | - | 30 mm | 28 mm | RoHS | 84 mm | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 250 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 10Multiples: 10 | 11 K/W | SOT-32, TO-220 | 35 mm | - | RoHS | 38.1 mm | - | |||
ÁFÁ-val 2690 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 10Multiples: 10 | 11 K/W | SOT-32, TO-220 | 34.9 mm | 12.7 mm | RoHS | 38.1 mm | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 260 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 10Multiples: 10 | 14 K/W | SOT-32, TO-220 | 35 mm | - | RoHS | 25.4 mm | - | |||
ÁFÁ-val 505 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 10Multiples: 10 | 14 K/W | SOT-32, TO-220 | 34.9 mm | 12.7 mm | RoHS | 25.4 mm | - | |||
ÁFÁ-val 160 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 10Multiples: 10 | 47 K/W | DIL, DIP, PLCC | 4.8 mm | 7 mm | RoHS | 19 mm | - | |||
ÁFÁ-val 28 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 0.9 K/W | - | 159 mm | 15 mm | RoHS | 200 mm | - | |||
ÁFÁ-val 46 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 2.5 K/W | - | 100 mm | 10 mm | RoHS | 159 mm | Alumínium | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 29. Cs. Min: 2Multiples: 2 | 1.2 K/W | - | 100 mm | 25 mm | RoHS | 200 mm | Alumínium | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 107 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 7 K/W | SOT-32, TO-220, TOP-3 | 45 mm | 11.94 mm | RoHS | 38.1 mm | Alumínium | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 248 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | 14 K/W | SOT-32, TO-220, TOP-3 | 35 mm | 12.7 mm | RoHS | 25.4 mm | Alumínium | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 85 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5Multiples: 5 | 19.5 K/W | - | 19 mm | 75 mm | RoHS | 21.45 mm | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 40 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5Multiples: 5 | 11 K/W | - | 25 mm | 37.5 mm | RoHS | 29 mm | - | |||
ÁFÁ-val 10 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5Multiples: 5 | 10 K/W | TO-218, TO-220, TO-247, TO-248 | 29 mm | 12 mm | RoHS | 50 mm | - | |||
![]() Ábra hasonló 1990 Ft ÁFÁ-val 345 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5Multiples: 5 | 8.2 K/W | - | 30 mm | 28 mm | RoHS | 50 mm | - | |||
ÁFÁ-val 1095 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5Multiples: 5 | 15 K/W | TO-220 | - | - | RoHS | 20 mm | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 135 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5Multiples: 5 | 84 K/W | - | 55 mm | 84 mm | RoHS | 28 mm | - | |||
ÁFÁ-val 1510 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5Multiples: 5 | 2.3 K/W | TO-220 | - | - | RoHS | 37.5 mm | - | |||
205 Ft ÁFÁ-val 100 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 10Multiples: 10 | 123 K/W | DIL, DIP, PLCC | 4.8 mm | 5 mm | RoHS | 6.3 mm | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 29. Cs. Min: 3Multiples: 3 | 5.9 K/W | - | 40 mm | 56 mm | - | 75 mm | Alumínium | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 29. Cs. | 1.35 K/W | - | 150 mm | 30 mm | - | 100 mm | Alumínium | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 29. Cs. Min: 4Multiples: 4 | 5.9 K/W | - | 40 mm | 56 mm | - | 37.5 mm | Alumínium | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 29. Cs. | 4.5 K/W | - | 75 mm | 45 mm | - | 100 mm | Alumínium | |||
ÁFÁ-val 113 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | 8.5 K/W | TO-220 | 29 mm | 12 mm | RoHS | 37.5 mm | Alumínium | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 335 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 8.2 K/W | SOT-32, TO-220, TOP-3 | 45 mm | 11.94 mm | RoHS | 25.4 mm | Alumínium | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 10. 2. P. Min: 10Multiples: 10 | 87 K/W | DIL, DIP, PLCC | 4.8 mm | 8 mm | RoHS | 6.3 mm | - | |||
ÁFÁ-val 24 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 1.1 K/W | - | 125 mm | 65 mm | RoHS | 75 mm | Alumínium | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 29. Cs. Min: 5Multiples: 5 | 2 K/W | - | 100 mm | 15 mm | RoHS | 100 mm | Alumínium | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 84 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 2Multiples: 2 | 2 K/W | - | 25 mm | 100 mm | RoHS | 100 mm | - | |||
1390 Ft ÁFÁ-val 155 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5Multiples: 5 | 6.5 K/W | - | 52.3 mm | 28 mm | RoHS | 84 mm | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 155 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5Multiples: 5 | 6.3 K/W | - | 35.3 mm | 35 mm | RoHS | 37.5 mm | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 75 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5Multiples: 5 | 6.3 K/W | - | 35.3 mm | 35 mm | RoHS | 50 mm | - | |||
![]() Ábra hasonló 1890 Ft ÁFÁ-val 285 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5Multiples: 5 | 6.5 K/W | - | 52.3 mm | 28 mm | RoHS | 50 mm | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 40 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5Multiples: 5 | 5.7 K/W | - | 30 mm | 45 mm | RoHS | 37.5 mm | - | |||
ÁFÁ-val 365 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5Multiples: 5 | 6.5 K/W | SOT-32, TO-220, TO-3 | 42 mm | 25 mm | RoHS | 38.1 mm | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 170 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5Multiples: 5 | 6.5 K/W | - | 10 mm | 37.5 mm | RoHS | 33 mm | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 84 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | 14 K/W | SOT-32, TO-220, TOP-3 | 35 mm | 12.7 mm | RoHS | 25.4 mm | Alumínium | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 51 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 2 | 7 K/W | SOT-32, TO-220, TOP-3 | 45 mm | 11.94 mm | RoHS | 38.1 mm | Alumínium | |||
ÁFÁ-val 46 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 6.5 K/W | SOT-32, TO-220, TOP-3 | 41.6 mm | 25 mm | RoHS | 25.4 mm | Alumínium | |||
ÁFÁ-val 339 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 5 K/W | SOT-32, TO-220, TOP-3 | 41.6 mm | 25 mm | RoHS | 38.1 mm | Alumínium | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 255 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 9 K/W | SOT-32, TO-220, TOP-3 | 35 mm | 12.7 mm | RoHS | 50.8 mm | Alumínium | |||
ÁFÁ-val 65 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 8 K/W | TO-220 | 32 mm | 20 mm | RoHS | 30 mm | Alumínium | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 29. Cs. | 0.85 K/W | - | 160 mm | 40 mm | RoHS | 100 mm | Alumínium | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 41 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 6.2 K/W | TO-218, TO-220, TO-3P | 45 mm | 12.7 mm | RoHS | 50.8 mm | Alumínium | |||
ÁFÁ-val 2 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 5.8 K/W | - | 30 mm | 59 mm | - | 50 mm | Alumínium | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 29. Cs. Min: 3Multiples: 3 | 5.8 K/W | - | 30 mm | 59 mm | - | 75 mm | Alumínium | |||
ÁFÁ-val 1 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 10.5 K/W | - | 10.3 mm | 40 mm | - | 84 mm | Alumínium | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 4.25 K/W | - | 90 mm | 17 mm | - | 75 mm | Alumínium | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 4.5 K/W | - | 75 mm | 45 mm | - | 50 mm | Alumínium | |||























































































