%categorydescription%
- Termék típus
- Infravörös dióda33
- Ár
- Márka
- TRU COMPONENTS12HuiYuan10Lite-On6Vishay4Kingbright1
- Nyitó irányú áram I(F)
- 20 mA2750 mA2100 mA4
- Sugárzási szög
- 15 °116 °117 °120 °130 °2234 °140 °244 °150 °2150 °1
- Ház
- 5 mm223 mm10
- Kivitel
- Kivitel
- Nyitó irányú feszültség U(F)
- Tanúsítványok
- Csomagolás
Ir Dioda
33 találatRészletek | Ár | Elérhetőség | Sugárzási szög | Nyitó irányú áram I(F) | Kivitel | Csomagolás | Ház | Nyitó irányú feszültség U(F) | Tanúsítványok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁFÁ-val 991 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 10 | 34 ° | 100 mA | Radiális kivezetéssel | ömlesztett | 5 mm | - | - | |||
30 ° | 20 mA | Radiális kivezetéssel | - | 5 mm | - | - | ||||
30 ° | 20 mA | Radiális kivezetéssel | - | 5 mm | - | - | ||||
30 ° | 20 mA | Radiális kivezetéssel | - | 3 mm | - | - | ||||
ÁFÁ-val 407 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 20 | 30 ° | 20 mA | Radiális kivezetéssel | - | 5 mm | - | - | |||
ÁFÁ-val 541 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 15 | 30 ° | 20 mA | Radiális kivezetéssel | - | 5 mm | - | - | |||
ÁFÁ-val 464 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 20 | 30 ° | 20 mA | Radiális kivezetéssel | - | 3 mm | - | - | |||
ÁFÁ-val 98 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 20 | 30 ° | 20 mA | Radiális kivezetéssel | - | 5 mm | - | - | |||
ÁFÁ-val 299 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 20 | 30 ° | 20 mA | Radiális kivezetéssel | - | 5 mm | - | - | |||
150 ° | 50 mA | - | - | - | 1.2 V | RoHS | ||||
30 ° | 20 mA | Radiális kivezetéssel | - | 5 mm | - | - | ||||
ÁFÁ-val 1200 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 50Multiples: 50 | 44 ° | 100 mA | - | ömlesztett | 5 mm | - | - | |||
ÁFÁ-val 8475 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 25Multiples: 25 | 17 ° | 50 mA | Radiális kivezetéssel | - | 5 mm | 1.5 V | RoHS | |||
ÁFÁ-val 14950 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 25Multiples: 25 | 20 ° | 20 mA | Radiális kivezetéssel | - | 5 mm | 1.2 V | RoHS | |||
ÁFÁ-val 151 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 20 | 30 ° | 20 mA | Radiális kivezetéssel | - | 3 mm | - | - | |||
ÁFÁ-val 809 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 10 | 30 ° | 20 mA | Radiális kivezetéssel | - | 5 mm | - | - | |||
30 ° | 20 mA | Radiális kivezetéssel | - | 5 mm | - | - | ||||
30 ° | 20 mA | Radiális kivezetéssel | - | 3 mm | - | - | ||||
30 ° | 20 mA | Radiális kivezetéssel | - | 5 mm | - | - | ||||
ÁFÁ-val 6975 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 25Multiples: 25 | 40 ° | 20 mA | Radiális kivezetéssel | - | 5 mm | 1.2 V | RoHS | |||
ÁFÁ-val 10475 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 25Multiples: 25 | 16 ° | 20 mA | Radiális kivezetéssel | - | 5 mm | 1.2 V | RoHS | |||
55 Ft ÁFÁ-val 33 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 10 | 30 ° | 20 mA | Radiális kivezetéssel | - | 5 mm | - | - | |||
ÁFÁ-val 5500 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 100Multiples: 100 | 50 ° | 100 mA | Radiális kivezetéssel | ömlesztett | 3 mm | - | - | |||
ÁFÁ-val 3900 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 100Multiples: 100 | 50 ° | 100 mA | Radiális kivezetéssel | ömlesztett | 5 mm | - | - | |||
30 ° | 20 mA | Radiális kivezetéssel | - | 3 mm | - | - | ||||
30 ° | 20 mA | Radiális kivezetéssel | - | 3 mm | - | - | ||||
ÁFÁ-val 216 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 30 | 30 ° | 20 mA | Radiális kivezetéssel | - | 5 mm | - | - | |||
ÁFÁ-val 18525 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 25Multiples: 25 | 40 ° | 20 mA | Radiális kivezetéssel | - | 5 mm | 1.2 V | RoHS | |||
ÁFÁ-val 7600 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 25Multiples: 25 | 15 ° | 20 mA | Radiális kivezetéssel | - | 5 mm | 1.6 V | RoHS | |||
ÁFÁ-val 745 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 10 | 30 ° | 20 mA | Radiális kivezetéssel | - | 3 mm | - | - | |||
25 Ft ÁFÁ-val 368 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 20 | 30 ° | 20 mA | Radiális kivezetéssel | - | 3 mm | - | - | |||
ÁFÁ-val 83 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 10 | 30 ° | 20 mA | Radiális kivezetéssel | - | 3 mm | - | - | |||
ÁFÁ-val 787 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 20 | 30 ° | 20 mA | Radiális kivezetéssel | - | 5 mm | - | - | |||




























