%categorydescription%
- Termék típus
- Határállás érzékelő287Vibronális határszintjelző118Érzékelő86Kapacitív érzékelő43Közelítéskapcsoló8Csatlakozó dugó2Villa érzékelő2
- Ár
- Márka
- Endress+Hauser405Pepperl+Fuchs64BALLUFF43Leuze Electronic18MD Micro Detectors13ifm Electronic3
- Kivitel
- kapacitív546Dinamikus2Statikus1
- Max. üzemi feszültség
- 8.0 V912 V715 V224 V/AC328 V/DC3030 V/DC12930.0 V2230 V1930 V/AC335.0 V1236 V436 V/DC140 V/DC845 V/DC9655 V/DC7360 V560 V/DC4115 V/AC2230 V/AC14250 V/AC5250 V1253 V/AC85253 V/DC8253 V4
- Kimenetek
- PNP313Relé45NPN15Két huzal12NAMUR12Reléérintkező8NPN, váltó;PNP, váltó2Digitális áramkimenet1IO-Link1
- Tanúsítványok
- Csatlakozó
- Érintkező típus
- Hossz
- Kapcsolási távolság (max.)
- Magasság
- Átmérő
- Csomagolás
Kapacitiv Kozelites Erzekelok
546 találatRészletek | Ár | Elérhetőség | Magasság | Kivitel | Hossz | Kimenetek | Csatlakozó | Átmérő | Max. üzemi feszültség | Érintkező típus | Csomagolás | Kapcsolási távolság (max.) | Tanúsítványok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
544 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 36.5 mm | kapacitív | 110 mm | PNP | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló 85 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 27. K. | 50 m | kapacitív | 50.00 mm | PNP | Vezetékek | 10 mm | 35.0 V | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló 49 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 27. K. | 75.5 m | kapacitív | 75.50 mm | PNP | M18 | 18 mm | 30.0 V | 1 PNP | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló 65 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 27. K. | 20 m | kapacitív | 20.00 mm | - | Csatlakozódugó | 10 mm | 8.0 V | - | darab | - | - | |||
![]() Ábra hasonló 46 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 27. K. | 88.5 m | kapacitív | 88.50 mm | PNP | M18 | 18 mm | 30.0 V | 1 záró | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló 89 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 27. K. | 18 m | kapacitív | 18.00 mm | - | Csatlakozódugó | 6.5 mm | 8.0 V | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló 55 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 27. K. | 78.5 m | kapacitív | 78.50 mm | PNP | Csatlakozódugó | 30 mm | 30.0 V | 1 záró | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló 43 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 27. K. | 10 m | kapacitív | 10.00 mm | NPN, váltó;PNP, váltó | Csatlakozódugó | 50 mm | 30.0 V | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló 61 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 27. K. | 75.5 m | kapacitív | 75.50 mm | PNP | M18 | 18 mm | 30.0 V | 1 nyitó | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló 53 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 27. K. | 16.00 mm | kapacitív | 8.00 mm | PNP | Csatlakozódugó | - | 30.0 V | 1 PNP | önálló | - | - | |||
![]() Ábra hasonló 47 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 27. K. | 16.00 mm | kapacitív | 8.00 mm | PNP | Vezetékek | - | 30.0 V | 1 záró | darab | - | - | |||
![]() 78 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 10. K. | - | kapacitív | 60 mm | PNP | Vezetékek | 30 mm | - | - | - | 10 mm | - | |||
348 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 28. H. | - | kapacitív | 1500 mm | PNP | Kábel tömszelence M20 | - | 45 V/DC | 1 PNP | - | - | RoHS | |||
238 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 28. H. | - | kapacitív | 500 mm | PNP | - | - | 45 V/DC | 1 PNP | - | - | RoHS | |||
305 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 28. H. | - | kapacitív | 1000 mm | Reléérintkező | Kábel tömszelence M20 | - | 253 V/AC, 55 V/DC | - | - | - | RoHS | |||
216 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 28. H. | - | kapacitív | - | Relé | Kábel tömszelence M20 | - | 253 V/AC, 55 V/DC | 2 váltó | - | - | RoHS | |||
258 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 28. H. | - | kapacitív | - | PNP | - | - | 45 V/DC | 1 PNP | - | - | RoHS | |||
201 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 28. H. | - | kapacitív | - | - | Kábel tömszelence M20 | - | 253 V/AC, 55 V/DC | - | - | - | RoHS | |||
188 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 28. H. | - | kapacitív | - | PNP | Kábel tömszelence | - | 45 V/DC | 1 PNP | - | - | RoHS | |||
201 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 28. H. | - | kapacitív | - | - | - | - | 253 V/AC, 55 V/DC | 2 váltó | - | - | RoHS | |||
258 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 28. H. | - | kapacitív | - | PNP | Kábel tömszelence M20 | - | 45 V/DC | 1 PNP | - | - | RoHS | |||
271 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 28. H. | - | kapacitív | - | - | - | - | 253 V/AC, 55 V/DC | - | - | - | RoHS | |||
308 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 28. H. | - | kapacitív | 1000 mm | PNP | Kábel tömszelence M20 | - | 45 V/DC | 1 PNP | - | - | RoHS | |||
293 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 28. H. | - | kapacitív | 1000 mm | PNP | Kábel tömszelence M20 | - | 45 V/DC | 1 PNP | - | - | RoHS | |||
320 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 28. H. | - | kapacitív | 500 mm | Reléérintkező | Kábel tömszelence M20 | - | 253 V/AC, 55 V/DC | 2 váltó | - | - | RoHS | |||
258 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 28. H. | - | kapacitív | - | PNP | Kábel tömszelence M20 | - | 45 V/DC | 1 PNP | - | - | RoHS | |||
188 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 28. H. | - | kapacitív | - | PNP | Kábel tömszelence M20 | - | 45 V/DC | 1 PNP | - | - | RoHS | |||
307 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 28. H. | - | kapacitív | 500 mm | PNP | Kábel tömszelence M20 | - | 45 V/DC | 1 PNP | - | - | RoHS | |||
91 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 30. Sze. | - | kapacitív | - | PNP | - | - | - | 1 PNP | - | - | RoHS | |||
253 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 28. H. | - | kapacitív | 500 mm | PNP | Kábel tömszelence M20 | - | 45 V/DC | 1 PNP | - | - | RoHS | |||
308 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 28. H. | - | kapacitív | 1000 mm | PNP | - | - | 45 V/DC | 1 PNP | - | - | RoHS | |||
178 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 29. K. | - | kapacitív | 10000 mm | - | Kábel tömszelence M20 | - | - | - | - | - | RoHS | |||
171 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 29. K. | - | kapacitív | 5000 mm | - | Kábel tömszelence M20 | - | - | - | - | - | RoHS | |||
63 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 29. K. | - | kapacitív | 5000 mm | - | Kábel tömszelence | - | - | - | - | - | RoHS | |||
94 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 29. K. | - | kapacitív | 2000 mm | - | Kábel tömszelence M20 | - | - | - | - | - | RoHS | |||
89 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 29. K. | - | kapacitív | 1000 mm | - | Kábel tömszelence M20 | - | - | - | - | - | RoHS | |||
78 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 29. K. | 500 mm | kapacitív | 5000 mm | - | Kábel tömszelence M20 | - | - | - | - | - | RoHS | |||
84 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 29. K. | - | kapacitív | 2000 mm | - | Kábel tömszelence | - | - | - | - | - | RoHS | |||
213 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | kapacitív | - | PNP | - | - | 30 V/DC | 1 PNP | - | - | RoHS | |||
170 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | kapacitív | - | PNP | - | - | 30 V/DC | 1 PNP | - | - | RoHS | |||
170 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | kapacitív | - | PNP | ISO 4400 szelepdugó | - | 30 V/DC | 1 PNP | - | - | RoHS | |||
199 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | kapacitív | - | PNP | ISO 4400 szelepdugó | - | 30 V/DC | 1 PNP | - | - | RoHS | |||
174 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | kapacitív | - | PNP | ISO 4400 szelepdugó | - | 30 V/DC | 1 PNP | - | - | RoHS | |||
123 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 29. K. | 10000 mm | kapacitív | 10000 mm | - | Kábel tömszelence M20 | - | - | - | - | - | RoHS | |||
213 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | kapacitív | - | PNP | - | - | 30 V/DC | 1 PNP | - | - | RoHS | |||
191 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | kapacitív | - | PNP | M12 | - | 30 V/DC | 1 PNP | - | - | RoHS | |||
226 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | kapacitív | - | PNP | Vezetékek | - | 30 V/DC | 1 PNP | - | - | RoHS | |||
204 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | kapacitív | - | PNP | Vezetékek | - | 30 V/DC | 1 PNP | - | - | RoHS | |||
213 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | kapacitív | - | PNP | - | - | 30 V/DC | 1 PNP | - | - | RoHS | |||
170 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | kapacitív | - | PNP | - | - | 30 V/DC | 1 PNP | - | - | RoHS | |||
199 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | kapacitív | - | PNP | - | - | - | 1 PNP | - | - | RoHS | |||
170 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | kapacitív | - | PNP | - | - | - | - | - | - | RoHS | |||
177 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | kapacitív | - | PNP | M12 | - | - | 1 PNP | - | - | RoHS | |||
199 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | kapacitív | - | PNP | - | - | - | 1 PNP | - | - | RoHS | |||
213 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | kapacitív | - | PNP | - | - | - | 1 PNP | - | - | RoHS | |||
174 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | kapacitív | - | PNP | - | - | - | 1 PNP | - | - | RoHS | |||
184 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | kapacitív | - | PNP | - | - | - | 1 PNP | - | - | RoHS | |||
158 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 28. H. | - | kapacitív | 120 mm | - | - | - | 230 V/AC | - | - | - | RoHS | |||
166 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 28. H. | - | kapacitív | 200 mm | - | - | - | 28 V/DC | - | - | - | RoHS | |||
217 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 28. H. | - | kapacitív | - | - | Kapocs | - | 28 V/DC | - | - | - | RoHS | |||
166 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 28. H. | - | kapacitív | 100 mm | - | - | - | 28 V/DC | - | - | - | RoHS | |||
262 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 28. H. | - | kapacitív | 2000 mm | - | - | - | 28 V/DC | - | - | - | RoHS | |||
206 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 28. H. | - | kapacitív | 2000 mm | - | - | - | 230 V/AC | - | - | - | RoHS | |||
158 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 28. H. | - | kapacitív | 75 mm | - | - | - | 230 V/AC | - | - | - | RoHS | |||
158 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 28. H. | - | kapacitív | 75 mm | - | - | - | 115 V/AC | - | - | - | RoHS | |||
194 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 28. H. | - | kapacitív | 300 mm | - | - | - | 28 V/DC | - | - | - | RoHS | |||
166 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 28. H. | - | kapacitív | 300 mm | - | Kapocs | - | 28 V/DC | - | - | - | RoHS | |||
180 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 28. H. | - | kapacitív | - | PNP | M12 | - | 30 V/DC | 1 PNP | - | - | RoHS | |||
147 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 28. H. | - | kapacitív | - | PNP | - | - | 30 V/DC | 1 PNP | - | - | RoHS | |||
119 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 28. H. | - | kapacitív | - | PNP | ISO 4400 szelepdugó | - | 30 V/DC | 1 PNP | - | - | RoHS | |||
119 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 28. H. | - | kapacitív | - | PNP | ISO 4400 szelepdugó | - | 30 V/DC | 1 PNP | - | - | RoHS | |||
159 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 28. H. | - | kapacitív | - | PNP | - | - | 30 V/DC | 1 PNP | - | - | RoHS | |||
94 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 29. K. | - | kapacitív | - | PNP | ISO 4400 szelepdugó | - | 30 V/DC | 1 PNP | - | - | RoHS | |||
81 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 29. K. | - | kapacitív | - | PNP | ISO 4400 szelepdugó | - | 30 V/DC | 1 PNP | - | - | RoHS | |||
81 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 29. K. | - | kapacitív | - | PNP | - | - | 30 V/DC | 1 PNP | - | - | RoHS | |||
94 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 29. K. | - | kapacitív | - | PNP | ISO 4400 szelepdugó | - | 30 V/DC | 1 PNP | - | - | RoHS | |||
116 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 29. K. | - | kapacitív | - | PNP | - | - | - | 1 PNP | - | - | RoHS | |||
214 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 28. H. | - | kapacitív | 100 mm | - | - | - | 28 V/DC | - | - | - | RoHS | |||
111 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 28. H. | - | kapacitív | - | PNP | - | - | 30 V/DC | 1 PNP | - | - | RoHS | |||
110 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 28. H. | - | kapacitív | - | Két huzal | ISO 4400 szelepdugó | - | 253 V/AC, 253 V/DC | - | - | - | RoHS | |||
109 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 28. H. | - | kapacitív | - | Két huzal | ISO 4400 szelepdugó | - | 253 V/AC, 253 V/DC | - | - | - | RoHS | |||
95 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 28. H. | - | kapacitív | - | Két huzal | ISO 4400 szelepdugó | - | 253 V/AC, 253 V/DC | - | - | - | RoHS | |||
118 990 Ft ÁFÁ-val 2 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | kapacitív | - | PNP | - | - | 30 V/DC | 1 PNP | - | - | RoHS | |||
95 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 28. H. | - | kapacitív | - | PNP | ISO 4400 szelepdugó | - | 30 V/DC | 1 PNP | - | - | RoHS | |||
111 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 28. H. | - | kapacitív | - | PNP | - | - | 30 V/DC | 1 PNP | - | - | RoHS | |||
110 990 Ft ÁFÁ-val 2 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | kapacitív | - | PNP | ISO 4400 szelepdugó | - | 30 V/DC | 1 PNP | - | - | RoHS | |||
95 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 28. H. | - | kapacitív | - | Két huzal | ISO 4400 szelepdugó | - | 253 V/AC, 253 V/DC | - | - | - | RoHS | |||
129 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 28. H. | - | kapacitív | - | PNP | M12 | - | 30 V/DC | 1 PNP | - | - | RoHS | |||
148 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 28. H. | - | kapacitív | - | PNP | - | - | 30 V/DC | 1 PNP | - | - | RoHS | |||
138 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 28. H. | - | kapacitív | - | PNP | - | - | 30 V/DC | - | - | - | RoHS | |||

























































































