%categorydescription%
- Termék típus
- LED-es hűtőtest37
- Ár
- Márka
- Fischer Elektronik37
- Hőellenállás R(th)
- 1.22 K/W11.35 K/W11.4 K/W21.45 K/W21.5 K/W11.7 K/W31.75 K/W11.77 K/W11.8 K/W21.85 K/W11.9 K/W12 K/W12.1 K/W22.13 K/W12.15 K/W32.25 K/W12.27 K/W22.3 K/W22.4 K/W22.45 K/W12.47 K/W12.5 K/W15.8 K/W16.1 K/W16.3 K/W110.46 K/W1
- Tanúsítványok
- RoHS37
- Magasság
- 10 mm415 mm620 mm925 mm1137.5 mm250 mm4
- Anyag
- Átmérő
- Hossz
- Szélesség
- Újdonságok és ajánlatok
Led Es Hutoborda
37 találatRészletek | Ár | Elérhetőség | Hőellenállás R(th) | Szélesség | Magasság | Tanúsítványok | Hossz | Átmérő | Anyag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 7 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 1.8 K/W | 70 mm | 25 mm | RoHS | 70 mm | - | - | |||
![]() Ábra hasonló 7690 Ft ÁFÁ-val 5 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 1.4 K/W | 105 mm | 25 mm | RoHS | 105 mm | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 11 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 1.7 K/W | 85 mm | 25 mm | RoHS | 85 mm | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 10. 29. Cs. Min: 2Multiples: 2 | 1.22 K/W | - | 50 mm | RoHS | - | 85 mm | Alumínium | |||
![]() Ábra hasonló 2490 Ft ÁFÁ-val 18 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 2.47 K/W | - | 20 mm | RoHS | - | 85 mm | Alumínium | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 10 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 2.3 K/W | - | 10 mm | RoHS | - | 85 mm | Alumínium | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 29. Cs. | 2.27 K/W | - | 15 mm | RoHS | - | 60 mm | Alumínium | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 10. 29. Cs. | 1.7 K/W | - | 15 mm | RoHS | - | 178 mm | Alumínium | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 10. 29. Cs. Min: 2Multiples: 2 | 2.25 K/W | - | 15 mm | RoHS | - | 120 mm | Alumínium | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 10. 29. Cs. Min: 5Multiples: 5 | 2.45 K/W | - | 10 mm | RoHS | - | 70 mm | Alumínium | |||
![]() Ábra hasonló 2590 Ft ÁFÁ-val 14 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 1.77 K/W | - | 25 mm | RoHS | - | 70 mm | Alumínium | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 10. 29. Cs. Min: 2Multiples: 2 | 1.35 K/W | - | 50 mm | RoHS | - | 70 mm | Alumínium | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 4 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 2.15 K/W | - | 20 mm | RoHS | - | 70 mm | Alumínium | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 3 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 1.45 K/W | - | 50 mm | RoHS | - | 70 mm | Alumínium | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 6 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 1.85 K/W | 51 mm | 37.5 mm | RoHS | 51.5 mm | - | Alumínium | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 6 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 1.5 K/W | - | 25 mm | RoHS | - | 105 mm | Alumínium | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 3 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 1.75 K/W | - | 20 mm | RoHS | - | 105 mm | Alumínium | |||
![]() Ábra hasonló -22% ÁFÁ-val 7 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 1.4 K/W | - | 20 mm | RoHS | - | 178 mm | Alumínium | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 64 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 1.7 K/W | 70 mm | 25 mm | RoHS | 70 mm | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 22 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 2.15 K/W | - | 20 mm | RoHS | - | 85 mm | Alumínium | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 33 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 2.4 K/W | 51 mm | 10 mm | RoHS | 51 mm | - | Alumínium | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 11 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 2.15 K/W | 51 mm | 20 mm | RoHS | 51.5 mm | - | Alumínium | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 10. 29. Cs. Min: 2Multiples: 2 | 2.13 K/W | 51 mm | 37.5 mm | RoHS | 51.5 mm | - | Alumínium | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 6 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 2.27 K/W | - | 15 mm | RoHS | - | 70 mm | Alumínium | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 10. 29. Cs. Min: 2Multiples: 2 | 2.1 K/W | - | 20 mm | RoHS | - | 120 mm | Alumínium | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 10. 29. Cs. Min: 2Multiples: 2 | 1.9 K/W | - | 25 mm | RoHS | - | 120 mm | Alumínium | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 10. 29. Cs. Min: 18Multiples: 18 | 6.3 K/W | - | 10 mm | RoHS | - | 20 mm | Alumínium | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 10. 29. Cs. Min: 7Multiples: 7 | 2.5 K/W | - | 15 mm | RoHS | - | 50 mm | Alumínium | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 10. 29. Cs. Min: 6Multiples: 6 | 2.4 K/W | - | 20 mm | RoHS | - | 50 mm | Alumínium | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 18 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 1.8 K/W | 60 mm | 25 mm | RoHS | 60 mm | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 21 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 2 K/W | 50 mm | 25 mm | RoHS | 50 mm | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 63 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 10.46 K/W | 16.51 mm | - | RoHS | 47.5 mm | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 62 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 1.45 K/W | - | 50 mm | RoHS | - | 60 mm | Alumínium | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 10. 29. Cs. Min: 4Multiples: 4 | 2.1 K/W | - | 25 mm | RoHS | - | 60 mm | Alumínium | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 40 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 5.8 K/W | - | 20 mm | RoHS | - | 20 mm | Alumínium | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 63 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 6.1 K/W | - | 15 mm | RoHS | - | 20 mm | Alumínium | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 97 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 2.3 K/W | - | 25 mm | RoHS | - | 50 mm | Alumínium | |||




































