%categorydescription%
- Termék típus
- SMD LED9SMD LED, többszínű3
- Ár
- Márka
- TRU COMPONENTS6HuiYuan4Kingbright2
- Szín
- zöld5fehér5piros4kék3
- Fényerő Iv
- 40 mcd1130 mcd1200 mcd1235 mcd1380 mcd1600 mcd2780 mcd1900 mcd21150 mcd21300 mcd21500 mcd12100 mcd12150 mcd1
- Kivitel
- 352812
- Kivitel
- Nyitó irányú áram I(F)
- Nyitó irányú feszültség U(F)
- Sugárzási szög
- Csomagolás
- Tanúsítványok
Led Smd 3528
12 találatRészletek | Ár | Elérhetőség | Sugárzási szög | Fényerő Iv | Nyitó irányú áram I(F) | Kivitel | Nyitó irányú feszültség U(F) | Szín | Csomagolás | Tanúsítványok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁFÁ-val 117 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 10 | 120 ° | 780 mcd | 25 mA | 3528 | 3.3 V | zöld | - | - | |||
ÁFÁ-val 355 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 10 | 120 ° | 1300 mcd | 25 mA | 3528 | 3.3 V | fehér | Tape cut | - | |||
60 Ft ÁFÁ-val 945 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 10 | 120 ° | 1150 mcd, 600 mcd, 900 mcd | 20 mA | 3528 | 2.4 V | kék, zöld, piros | Tape cut | - | |||
120 ° | 380 mcd | 25 mA | 3528 | 2.15 V | piros | - | - | ||||
120 ° | 1500 mcd | 25 mA | 3528 | 3.25 V | fehér | - | - | ||||
120 ° | 1300 mcd | 25 mA | 3528 | 3.3 V | fehér | - | - | ||||
120 ° | 2100 mcd | 25 mA | 3528 | 3.25 V | fehér | - | - | ||||
ÁFÁ-val 1142 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 7 | 120 ° | 200 mcd | 30 mA | 3528 | 3.5 V | kék | tape | RoHS | |||
120 ° | 130 mcd, 235 mcd | 20 mA | 3528 | 2.4 V | zöld, piros | - | - | ||||
60 Ft ÁFÁ-val 43 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 10 | 120 ° | 1150 mcd, 600 mcd, 900 mcd | 20 mA | 3528 | 2.4 V | kék, zöld, piros | Tape cut | - | |||
ÁFÁ-val 960 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 15 | 120 ° | 40 mcd | 25 mA | 3528 | 2.2 V | zöld | tape | RoHS | |||
ÁFÁ-val 619 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 15 | 120 ° | 2150 mcd | 20 mA | 3528 | 3.6 V | fehér | - | - | |||










