%categorydescription%
- Termék típus
- LED csík124LED csík teljes készlet24LED csík alap készlet14LED-es fényszalag1
- Márka
- EVN87Paulmann32Barthelme15Deko Light9Eurolite8Sygonix6avide3Müller-Licht1Philips1V-TAC1
- Ár
- LED csík jellemzők
- Rövidíthető120Öntapadó48Dimmelhető25Hajlékony22Beállítható világítás üzemmód12Távirányítóval12Hosszabbítható4Appal vezérelhető3Kapcsolóval3Öntött3Memória funkció2Időzítő funkcióval1USB csatlakozóval1Zenevezérléssel1
- Fényszín
- Melegfehér75Semleges fehér37RGB22RGBW12Hidegfehér8Melegfehértől nappalifény fehérig8Nappalifény fehér4Kék1Piros1Zöld1
- Hossz
- 5 m163
- Energiahatékonysági osztály
- Üzemi feszültség
- Csatlakozó
- Szélesség
- Felhasználási terület
- Fényáram összesen
- Teljesítmény
- Színhőmérséklet, max.
- Tanúsítványok
- Sorozat
- Csomagolás
- Szaküzletben elérhető
- Újdonságok és ajánlatok
Led Szalag 5m
163 találatRészletek | Ár | Elérhetőség | Szélesség | LED csík jellemzők | Energiahatékonysági osztály | Fényszín | Üzemi feszültség | Fényáram összesen | Hossz | Csatlakozó | Felhasználási terület | Teljesítmény | Sorozat | Színhőmérséklet, max. | Tanúsítványok | Csomagolás | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 990 Ft 1m = 2198 Ft, ÁFÁ-val 8 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 8 mm | Öntapadó | F (A - G) | Hidegfehér | 12 V | 1950 lm | 5 m | - | - | - | - | - | - | - | |||
43 990 Ft 1m = 8798 Ft, ÁFÁ-val 1 Darab raktáron Szállítás: 10. 2. P. | 1.2 cm | Öntapadó | G (A - G) | RGB | 24 V | 4750 lm | 5 m | Nyílt kábelvég | Beltérre | - | - | - | - | - | |||
18 990 Ft 1m = 3798 Ft, ÁFÁ-val 6 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | Rövidíthető, Öntapadó | n.rel. | Melegfehér | 24 V | 1350 lm | 5 m | Dugóval | Beltérre | 31.5 W | MaxLED | 3000 K | - | - | |||
![]() ÁFÁ-val 500 Darab raktáron Szállítás: 10. 1. Cs. | 10 mm | Appal vezérelhető, Távirányítóval | G (A - G) | Melegfehér | 12 V, 230 V | 792 lm | 5 m | Dugóval | - | 22 W | - | 2700 K | RoHS | - | |||
![]() 133 990 Ft 1m = 26 798 Ft, ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 10 mm | Rövidíthető | F (A - G) | RGBW | 24 V | - | 5 m | Nyílt kábelvég | - | 17 W | - | - | - | - | |||
![]() 107 990 Ft 1m = 21 598 Ft, ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 14.5 mm | Beállítható világítás üzemmód, Rövidíthető | F (A - G) | Melegfehértől nappalifény fehérig | 24 V | - | 5 m | Nyílt kábelvég | Beltérre | - | - | 6500 K | - | darab | |||
151 990 Ft 1m = 30 398 Ft, ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 14 mm | Rövidíthető | F (A - G) | RGBW | 24 V | 418 lm | 5 m | Nyílt kábelvég | - | - | - | - | - | - | |||
115 990 Ft 1m = 23 198 Ft, ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 14 mm | Rövidíthető | F (A - G) | Semleges fehér | 24 V | - | 5 m | Nyílt kábelvég | Beltérre | - | - | - | - | - | |||
48 990 Ft 1m = 9798 Ft, ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 12 mm | Rövidíthető | F (A - G) | Semleges fehér | 24 V | - | 5 m | Nyílt kábelvég | Beltérre | - | - | - | - | - | |||
96 990 Ft 1m = 19 398 Ft, ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 10 mm | Rövidíthető | F (A - G) | Semleges fehér | 24 V | - | 5 m | Nyílt kábelvég | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 69 990 Ft 1m = 13 998 Ft, ÁFÁ-val 1 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 8 mm | Rövidíthető | F (A - G) | Semleges fehér | 24 V | - | 5 m | Nyílt kábelvég | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 93 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 9 mm | Hajlékony, Öntapadó | n.rel. | Hidegfehér | 12 V/DC | - | 5 m | Dugóval | Beltérre/kültérre | - | - | - | - | darab | |||
40 990 Ft ÁFÁ-val 258 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 12.5 mm | Dimmelhető, Rövidíthető, Öntapadó | n.rel. | Semleges fehér | 230 V | 5500 lm | 5 m | - | - | 30 W | MaxLED | - | RoHS | - | |||
-15% 47 990 Ft 40 990 Ft ÁFÁ-val 69 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 12.5 mm | Dimmelhető, Rövidíthető, Öntapadó | n.rel. | Melegfehér | 230 V | 5500 lm | 5 m | - | Beltérre | 30 W | MaxLED | - | RoHS | - | |||
-6% ÁFÁ-val 25 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 10 mm | Rövidíthető | D (A - G) | Melegfehér | 24 V/DC | - | 5 m | - | - | - | Essential | - | - | - | |||
44 990 Ft 1m = 8998 Ft, ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 12 mm | Rövidíthető | G (A - G) | Melegfehér | 24 V | - | 5 m | Nyílt kábelvég | Beltérre | - | - | - | - | - | |||
44 990 Ft 1m = 8998 Ft, ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 12 mm | Rövidíthető | F (A - G) | Melegfehér | 24 V | - | 5 m | Nyílt kábelvég | Beltérre | - | - | - | - | - | |||
44 990 Ft 1m = 8998 Ft, ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 12 mm | Rövidíthető | F (A - G) | Semleges fehér | 24 V | - | 5 m | Nyílt kábelvég | Beltérre | - | - | - | - | - | |||
96 990 Ft 1m = 19 398 Ft, ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 10 mm | Rövidíthető | F (A - G) | Melegfehér | 24 V | - | 5 m | Nyílt kábelvég | - | - | - | - | - | - | |||
40 990 Ft 1m = 8198 Ft, ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 8 mm | Rövidíthető | F (A - G) | Melegfehér | 24 V | - | 5 m | Nyílt kábelvég | Beltérre | - | - | - | - | - | |||
49 990 Ft 1m = 9998 Ft, ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 14 mm | Rövidíthető | G (A - G) | Melegfehér | 24 V | - | 5 m | Nyílt kábelvég | Beltérre | - | - | - | - | - | |||
49 990 Ft 1m = 9998 Ft, ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 14 mm | Rövidíthető | G (A - G) | Melegfehér | 24 V | - | 5 m | Nyílt kábelvég | Beltérre | - | - | - | - | - | |||
![]() 49 990 Ft 1m = 9998 Ft, ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 14 mm | Rövidíthető | F (A - G) | Semleges fehér | 24 V | - | 5 m | Nyílt kábelvég | Beltérre | - | - | - | - | darab | |||
31 990 Ft 1m = 6398 Ft, ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 8 mm | Rövidíthető | F (A - G) | Melegfehér | 24 V | - | 5 m | Nyílt kábelvég | Beltérre | - | - | - | - | - | |||
143 990 Ft 1m = 28 798 Ft, ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 12 mm | Rövidíthető | E (A - G) | RGBW | 48 V | - | 5 m | Nyílt kábelvég | - | - | - | - | - | - | |||
88 990 Ft 1m = 17 798 Ft, ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 10 mm | Rövidíthető | F (A - G) | Melegfehér | 48 V | - | 5 m | Nyílt kábelvég | Beltérre | - | - | - | - | - | |||
![]() 88 990 Ft 1m = 17 798 Ft, ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 10 mm | Rövidíthető | F (A - G) | Semleges fehér | 48 V | - | 5 m | Nyílt kábelvég | Beltérre | - | - | - | - | darab | |||
98 990 Ft 1m = 19 798 Ft, ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 12 mm | Rövidíthető | F (A - G) | Semleges fehér | 48 V | - | 5 m | Nyílt kábelvég | Beltérre | - | - | - | - | - | |||
![]() 105 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 19 mm | Rövidíthető | G (A - G) | Melegfehér | 230 V | - | 5 m | Dugóval | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 89 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 19 mm | Rövidíthető | G (A - G) | Semleges fehér | 230 V | - | 5 m | Dugóval | - | - | - | - | - | - | |||
107 990 Ft 1m = 21 598 Ft, ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 12 mm | Rövidíthető | F (A - G) | Melegfehér | 48 V | - | 5 m | Nyílt kábelvég | - | - | - | - | - | - | |||
107 990 Ft 1m = 21 598 Ft, ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 12 mm | Rövidíthető | F (A - G) | Melegfehér | 48 V | - | 5 m | Nyílt kábelvég | Beltérre | - | - | - | - | - | |||
108 990 Ft 1m = 21 798 Ft, ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 14 mm | Rövidíthető | F (A - G) | Semleges fehér | 48 V | - | 5 m | Nyílt kábelvég | Beltérre | - | - | - | - | - | |||
25 990 Ft ÁFÁ-val 784 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 20 mm | Rövidíthető | n.rel. | Melegfehér | 230 V | 2250 lm | 5 m | Dugóval | Beltérre | 18 W | - | - | RoHS | - | |||
ÁFÁ-val 252 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 18 mm | Appal vezérelhető, Beállítható világítás üzemmód, Hajlékony | n.rel. | Melegfehér, RGB | 230 V | - | 5 m | Dugóval | Beltérre/kültérre | 24 W | - | - | - | - | |||
12 990 Ft ÁFÁ-val 5 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 10 mm | Távirányítóval | n.rel. | RGB | 24 V | 227 lm | 5 m | Dugóval | Kültérre | 15 W | - | - | - | - | |||
21 990 Ft ÁFÁ-val 2 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 9.5 mm | Távirányítóval | n.rel. | RGB | 24 V | 179 lm | 5 m | Dugóval | Kültérre | 35 W | - | - | RoHS | - | |||
9390 Ft ÁFÁ-val 379 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 10 mm | Beállítható világítás üzemmód, Dimmelhető, Memória funkció, Rövidíthető, Távirányítóval, Öntapadó | n.rel. | RGB | 230 V | - | 5 m | Dugóval | - | 36 W | - | - | - | - | |||
11 990 Ft ÁFÁ-val 691 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 8 mm | Beállítható világítás üzemmód, Dimmelhető, Memória funkció, Rövidíthető, Távirányítóval, Öntapadó | n.rel. | Melegfehértől nappalifény fehérig | 230 V | - | 5 m | Dugóval | - | 24 W | - | 6500 K | - | - | |||
48 990 Ft ÁFÁ-val 122 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 12.5 mm | - | n.rel. | Melegfehér | 230 V | 2750 lm | 5 m | Dugóval | - | 26 W | - | - | - | - | |||
65 990 Ft 1m = 13 198 Ft, ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | Öntapadó | n.rel. | Hidegfehér | 24 V | 1350 lm | 5 m | Nyílt kábelvég | Beltérre | - | - | - | RoHS | - | |||
65 990 Ft 1m = 13 198 Ft, ÁFÁ-val 2 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | Öntapadó | n.rel. | Semleges fehér | 24 V | 1350 lm | 5 m | Nyílt kábelvég | Beltérre | - | - | - | RoHS | - | |||
9190 Ft 1m = 1838 Ft, ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 12.5 mm | Hajlékony, Rövidíthető, Öntapadó | n.rel. | Melegfehér | 24 V | 1500 lm | 5 m | Dugóval | - | 19 W | - | 2700 K | - | - | |||
-21% 33 990 Ft 26 990 Ft 1m = 5398 Ft, ÁFÁ-val Szállítás: 10. 29. Cs. | 8 mm | Dimmelhető, Hajlékony, Rövidíthető | n.rel. | Hidegfehér | 12 V | 173 lm | 5 m | Nyílt kábelvég | Beltérre/kültérre | 2.4 W/m | - | - | RoHS | - | |||
9590 Ft 1m = 1918 Ft, ÁFÁ-val 1 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | Hajlékony, Rövidíthető, Öntapadó, Öntött | n.rel. | Melegfehér | 12 V | 1500 lm | 5 m | Dugóval | Beltérre | 17 W | SimpLED | 3000 K | - | - | |||
27 990 Ft ÁFÁ-val 594 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 10 mm | Távirányítóval | n.rel. | RGB | - | - | 5 m | Dugóval | Beltérre | 15 W | - | - | - | - | |||
32 990 Ft 1m = 6598 Ft, ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 8 mm | Rövidíthető | F (A - G) | Semleges fehér | 24 V | - | 5 m | Nyílt kábelvég | Beltérre | - | - | - | - | - | |||
39 990 Ft ÁFÁ-val 346 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 12.5 mm | Dimmelhető, Rövidíthető, Öntapadó | n.rel. | Semleges fehér | 230 V | 2750 lm | 5 m | - | - | 17 W | MaxLED | - | RoHS | - | |||
36 990 Ft ÁFÁ-val 272 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 12.5 mm | Dimmelhető, Rövidíthető, Öntapadó | n.rel. | Melegfehér | 230 V | 2750 lm | 5 m | - | - | 17 W | MaxLED | - | RoHS | - | |||
7190 Ft ÁFÁ-val 16 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 15 mm | Távirányítóval | n.rel. | RGB | 230 V | - | 5 m | - | - | 12 W | - | - | - | - | |||
41 990 Ft 1m = 8398 Ft, ÁFÁ-val 11 Darab raktáron Szállítás: 10. 2. P. | 8 mm | Öntapadó | F (A - G) | Hidegfehér | 24 V | 5880 lm | 5 m | Nyílt kábelvég | Beltérre | - | - | - | - | - | |||
24 990 Ft 1m = 4998 Ft, ÁFÁ-val Szállítás: 12. 2. Sze. | 1 cm | Öntapadó | G (A - G) | RGB | 24 V | 1500 lm | 5 m | Nyílt kábelvég | Beltérre/kültérre | - | - | - | - | - | |||
10 990 Ft 1m = 2198 Ft, ÁFÁ-val 30 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 8 mm | Öntapadó | F (A - G) | Melegfehér | 12 V | 1800 lm | 5 m | Nyílt kábelvég | Beltérre | - | - | - | - | - | |||
![]() 88 990 Ft 1m = 17 798 Ft, ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 10 mm | Rövidíthető | F (A - G) | Melegfehér | 48 V | - | 5 m | Nyílt kábelvég | Beltérre | - | - | - | - | darab | |||
121 990 Ft 1m = 24 398 Ft, ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 10 mm | Rövidíthető | E (A - G) | Melegfehér | 48 V | - | 5 m | Nyílt kábelvég | - | - | - | - | - | - | |||
121 990 Ft 1m = 24 398 Ft, ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 10 mm | Rövidíthető | E (A - G) | Melegfehér | 48 V | - | 5 m | Nyílt kábelvég | - | - | - | - | - | - | |||
130 990 Ft 1m = 26 198 Ft, ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 12 mm | Rövidíthető | E (A - G) | Semleges fehér | 48 V | - | 5 m | Nyílt kábelvég | Beltérre | - | - | - | - | - | |||
![]() 113 990 Ft 1m = 22 798 Ft, ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 10 mm | Beállítható világítás üzemmód, Rövidíthető | F (A - G) | Melegfehértől nappalifény fehérig | 48 V | - | 5 m | Nyílt kábelvég | Beltérre | - | - | 6500 K | - | - | |||
108 990 Ft 1m = 21 798 Ft, ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 14 mm | Rövidíthető | F (A - G) | Melegfehér | 48 V | - | 5 m | Nyílt kábelvég | Beltérre | - | - | - | - | - | |||
163 990 Ft 1m = 32 798 Ft, ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 10 mm | Rövidíthető | D (A - G) | Semleges fehér | 24 V | - | 5 m | Nyílt kábelvég | Beltérre | - | - | - | - | - | |||
![]() 88 990 Ft 1m = 17 798 Ft, ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 12 mm | Rövidíthető | G (A - G) | Melegfehér | 24 V | - | 5 m | Nyílt kábelvég | Beltérre | - | - | - | - | - | |||
![]() 88 990 Ft 1m = 17 798 Ft, ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 12 mm | Rövidíthető | F (A - G) | Melegfehér | 24 V | - | 5 m | Nyílt kábelvég | - | - | - | - | - | - | |||
33 990 Ft 1m = 6798 Ft, ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 8 mm | Rövidíthető | F (A - G) | Melegfehér | 24 V | - | 5 m | Nyílt kábelvég | Beltérre | - | - | - | - | - | |||
![]() 24 990 Ft 1m = 4998 Ft, ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 8 mm | Rövidíthető | E (A - G) | Melegfehér | 24 V | - | 5 m | Nyílt kábelvég | Beltérre | - | - | - | - | darab | |||
24 990 Ft 1m = 4998 Ft, ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 8 mm | Rövidíthető | F (A - G) | Semleges fehér | 24 V | - | 5 m | Nyílt kábelvég | Beltérre | - | - | - | - | - | |||
33 990 Ft 1m = 6798 Ft, ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 8 mm | Rövidíthető | F (A - G) | Melegfehér | 24 V | - | 5 m | Nyílt kábelvég | Beltérre | - | - | - | - | - | |||
![]() 40 990 Ft 1m = 8198 Ft, ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 10 mm | Rövidíthető | E (A - G) | Semleges fehér | 24 V | - | 5 m | Nyílt kábelvég | Beltérre | - | - | - | - | - | |||
9590 Ft 1m = 1918 Ft, ÁFÁ-val 41 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | Hajlékony, Rövidíthető, Öntapadó, Öntött | n.rel. | Nappalifény fehér | 12 V | 1550 lm | 5 m | Dugóval | Beltérre | 17 W | SimpLED | 6500 K | - | - | |||
35 990 Ft 1m = 7198 Ft, ÁFÁ-val 7 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | Hajlékony, Hosszabbítható, Rövidíthető, Öntapadó | n.rel. | Nappalifény fehér | 24 V | 2750 lm | 5 m | Dugóval | Beltérre | 28 W | MaxLED | 6500 K | - | - | |||
55 990 Ft 1m = 11 198 Ft, ÁFÁ-val 6 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 10 mm | Dimmelhető, Hajlékony, Rövidíthető | n.rel. | RGB | 24 V | 360 lm | 5 m | Nyílt kábelvég | Beltérre/kültérre | 72 W | - | - | RoHS | - | |||
68 990 Ft 1m = 13 798 Ft, ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 12 mm | Dimmelhető, Hajlékony, Rövidíthető | n.rel. | Melegfehér | 24 V | 317 lm | 5 m | Nyílt kábelvég | Beltérre/kültérre | 14.4 W/m | - | - | RoHS | - | |||
![]() 60 990 Ft 1m = 12 198 Ft, ÁFÁ-val 166 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 12 mm | Dimmelhető, Öntapadó | F (A - G) | Melegfehér | 48 V/DC | - | 5 m | Nyílt kábelvég | Beltérre/kültérre | - | - | 2700 K | - | - | |||
![]() 80 990 Ft 1m = 16 198 Ft, ÁFÁ-val 10 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 12 mm | Dimmelhető, Öntapadó | G (A - G) | Hidegfehér, Melegfehér, Semleges fehér | 48 V/DC | - | 5 m | Nyílt kábelvég | Beltérre/kültérre | - | - | 6500 K | - | - | |||
![]() 122 990 Ft 1m = 24 598 Ft, ÁFÁ-val 203 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 14 mm | Dimmelhető, Öntapadó | G (A - G) | Melegfehér, RGB | 48 V/DC | - | 5 m | Nyílt kábelvég | Beltérre/kültérre | - | - | 3000 K | - | - | |||
![]() 70 990 Ft 1m = 14 198 Ft, ÁFÁ-val 53 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 10 mm | Hosszabbítható | G (A - G) | Melegfehér | 24 V | 850 lm | 5 m | Nyílt kábelvég | Beltérre/kültérre | - | - | - | - | - | |||
![]() 33 990 Ft 1m = 6798 Ft, ÁFÁ-val 2 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | Öntapadó | D (A - G) | Hidegfehér, Melegfehér, Semleges fehér | 24 V | 1385 lm | 5 m | Nyílt kábelvég | Beltérre | - | - | 6000 K | RoHS | - | |||
16 990 Ft 1m = 3398 Ft, ÁFÁ-val 13 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | Öntapadó | n.rel. | Melegfehér | 12 V | 630 lm | 5 m | Nyílt kábelvég | Beltérre | - | - | - | RoHS | darab | |||
65 990 Ft ÁFÁ-val 4 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 12 mm | Appal vezérelhető, Rövidíthető | n.rel. | RGBW | 24 V | 2000 lm | 5 m | Dugóval | Beltérre | 40 W | - | 3000 K | - | - | |||
![]() 163 990 Ft 1m = 32 798 Ft, ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 10 mm | Rövidíthető | D (A - G) | Melegfehér | 24 V | - | 5 m | Nyílt kábelvég | Beltérre | - | - | - | - | - | |||
10 990 Ft 1m = 2198 Ft, ÁFÁ-val 29 Darab raktáron Szállítás: 10. 2. P. | 8 mm | Öntapadó | F (A - G) | Semleges fehér | 12 V | 1950 lm | 5 m | Nyílt kábelvég | Beltérre | - | - | - | - | - | |||
25 990 Ft 1m = 5198 Ft, ÁFÁ-val 20 Darab raktáron Szállítás: 10. 2. P. | 1 cm | Öntapadó | G (A - G) | Melegfehér | 24 V | 8000 lm | 5 m | Nyílt kábelvég | Beltérre | - | - | 5700 K | - | - | |||
98 990 Ft 1m = 19 798 Ft, ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 10 mm | Rövidíthető | F (A - G) | Melegfehér | 48 V | - | 5 m | Nyílt kábelvég | - | - | - | - | - | - | |||
116 990 Ft 1m = 23 398 Ft, ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 14 mm | Rövidíthető | F (A - G) | Melegfehér | 48 V | - | 5 m | Nyílt kábelvég | Beltérre | - | - | - | - | - | |||
116 990 Ft 1m = 23 398 Ft, ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 14 mm | Rövidíthető | F (A - G) | Semleges fehér | 48 V | - | 5 m | Nyílt kábelvég | Beltérre | - | - | - | - | - | |||
163 990 Ft 1m = 32 798 Ft, ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 16 mm | Rövidíthető | F (A - G) | RGBW | 48 V | - | 5 m | Nyílt kábelvég | - | - | - | - | - | - | |||
108 990 Ft 1m = 21 798 Ft, ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 14 mm | Rövidíthető | F (A - G) | Melegfehér | 48 V | - | 5 m | Nyílt kábelvég | Beltérre | - | - | - | - | - | |||
130 990 Ft 1m = 26 198 Ft, ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 12 mm | Rövidíthető | E (A - G) | Melegfehér | 48 V | - | 5 m | Nyílt kábelvég | Beltérre | - | - | - | - | - | |||
![]() 89 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 19 mm | Rövidíthető | G (A - G) | Melegfehér | 230 V | - | 5 m | Dugóval | - | - | - | - | - | - | |||
98 990 Ft 1m = 19 798 Ft, ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 12 mm | Rövidíthető | F (A - G) | Melegfehér | 48 V | - | 5 m | Nyílt kábelvég | Beltérre | - | - | - | - | - | |||
![]() 138 990 Ft 1m = 27 798 Ft, ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 14 mm | Rövidíthető | E (A - G) | Melegfehér | 48 V | - | 5 m | Nyílt kábelvég | Beltérre | - | - | - | - | darab | |||

























































































