%categorydescription%
- Termék típus
- Fényrács51
- Ár
- Márka
- Pepperl+Fuchs38ABB7BALLUFF5Panasonic1
- Max. üzemi feszültség
- 24 V/DC128.0 V530 V2330 V/DC8
- Csatlakozó
- M1212Csatlakozódugó M8, 4 pólusú2Csatlakozódugó M12, 4 pólusú1Kábel, nyílt véggel1M12, 4 pólusú1
- Funkciók
- sötétben kapcsoló7világosban kapcsoló2átkapcsoló (világos BE/sötét BE)2Kontrasztfelismerés1időzítő1
- Csomagolás
Lezerracs
51 találatRészletek | Ár | Elérhetőség | Csatlakozó | Max. üzemi feszültség | Funkciók | Csomagolás | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
580 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 27. K. | M12 | 28.0 V | sötétben kapcsoló | darab | |||
208 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | Kábel, nyílt véggel | 24 V/DC | átkapcsoló (világos BE/sötét BE) | - | |||
341 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 26. H. | - | 30 V | - | - | |||
762 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 26. H. | - | 30 V | - | - | |||
407 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 26. H. | - | 30 V | - | - | |||
715 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 26. H. | - | 30 V | - | - | |||
497 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 26. H. | - | - | - | - | |||
473 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 26. H. | - | 30 V/DC | - | - | |||
693 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 26. H. | - | 30 V | - | - | |||
353 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 26. H. | - | 30 V/DC | - | - | |||
514 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 26. H. | - | 30 V | - | - | |||
399 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 26. H. | - | 30 V/DC | - | - | |||
M12 | - | - | - | ||||
M12 | - | - | darab | ||||
M12 | - | - | darab | ||||
M12 | - | - | - | ||||
552 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 26. H. | - | 30 V | - | - | |||
454 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 26. H. | - | 30 V | - | - | |||
499 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 26. H. | - | - | - | - | |||
481 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 26. H. | - | 30 V | - | - | |||
561 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 26. H. | - | 30 V | - | - | |||
305 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 26. H. | - | 30 V | - | - | |||
352 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 26. H. | - | 30 V | - | - | |||
469 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 26. H. | - | - | - | - | |||
648 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 26. H. | - | - | - | - | |||
161 990 Ft ÁFÁ-val 1 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | M12, 4 pólusú | 30 V/DC | Kontrasztfelismerés | - | |||
612 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 27. K. | M12 | 28.0 V | sötétben kapcsoló | darab | |||
518 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 27. K. | M12 | 28.0 V | sötétben kapcsoló | darab | |||
443 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 26. H. | - | 30 V | - | - | |||
755 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 26. H. | - | - | - | - | |||
375 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 26. H. | - | 30 V | - | - | |||
417 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 26. H. | - | 30 V | - | - | |||
360 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 26. H. | - | 30 V | - | - | |||
330 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 26. H. | - | 30 V | - | - | |||
358 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 26. H. | - | 30 V | - | - | |||
![]() Ábra hasonló 345 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 12. 4. P. | Csatlakozódugó M8, 4 pólusú | 30 V/DC | átkapcsoló (világos BE/sötét BE) | - | |||
![]() Ábra hasonló 646 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 26. H. | Csatlakozódugó M12, 4 pólusú | 30 V/DC | időzítő, sötétben kapcsoló, világosban kapcsoló | - | |||
M12 | - | - | - | ||||
527 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 27. K. | M12 | 28.0 V | sötétben kapcsoló | darab | |||
541 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 27. K. | M12 | 28.0 V | sötétben kapcsoló | darab | |||
750 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 26. H. | - | 30 V | - | - | |||
429 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 26. H. | - | 30 V | - | - | |||
554 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 26. H. | - | 30 V/DC | - | - | |||
740 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 26. H. | - | 30 V | - | - | |||
586 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 26. H. | - | 30 V | - | - | |||
746 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 26. H. | - | - | - | - | |||
403 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 26. H. | - | 30 V | - | - | |||
458 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 26. H. | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló 302 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 10. K. | Csatlakozódugó M8, 4 pólusú | 30 V/DC | sötétben kapcsoló, világosban kapcsoló | - | |||
M12 | - | - | darab | ||||
M12 | - | - | - | ||||


















































