%categorydescription%
- Termék típus
- LED kivezetéssel25
- Ár
- Márka
- Broadcom7TRU COMPONENTS7Kingbright6Vishay4Lite-On1
- Kivitel
- Diffúz17Átlátszó8Színezett6Színezetlen1
- Szín
- zöld8piros8sárga5fehér2kék1narancs1
- Ház
- 5 mm153 mm91.9 mm1
- Lencse alak
- Nyitó irányú áram I(F)
- Nyitó irányú feszültség U(F)
- Fényerő Iv
- Sugárzási szög
- Kivitel
- LED jellemzők
- Csomagolás
- Tanúsítványok
- Szaküzletben elérhető
- Újdonságok és ajánlatok
Low Current Led
25 találatRészletek | Ár | Elérhetőség | Sugárzási szög | Fényerő Iv | Nyitó irányú áram I(F) | Lencse alak | Nyitó irányú feszültség U(F) | Kivitel | LED jellemzők | Szín | Ház | Tanúsítványok | Csomagolás | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁFÁ-val 2863 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | 30 ° | 2180 mcd | 1 mA | Kerek | 2.8 V | Átlátszó | LED 5 mm | fehér | 5 mm | - | - | |||
ÁFÁ-val 657 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 5 | 30 ° | 1120 mcd | 1 mA | Kerek | 1.8 V | Átlátszó | Átlátszó LED | narancs | 5 mm | - | - | |||
60 ° | 2 mcd | 1 mA | Kerek | 1.6 V | Diffúz, Színezett | - | piros | 3 mm | - | - | ||||
50 ° | 2.1 mcd | 2 mA | Kerek | 1.8 V | Diffúz, Színezett | - | sárga | 3 mm | - | - | ||||
ÁFÁ-val 2892 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 30 | 60 ° | 2 mcd | 2 mA | Kerek | 2.2 V | Diffúz | - | zöld | 5 mm | - | - | |||
ÁFÁ-val 1682 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 20 | 25 ° | 1.2 mcd | 2 mA | Kerek | 2.4 V | Diffúz | - | sárga | 3 mm | - | - | |||
ÁFÁ-val 5652 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 5 | 30 ° | 1120 mcd | 1 mA | Kerek | 1.8 V | Átlátszó | LED 5 mm | piros | 5 mm | - | - | |||
ÁFÁ-val 2755 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | 30 ° | 1560 mcd | 1 mA | Kerek | 2.8 V | Átlátszó | Átlátszó LED | fehér | 5 mm | - | - | |||
ÁFÁ-val 757 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 5 | 30 ° | 2180 mcd | 1 mA | Kerek | 2.8 V | Átlátszó | Átlátszó blende | zöld | 5 mm | - | - | |||
45 ° | 3 mcd | 1 mA | Kerek | 1.6 V | Színezetlen, Átlátszó | - | piros | 3 mm | - | - | ||||
50 ° | 2.3 mcd | 2 mA | Kerek | 1.7 V | Diffúz, Színezett | - | piros | 5 mm | - | - | ||||
50 ° | 2.3 mcd | 2 mA | Kerek | 1.9 V | Diffúz, Színezett | - | zöld | 3 mm | - | - | ||||
ÁFÁ-val 1763 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 5 | 30 ° | 1120 mcd | 1 mA | Kerek | 2.8 V | Átlátszó | Átlátszó LED | kék | 5 mm | - | - | |||
90 ° | 0.6 mcd | 2 mA | Íves | 1.4 V | Diffúz, Színezett | - | zöld | 1.9 mm | - | - | ||||
60 ° | 3.75 mcd | 2 mA | Kerek | 1.75 V | Diffúz | - | piros | 3 mm | - | - | ||||
60 ° | 1.5 mcd | 2 mA | Kerek | 2.1 V | Diffúz | - | sárga | 3 mm | - | - | ||||
ÁFÁ-val 1788 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 30 | 60 ° | 2 mcd | 2 mA | Kerek | 2.1 V | Diffúz | - | sárga | 5 mm | - | - | |||
ÁFÁ-val 1833 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 30 | 60 ° | 5 mcd | 2 mA | Kerek | 2 V | Diffúz | - | piros | 5 mm | - | - | |||
85 Ft ÁFÁ-val 1238 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 15 | 25 ° | 1.2 mcd | 2 mA | Kerek | 1.9 V | Diffúz | - | piros | 5 mm | - | - | |||
175 Ft ÁFÁ-val 1320 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 10 | 25 ° | 1.2 mcd | 2 mA | Kerek | 1.9 V | Diffúz | - | zöld | 3 mm | - | - | |||
ÁFÁ-val 906 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 5 | 30 ° | 1120 mcd | 1 mA | Kerek | 1.8 V | Átlátszó | - | sárga | 5 mm | - | - | |||
50 ° | 2.3 mcd | 2 mA | Kerek | 1.9 V | Diffúz, Színezett | - | zöld | 5 mm | - | - | ||||
ÁFÁ-val 21800 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 100Multiples: 100 | 50 ° | 3.7 mcd | 2 mA | Kerek | 1.7 V | Diffúz | - | piros | 5 mm | RoHS | ömlesztett | |||
ÁFÁ-val 1515 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 30 | 25 ° | 3.5 mcd | 2 mA | Kerek | 1.9 V | Diffúz | - | zöld | 5 mm | - | - | |||
60 ° | 2 mcd | 4 mA | Kerek | 2.2 V | Diffúz | - | zöld | 3 mm | - | - | ||||
























