%categorydescription%
- Termék típus
- MKP fóliakondenzátor12028
- Ár
- Márka
- Wima11975TDK35Seika8Thomsen6Jianghai3Kemet1
- Névleges feszültség
- 63 V/DC210100 V/DC1114180 V/AC1230 V/DC1250 V/DC1335250 V/AC11250 V3275 V/AC5310 V/AC1400 V/DC1339400 V/AC15440 V/DC2450 V/AC17450 V5450 V/DC1500 V/DC2600 V/DC56600 V/AC10600 V2630 V/DC2418700 V/AC3800 V/DC3800 V2850 V/DC45900 V2900 V/DC21000 V/DC23141100 V31100 V/DC21200 V/DC391300 V/DC21500 V/DC421600 V/DC11772000 V/DC10352500 V/DC2613000 V/DC572
- Elektromos kapacitás
- 1000 pF2511 nF11500 pF2481.5 nF12200 pF2742.2 nF23300 pF2483.3 nF24700 pF2684.7 nF26800 pF3026.8 nF10.01 µF59210 nF20.015 µF57215 nF10.022 µF54722 nF10.033 µF56433 nF20.047 µF56047 nF30.068 µF56368 nF10.1 µF575100 nF30.15 µF537150 nF20.22 µF600220 nF40.33 µF564330 nF20.47 µF535470 nF20.68 µF576680 nF31 µF5811.0 µF11.2 µF11.5 µF5562 µF3782.2 µF4072.5 µF2253 µF2323.3 µF2033.5 µF154 µF1684.5 µF154.7 µF1955 µF1706 µF786.8 µF317 µF667.5 µF18 µF8110 µF3812 µF215 µF2720 µF2222 µF725 µF1630 µF1833 µF340 µF1550 µF1060 µF1070 µF675 µF180 µF690 µF6100 µF7150 µF1390 µF1420 µF2
- Tolerancia
- 5 %394110 %410320 %3969
- Tanúsítványok
- Magasság
- RM
- Csomagolás
- Kivitel
- Hőmérséklet (max.)
- Kivitel
- Szaküzletben elérhető
- Újdonságok és ajánlatok
Mkp Kondenzator
10000+ találatRészletek | Ár | Elérhetőség | Névleges feszültség | Elektromos kapacitás | Magasság | RM | Tanúsítványok | Csomagolás | Tolerancia | Kivitel | Hőmérséklet (max.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 4. 2. P. Min: 900Multiples: 900 | 400 V/DC | 0.01 µF | 9 mm | 10 mm | RoHS | Tape on Full reel | 10 % | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 4. 2. P. Min: 900Multiples: 900 | 400 V/DC | 0.01 µF | 9 mm | 10 mm | RoHS | Tape on Full reel | 20 % | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 4. 2. P. Min: 1700Multiples: 1700 | 400 V/DC | 0.01 µF | 9 mm | 7.5 mm | RoHS | Tape on Full reel | 20 % | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 4. 2. P. Min: 1300Multiples: 1300 | 400 V/DC | 0.022 µF | 10.5 mm | 7.5 mm | RoHS | Tape on Full reel | 20 % | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 4. 2. P. Min: 1300Multiples: 1300 | 400 V/DC | 0.022 µF | 10.5 mm | 7.5 mm | RoHS | - | 10 % | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 4. 2. P. Min: 1300Multiples: 1300 | 400 V/DC | 0.022 µF | 10.5 mm | 7.5 mm | RoHS | Tape on Full reel | 10 % | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 1450Multiples: 1450 | 400 V/DC | 0.015 µF | 9 mm | 10 mm | RoHS | - | 5 % | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 4000Multiples: 4000 | 400 V/DC | 6800 pF | 9 mm | 7.5 mm | RoHS | ömlesztett | 5 % | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 4. 2. P. Min: 900Multiples: 900 | 400 V/DC | 0.1 µF | 14 mm | 15 mm | RoHS | Tape on Full reel | 10 % | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 4. 2. P. Min: 640Multiples: 640 | 400 V/DC | 0.1 µF | 15 mm | 22.5 mm | RoHS | - | 5 % | - | - | |||
ÁFÁ-val 1406 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 1000Multiples: 1000 | 400 V/DC | 0.15 µF | 15 mm | 22.5 mm | RoHS | ömlesztett | 10 % | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 4. 2. P. Min: 740Multiples: 740 | 400 V/DC | 0.15 µF | 15 mm | 15 mm | RoHS | - | 10 % | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 4. 2. P. Min: 740Multiples: 740 | 400 V/DC | 0.15 µF | 15 mm | 15 mm | RoHS | - | 10 % | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 4. 2. P. Min: 900Multiples: 900 | 400 V/DC | 0.022 µF | 9 mm | 10 mm | RoHS | Tape on Full reel | 10 % | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 4. 2. P. Min: 1100Multiples: 1100 | 400 V/DC | 0.033 µF | 12.5 mm | 7.5 mm | RoHS | - | 10 % | - | - | |||
ÁFÁ-val 2269 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 2400Multiples: 2400 | 400 V/DC | 0.047 µF | 12 mm | 10 mm | RoHS | ömlesztett | 10 % | - | - | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 700Multiples: 700 | 400 V/DC | 0.033 µF | 11 mm | 10 mm | RoHS | Tape on Full reel | 20 % | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 4. 2. P. Min: 1150Multiples: 1150 | 400 V/DC | 0.047 µF | 11 mm | 15 mm | RoHS | - | 5 % | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 4. 2. P. Min: 600Multiples: 600 | 400 V/DC | 0.047 µF | 11 mm | 15 mm | RoHS | Tape on Full reel | 5 % | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 935 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 900Multiples: 900 | 630 V/DC | 0.1 µF | 16 mm | 15 mm | RoHS | ömlesztett | 10 % | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 4. 2. P. Min: 650Multiples: 650 | 630 V/DC | 0.1 µF | 16 mm | 15 mm | RoHS | - | 20 % | - | - | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 460Multiples: 460 | 630 V/DC | 0.15 µF | 19 mm | 27.5 mm | RoHS | Tape on Full reel | 20 % | - | - | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 600Multiples: 600 | 630 V/DC | 0.033 µF | 11 mm | 15 mm | RoHS | Tape on Full reel | 5 % | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 4. 2. P. Min: 600Multiples: 600 | 630 V/DC | 0.033 µF | 11 mm | 15 mm | RoHS | Tape on Full reel | 10 % | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 4. 2. P. Min: 1200Multiples: 1200 | 630 V/DC | 0.033 µF | 11 mm | 15 mm | RoHS | Tape on Full reel | 10 % | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 4. 2. P. Min: 2400Multiples: 2400 | 630 V/DC | 0.033 µF | 11 mm | 15 mm | RoHS | ömlesztett | 20 % | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 4. 2. P. Min: 4000Multiples: 4000 | 630 V/DC | 1500 pF | 9 mm | 7.5 mm | RoHS | ömlesztett | 20 % | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 4. 2. P. Min: 1700Multiples: 1700 | 630 V/DC | 1500 pF | 9 mm | 7.5 mm | RoHS | - | 10 % | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 4. 2. P. Min: 1700Multiples: 1700 | 630 V/DC | 3300 pF | 9 mm | 7.5 mm | RoHS | - | 10 % | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 3000Multiples: 3000 | 630 V/DC | 3300 pF | 9 mm | 7.5 mm | RoHS | - | 10 % | - | - | |||
ÁFÁ-val 320 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 760Multiples: 760 | 2000 V/DC | 0.022 µF | 16.5 mm | 22.5 mm | RoHS | ömlesztett | 10 % | - | - | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 600Multiples: 600 | 2500 V/DC | 3300 pF | 11 mm | 15 mm | RoHS | Tape on Full reel | 10 % | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 4. 2. P. Min: 850Multiples: 850 | 2500 V/DC | 6800 pF | 14 mm | 15 mm | RoHS | - | 20 % | - | - | |||
ÁFÁ-val 112 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 112Multiples: 112 | 2000 V/DC | 0.68 µF | 45.5 mm | 37.5 mm | RoHS | ömlesztett | 10 % | - | - | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 700Multiples: 700 | 2500 V/DC | 1500 pF | 15 mm | 22.5 mm | RoHS | Tape on Full reel | 10 % | - | - | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 600Multiples: 600 | 2500 V/DC | 1500 pF | 11 mm | 15 mm | RoHS | Tape on Full reel | 20 % | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 4. 2. P. Min: 600Multiples: 600 | 2500 V/DC | 2200 pF | 11 mm | 15 mm | RoHS | Tape on Full reel | 10 % | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 182 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 450 V | 0.47 µF | 11 mm | 27.5 mm | - | - | 10 % | Radiális kivezetéssel | +85 °C | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 4. 2. P. Min: 357Multiples: 357 | 2000 V/DC | 0.1 µF | 22 mm | 37.5 mm | RoHS | ömlesztett | 5 % | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 4. 2. P. Min: 324Multiples: 324 | 2000 V/DC | 0.15 µF | 26 mm | 27.5 mm | RoHS | ömlesztett | 20 % | - | - | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 294Multiples: 294 | 2000 V/DC | 0.15 µF | 24 mm | 37.5 mm | RoHS | ömlesztett | 20 % | - | - | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 140Multiples: 140 | 2000 V/DC | 0.33 µF | 32 mm | 37.5 mm | RoHS | ömlesztett | 10 % | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 4. 2. P. Min: 140Multiples: 140 | 2000 V/DC | 0.33 µF | 32 mm | 37.5 mm | RoHS | ömlesztett | 10 % | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 4. 2. P. Min: 252Multiples: 252 | 2000 V/DC | 0.22 µF | 26 mm | 37.5 mm | RoHS | ömlesztett | 5 % | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 4. 2. P. Min: 198Multiples: 198 | 2000 V/DC | 0.22 µF | 34.5 mm | 27.5 mm | RoHS | ömlesztett | 10 % | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 4. 2. P. Min: 198Multiples: 198 | 2000 V/DC | 0.22 µF | 34.5 mm | 27.5 mm | RoHS | ömlesztett | 20 % | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 4. 2. P. Min: 140Multiples: 140 | 2000 V/DC | 0.33 µF | 32 mm | 37.5 mm | RoHS | ömlesztett | 20 % | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 4. 2. P. Min: 25Multiples: 25 | 1600 V/DC | 2.2 µF | 48 mm | 48.5 mm | RoHS | ömlesztett | 20 % | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 4. 2. P. Min: 25Multiples: 25 | 1600 V/DC | 2.2 µF | 48 mm | 48.5 mm | RoHS | ömlesztett | 10 % | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 4. 2. P. Min: 25Multiples: 25 | 1600 V/DC | 2.2 µF | 48 mm | 48.5 mm | RoHS | ömlesztett | 10 % | - | - | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 25Multiples: 25 | 1600 V/DC | 2.2 µF | 48 mm | 48.5 mm | RoHS | ömlesztett | 10 % | - | - | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 25Multiples: 25 | 1600 V/DC | 2.5 µF | 54 mm | 48.5 mm | RoHS | ömlesztett | 5 % | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 4. 2. P. Min: 25Multiples: 25 | 1600 V/DC | 2.5 µF | 54 mm | 48.5 mm | RoHS | ömlesztett | 5 % | - | - | |||
145 Ft ÁFÁ-val 18 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 400 V/AC, 630 V/DC | 10 nF | 10.5 mm | 7.5 mm | RoHS | ömlesztett | 10 % | Radiális kivezetéssel | 100 °C | |||
145 Ft ÁFÁ-val 38 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 400 V/AC, 630 V/DC | 4.7 nF | 9.0 mm | 7.5 mm | RoHS | - | 10 % | Radiális kivezetéssel | 100 °C | |||
ÁFÁ-val 17 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 400 V/AC, 630 V/DC | 220 nF | 18.5 mm | 22.5 mm | RoHS | - | 10 % | Radiális kivezetéssel | 100 °C | |||
ÁFÁ-val 4431 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 4000Multiples: 4000 | 1000 V/DC | 2200 pF | 9 mm | 7.5 mm | RoHS | ömlesztett | 10 % | - | - | |||
ÁFÁ-val 278 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 324Multiples: 324 | 1000 V/DC | 0.33 µF | 26 mm | 27.5 mm | RoHS | ömlesztett | 10 % | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 6547 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 4000Multiples: 4000 | 630 V/DC | 6800 pF | 9 mm | 7.5 mm | RoHS | ömlesztett | 10 % | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 7602 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 4000Multiples: 4000 | 630 V/DC | 1500 pF | 9 mm | 7.5 mm | RoHS | ömlesztett | 10 % | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 6800 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 4000Multiples: 4000 | 630 V/DC | 2200 pF | 9 mm | 7.5 mm | RoHS | ömlesztett | 10 % | - | - | |||
ÁFÁ-val 1070 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 378Multiples: 378 | 400 V/DC | 1 µF | 24 mm | 27.5 mm | RoHS | ömlesztett | 10 % | - | - | |||
ÁFÁ-val 2960 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 2400Multiples: 2400 | 400 V/DC | 0.047 µF | 11 mm | 15 mm | RoHS | ömlesztett | 10 % | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 4. 2. P. Min: 324Multiples: 324 | 630 V/DC | 0.68 µF | 26 mm | 27.5 mm | RoHS | ömlesztett | 10 % | - | - | |||
ÁFÁ-val 1890 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 500Multiples: 500 | 630 V/DC | 0.15 µF | 18.5 mm | 22.5 mm | RoHS | ömlesztett | 10 % | - | - | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 380Multiples: 380 | 2000 V/DC | 0.047 µF | 21 mm | 27.5 mm | RoHS | Tape on Full reel | 10 % | - | - | |||
ÁFÁ-val 1098 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 567Multiples: 567 | 2000 V/DC | 0.033 µF | 19 mm | 27.5 mm | RoHS | ömlesztett | 10 % | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 4. 2. P. Min: 450Multiples: 450 | 2000 V/DC | 0.033 µF | 18.5 mm | 22.5 mm | RoHS | - | 20 % | - | - | |||
ÁFÁ-val 617 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 7 | 310 V/AC | 0.1 µF | 12 mm | 15 mm | RoHS | darab | 20 % | Radiális kivezetéssel | +85 °C | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 270Multiples: 270 | 2000 V/DC | 0.15 µF | 26 mm | 27.5 mm | RoHS | Tape on Full reel | 10 % | - | - | |||
ÁFÁ-val 252 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 154Multiples: 154 | 2000 V/DC | 0.22 µF | 29 mm | 37.5 mm | RoHS | ömlesztett | 5 % | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 4. 2. P. Min: 300Multiples: 300 | 2000 V/DC | 0.1 µF | 24 mm | 27.5 mm | RoHS | Tape on Full reel | 10 % | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 640Multiples: 640 | 2000 V/DC | 0.01 µF | 15 mm | 22.5 mm | RoHS | - | 5 % | - | - | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 700Multiples: 700 | 2000 V/DC | 0.022 µF | 16 mm | 15 mm | RoHS | Tape on Full reel | 5 % | - | - | |||
ÁFÁ-val 258 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 10 | 275 V/AC | 0.01 µF | 11 mm | 10 mm | RoHS | darab | 20 % | Radiális kivezetéssel | +85 °C | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 70 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 2 | 250 V | 0.68 µF | 8.5 mm | 22.5 mm | - | - | 10 % | Radiális kivezetéssel | +85 °C | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 4. 2. P. Min: 3000Multiples: 3000 | 630 V/DC | 1000 pF | 9 mm | 7.5 mm | RoHS | - | 10 % | - | - | |||
ÁFÁ-val 803 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 760Multiples: 760 | 400 V/DC | 0.22 µF | 16.5 mm | 22.5 mm | RoHS | ömlesztett | 5 % | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 4. 2. P. Min: 400Multiples: 400 | 400 V/DC | 0.47 µF | 19 mm | 22.5 mm | RoHS | Tape on Full reel | 5 % | - | - | |||
ÁFÁ-val 780 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 567Multiples: 567 | 400 V/DC | 0.47 µF | 19 mm | 27.5 mm | RoHS | ömlesztett | 10 % | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 350Multiples: 350 | 400 V/DC | 0.68 µF | 21 mm | 22.5 mm | RoHS | - | 5 % | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 2200 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 1100Multiples: 1100 | 630 V/DC | 0.015 µF | 11 mm | 10 mm | RoHS | - | 10 % | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 4. 2. P. Min: 1300Multiples: 1300 | 630 V/DC | 0.022 µF | 11 mm | 10 mm | RoHS | Tape on Full reel | 20 % | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 4. 2. P. Min: 1700Multiples: 1700 | 630 V/DC | 6800 pF | 9 mm | 7.5 mm | RoHS | - | 5 % | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 4. 2. P. Min: 3000Multiples: 3000 | 630 V/DC | 6800 pF | 9 mm | 7.5 mm | RoHS | - | 5 % | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 4. 2. P. Min: 3000Multiples: 3000 | 630 V/DC | 4700 pF | 9 mm | 7.5 mm | RoHS | - | 10 % | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 4. 2. P. Min: 900Multiples: 900 | 630 V/DC | 0.01 µF | 9 mm | 10 mm | RoHS | Tape on Full reel | 5 % | - | - | |||
630 V/DC | 0.1 µF | 16.5 mm | 22.5 mm | RoHS | darab | 20 % | Radiális kivezetéssel | +100 °C | ||||
400 V/DC | 0.68 µF | 21 mm | 27.5 mm | RoHS | darab | 10 % | Radiális kivezetéssel | +100 °C | ||||
ÁFÁ-val 85 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 7 | 630 V/DC | 0.047 µF | 12.5 mm | 15 mm | - | darab | 20 % | Radiális kivezetéssel | +100 °C | |||

























































































