Legnépszerűbb kategóriák:
Összes termék
Részletek | Ár | Elérhetőség | Lencse alak | Tanúsítványok | Csomagolás | Szín | Ház | Sugárzási szög | Fényerő Iv | Nyitó irányú áram I(F) | Kivitel | Nyitó irányú feszültség U(F) | LED jellemzők | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6890 Ft ÁFÁ-val 83 Készlet raktáron Szállítás: 9. 3. Cs. | Kerek | RoHS | csomag | kék, zöld, piros, fehér, sárga | 3 mm, 5 mm | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 160 Darab raktáron Szállítás: 9. 3. Cs. | Kerek | - | - | sárga | 3 mm | 60 ° | 10 mcd | 30 mA | Radiális kivezetéssel | 2.4 V | - | |||
45 Ft ÁFÁ-val 1 Darab raktáron Szállítás: 9. 3. Cs. | Kerek | - | - | piros | 3.2 mm | 50 ° | 1.2 mcd | 7 mA | Radiális kivezetéssel | 1.9 V | - | |||
ÁFÁ-val 34 Készlet raktáron Szállítás: 9. 3. Cs. | - | - | - | kék, zöld, piros, fehér, sárga | 3 mm, 5 mm | - | - | 20 mA | Radiális kivezetéssel | 2 V, 3 V | - | |||
ÁFÁ-val 176 Darab raktáron Szállítás: 9. 3. Cs. | Kerek | - | - | piros | 3 mm | 60 ° | 13 mcd | 30 mA | Radiális kivezetéssel | 2 V | - | |||
ÁFÁ-val 101 Darab raktáron Szállítás: 9. 3. Cs. | Kerek | - | - | piros | 3 mm | 60 ° | 14 mcd | 30 mA | Radiális kivezetéssel | 2 V | - | |||
ÁFÁ-val 1247 Darab raktáron Szállítás: 9. 3. Cs. Min: 10 | Hengeres | - | - | piros | 3 mm | 170 ° | 55 mcd | 30 mA | Radiális kivezetéssel | 2.4 V | - | |||
ÁFÁ-val 282 Darab raktáron Szállítás: 9. 3. Cs. Min: 15 | Kerek | - | - | piros | 5 mm | 30 ° | 5.1 cd | 50 mA | Radiális kivezetéssel | 2.1 V | - | |||
ÁFÁ-val 2658 Darab raktáron Szállítás: 9. 3. Cs. | - | - | - | piros | - | 130 ° | 54 mcd | 20 mA | SMD | 2 V | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 50 Darab raktáron Szállítás: 9. 3. Cs. | - | - | - | zöld | 3 mm | 40 ° | 20 mcd | 20 mA | THT | 2.2 V | Sorba köthető | |||









