%categorydescription%
- Termék típus
- Axiális ventilátor17
- Ár
- Márka1
- EBM Papst19Sunon17PROFAN Technology7SEPA2
- Légáramoltatás
- 144.38 m³/óra1147.78 m³/óra1161.36 m³/óra2161.37 m³/óra1161.4 m³/óra2164.76 m³/óra4198.7 m³/óra1344.82 m³/óra2535.05 m³/óra11443.81 m³/óra2
- Csapágytípus
- Golyóscsapágy11Csúszócsapágy6
- Magasság
- 38 mm851 mm289 mm3120 mm4
- Névleges feszültség
- Szélesség
- Teljesítmény6
- Anyag
- Csatlakozó
- Hossz
- Tanúsítványok
- Átmérő
- Gyakran keresett kategóriák:
Axialis Ventilator
17 találatRészletek | Ár | Elérhetőség | Névleges feszültség | Csatlakozó | Szélesség | Magasság | Teljesítmény | Anyag | Csapágytípus | Tanúsítványok | Légáramoltatás | Hossz | Átmérő | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁFÁ-val 12 Darab raktáron Szállítás: 9. 23. Sze. | 230 V/AC | Huzal | 120 mm | 120 mm | 23 W | Alumínium öntvény, Termoplaszt | Csúszócsapágy | RoHS | 161.36 m³/óra | 38 mm | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 230 V/AC | 2,8 mm-es laposérintkezős dugó | 120 mm | 38 mm | 22 W | PBT, Termoplaszt | Golyóscsapágy | - | 164.76 m³/óra | 120 mm | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 27 Darab raktáron Szállítás: 9. 23. Sze. | 230 V/AC | 2,8 mm-es laposérintkezős dugó | 120 mm | 38 mm | 23 W | PBT, Termoplaszt | Csúszócsapágy | - | 161.36 m³/óra | 120 mm | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 20 Darab raktáron Szállítás: 9. 23. Sze. | 230 V/AC | Kábel, nyílt véggel | 120 mm | 38 mm | 22 W | PBT, Termoplaszt | Csúszócsapágy | - | 161.37 m³/óra | 120 mm | - | |||
ÁFÁ-val 110 Darab raktáron Szállítás: 10. 1. Cs. Min: 6Multiples: 6 | 230 V/AC | 2,8 mm-es laposérintkezős dugó | - | 89 mm | 56 W | PBT, Termoplaszt | Golyóscsapágy | - | 1443.81 m³/óra | - | 254 mm | |||
ÁFÁ-val 2639 Darab raktáron Szállítás: 10. 1. Cs. | 115 V/AC | 2,8 mm-es laposérintkezős dugó | 120 mm | 120 mm | 20 W | Alumínium öntvény, Termoplaszt | Csúszócsapágy | RoHS | 144.38 m³/óra | 38 mm | - | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 115 V/AC | 2,8 mm-es laposérintkezős dugó | 120 mm | 120 mm | 22 W | Alumínium öntvény, Termoplaszt | Csúszócsapágy | RoHS | 161.4 m³/óra | 38 mm | - | |||
ÁFÁ-val 25 Darab raktáron Szállítás: 9. 23. Sze. | 230 V/AC | - | 120 mm | 38 mm | 23 W | Alumínium, Műanyag | Golyóscsapágy | RoHS | 198.7 m³/óra | 120 mm | - | |||
ÁFÁ-val 152 Darab raktáron Szállítás: 9. 23. Sze. | 230 V/AC | 2,8 mm-es laposérintkezős dugó | 120 mm | 38 mm | 22 W | PBT, Termoplaszt | Csúszócsapágy | - | 161.4 m³/óra | 120 mm | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 41 Darab raktáron Szállítás: 9. 23. Sze. | 230 V/AC | 2,8 mm-es laposérintkezős dugó | 151 mm | 51 mm | 25 W | PBT, Termoplaszt | Golyóscsapágy | - | 344.82 m³/óra | 172 mm | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 5 Darab raktáron Szállítás: 9. 23. Sze. | 230 V/AC | 2,8 mm-es laposérintkezős dugó | 176 mm | 89 mm | 23 W | PBT, Termoplaszt | Golyóscsapágy | - | 535.05 m³/óra | 176 mm | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 64 Darab raktáron Szállítás: 9. 23. Sze. | 230 V/AC | Kábel, nyílt véggel | 120 mm | 38 mm | 22 W | PBT, Termoplaszt | Golyóscsapágy | - | 164.76 m³/óra | 120 mm | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 59 Darab raktáron Szállítás: 9. 23. Sze. | 230 V/AC | 2,8 mm-es laposérintkezős dugó | 120 mm | 38 mm | 20 W | PBT, Termoplaszt | Golyóscsapágy | - | 147.78 m³/óra | 120 mm | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 35 Darab raktáron Szállítás: 9. 23. Sze. | 115 V/AC | 2,8 mm-es laposérintkezős dugó | 120 mm | 38 mm | 22 W | PBT, Termoplaszt | Golyóscsapágy | - | 164.76 m³/óra | 120 mm | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 82 Darab raktáron Szállítás: 9. 23. Sze. | 230 V/AC | 2,8 mm-es laposérintkezős dugó | 151 mm | 51 mm | 26 W | PBT, Termoplaszt | Golyóscsapágy | - | 344.82 m³/óra | 172 mm | - | |||
ÁFÁ-val 22 Darab raktáron Szállítás: 9. 23. Sze. | 230 V/AC | 2,8 mm-es laposérintkezős dugó | - | 89 mm | 56 W | PBT, Termoplaszt | Golyóscsapágy | - | 1443.81 m³/óra | - | 254 mm | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 23. K. | 230 V/AC | Huzal | 120 mm | 120 mm | 23 W | Alumínium öntvény, Termoplaszt | Golyóscsapágy | RoHS | 164.76 m³/óra | 38 mm | - | |||
















