%categorydescription%
- Termék típus
- Terhelés elválasztó kapcsoló1381Terhelés átkapcsoló750Fokozatkapcsoló493Biztonsági kapcsoló343Bütykös kapcsoló166Karbantartás kapcsoló45Javító kapcsoló35Biztosíték-terhelés leválasztó33Reteszelés30Átkapcsoló28Univerzális vezérlő kapcsoló20Bypass kapcsoló18Biztosíték-terhelés leválasztó kapcsoló17BE/KI kapcsoló16Csíptetős borítás14Forgó kapcsoló13Talp13Forgó meghajtó12Fő kapcsolótag10Segédkapcsoló-blokk10Fogantyú betét9Főkapcsoló9Segédkapcsoló9Vezérlőkapcsoló9Tengely8Voltmérő átkapcsoló8Nullavezető7Végálláskapcsoló7HNA kapcsoló6Biztosíték5Segédkontaktus5Ajtó tengelykapcsoló forgó meghajtás4Alapkészülék4Földelés érintkező4Nullavezető-/PE kapocs4Ampermérő átkapcsoló3Csatlakozó kapocs3Párhuzamos összekötő3Szorító készlet3Tartalék tábla3Csillag-háromszög kombináció2Gyűjtősín2Nullavezető kapocs2Szakaszoló kapcsoló tartozék2Tartalék fogantyú2Tengelykapcsoló2Adapter1Érintkezők1Feszültségellátás1Hosszabbító tengely1Kapcsolótömb1Kar1Működtető kar1N átmenő kapocs1PE átmenő kapocs1Szerelő szerszám1Tartó1Távtartó darab1Tengelyhosszabbító1
- Márka
- ABB2182Eaton685Schneider Electric272Kraus & Naimer130Sälzer89Siemens54WEG51BACO35Rittal31Doepke16TRU COMPONENTS13Weidmüller9Wiska6Hager4Hensel4Legrand3Maico Ventilatoren1
- Ár
- Kapcsolási feszültség
- 125 V/DC32230 V2250 V/DC32250 V/AC6400 V3415 V1440 V13500 V48500 V/AC20600 V1650 V4690 V608690 V/AC70750 V215800 V111000 V6851000 V/DC81500 V19
- Szerelési mód
- Beépíthető274Vízszintes198Elülső felerősítés179Elosztó beépítés168Felszerelhető144Központos rögzítés116Műszerdobozok76Kalapsínes52Padlórögzítés40Előlapi28Függőlegesen22DIN sín20Köztes beépítés14Panel szerelés14Felületi szerelés13Gyűjtősín rendszer11Fal előtt8Gyorszár3Oldalsó ráépítés3Csavaros rögzítés2Dugaszolható1Falra szerelhető1Fix rögzítés1Függesztett1Padló1
- Kapcsolási szög
- 1 x 90 °2891 x 45 °1321 x 60 °622 x 60 °391 x 30 °213 x 60 °92 x 30 °63 x 40 °32 x 45 °2360 °26 x 30 °1
- Max. kapcsolási áram
- Működtetés módja
- Csomagolás
- Tanúsítványok
- Gyakran keresett kategóriák:
- Újdonságok és ajánlatok
Fokapcsolo
3585 találatRészletek | Ár | Elérhetőség | Működtetés módja | Max. kapcsolási áram | Kapcsolási szög | Szerelési mód | Kapcsolási feszültség | Tanúsítványok | Csomagolás | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-22% 17 990 Ft 13 990 Ft ÁFÁ-val 13 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | Pecek | 50 A | 1 x 90 ° | Elülső felerősítés | - | - | - | |||
- | - | - | Fal előtt | - | - | - | ||||
- | - | - | Padlórögzítés | - | - | - | ||||
- | - | - | Fal előtt | - | - | - | ||||
- | - | - | Padlórögzítés | - | - | - | ||||
- | - | - | Padlórögzítés | - | - | - | ||||
- | - | - | Fal előtt | - | - | - | ||||
102 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | Forgókapcsoló | 160 A | - | Beépíthető, Kalapsínes | - | - | - | |||
![]() 11 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | Forgókar | 20 A | 1 x 90 ° | Előlapi | - | - | - | |||
![]() 26 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | Forgókar | 63 A | 1 x 90 ° | Előlapi | - | - | - | |||
53 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | Forgókapcsoló | 80 A | - | Beépíthető, Kalapsínes | - | - | - | |||
Forgókapcsoló | 100 A | - | Előlapi | - | - | - | ||||
![]() 10 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | Forgókar | 16 A | 1 x 90 ° | Előlapi | - | - | - | |||
67 990 Ft ÁFÁ-val 1 Darab raktáron Szállítás: 8. 31. H. | Forgókapcsoló | 125 A | - | Beépíthető, Kalapsínes | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 9. 9. Sze. | Pecek | 10 A | - | - | 250 V/AC | RoHS | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 9. 9. Sze. | Pecek | 10 A | - | - | 250 V/AC | RoHS | - | |||
- | - | - | Panel szerelés | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | darab | ||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
Bütykös kar | - | - | - | - | - | - | ||||
Forgókapcsoló | - | - | - | - | - | darab | ||||
Forgókapcsoló | - | - | - | - | - | - | ||||
Bütykös kar | - | - | - | - | - | darab | ||||
3 529 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 18. P. | Forgótengely | 2000 A | - | - | 1000 V | - | darab | |||
7 085 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 18. P. | Forgótengely | 2500 A | - | - | 1000 V | - | darab | |||
Forgótengely | 1000 A | - | - | 1000 V | - | - | ||||
2 264 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 18. P. | Forgótengely | 800 A | - | Beépíthető | 1000 V | - | darab | |||
1 920 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 18. P. | Forgótengely | 1250 A | - | - | 1000 V | - | darab | |||
manuális | 315 A | - | - | 1000 V | - | - | ||||
1 365 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 18. P. | Forgótengely | 315 A | - | - | 1000 V | - | darab | |||
-17% 2 836 990 Ft 2 351 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 18. P. | Forgótengely | 2000 A | - | - | 1000 V | - | - | |||
78 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 18. P. | Forgótengely | 40 A | - | - | 750 V | - | - | |||
76 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 18. P. | Forgótengely | 60 A | - | - | 750 V | - | - | |||
1 877 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 18. P. | Forgótengely | 1600 A | - | - | 1000 V | - | - | |||
1 289 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 18. P. | Forgótengely | 1250 A | - | Beépíthető | 1000 V | - | darab | |||
Forgótengely | 160 A | - | - | 1000 V | - | - | ||||
2 902 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 18. P. | Forgótengely | 2000 A | - | - | 1000 V | - | darab | |||
353 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 18. P. | Forgótengely | 160 A | - | - | 1000 V | - | darab | |||
46 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 28. H. | Forgótengely | 115 A | - | - | 750 V | - | - | |||
3 794 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 18. P. | Forgótengely | 2500 A | - | - | 1000 V | - | darab | |||
manuális | 60 A | - | - | 750 V | - | - | ||||
123 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 18. P. | Forgótengely | 80 A | - | - | 750 V | - | darab | |||
Forgótengely | 40 A | - | - | 750 V | - | - | ||||
104 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 18. P. | Forgótengely | 63 A | - | Műszerdobozok | 750 V | - | önálló | |||
Forgótengely | 40 A | - | Műszerdobozok | 750 V | - | - | ||||
Forgótengely | 115 A | - | - | 750 V | - | darab | ||||
53 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 18. P. | Forgótengely | 40 A | - | - | 750 V | - | darab | |||
87 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 18. P. | Forgótengely | 40 A | - | - | 750 V | - | darab | |||
Forgótengely | 40 A | - | Műszerdobozok | 750 V | - | darab | ||||
96 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 18. P. | Forgótengely | 40 A | - | - | 750 V | - | darab | |||
93 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 18. P. | Forgótengely | 40 A | - | - | 750 V | - | darab | |||
Forgótengely | 125 A | - | - | 750 V | - | - | ||||
Forgótengely | 200 A | - | - | - | - | - | ||||
Forgótengely | 200 A | - | - | - | - | - | ||||
Forgótengely | 250 A | - | - | - | - | - | ||||
Forgótengely | 200 A | - | - | - | - | - | ||||
Forgótengely | 400 A | - | Beépíthető | 1000 V | - | - | ||||
Forgótengely | 80 A | - | - | 750 V | - | - | ||||
Forgótengely | 115 A | - | - | 750 V | - | - | ||||
Forgótengely | 40 A | - | - | 750 V | - | darab | ||||
424 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 18. P. | Forgótengely | 40 A | - | - | 750 V | - | darab | |||
Forgótengely | 80 A | - | - | 750 V | - | - | ||||
537 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 18. P. | Forgótengely | 115 A | - | - | 750 V | - | darab | |||
Forgótengely | 40 A | - | - | 750 V | - | - | ||||
Forgótengely | 40 A | - | - | 750 V | - | - | ||||
424 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 18. P. | Forgótengely | 63 A | - | - | 750 V | - | darab | |||
Forgótengely | 80 A | - | - | 750 V | - | - | ||||
Forgótengely | 125 A | - | - | 750 V | - | - | ||||
6 627 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 18. P. | Forgótengely | 1000 A | - | Műszerdobozok | 1000 V | - | darab | |||
3 026 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 18. P. | Forgótengely | 400 A | - | Műszerdobozok | 1000 V | - | - | |||
5 053 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 18. P. | Forgótengely | 570 A | - | - | 1000 V | - | - | |||
1 223 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 18. P. | Forgótengely | 200 A | - | - | 1000 V | - | - | |||
2 132 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 18. P. | Forgótengely | 200 A | - | - | 1000 V | - | darab | |||
Forgótengely | 315 A | - | - | 1000 V | - | - | ||||
360 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 18. P. | Forgótengely | 115 A | - | - | 750 V | - | - | |||
232 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 18. P. | Forgótengely | 80 A | - | Műszerdobozok | 750 V | - | darab | |||
330 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 18. P. | Forgótengely | 125 A | - | - | 750 V | - | - | |||
352 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 18. P. | Forgótengely | 25 A | - | - | 750 V | - | - | |||
160 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 18. P. | Forgótengely | 40 A | - | - | 750 V | - | darab | |||
Forgótengely | 115 A | - | - | 750 V | - | - | ||||
480 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 18. P. | Forgótengely | 63 A | - | - | 750 V | - | darab | |||
691 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 18. P. | Forgótengely | 63 A | - | - | 750 V | - | darab | |||
268 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 18. P. | Forgótengely | 115 A | - | - | 750 V | - | darab | |||
1 154 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 18. P. | Forgótengely | 200 A | - | - | 1000 V | - | darab | |||
1 159 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 18. P. | Forgótengely | 250 A | - | - | 1000 V | - | - | |||
1 235 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 18. P. | Forgótengely | 315 A | - | - | 1000 V | - | darab | |||
170 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 18. P. | Forgótengely | 115 A | - | Műszerdobozok | 750 V | - | darab | |||
-5% 219 990 Ft 208 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 18. P. | Forgótengely | 115 A | - | Műszerdobozok | 750 V | - | darab | |||
57 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 18. P. | Forgótengely | 40 A | - | Műszerdobozok | 750 V | - | - | |||
292 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 18. P. | Forgótengely | 125 A | - | Műszerdobozok | 750 V | - | - | |||
























































































