%categorydescription%
- Termék típus
- Kábel címke36Tartó1
- Ár
- Márka1
- HellermannTyton302Weidmüller37LAPP18TE Connectivity18Quadrios16WAGO15Phoenix Contact9TRU COMPONENTS1
- Szín
- sárga21fehér10fekete4szürke2
- Tanúsítványok
- RoHS36
- Anyag
- Textil16Poliészter12PA663Pamut1Polimid1
- Feliratozó felület hossz
- Feliratozó felület szélesség
- Újdonságok és ajánlatok
Kabel Etikettek
37 találatRészletek | Ár | Elérhetőség | Feliratozó felület szélesség | Feliratozó felület hossz | Anyag | Tanúsítványok | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 2. P. Min: 10Multiples: 10 | 26 mm | 10 mm | Poliészter | RoHS | szürke | |||
ÁFÁ-val 10 Darab raktáron Szállítás: 9. 23. Sze. | 26 mm | 10 mm | Poliészter | RoHS | sárga | |||
ÁFÁ-val 12 Darab raktáron Szállítás: 9. 23. Sze. | 15.2 mm | 6 mm | Poliészter | RoHS | fehér | |||
108 990 Ft ÁFÁ-val 5 Készlet raktáron Szállítás: 10. 2. P. | 8 mm | 20 mm | Textil | RoHS | sárga | |||
108 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 3. K. | 9 mm | 15 mm | Textil | RoHS | sárga | |||
ÁFÁ-val 5 Darab raktáron Szállítás: 10. 2. P. | 6 mm | 15 mm | Textil | RoHS | sárga | |||
![]() Ábra hasonló -5% 19 990 Ft 18 990 Ft ÁFÁ-val 5 Készlet raktáron Szállítás: 10. 2. P. | - | - | PA66 | RoHS | fehér | |||
![]() Ábra hasonló -8% 38 990 Ft 35 990 Ft ÁFÁ-val 5 Készlet raktáron Szállítás: 10. 2. P. | - | - | Textil | RoHS | fekete, sárga | |||
-9% 108 990 Ft 98 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 3. K. | 11 mm | 38 mm | Textil | RoHS | sárga | |||
ÁFÁ-val 256 Darab raktáron Szállítás: 9. 23. Sze. | 23 mm | 12.7 mm | Poliészter | RoHS | fehér | |||
ÁFÁ-val 39 Darab raktáron Szállítás: 9. 23. Sze. | 18 mm | 12.7 mm | Poliészter | RoHS | fehér | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 11. 3. K. | 8 mm | 21 mm | Textil | RoHS | sárga | |||
ÁFÁ-val 5 Darab raktáron Szállítás: 10. 2. P. | 11 mm | 38 mm | Textil | RoHS | sárga | |||
110 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 3. K. | 22 mm | 56 mm | Textil | RoHS | sárga | |||
31 990 Ft ÁFÁ-val 5 Készlet raktáron Szállítás: 10. 2. P. | - | - | Polimid | RoHS | sárga | |||
ÁFÁ-val 5 Darab raktáron Szállítás: 10. 2. P. | 11 mm | 19 mm | Textil | RoHS | sárga | |||
-11% 110 990 Ft 98 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 3. K. | 35 mm | 60 mm | Textil | RoHS | sárga | |||
-9% 108 990 Ft 98 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 3. K. | 11 mm | 19 mm | Textil | RoHS | sárga | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 2. P. Min: 10Multiples: 10 | 17.8 mm | 9 mm | Poliészter | RoHS | fehér | |||
ÁFÁ-val 5 Darab raktáron Szállítás: 10. 2. P. | 9 mm | 14 mm | Textil | RoHS | sárga | |||
19 990 Ft ÁFÁ-val 5 Készlet raktáron Szállítás: 10. 2. P. | - | - | PA66 | RoHS | fehér | |||
34 990 Ft ÁFÁ-val 23 Darab raktáron Szállítás: 10. 2. P. Min: 4 | - | - | - | RoHS | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 5 Darab raktáron Szállítás: 10. 2. P. | 14 mm | 14 mm | Textil | - | fekete, sárga | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 11. 11. Sze. | 8 mm | 54 mm | Pamut | RoHS | fehér | |||
62 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 27. K. | - | - | - | RoHS | fehér | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 5 Darab raktáron Szállítás: 10. 2. P. | 75 mm | 75 mm | Textil | RoHS | fekete, sárga | |||
ÁFÁ-val 5 Készlet raktáron Szállítás: 10. 2. P. | 25 mm | 25 mm | Textil | RoHS | fekete, sárga | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 2. P. Min: 10Multiples: 10 | 15 mm | 30 mm | Poliészter | RoHS | fehér | |||
ÁFÁ-val 34 Darab raktáron Szállítás: 9. 23. Sze. | 20.3 mm | 8 mm | Poliészter | RoHS | szürke | |||
ÁFÁ-val 19 Darab raktáron Szállítás: 9. 23. Sze. | 17.8 mm | 9 mm | Poliészter | RoHS | sárga | |||
ÁFÁ-val 31 Darab raktáron Szállítás: 9. 23. Sze. | 20.3 mm | 8 mm | Poliészter | RoHS | sárga | |||
ÁFÁ-val 20 Darab raktáron Szállítás: 9. 23. Sze. | 20.3 mm | 8 mm | Poliészter | RoHS | fehér | |||
ÁFÁ-val 45 Darab raktáron Szállítás: 9. 23. Sze. | 15.2 mm | 6 mm | Poliészter | RoHS | sárga | |||
98 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 3. K. | 11 mm | 28 mm | Textil | RoHS | sárga | |||
- | - | - | RoHS | - | ||||
-7% 55 990 Ft 51 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 7. Sze. | - | - | - | RoHS | - | |||
19 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 7. Sze. | - | - | PA66 | RoHS | - | |||

































