%categorydescription%
- Termék típus
- RJ45 alj modul72RJ csatlakozó58RJ45 csatlakozó11RJ45 dugó1
- Ár
- Márka1
- TE Connectivity210Molex142Telegärtner100TRU COMPONENTS96Metz Connect82Weidmüller79HARTING56encitech46econ connect45Delock42Hirose Electronic38Assmann group35Neutrik35BEL Stewart Connectors34MH Connectors34Roline29Secomp29Phoenix Contact26BKL Electronic25Digitus22Cliff19LogiLink18Siemens18Belfuse17Quadrios15ASSMANN WSW13Value13Lumberg12Rean AV10Schlegel10LAPP9Renkforce9FCI6Bulgin5Intellinet5S-Conn5Shiverpeaks5RAFI3Allnet2Amphenol2Eaton2Rutenbeck2Dätwyler1EDAC1Hager1HELU1Kathrein1Pepperl+Fuchs1Richco1TDK1Teltonika1W & P Products1WAGO1
- Dugó szabvány
- RJ4570
- Csomagolás
- Tray74Tape on Full reel27tubus15csomag3tape3darab1ömlesztett1
- Kivitel
- Alj96Dugó15derékszögű1
- Tanúsítványok
- Pólusszám
- Specifikáció
- Gyakran keresett kategóriák:
Bus Ethernet Csatlakozok
142 találatRészletek | Ár | Elérhetőség | Kivitel | Tanúsítványok | Csomagolás | Pólusszám | Specifikáció | Dugó szabvány | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
865 Ft ÁFÁ-val 1045 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. Min: 80Multiples: 80 | Alj | RoHS | Tray | 6P4C | - | - | |||
935 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 4. Cs. Min: 40 | Alj | RoHS | Tray | 6P4C | - | - | |||
1890 Ft ÁFÁ-val 1007 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. Min: 20 | Alj | RoHS | Tray | 6P6C | - | - | |||
ÁFÁ-val 739 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. Min: 2628Multiples: 36 | Alj | RoHS | tubus | 8P8C | - | - | |||
ÁFÁ-val 3367 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. Min: 70 | Alj | RoHS | Tray | 8P8C | CAT 5e | RJ45 | |||
3690 Ft ÁFÁ-val 360 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 10 | - | RoHS | - | - | - | - | |||
2790 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 15. P. Min: 5 | Alj | RoHS | Tray | 8P8C | - | - | |||
2590 Ft ÁFÁ-val 262 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 25 | Alj | RoHS | Tray | 8P8C | - | - | |||
ÁFÁ-val 649 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | Alj | RoHS | tubus | - | - | RJ45 | |||
995 Ft ÁFÁ-val 638 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 80Multiples: 80 | Alj | RoHS | Tray | 6P6C | CAT 3 | RJ45 | |||
ÁFÁ-val 130 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | Dugó | RoHS | csomag | 8 | CAT 6 | RJ45 | |||
ÁFÁ-val 7 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. Min: 15 | Dugó | RoHS | Tray | 8 | - | RJ45 | |||
ÁFÁ-val 171 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. Min: 11 | Dugó | RoHS | Tray | 8 | 1 Gbit/s | RJ45 | |||
ÁFÁ-val 5319 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. Min: 5 | Alj | RoHS | Tray | 8P8C | - | - | |||
3990 Ft ÁFÁ-val 3428 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. Min: 10 | Alj | RoHS | Tray | 8P8C | - | - | |||
3290 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 4. Cs. Min: 360 | Alj | RoHS | Tray | 8P8C | - | - | |||
7790 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 4. Cs. Min: 540 | Alj | RoHS | Tray | 8P8C | - | - | |||
ÁFÁ-val 1882 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 10 | Dugó | RoHS | Tray | 8 | - | RJ45 | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 12. 8. K. Min: 25 | Dugó | RoHS | Tray | 8 | 1 Gbit/s | RJ45 | |||
ÁFÁ-val 2040 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. Min: 510Multiples: 510 | Alj | - | Tape on Full reel | 8P8C | - | - | |||
- | RoHS | - | - | - | - | ||||
- | RoHS | - | - | - | - | ||||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 2058 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. Min: 126Multiples: 42 | Alj | - | tubus | - | - | RJ45 | |||
ÁFÁ-val 14450 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 175Multiples: 175 | Alj | - | Tape on Full reel | 4P4C | CAT 3 | RJ45 | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 5825 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 165Multiples: 165 | Alj | - | Tape on Full reel | - | - | RJ45 | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 4550 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 350Multiples: 350 | Alj | - | Tape on Full reel | - | - | RJ45 | |||
ÁFÁ-val 1211 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5 | Alj | RoHS | Tray | 8 | 1 Gbit/s | RJ45 | |||
3690 Ft ÁFÁ-val 1006 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. Min: 107Multiples: 107 | Dugó | - | tape | 8P8C | 100 Mbit/s | RJ45 | |||
5590 Ft ÁFÁ-val 642 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 107Multiples: 107 | Dugó | - | tape | 8 | 1 Gbit/s | RJ45 | |||
ÁFÁ-val 2628 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. Min: 1224Multiples: 36 | Alj | - | tubus | 8P8C | - | - | |||
ÁFÁ-val 5076 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. Min: 98Multiples: 49 | Alj | - | tubus | 6P4C | - | - | |||
8590 Ft ÁFÁ-val 65 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. Min: 4 | - | RoHS | Tray | - | - | - | |||
8290 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 3. Sze. Min: 90 | - | RoHS | Tray | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 3. Sze. Min: 123Multiples: 41 | Alj | RoHS | tubus | 6P6C | CAT 3 | RJ45 | |||
ÁFÁ-val 360 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 280Multiples: 140 | Alj | RoHS | Tray | 8P8C | CAT 3 | RJ45 | |||
ÁFÁ-val 523 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 126Multiples: 42 | Alj | RoHS | - | - | - | RJ45 | |||
ÁFÁ-val 31150 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. Min: 40 | Alj | RoHS | Tray | 8P8C | CAT 3 | RJ45 | |||
ÁFÁ-val 2 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | Alj | RoHS | Tray | 8P8C | CAT 5e | RJ45 | |||
- | RoHS | - | - | - | - | ||||
ÁFÁ-val 135 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. Min: 2 | - | RoHS | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 3. 10. Sze. Min: 50 | Alj | RoHS | Tray | 8P8C | - | - | |||
ÁFÁ-val 32246 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. Min: 50 | Alj | RoHS | Tray | 6P6C | - | - | |||
- | - | Tray | 8 | 1 Gbit/s | RJ45 | ||||
3790 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 4. Cs. Min: 300 | Alj | RoHS | Tray | 8P8C | - | - | |||
675 Ft ÁFÁ-val 365 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 72Multiples: 36 | Alj | RoHS | tubus | 8P8C | - | - | |||
4590 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 4. Cs. Min: 120 | Alj | RoHS | Tray | 8P8C | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 3. Sze. Min: 40 | Alj | RoHS | Tray | - | - | RJ45 | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 1881 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 108Multiples: 36 | Alj | - | tubus | - | - | RJ45 | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 14760 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 205Multiples: 205 | Alj | - | Tape on Full reel | - | - | RJ45 | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 1848 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 132Multiples: 132 | Alj | - | Tape on Full reel | - | - | RJ45 | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 10527 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 350Multiples: 350 | Alj | - | Tape on Full reel | - | - | RJ45 | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 1416 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 236Multiples: 236 | Alj | - | Tape on Full reel | - | - | RJ45 | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. Min: 350Multiples: 350 | Alj | - | Tape on Full reel | - | - | RJ45 | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. Min: 164Multiples: 164 | Alj | - | Tape on Full reel | - | - | RJ45 | |||
ÁFÁ-val 5655 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 145Multiples: 145 | Alj | - | Tape on Full reel | 8P8C | CAT 3 | RJ45 | |||
ÁFÁ-val 2200 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. Min: 100Multiples: 100 | Alj | - | Tape on Full reel | 8P8C | 100 Mbit/s | RJ45 | |||
1890 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 3. Sze. Min: 150Multiples: 150 | Alj | - | Tape on Full reel | 6P6C | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 3. 30. K. Min: 204Multiples: 204 | Alj | - | Tape on Full reel | 4P4C | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 4. Cs. Min: 290Multiples: 145 | Alj | - | Tape on Full reel | 8P8C | - | - | |||
- | RoHS | Tray | - | 100 Mbit/s | RJ45 | ||||
865 Ft ÁFÁ-val 2124 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 50 | Alj | RoHS | Tray | - | - | RJ45 | |||
3190 Ft ÁFÁ-val 100 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 15Multiples: 15 | Alj | RoHS | Tray | - | - | RJ45 | |||
785 Ft ÁFÁ-val 11177 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 50 | Alj | RoHS | Tray | - | - | RJ45 | |||
2590 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 3. Sze. Min: 25 | - | RoHS | Tray | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 13. Sze. Min: 300 | - | RoHS | Tray | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 260 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | Alj | RoHS | Tray | 8P8C | CAT 3 | RJ45 | |||
ÁFÁ-val 826 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | Alj | RoHS | Tray | 6P6C | CAT 3 | RJ45 | |||
ÁFÁ-val 9640 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 123Multiples: 41 | - | RoHS | tubus | - | - | - | |||
895 Ft ÁFÁ-val 5813 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 72Multiples: 72 | - | RoHS | - | - | - | - | |||
385 Ft ÁFÁ-val 29 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 119Multiples: 119 | Alj | RoHS | Tray | 6P4C | - | - | |||
ÁFÁ-val 878 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. Min: 2160 | Alj | RoHS | Tray | 6P6C | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 12. 15. K. Min: 30 | Dugó | RoHS | ömlesztett | 8P8C | - | - | |||
ÁFÁ-val 1790 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. Min: 105Multiples: 35 | Alj | RoHS | tubus | 6P6C | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 4. Cs. | Alj | RoHS | Tray | 8P8C | - | - | |||
3190 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 4. Cs. Min: 576 | Dugó | RoHS | Tray | 8 | 1 Gbit/s | RJ45 | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 4. Cs. Min: 540 | Alj | RoHS | Tray | 8P8C | - | - | |||
ÁFÁ-val 94 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. Min: 10 | Dugó | RoHS | Tray | - | 1 Gbit/s | RJ45 | |||
2390 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 4. Cs. Min: 480 | Alj | RoHS | Tray | 8P8C | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 1131 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 112Multiples: 112 | - | RoHS | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 15015 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 148Multiples: 148 | - | RoHS | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 96 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | Alj | RoHS | Tray | 8P8C | CAT 3 | RJ45 | |||
ÁFÁ-val 2399 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 80Multiples: 80 | Alj | RoHS | Tray | 8P8C | CAT 3 | RJ45 | |||
ÁFÁ-val 216 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | Dugó | RoHS | csomag | 8P8C | CAT 6 | RJ45 | |||
1190 Ft ÁFÁ-val 5 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | Dugó | RoHS | csomag | 8P8C | CAT 6 | RJ45 | |||
ÁFÁ-val 2960 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 120Multiples: 120 | Alj | RoHS | Tray | - | - | RJ45 | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 1888 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 236Multiples: 236 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 19796 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 66Multiples: 33 | Alj | - | tubus | - | - | RJ45 | |||
ÁFÁ-val 7276 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 107Multiples: 107 | Alj | - | Tape on Full reel | 8 | CAT 5e | RJ45 | |||
1790 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 3. Sze. Min: 330 | - | RoHS | Tray | - | - | - | |||
2090 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 3. Sze. Min: 31 | - | RoHS | Tray | - | - | - | |||























































































