%categorydescription%
- Termék típus
- Axiális ventilátor1266Radiális ventilátor16Diagonális ventilátor6Csatlakozókábel5Hűtőborda3Chip hűtő2Hőmérséklet érzékelő1
- Ár
- Márka
- EBM Papst744Sunon331SEPA59TRU COMPONENTS57Fischer Elektronik24ADDA23PROFAN Technology14X-Fan12Wallair8NMB Minebea7YS TECH6Ecofit5QuickCool5Kaku1Panasonic1Schneider Electric1SINWAN1
- Légáramoltatás
- 0.15 m³/óra10.27 m³/óra10.6 m³/óra10.7 m³/óra10.9 m³/óra11.07 m³/óra11.1 m³/óra11.3 m³/óra123 l/perc21.52 m³/óra11.6 m³/óra127 l/perc11.92 m³/óra12.04 m³/óra12.21 m³/óra12.3 m³/óra32.55 m³/óra12.67 m³/óra13.4 m³/óra23.40 m³/óra13.43 m³/óra13.5 m³/óra23.6 m³/óra13.7 m³/óra13.8 m³/óra14.0 m³/óra14.1 m³/óra14.2 m³/óra24.25 m³/óra14.5 m³/óra14.6 m³/óra14.75 m³/óra15.09 m³/óra35.27 m³/óra25.94 m³/óra15.95 m³/óra36 m³/óra16.12 m³/óra16.17 m³/óra16.28 m³/óra26.45 m³/óra26.5 m³/óra36.6 m³/óra26.8 m³/óra47.08 m³/óra17.2 m³/óra27.7 m³/óra47.81 m³/óra27.9 m³/óra17.98 m³/óra28.3 m³/óra18.32 m³/óra18.33 m³/óra1140 l/perc18.5 m³/óra18.75 m³/óra19 m³/óra6152 l/perc19.17 m³/óra19.2 m³/óra19.3 m³/óra19.34 m³/óra69.35 m³/óra110 m³/óra2410.1 m³/óra110.2 m³/óra310.70 m³/óra210.71 m³/óra310.8 m³/óra210.82 m³/óra111 m³/óra111.0 m³/óra111.04 m³/óra111.1 m³/óra2185 l/perc111.28 m³/óra211.89 m³/óra212.07 m³/óra112.23 m³/óra112.24 m³/óra313.07 m³/óra213.08 m³/óra213.10 m³/óra213.2 m³/óra113.58 m³/óra213.59 m³/óra113.6 m³/óra113.8 m³/óra213.92 m³/óra113.93 m³/óra113.94 m³/óra114 m³/óra314.28 m³/óra114.3 m³/óra614.4 m³/óra214.5 m³/óra115.11 m³/óra215.12 m³/óra315.13 m³/óra115.6 m³/óra115.97 m³/óra116.27 m³/óra116.8 m³/óra116.81 m³/óra216.98 m³/óra117.34 m³/óra118 m³/óra618.34 m³/óra518.36 m³/óra118.5 m³/óra318.6 m³/óra118.68 m³/óra219 m³/óra619.2 m³/óra120 m³/óra120.04 m³/óra120.72 m³/óra120.74 m³/óra121 m³/óra321.06 m³/óra121.57 m³/óra121.97 m³/óra122 m³/óra122.1 m³/óra223 m³/óra823.4 m³/óra223.44 m³/óra223.46 m³/óra123.61 m³/óra124 m³/óra924.29 m³/óra225 m³/óra125.2 m³/óra125.8 m³/óra126 m³/óra126.4 m³/óra127 m³/óra527.2 m³/óra327.6 m³/óra427.68 m³/óra128 m³/óra128.05 m³/óra228.87 m³/óra128.88 m³/óra128.9 m³/óra129.0 m³/óra129.72 m³/óra129.89 m³/óra130 m³/óra1330.57 m³/óra130.9 m³/óra131 m³/óra431.0 m³/óra131.59 m³/óra231.62 m³/óra132 m³/óra832.27 m³/óra132.3 m³/óra132.4 m³/óra132.78 m³/óra432.81 m³/óra233 m³/óra334 m³/óra134.86 m³/óra135.7 m³/óra136 m³/óra336.7 m³/óra137 m³/óra237.2 m³/óra138.42 m³/óra138.72 m³/óra138.76 m³/óra139 m³/óra339.06 m³/óra439.07 m³/óra139.7 m³/óra139.9 m³/óra239.91 m³/óra539.95 m³/óra140 m³/óra1940.0 m³/óra140.78 m³/óra141.5 m³/óra142 m³/óra742.48 m³/óra142.66 m³/óra143 m³/óra1043.35 m³/óra244 m³/óra544.84 m³/óra244.88 m³/óra145 m³/óra1750 l/perc145.86 m³/óra345.9 m³/óra246 m³/óra546.8 m³/óra247 m³/óra148.5 m³/óra349.24 m³/óra149.25 m³/óra149.26 m³/óra149.27 m³/óra150 m³/óra450.94 m³/óra150.96 m³/óra151 m³/óra251.0 m³/óra152.0 m³/óra254 m³/óra1255 m³/óra1556 m³/óra1456.05 m³/óra456.1 m³/óra257 m³/óra257.4 m³/óra157.6 m³/óra158 m³/óra760.0 m³/óra261 m³/óra261.14 m³/óra161.15 m³/óra161.2 m³/óra162.84 m³/óra562.85 m³/óra162.9 m³/óra263 m³/óra464 m³/óra164.74 m³/óra165 m³/óra1065.22 m³/óra166 m³/óra367 m³/óra367.09 m³/óra267.15 m³/óra367.8 m³/óra267.94 m³/óra167.96 m³/óra168 m³/óra469.64 m³/óra369.7 m³/óra369.94 m³/óra170 m³/óra1370.68 m³/óra175.0 m³/óra176 m³/óra476.0 m³/óra176.43 m³/óra276.44 m³/óra176.45 m³/óra176.5 m³/óra178 m³/óra1778.14 m³/óra178.4 m³/óra178.5 m³/óra179.83 m³/óra280 m³/óra1182 m³/óra1483 m³/óra183.9 m³/óra185 m³/óra185.0 m³/óra185.43 m³/óra187.47 m³/óra687.48 m³/óra188.32 m³/óra190.02 m³/óra291 m³/óra1792.0 m³/óra293 m³/óra193.42 m³/óra393.76 m³/óra194 m³/óra294.95 m³/óra196.82 m³/óra298 m³/óra1100 m³/óra12100.24 m³/óra1100.89 m³/óra1101.24 m³/óra1101.91 m³/óra2102 m³/óra2103.2 m³/óra1104 m³/óra4104.0 m³/óra4107 m³/óra1108.67 m³/óra1108.71 m³/óra1109.22 m³/óra4110 m³/óra2110.4 m³/óra1110.5 m³/óra2111 m³/óra2112 m³/óra1112.07 m³/óra1112.1 m³/óra1112.2 m³/óra1113 m³/óra1114 m³/óra6115 m³/óra3116.0 m³/óra1118.9 m³/óra3127.3 m³/óra1127.39 m³/óra5127.5 m³/óra6130 m³/óra5132 m³/óra8132.49 m³/óra2133 m³/óra5134.18 m³/óra2136 m³/óra1137 m³/óra11140 m³/óra8142 m³/óra2144 m³/óra2144.38 m³/óra3146 m³/óra9147.78 m³/óra1148 m³/óra12149.4 m³/óra2150 m³/óra5152 m³/óra6153 m³/óra7153.04 m³/óra2156 m³/óra1157.96 m³/óra2157.97 m³/óra4158.1 m³/óra22640 l/perc2159.6 m³/óra3160 m³/óra2161 m³/óra1161.36 m³/óra2161.37 m³/óra1161.4 m³/óra2162 m³/óra1163 m³/óra1164.76 m³/óra4165 m³/óra1168 m³/óra37168.2 m³/óra1170.0 m³/óra2170 m³/óra1172 m³/óra2174 m³/óra2175 m³/óra1177 m³/óra1178 m³/óra1179.3 m³/óra2180.0 m³/óra4180 m³/óra1183.79 m³/óra2183.8 m³/óra1183.83 m³/óra2183.94 m³/óra1184 m³/óra10185 m³/óra2185.1 m³/óra2185.14 m³/óra4187 m³/óra13190 m³/óra9190.24 m³/óra4193 m³/óra2197.03 m³/óra4198.7 m³/óra1200 m³/óra2204 m³/óra3205 m³/óra7216 m³/óra4217.8 m³/óra1220 m³/óra15220.8 m³/óra1222 m³/óra1225 m³/óra7227 m³/óra11234 m³/óra1234.4 m³/óra3234.41 m³/óra4234.46 m³/óra1235 m³/óra2238 m³/óra6240 m³/óra14246.1 m³/óra1250 m³/óra3252 m³/óra5260 m³/óra9265 m³/óra2270 m³/óra5280 m³/óra7285 m³/óra17299 m³/óra1300 m³/óra2308 m³/óra8310 m³/óra10315.93 m³/óra2322.73 m³/óra1325 m³/óra2332 m³/óra1336 m³/óra1340 m³/óra6
- Csapágytípus
- Golyóscsapágy747Csúszócsapágy231Mágneses VAPO csapágy118Kettős golyóscsapágyazás38Niro golyóscsapágy22Sintec csúcsócsapágy13
- Vezetékek száma
- 291311426
- Magasság
- Névleges feszültség
- Szélesség
- Teljesítmény
- Hossz
- Anyag
- Csatlakozó
- Tanúsítványok
- Védelmi típus
- Átmérő
- Gyakran keresett kategóriák:
- Szaküzletben elérhető
- Újdonságok és ajánlatok
Axialis Ventilator
1299 találatRészletek | Ár | Elérhetőség | Névleges feszültség | Szélesség | Magasság | Anyag | Csapágytípus | Légáramoltatás | Hossz | Teljesítmény | Csatlakozó | Vezetékek száma | Védelmi típus | Átmérő | Tanúsítványok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁFÁ-val 9 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 12 V/DC | 60 mm | 32 mm | Műanyag | Golyóscsapágy | 70 m³/óra | 60 mm | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 31 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | 119 mm | 38 mm | Műanyag | - | 570 m³/óra | 119 mm | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 14 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 12 V/DC | 80 mm | 38 mm | Műanyag | Golyóscsapágy | 132 m³/óra | 80 mm | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 23 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | 24 V/DC | 119 mm | 32 mm | - | Golyóscsapágy | 187 m³/óra | 119 mm | 4.1 W | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 42Multiples: 42 | 48 V/DC | 119 mm | 32 mm | - | Golyóscsapágy | 220 m³/óra | 119 mm | 6.4 W | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 11. 11. Sze. Min: 10Multiples: 10 | 24 V/DC | 127 mm | 38 mm | - | Golyóscsapágy | 252 m³/óra | 127 mm | 10 W | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 11. 11. Sze. Min: 24Multiples: 24 | 12 V/DC | 135 mm | 38 mm | - | Golyóscsapágy | 260 m³/óra | 135 mm | 9.5 W | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 42Multiples: 42 | 24 V/DC | 119 mm | 32 mm | - | Golyóscsapágy | 220 m³/óra | 119 mm | 6.7 W | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 26Multiples: 26 | 12 V/DC | 119 mm | 25 mm | - | Csúszócsapágy | 137 m³/óra | 119 mm | 3.2 W | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 26Multiples: 26 | 48 V/DC | 119 mm | 25 mm | - | Golyóscsapágy | 168 m³/óra | 119 mm | 5.5 W | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 26Multiples: 26 | 24 V/DC | 119 mm | 25 mm | - | Golyóscsapágy | 114 m³/óra | 119 mm | 1.9 W | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 11. 11. Sze. | 24 V/DC | 119 mm | 25 mm | - | Golyóscsapágy | 137 m³/óra | 119 mm | 3.2 W | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 45Multiples: 45 | 24 V/DC | 60 mm | 25 mm | - | Golyóscsapágy | 32 m³/óra | 60 mm | 1.4 W | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 45Multiples: 45 | 24 V/DC | 60 mm | 25 mm | - | Csúszócsapágy | 54 m³/óra | 60 mm | 3.6 W | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 30 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 48 V/DC | 119 mm | 119 mm | Fém, Műanyag | Golyóscsapágy | 680 m³/óra | 86 mm | 500 W | Huzal | 4 | IP20 | 119.95 mm | RoHS | |||
ÁFÁ-val 20 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 12 V/DC | 80 mm | 80 mm | Alumínium öntvény, Műanyag | Golyóscsapágy | 234 m³/óra | 80 mm | 80 W | Huzal | 4 | IP20 | - | RoHS | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 11. 11. Sze. Min: 8Multiples: 8 | 48 V/DC | 51 mm | - | - | Golyóscsapágy | 930 m³/óra | 172 mm | 150 W | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 10. 14. Sze. | 48 V/DC | 200 mm | 51 mm | - | Golyóscsapágy | 940 m³/óra | 220 mm | 48 W | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 36Multiples: 36 | 12 V/DC | 80 mm | 25 mm | - | Csúszócsapágy | 55 m³/óra | 80 mm | 1.4 W | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 36Multiples: 36 | 12 V/DC | 119 mm | 38 mm | - | Golyóscsapágy | 227 m³/óra | 119 mm | 11.2 W | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 11. 11. Sze. Min: 18Multiples: 18 | 12 V/DC | 119 mm | 38 mm | - | Golyóscsapágy | 310 m³/óra | 119 mm | 22 W | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 11. 11. Sze. Min: 18Multiples: 18 | 24 V/DC | 119 mm | 38 mm | - | Golyóscsapágy | 350 m³/óra | 119 mm | 30 W | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 27Multiples: 27 | 48 V/DC | 92 mm | 25 mm | - | Golyóscsapágy | 100 m³/óra | 92 mm | 3.6 W | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 27Multiples: 27 | 24 V/DC | 92 mm | 25 mm | - | Golyóscsapágy | 100 m³/óra | 92 mm | 3.2 W | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 36Multiples: 36 | 24 V/DC | 119 mm | 38 mm | - | Golyóscsapágy | 168 m³/óra | 119 mm | 4.9 W | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 10. 14. Sze. Min: 10Multiples: 10 | 24 V/DC | 119 mm | 38 mm | - | Golyóscsapágy | 390 m³/óra | 119 mm | 46 W | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 36Multiples: 36 | 48 V/DC | 119 mm | 38 mm | - | Golyóscsapágy | 440 m³/óra | 119 mm | 62 W | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 11. 11. Sze. Min: 21Multiples: 21 | 24 V/DC | 119 mm | 32 mm | - | Golyóscsapágy | 220 m³/óra | 119 mm | 6 W | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 21 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. Min: 21Multiples: 21 | 12 V/DC | 119 mm | 32 mm | - | Golyóscsapágy | 187 m³/óra | 119 mm | 3.6 W | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 36Multiples: 36 | 48 V/DC | 92 mm | 38 mm | - | Golyóscsapágy | 285 m³/óra | 92 mm | 50 W | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 11. 11. Sze. | 24 V/DC | 80 mm | 38 mm | - | Golyóscsapágy | 220 m³/óra | 80 mm | 37 W | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 30Multiples: 30 | 24 V/DC | 80 mm | 32 mm | - | Golyóscsapágy | 115 m³/óra | 80 mm | 8.9 W | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 36Multiples: 36 | 48 V/DC | 119 mm | 38 mm | - | Golyóscsapágy | 390 m³/óra | 119 mm | 45 W | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 42Multiples: 42 | 24 V/DC | 119 mm | 32 mm | - | Golyóscsapágy | 285 m³/óra | 119 mm | 11 W | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 11. 11. Sze. Min: 18Multiples: 18 | 12 V/DC | 92 mm | 38 mm | - | Niro golyóscsapágy | 270 m³/óra | 92 mm | 35 W | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 26Multiples: 26 | 12 V/DC | 119 mm | 25 mm | - | Csúszócsapágy | 91 m³/óra | 119 mm | 1.25 W | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 11. 11. Sze. Min: 18Multiples: 18 | 48 V/DC | 119 mm | 38 mm | - | Golyóscsapágy | 350 m³/óra | 119 mm | 34 W | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 36Multiples: 36 | 24 V/DC | 119 mm | 38 mm | - | Niro golyóscsapágy | 350 m³/óra | 119 mm | 33.5 W | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 11. 11. Sze. Min: 18Multiples: 18 | 24 V/DC | 119 mm | 38 mm | - | Golyóscsapágy | 565 m³/óra | 119 mm | 120 W | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 32 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | 24 V/DC | 119 mm | 38 mm | - | Golyóscsapágy | 168 m³/óra | 119 mm | 5 W | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 29 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | 48 V/DC | 119 mm | 32 mm | - | Golyóscsapágy | 187 m³/óra | 119 mm | 4.3 W | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 27Multiples: 27 | 24 V/DC | 60 mm | 32 mm | - | Golyóscsapágy | 70 m³/óra | 60 mm | 7.3 W | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 10 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 48 V/DC | 127 mm | 38 mm | - | Golyóscsapágy | 252 m³/óra | 127 mm | 9.6 W | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 45Multiples: 45 | 12 V/DC | 60 mm | 25 mm | - | Niro golyóscsapágy | 44 m³/óra | 60 mm | 1.6 W | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 11. 11. Sze. Min: 18Multiples: 18 | 24 V/DC | 119 mm | 38 mm | - | Golyóscsapágy | 240 m³/óra | 119 mm | 8.2 W | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 36Multiples: 36 | 24 V/DC | 80 mm | 25 mm | - | Csúszócsapágy | 42 m³/óra | 80 mm | 1.1 W | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 4 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. Min: 18Multiples: 18 | 12 V/DC | 80 mm | 25 mm | - | Golyóscsapágy | 42 m³/óra | 80 mm | 0.62 W | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 36Multiples: 36 | 12 V/DC | 80 mm | 25 mm | - | Golyóscsapágy | 65 m³/óra | 80 mm | 2 W | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 11. 11. Sze. Min: 18Multiples: 18 | 48 V/DC | 92 mm | 38 mm | - | Golyóscsapágy | 140 m³/óra | 92 mm | 7 W | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 36Multiples: 36 | 12 V/DC | 92 mm | 38 mm | - | Golyóscsapágy | 140 m³/óra | 92 mm | 7 W | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 11. 11. Sze. Min: 21Multiples: 21 | 24 V/DC | 92 mm | 32 mm | - | Golyóscsapágy | 80 m³/óra | 92 mm | 1.9 W | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 27Multiples: 27 | 12 V/DC | 92 mm | 25 mm | - | Golyóscsapágy | 91 m³/óra | 92 mm | 2.5 W | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 11. 11. Sze. Min: 18Multiples: 18 | 24 V/DC | 119 mm | 38 mm | - | Golyóscsapágy | 184 m³/óra | 119 mm | 4.3 W | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 32Multiples: 32 | 24 V/DC | 150 mm | 51 mm | - | Golyóscsapágy | 390 m³/óra | 172 mm | 17 W | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 11. 11. Sze. Min: 10Multiples: 10 | 24 V/DC | 80 mm | 25 mm | - | Golyóscsapágy | 115 m³/óra | 80 mm | 6.8 W | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 60Multiples: 60 | 12 V/DC | 40 mm | 10 mm | - | Csúszócsapágy | 6.5 m³/óra | 40 mm | 0.5 W | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 36Multiples: 36 | 48 V/DC | 119 mm | 38 mm | - | Golyóscsapágy | 310 m³/óra | 119 mm | 20 W | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 36Multiples: 36 | 24 V/DC | 119 mm | 38 mm | - | Golyóscsapágy | 390 m³/óra | 119 mm | 46 W | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 26Multiples: 26 | 24 V/DC | 119 mm | 25 mm | - | Golyóscsapágy | 114 m³/óra | 119 mm | 1.9 W | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 26Multiples: 26 | 24 V/DC | 119 mm | 25 mm | - | Golyóscsapágy | 168 m³/óra | 119 mm | 5.8 W | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 11. 11. Sze. Min: 20Multiples: 20 | 24 V/DC | 127 mm | 38 mm | - | Golyóscsapágy | 216 m³/óra | 127 mm | 5.9 W | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 42Multiples: 42 | 24 V/DC | 119 mm | 32 mm | - | Golyóscsapágy | 148 m³/óra | 119 mm | 2.4 W | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 99 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | 24 V/DC | 119 mm | 25 mm | - | Golyóscsapágy | 91 m³/óra | 119 mm | 1.2 W | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 26Multiples: 26 | 24 V/DC | 119 mm | 25 mm | - | Golyóscsapágy | 168 m³/óra | 119 mm | 5.8 W | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 45Multiples: 45 | 24 V/DC | 60 mm | 25 mm | - | Csúszócsapágy | 54 m³/óra | 60 mm | 3.6 W | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 45Multiples: 45 | 24 V/DC | 60 mm | 25 mm | - | Csúszócsapágy | 23 m³/óra | 60 mm | 1.2 W | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 11. 11. Sze. | 24 V/DC | 51 mm | - | - | Golyóscsapágy | 395 m³/óra | 172 mm | 14.2 W | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 36Multiples: 36 | 48 V/DC | 92 mm | 38 mm | - | Golyóscsapágy | 265 m³/óra | 92 mm | 34 W | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 10. 14. Sze. Min: 10Multiples: 10 | 12 V/DC | 92 mm | 38 mm | - | Golyóscsapágy | 270 m³/óra | 92 mm | 35 W | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 30Multiples: 30 | 12 V/DC | 40 mm | 20 mm | - | Csúszócsapágy | 10 m³/óra | 40 mm | 0.8 W | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 30Multiples: 30 | 24 V/DC | 80 mm | 32 mm | - | Golyóscsapágy | 94 m³/óra | 80 mm | 5 W | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 30Multiples: 30 | 12 V/DC | 80 mm | 32 mm | - | Golyóscsapágy | 68 m³/óra | 80 mm | 2.9 W | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 45Multiples: 45 | 12 V/DC | 60 mm | 25 mm | - | Csúszócsapágy | 40 m³/óra | 60 mm | 2.4 W | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 11. 11. Sze. Min: 12Multiples: 12 | 12 V/DC | 38 mm | - | - | Niro golyóscsapágy | 308 m³/óra | 150 mm | 12 W | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 48Multiples: 48 | 115 V/AC | 80 mm | 38 mm | - | Csúszócsapágy | 51.0 m³/óra | 80 mm | 12 W | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 36Multiples: 36 | 48 V/DC | 119 mm | 38 mm | - | Golyóscsapágy | 205 m³/óra | 119 mm | 5 W | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 36Multiples: 36 | 12 V/DC | 80 mm | 25 mm | - | Golyóscsapágy | 55 m³/óra | 80 mm | 1 W | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 10. 14. Sze. Min: 18Multiples: 18 | 12 V/DC | 119 mm | 38 mm | - | Golyóscsapágy | 205 m³/óra | 119 mm | 5.3 W | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Szállítás: 11. 11. Sze. Min: 18Multiples: 18 | 230 V/AC | 119 mm | 38 mm | - | Csúszócsapágy | 170.0 m³/óra | 119 mm | 19 W | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 36Multiples: 36 | 24 V/DC | 92 mm | 38 mm | - | Golyóscsapágy | 285 m³/óra | 92 mm | 50 W | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 11. 11. Sze. Min: 21Multiples: 21 | 12 V/DC | 92 mm | 32 mm | - | Niro golyóscsapágy | 104 m³/óra | 92 mm | 3.4 W | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 36Multiples: 36 | 48 V/DC | 119 mm | 38 mm | - | Golyóscsapágy | 350 m³/óra | 119 mm | 28 W | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 82 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 12 V/DC | 80 mm | 25 mm | Műanyag | Kettős golyóscsapágyazás | 70.68 m³/óra | 80 mm | 2.16 W | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 185 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 12 V/DC | 60 mm | 10 mm | Műanyag | Csúszócsapágy | 35.7 m³/óra | 60 mm | 2.04 W | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 36Multiples: 36 | 12 V/DC | 92 mm | 38 mm | - | Golyóscsapágy | 140 m³/óra | 92 mm | 7 W | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 1 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. Min: 21Multiples: 21 | 48 V/DC | 92 mm | 32 mm | - | Golyóscsapágy | 80 m³/óra | 92 mm | 1.8 W | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 11. 11. Sze. Min: 21Multiples: 21 | 12 V/DC | 92 mm | 32 mm | - | Golyóscsapágy | 91 m³/óra | 92 mm | 2.8 W | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 1 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. Min: 21Multiples: 21 | 48 V/DC | 92 mm | 32 mm | - | Golyóscsapágy | 91 m³/óra | 92 mm | 2.6 W | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 11. 11. Sze. Min: 24Multiples: 24 | 24 V/DC | 135 mm | 38 mm | - | Golyóscsapágy | 260 m³/óra | 135 mm | 9.5 W | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 27Multiples: 27 | 48 V/DC | 60 mm | 32 mm | - | Golyóscsapágy | 70 m³/óra | 60 mm | 6.9 W | - | - | - | - | - | |||

























































































