%categorydescription%
- Termék típus
- Beágyazott mikrokontroller668Beágyazott mikroprocesszor1
- Ár
- Márka
- Microchip Technology497STMicroelectronics86NXP Semiconductors43Texas Instruments41Maxim Integrated2Analog Devices1
- Sorozat
- PIC® 16F96AVR® ATmega62AVR® ATtiny50PIC® 18F40STM32 F135PIC® 12F14PIC® 16C11PIC® 12C9PIC® 10F8dsPIC™ 30F7SAM3S6SAM4S6STM32 F36STM32 F45AVR® XMEGA® A44AVR® XMEGA® A4U4AVR® XMEGA® D44PIC® 24F4SAM3X4STM32 F04STM32 F24AVR® 90CAN3AVR® 90USB3AVR® XMEGA® A33AVR® XMEGA® A3U3AVR® XMEGA® D33PIC® 18J3PIC® 32MX3PIC® XLP™ 18K3SAM4E3SAM7S3AVR®32 UC3 A02AVR®32 UC3 A12PIC® 24H2PIC® XLP™ 16F2SAM4N2SAM7SE2dsPIC™ 33F2AVR® 90PWM Lighting1AVR® XMEGA® A11LPC81xM1PIC® 17C1PIC® XLP™ 12F1PIC® XLP™ mTouch™ 16F1SAM3A1SAM3U1SAM9G1
- Ütem frekvencia
- 4 MHz438 MHz2210 MHz1212 MHz716 MHz5520 MHz18824 MHz2125 MHz130 MIPS730 MHz132 MHz3836 MHz440 MHz3640 MIPS441.667 MHz345 MHz248 MHz2850 MHz355 MHz760 MHz2064 MHz1066 MHz470 MHz372 MHz4680 MHz584 MHz896 MHz1100 MHz8120 MHz19168 MHz6180 MHz2200 MHz1204 MHz1266 MHz1400 MHz2
- Csomagolás
- Tray118Tape on Full reel56tubus53
- Tanúsítványok
- Újdonságok és ajánlatok
Beagyazott Mikrokontrollerek
670 találatRészletek | Ár | Elérhetőség | Ütem frekvencia | Sorozat | Csomagolás | Tanúsítványok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 341 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 20 MHz | AVR® ATtiny | - | - | |||
![]() Ábra hasonló 16 990 Ft ÁFÁ-val 96 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 16 MHz | AVR® ATmega | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 237 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 3Multiples: 3 | 20 MHz | - | tubus | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 181 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 24 MHz | - | tubus | - | |||
ÁFÁ-val 175 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5Multiples: 5 | 10 MHz | - | tubus | - | |||
7690 Ft ÁFÁ-val 165 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 80 MHz | - | Tray | - | |||
ÁFÁ-val 610 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5Multiples: 5 | 20 MHz | - | Tray | - | |||
ÁFÁ-val 545 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5Multiples: 5 | 20 MHz | - | Tray | - | |||
ÁFÁ-val 270 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5Multiples: 5 | 20 MHz | - | Tray | - | |||
ÁFÁ-val 135 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5Multiples: 5 | 48 MHz | - | Tray | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 920 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5Multiples: 5 | 16 MHz | - | Tape on Full reel | - | |||
![]() Ábra hasonló 8990 Ft ÁFÁ-val 350 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 55 MHz | - | Tray | - | |||
ÁFÁ-val 360 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5Multiples: 5 | 20 MHz | - | Tray | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 124 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 20 MHz | - | tubus | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 1 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 MHz | - | tubus | RoHS | |||
ÁFÁ-val 2625 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5Multiples: 5 | 24 MHz | - | Tray | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 118 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 20 MHz | - | tubus | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 1167 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 8 MHz | - | tubus | RoHS | |||
![]() Ábra hasonló 2390 Ft ÁFÁ-val 2 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 MHz | - | tubus | - | |||
5590 Ft ÁFÁ-val 5 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 32 MHz | - | Tray | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 984 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 3Multiples: 3 | 16 MHz | - | tubus | - | |||
ÁFÁ-val 22 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 20 MHz | - | tubus | - | |||
ÁFÁ-val 370 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5Multiples: 5 | 60 MHz | - | Tray | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 97 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 3Multiples: 3 | 24 MHz | - | tubus | RoHS | |||
ÁFÁ-val 439 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 84 MHz | - | Tray | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 29. Cs. Min: 5Multiples: 5 | 16 MHz | - | Tray | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 6154 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 48 MHz | - | Tray | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 890 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 48 MHz | - | Tray | - | |||
ÁFÁ-val 92 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 72 MHz | - | Tray | - | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 72 MHz | - | Tray | - | |||
ÁFÁ-val 1983 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 84 MHz | - | Tray | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 27 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 48 MHz | - | Tape on Full reel | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 2400Multiples: 2400 | 48 MHz | - | Tape on Full reel | - | |||
Ábra hasonló 10 990 Ft ÁFÁ-val 160 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5Multiples: 5 | 60 MHz | - | Tray | - | |||
Ábra hasonló ÁFÁ-val 1035 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5Multiples: 5 | 60 MHz | - | Tray | - | |||
Ábra hasonló 15 990 Ft ÁFÁ-val 400 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5Multiples: 5 | 60 MHz | - | Tray | - | |||
Ábra hasonló 16 990 Ft ÁFÁ-val 485 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5Multiples: 5 | 60 MHz | - | Tray | - | |||
Ábra hasonló 7290 Ft ÁFÁ-val 600 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5Multiples: 5 | 72 MHz | - | Tray | - | |||
ÁFÁ-val 475 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5Multiples: 5 | 45 MHz | - | Tray | - | |||
ÁFÁ-val 342 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 72 MHz | - | Tray | - | |||
ÁFÁ-val 8 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 4 | 48 MHz | - | tubus | RoHS | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 24 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | 48 MHz | - | Tray | - | |||
Ábra hasonló ÁFÁ-val 320 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5Multiples: 5 | 60 MHz | - | Tray | - | |||
ÁFÁ-val 9 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | - | Tape on Full reel | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 184 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5 | 64 MHz | SAM3S | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 1758 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5Multiples: 5 | 20 MHz | AVR® ATmega | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 56 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 20 MHz | AVR® ATmega | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 885 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 20 MHz | AVR® ATtiny | - | - | |||
ÁFÁ-val 9 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 20 MHz | AVR® ATtiny | - | - | |||
ÁFÁ-val 4 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 MHz | - | - | RoHS | |||
ÁFÁ-val 20 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5Multiples: 5 | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 16 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 48 MHz | PIC® 18F | - | - | |||
ÁFÁ-val 466 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 40 MHz | PIC® 18F | - | - | |||
ÁFÁ-val 430 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 30 MIPS | dsPIC™ 30F | - | - | |||
ÁFÁ-val 196 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 4 MHz | PIC® 16F | - | - | |||
7690 Ft ÁFÁ-val 100 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 20 MHz | PIC® 16F | - | - | |||
ÁFÁ-val 44 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 20 MHz | PIC® 16F | - | - | |||
ÁFÁ-val 53 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 20 MHz | PIC® XLP™ 16F | - | - | |||
ÁFÁ-val 47 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 4 MHz | PIC® 16F | - | - | |||
9890 Ft ÁFÁ-val 53 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 30 MIPS | dsPIC™ 30F | - | - | |||
8590 Ft ÁFÁ-val 22 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 40 MHz | PIC® 18F | - | - | |||
7690 Ft ÁFÁ-val 47 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 40 MHz | PIC® 18F | - | - | |||
6890 Ft ÁFÁ-val 98 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 40 MHz | PIC® 18F | - | - | |||
ÁFÁ-val 9 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 40 MHz | PIC® 18F | - | - | |||
ÁFÁ-val 43 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 40 MHz | PIC® 18F | - | - | |||
ÁFÁ-val 25 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 40 MHz | PIC® 18F | - | - | |||
ÁFÁ-val 270 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 40 MHz | PIC® 18F | - | - | |||
12 990 Ft ÁFÁ-val 171 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 25 MHz | PIC® 18F | - | - | |||
8590 Ft ÁFÁ-val 34 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 40 MHz | PIC® 18F | - | - | |||
ÁFÁ-val 403 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 40 MHz | PIC® 18F | - | - | |||
ÁFÁ-val 263 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 64 MHz | PIC® XLP™ 18K | - | - | |||
5990 Ft ÁFÁ-val 41 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 48 MHz | PIC® 18F | - | - | |||
ÁFÁ-val 61 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 64 MHz | PIC® XLP™ 18K | - | - | |||
ÁFÁ-val 29 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 20 MHz | PIC® 16F | - | - | |||
ÁFÁ-val 95 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 40 MHz | PIC® 18F | - | - | |||
ÁFÁ-val 119 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 20 MHz | PIC® 16F | - | - | |||
ÁFÁ-val 590 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5 | 8 MHz | PIC® 12F | - | - | |||
ÁFÁ-val 120 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5 | 4 MHz | PIC® 10F | - | - | |||
ÁFÁ-val 145 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 3 | 4 MHz | PIC® 10F | - | - | |||
ÁFÁ-val 8 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 4 MHz | PIC® 10F | - | - | |||
ÁFÁ-val 150 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5 | 20 MHz | PIC® 12F | - | - | |||
ÁFÁ-val 1110 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5 | 8 MHz | PIC® 12F | - | - | |||
ÁFÁ-val 24 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 40 MIPS | dsPIC™ 33F | - | - | |||
ÁFÁ-val 465 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5 | 4 MHz | PIC® 12C | - | - | |||
2790 Ft ÁFÁ-val 39 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 20 MHz | PIC® 16F | - | - | |||
ÁFÁ-val 74 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 20 MHz | PIC® 16F | - | - | |||
ÁFÁ-val 47 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 4 MHz | PIC® 16C | - | - | |||
5590 Ft ÁFÁ-val 2 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 4 MHz | PIC® 16C | - | - | |||
![]() Ábra hasonló -7% ÁFÁ-val 3 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 20 MHz | AVR® ATmega | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 225 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 16 MHz | AVR® ATmega | - | - | |||
































































