%categorydescription%
- Termék típus
- Billenőkapcsoló805Védőkapcsoló10Zsinórkapcsoló2Billenőkapcsoló gomb1Kapcsoló1
- Ár
- Márka
- C & K Switches784TRU COMPONENTS133Marquardt131Bulgin118Arcolectric (Bulgin Ltd.)38Honeywell SPS38Honeywell38TE Connectivity35ZF29interBär23Schurter10Omron5Miyama4Bachmann3eao1NKK Switches1Panasonic1SCI1
- Ház/gomb szín
- Fekete904Piros100Fehér76Zöld40Narancs13Neonpiros11Kék7Neonzöld7Fekete/fehér5Sárga3Zöld (átlátszó)2Barna1Fekete-fehér1
- Kapcsolási állások
- 1 x BE/BE1541 x KI/BE1332 x BE/BE1202 x KI/BE1011 x BE/KI981 x (BE)/KI/(BE)931 x BE/KI/BE612 x BE/KI402 x (BE)/KI/(BE)372 x BE/KI/BE341 x BE/(BE)331 x BE/KI/(BE)201 x BE/BE/BE142 x (BE)/KI/BE133 x BE/BE/BE131 x KI/(BE)113 x BE/BE112 x BE/KI/(BE)104 x BE/BE92 x BE/(BE)81 x BE/(KI)51 x BE/(KI)/(BE)52 x KI/(BE)33 x BE/KI/BE33 x (BE)/KI/(BE)23 x BE/BE/(BE)2KI/BE1
- Funkciók
- Reteszelő352Nyomó/0/nyomó48Nyomó27Reteszelő/0/reteszelő24reteszelő/nyomó15Reteszelő/0/nyomó3nyomó/nyomó2
- Világítás típus
- Csatlakozó
- Kapcsolási feszültség
- Tanúsítványok
- Csomagolás
- Max. kapcsolási áram
- Előlap kivágás
- Védelmi típus
- Fényszín
- Beépítési átmérő
- Gyakran keresett kategóriák:
- Szaküzletben elérhető
- Újdonságok és ajánlatok
Billenokapcsolo
1359 találatRészletek | Ár | Elérhetőség | Csatlakozó | Max. kapcsolási áram | Kapcsolási feszültség | Fényszín | Védelmi típus | Kapcsolási állások | Ház/gomb szín | Funkciók | Világítás típus | Előlap kivágás | Beépítési átmérő | Tanúsítványok | Csomagolás | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ábra hasonló 1390 Ft ÁFÁ-val 31 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 4,8 mm-es laposérintkezős dugó | 6 A | 250 V/AC | Piros | IP40 | 1 x KI/BE | Fekete, Narancs | Reteszelő | Felületmegvilágítás | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 492 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 6,3 mm-es laposérintkezős dugó | 16 A | 250 V/AC | Zöld | IP40 | 2 x KI/BE | Fekete, Zöld | Reteszelő | Felületmegvilágítás | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló 3790 Ft ÁFÁ-val 931 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 6,3 mm-es laposérintkezős dugó | 14 A | 250 V/AC | - | IP65 (előlap) | 2 x (BE)/KI/(BE) | Fekete, Fekete | Nyomó/0/nyomó | Nincs | 30 x 22 mm | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 502 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 4,8 mm-es laposérintkezős dugó | 6 A | 250 V/AC | Zöld | - | 1 x KI/BE | Fekete, Zöld | Reteszelő | Felületmegvilágítás | - | 20 mm | RoHS | - | |||
ÁFÁ-val 452 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 6,3 mm-es laposérintkezős dugó, Forrcsúcsok | 16 A | 250 V/AC | Piros | - | 1 x KI/BE | Fekete, Piros | Reteszelő | Felületmegvilágítás | - | - | RoHS | - | |||
ÁFÁ-val 99 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 50 | 4,8 mm-es laposérintkezős dugó | 10 A | 250 V/AC | - | IP40 | 1 x BE/KI | Fekete | Reteszelő | - | - | - | RoHS | csomag | |||
![]() Ábra hasonló -17% ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 3. Sze. Min: 400Multiples: 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 10. Sze. Min: 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | csomag | |||
13 990 Ft ÁFÁ-val 219 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. Min: 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | csomag | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 19. K. Min: 100Multiples: 100 | Forrfülek | 5 A | 120 V/AC, 28 V/DC | - | - | 1 x BE/BE | Piros | - | Nincs | - | - | RoHS | ömlesztett | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 19. K. Min: 40Multiples: 40 | - | - | 120 V/AC, 20 V/DC | - | - | 1 x BE/BE | Fekete | - | Nincs | - | - | RoHS | ömlesztett | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 19. K. | - | 5 A | 120 V/AC, 28 V/DC | - | - | 1 x BE/BE | Fekete | - | Nincs | - | - | RoHS | ömlesztett | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 40Multiples: 40 | - | - | 120 V/AC, 20 V/DC | - | - | 1 x BE/BE | Fekete | - | Nincs | - | - | RoHS | ömlesztett | |||
ÁFÁ-val 50 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 40Multiples: 40 | - | 5 A | 120 V/AC, 28 V/DC | - | - | 1 x BE/BE | Fekete | - | Nincs | - | - | RoHS | ömlesztett | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 100Multiples: 100 | - | - | 120 V/AC, 20 V/DC | - | - | 1 x BE/BE | Fekete | - | Nincs | - | - | RoHS | ömlesztett | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 100Multiples: 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 19. K. Min: 100Multiples: 100 | Forrfülek | 5 A | 120 V/AC, 28 V/DC | - | - | 1 x BE/BE | Fekete | - | Nincs | - | - | RoHS | ömlesztett | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 100Multiples: 100 | Forrfülek | - | 120 V/AC, 20 V/DC | - | - | 1 x BE/KI/BE | Fekete | - | Nincs | - | - | RoHS | ömlesztett | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 19. K. Min: 36Multiples: 36 | - | - | 120 V/AC, 20 V/DC | - | - | 1 x BE/BE | Fekete | - | Nincs | - | - | RoHS | ömlesztett | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 100Multiples: 100 | Forrfülek | 5 A | 120 V/AC, 28 V/DC | - | - | 1 x BE/BE | Fehér | - | Nincs | - | - | RoHS | ömlesztett | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 19. K. Min: 40Multiples: 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 72 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 36 | - | - | 120 V/AC, 20 V/DC | - | - | 1 x (BE)/KI/(BE) | Fekete | - | Nincs | - | - | RoHS | ömlesztett | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 50 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5 | Forrfülek | 5 A | 120 V/AC, 28 V/DC | - | - | 1 x (BE)/KI/(BE) | Fekete | - | Nincs | - | - | RoHS | ömlesztett | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 12. 23. Sze. Min: 40 | Forrfülek | 5 A | 120 V/AC, 28 V/DC | - | - | 1 x (BE)/KI/(BE) | Fekete | - | Nincs | - | - | RoHS | ömlesztett | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 36Multiples: 36 | - | - | 120 V/AC, 20 V/DC | - | - | 1 x (BE)/KI/(BE) | Fekete | - | Nincs | - | - | RoHS | ömlesztett | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 19. K. Min: 36Multiples: 36 | - | 5 A | 120 V/AC, 28 V/DC | - | - | 1 x (BE)/KI/(BE) | Fekete | - | Nincs | - | - | RoHS | ömlesztett | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 7. 13. K. Min: 36Multiples: 36 | Laposdugó, 1,5 mm | 5 A | 120 V/AC, 28 V/DC | - | - | 1 x (BE)/KI/(BE) | Fekete | - | Nincs | - | - | RoHS | ömlesztett | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 7. 13. K. Min: 36Multiples: 36 | Forrfülek | 5 A | 120 V/AC, 28 V/DC | - | - | 1 x (BE)/KI/(BE) | Fekete | - | Nincs | - | - | RoHS | ömlesztett | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 72 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 10 | - | - | 120 V/AC, 20 V/DC | - | - | 1 x (BE)/KI/(BE) | Fekete | - | Nincs | - | - | RoHS | ömlesztett | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 100Multiples: 100 | Laposdugó, 1,5 mm | 5 A | 120 V/AC, 28 V/DC | - | - | 1 x (BE)/KI/(BE) | Fekete | - | Nincs | - | - | RoHS | ömlesztett | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 100Multiples: 100 | Forrfülek | 5 A | 120 V/AC, 28 V/DC | - | - | 1 x (BE)/KI/(BE) | Fekete | - | Nincs | - | - | RoHS | ömlesztett | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 100Multiples: 100 | Forrfülek | - | 120 V/AC, 20 V/DC | - | - | 1 x (BE)/KI/(BE) | Fekete | - | Nincs | - | - | RoHS | ömlesztett | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 36Multiples: 36 | - | - | 120 V/AC, 20 V/DC | - | - | 1 x BE/KI/BE | Fekete | - | Nincs | - | - | RoHS | ömlesztett | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 100Multiples: 100 | Forrfülek | 5 A | 120 V/AC, 28 V/DC | - | - | 1 x BE/KI/BE | Fekete | - | Nincs | - | - | RoHS | ömlesztett | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 19. K. Min: 100Multiples: 100 | - | 5 A | 120 V/AC, 28 V/DC | - | - | 1 x BE/(BE) | Piros | - | Nincs | - | - | RoHS | ömlesztett | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 19. K. Min: 100Multiples: 100 | Forrfülek | 5 A | 120 V/AC, 28 V/DC | - | - | 1 x BE/KI/(BE) | Fekete | - | Nincs | - | - | RoHS | ömlesztett | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 7. 13. K. Min: 100Multiples: 100 | Laposdugó, 1,5 mm | 5 A | 120 V/AC, 28 V/DC | - | - | 1 x BE/KI/(BE) | Fekete | - | Nincs | - | - | RoHS | ömlesztett | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 36Multiples: 36 | - | - | 120 V/AC, 20 V/DC | - | - | 1 x BE/(BE) | Piros | - | Nincs | - | - | RoHS | ömlesztett | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 19. K. Min: 40Multiples: 40 | - | - | 120 V/AC, 20 V/DC | - | - | 1 x BE/(BE) | Fekete | - | Nincs | - | - | RoHS | ömlesztett | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 36Multiples: 36 | - | - | 120 V/AC, 20 V/DC | - | - | 1 x BE/(BE) | Fekete | - | Nincs | - | - | RoHS | ömlesztett | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 19. K. Min: 100Multiples: 100 | - | 5 A | 120 V/AC, 28 V/DC | - | - | 1 x BE/(BE) | Fekete | - | Nincs | - | - | RoHS | ömlesztett | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 7. 13. K. Min: 36Multiples: 36 | - | 5 A | 120 V/AC, 28 V/DC | - | - | 2 x BE/BE | Fekete | - | Nincs | - | - | RoHS | ömlesztett | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 492 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 5 | Forrfülek | - | 120 V/AC, 20 V/DC | - | - | 2 x BE/BE | Fekete | - | Nincs | - | - | RoHS | ömlesztett | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 100Multiples: 100 | Forrfülek | 5 A | 120 V/AC, 28 V/DC | - | - | 2 x BE/BE | Fekete | - | Nincs | - | - | RoHS | ömlesztett | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 100Multiples: 100 | - | - | 120 V/AC, 20 V/DC | - | - | 2 x BE/BE | Fekete | - | Nincs | - | - | RoHS | ömlesztett | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ÁFÁ-val 15 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. Min: 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ÁFÁ-val 38 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. Min: 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 20 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. Min: 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ÁFÁ-val 84 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. Min: 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | Tray | |||
ÁFÁ-val 390 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | 4 A | 250 V/AC | - | IP40 | 1 x KI/BE | Fekete | Reteszelő | Nincs | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 45 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | 10 A | 250 V/AC | - | IP40 | 1 x KI/BE | Fekete | Reteszelő | Nincs | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 84 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | 6 A | 250 V/AC | - | IP40 | 1 x KI/BE | Fekete | Reteszelő | Nincs | - | - | - | - | |||
1990 Ft ÁFÁ-val 395 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | 4 A | 250 V/AC | Piros | IP40 | 1 x KI/BE | Fekete, Piros | Reteszelő | Világítással | - | - | - | darab | |||
ÁFÁ-val 451 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | 20 A | 250 V/AC | Piros | IP40 | 1 x KI/BE | Fekete | Reteszelő | Világítással | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 36Multiples: 36 | - | 5 A | 120 V/AC, 28 V/DC | - | - | 2 x BE/(BE) | Fekete | - | Nincs | - | - | RoHS | ömlesztett | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 19. K. Min: 100Multiples: 100 | Forrfülek | 5 A | 120 V/AC, 28 V/DC | - | - | 1 x BE/BE/BE | Fekete | - | Nincs | - | - | RoHS | ömlesztett | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 40Multiples: 40 | - | - | 120 V/AC, 20 V/DC | - | - | 1 x BE/BE/BE | Fekete | - | Nincs | - | - | RoHS | ömlesztett | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 100Multiples: 100 | Forrfülek | 5 A | 120 V/AC, 28 V/DC | - | - | 1 x BE/BE/BE | Fekete | - | Nincs | - | - | RoHS | ömlesztett | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 19. K. Min: 36Multiples: 36 | Forrfülek | 5 A | 120 V/AC, 28 V/DC | - | - | 1 x BE/BE/BE | Fekete | - | Nincs | - | - | RoHS | ömlesztett | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 19. K. Min: 100Multiples: 100 | Laposdugó, 1,5 mm | - | 120 V/AC, 20 V/DC | - | - | 1 x BE/BE/BE | Fekete | - | Nincs | - | - | RoHS | ömlesztett | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 19. K. Min: 36Multiples: 36 | - | 5 A | 120 V/AC, 28 V/DC | - | - | 1 x BE/BE/BE | Fekete | - | Nincs | - | - | RoHS | ömlesztett | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 19. K. Min: 100Multiples: 100 | Laposdugó, 1,5 mm | 5 A | 120 V/AC, 28 V/DC | - | - | 1 x BE/BE/BE | Fekete | - | Nincs | - | - | RoHS | ömlesztett | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 19. K. Min: 100Multiples: 100 | Forrfülek | 5 A | 120 V/AC, 28 V/DC | - | - | 1 x BE/BE/BE | Fekete | - | Nincs | - | - | RoHS | ömlesztett | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 100Multiples: 100 | Forrfülek | - | 120 V/AC, 20 V/DC | - | - | 1 x (BE)/KI/(BE) | Fekete | - | Nincs | - | - | RoHS | ömlesztett | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 100Multiples: 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 36 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 3 | Forrfülek | 5 A | 120 V/AC, 28 V/DC | - | - | - | Fekete | - | Nincs | - | - | RoHS | ömlesztett | |||
8990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 100Multiples: 100 | Forrfülek | 5 A | 120 V/AC, 28 V/DC | - | - | - | Fekete | - | Nincs | - | - | RoHS | ömlesztett | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 36Multiples: 36 | Forrfülek | 5 A | 120 V/AC, 28 V/DC | - | - | 3 x BE/BE | Fekete | - | Nincs | - | - | RoHS | ömlesztett | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 100Multiples: 100 | Forrfülek | 5 A | 120 V/AC, 28 V/DC | - | - | 3 x BE/BE | Fekete | - | Nincs | - | - | RoHS | ömlesztett | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 787 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 4,8 mm-es laposérintkezős dugó | 6 A | 250 V/AC | - | - | 2 x KI/BE | Fekete | Reteszelő | Nincs | 22.2 x 19.2 mm | - | RoHS | - | |||
6,3 mm-es laposérintkezős dugó | 10 A | 250 V/AC | - | - | 1 x BE/KI/BE | Fekete | Reteszelő | Nincs | - | 25.2 mm | RoHS | - | ||||
ÁFÁ-val 2747 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 6,3 mm-es laposérintkezős dugó | 30 A | 12 V/DC | Piros | - | 1 x KI/BE | Fekete, Piros | Reteszelő | Felületmegvilágítás | - | 12.2 mm | RoHS | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 100Multiples: 100 | Forrfülek | 5 A | 120 V/AC, 28 V/DC | - | - | 3 x BE/KI/BE | Fekete | - | Nincs | - | - | RoHS | ömlesztett | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 19. K. Min: 18Multiples: 18 | - | 6 A | 120 V/AC, 30 V/DC | - | - | 2 x BE/BE | Fekete | - | Nincs | - | - | RoHS | ömlesztett | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. Min: 50Multiples: 50 | 6,3 mm-es laposérintkezős dugó | 16 A | 120 V/AC | - | - | 1 x BE/KI | Fekete | - | Nincs | - | - | RoHS | ömlesztett | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 16. K. Min: 50Multiples: 50 | 4,8 mm-es laposérintkezős dugó | 16 A | 120 V/AC | - | - | 2 x BE/KI | Fehér | - | Nincs | - | - | RoHS | ömlesztett | |||
























