%categorydescription%
- Termék típus
- Úszókapcsoló58Tömlő csatlakozóvég4Lándzsa3Visszacsapó szelep2Beállító darab1Mérési jeladó1Súly1Szintkapcsoló1
- Ár
- Márka
- REED Electronics21Elobau12PIC12Endress+Hauser8TE Connectivity Sensor8TE Connectivity8H-Tronic4TRU COMPONENTS3Bürkert1Doepke1Finder1
- Kapcsolási feszültség
- 10 V/DC125 V/AC826 V/DC130 V/DC148 V/AC548 V148 V/DC150 V/DC460 V/DC4100 V/DC5130 V/AC2140 V/AC5180 V/DC2200 V/DC12200 V/AC2230 V/AC10250 V/AC19250 V1
- Érintkező típus
- 1 záró421 nyitó341 váltó2
- Anyag
- Polipropilén26Nemesacél9PVC9Poliamid5Sárgaréz3Buna1EPDM1FKM1Kopolimer1Műanyag1POM1PP1Poliamid 6.61Polifenilén1Polifenilén-szulfid1Polivinilidén fluorid1
- Hőmérséklet (max.)
- Tanúsítványok
- Max. kapcsolási áram
- Gyakran keresett kategóriák:
- Szaküzletben elérhető
Doleskapcsolo Uszokapcsolo
71 találatRészletek | Ár | Elérhetőség | Max. kapcsolási áram | Kapcsolási feszültség | Anyag | Hőmérséklet (max.) | Érintkező típus | Tanúsítványok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4 A | 25 V/AC, 60 V/DC | Nemesacél | +60 °C | - | - | ||||
ÁFÁ-val 201 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 1 A | 100 V/DC, 250 V/AC | Polipropilén | +110 °C | 1 nyitó, 1 záró | - | |||
- | - | - | - | - | RoHS | ||||
- | - | - | - | - | RoHS | ||||
- | - | - | - | - | RoHS | ||||
1.5 A | 200 V/DC, 250 V/AC | Polipropilén | +80 °C | 1 záró | RoHS | ||||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 188 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 1.5 A | 200 V/DC, 250 V/AC | Nemesacél | +125 °C | 1 záró | RoHS | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 532 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 1 A | 140 V/AC, 200 V/DC | Nemesacél | +125 °C | 1 nyitó | RoHS | |||
ÁFÁ-val 86 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 0.4 A | 230 V/AC | Nemesacél | +80 °C | 1 nyitó, 1 záró | RoHS | |||
ÁFÁ-val 18 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 0.4 A | 230 V/AC | Sárgaréz | +80 °C | 1 nyitó, 1 záró | RoHS | |||
ÁFÁ-val 32 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 0.5 A | 48 V/AC | Polipropilén | +100 °C | 1 záró | RoHS | |||
ÁFÁ-val 7 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 1 A | 200 V/DC, 250 V/AC | Poliamid | +100 °C | 1 záró | RoHS | |||
1 A | 230 V/AC | Polipropilén | +100 °C | 1 záró | RoHS | ||||
ÁFÁ-val 22 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 1 A | 250 V/AC | Poliamid | +105 °C | 1 nyitó, 1 záró | RoHS | |||
ÁFÁ-val 46 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 0.25 A | 48 V/AC | Polipropilén | +105 °C | 1 váltó | RoHS | |||
ÁFÁ-val 9 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | 25 V/AC, 50 V/DC | PVC | 60 °C | 1 nyitó, 1 záró | RoHS | |||
ÁFÁ-val 24 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | 25 V/AC, 50 V/DC | PVC | 60 °C | 1 nyitó, 1 záró | RoHS | |||
ÁFÁ-val 4 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | 230 V/AC | PP | 60 °C | 1 nyitó, 1 záró | RoHS | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 19. H. Min: 25Multiples: 25 | - | 230 V/AC | Buna, POM | 60 °C | 1 nyitó | RoHS | |||
1 A | 48 V/AC | Polipropilén | +100 °C | 1 nyitó, 1 záró | RoHS | ||||
0.4 A | 25 V/AC, 60 V/DC | Polipropilén | +60 °C | - | - | ||||
6690 Ft ÁFÁ-val 126 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 1 A | 250 V/AC | Polipropilén | +70 °C | 1 nyitó, 1 záró | - | |||
1 A | 140 V/AC, 200 V/DC | Polipropilén | +80 °C | 1 záró | RoHS | ||||
1 A | 130 V/AC, 180 V/DC | Polipropilén | +80 °C | 1 nyitó | RoHS | ||||
3490 Ft ÁFÁ-val 189 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 0.5 A | 200 V/AC | Polipropilén | +80 °C | 1 záró | RoHS | |||
- | - | - | - | - | RoHS | ||||
ÁFÁ-val 9 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | 250 V | Műanyag | - | 1 nyitó, 1 záró | - | |||
2590 Ft ÁFÁ-val 31 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | - | PVC | 60 °C | - | RoHS | |||
2590 Ft ÁFÁ-val 21 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | - | PVC | 60 °C | - | RoHS | |||
ÁFÁ-val 7 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | 230 V/AC | Nemesacél | 60 °C | 1 nyitó, 1 záró | RoHS | |||
5190 Ft ÁFÁ-val 1080 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 1 A | 250 V/AC | Polifenilén | 90 °C | 1 nyitó, 1 záró | - | |||
ÁFÁ-val 26 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 0.5 A | 48 V/AC, 48 V/DC | Poliamid | +105 °C | 1 nyitó, 1 záró | RoHS | |||
ÁFÁ-val 10 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 1 A | 48 V | Sárgaréz | +100 °C | 1 váltó | RoHS | |||
ÁFÁ-val 13 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 0.4 A | 230 V/AC | Polipropilén | +80 °C | 1 nyitó, 1 záró | RoHS | |||
- | - | FKM | 60 °C | - | RoHS | ||||
14 990 Ft ÁFÁ-val 187 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 1 A | 100 V/DC, 250 V/AC | Polipropilén | +110 °C | 1 nyitó, 1 záró | - | |||
7590 Ft ÁFÁ-val 162 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 1 A | 250 V/AC | Polipropilén | +70 °C | 1 nyitó, 1 záró | - | |||
ÁFÁ-val 125 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 1 A | 100 V/DC, 250 V/AC | Poliamid 6.6 | +110 °C | 1 nyitó, 1 záró | - | |||
ÁFÁ-val 246 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 1 A | 250 V/AC | Polifenilén-szulfid | +110 °C | 1 nyitó, 1 záró | - | |||
0.4 A | 25 V/AC, 60 V/DC | Polipropilén | +60 °C | - | - | ||||
- | - | - | - | - | RoHS | ||||
6 A | 30 V/DC | Polipropilén | +45 °C | - | RoHS | ||||
2590 Ft ÁFÁ-val 16 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | - | PVC | 60 °C | - | RoHS | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 19. H. Min: 25Multiples: 25 | - | 25 V/AC, 50 V/DC | PVC | 60 °C | 1 nyitó, 1 záró | RoHS | |||
ÁFÁ-val 19 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | - | PVC | 60 °C | - | RoHS | |||
136 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 19. H. Min: 3Multiples: 3 | - | 10 V/DC, 26 V/DC | Nemesacél | 60 °C | - | RoHS | |||
ÁFÁ-val 3 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | 25 V/AC, 50 V/DC | PVC | 60 °C | 1 nyitó, 1 záró | RoHS | |||
1 A | 140 V/AC, 200 V/DC | Polipropilén | +80 °C | 1 nyitó | RoHS | ||||
1.5 A | 200 V/DC, 250 V/AC | Polipropilén | +80 °C | 1 záró | RoHS | ||||
![]() Ábra hasonló 11 990 Ft ÁFÁ-val 103 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 1.5 A | 200 V/DC, 250 V/AC | Nemesacél | +125 °C | 1 nyitó | RoHS | |||
ÁFÁ-val 552 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 1 A | 140 V/AC, 200 V/DC | Nemesacél | +125 °C | 1 záró | RoHS | |||
1.5 A | 200 V/DC, 250 V/AC | Poliamid | +80 °C | 1 nyitó, 1 záró | RoHS | ||||
ÁFÁ-val 97 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 1 A | 250 V/AC | Polipropilén | +105 °C | 1 záró | RoHS | |||
0.5 A | 200 V/AC | Polipropilén | +80 °C | 1 nyitó, 1 záró | RoHS | ||||
- | - | - | - | - | - | ||||
ÁFÁ-val 50 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 0.4 A | 230 V/AC | Sárgaréz | +80 °C | 1 nyitó, 1 záró | RoHS | |||
14 990 Ft ÁFÁ-val 36 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 0.4 A | 230 V/AC | Polipropilén | +80 °C | 1 nyitó, 1 záró | RoHS | |||
0.4 A | 230 V/AC | Nemesacél | +80 °C | 1 nyitó, 1 záró | RoHS | ||||
ÁFÁ-val 20 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 1 A | 48 V/AC | Polivinilidén fluorid | +100 °C | 1 nyitó, 1 záró | RoHS | |||
- | - | - | - | - | RoHS | ||||
ÁFÁ-val 215 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 1 A | 100 V/DC, 250 V/AC | Kopolimer | +60 °C | 1 nyitó, 1 záró | - | |||
0.4 A | 25 V/AC, 60 V/DC | Polipropilén | +60 °C | - | - | ||||
- | - | - | - | - | RoHS | ||||
- | - | - | - | - | RoHS | ||||
1 A | 140 V/AC, 200 V/DC | Polipropilén | +80 °C | 1 záró | RoHS | ||||
1 A | 130 V/AC, 180 V/DC | Polipropilén | +80 °C | 1 záró | RoHS | ||||
ÁFÁ-val 71 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 1 A | 200 V/DC, 250 V/AC | Poliamid | +100 °C | 1 záró | RoHS | |||
ÁFÁ-val 2 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | - | PVC | 60 °C | - | RoHS | |||
- | - | EPDM | 60 °C | - | RoHS | ||||
9390 Ft ÁFÁ-val 271 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 1 A | 250 V/AC | Polipropilén | +105 °C | 1 nyitó, 1 záró | RoHS | |||
ÁFÁ-val 839 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 1 A | 100 V/DC, 250 V/AC | Polipropilén | +110 °C | 1 nyitó, 1 záró | - | |||






























































