%categorydescription%
- Termék típus
- Telefon steklámpa32
- Ár
- Márka
- Barthelme20TRU COMPONENTS12
- Tartalom
- 1 db32
- Energiahatékonysági osztály
- n.rel.32
- Névleges áramerősség, kerekítve
- 20 mA925 mA135 mA140 mA1145 mA150 mA9
- Fényszín
- Névleges feszültség
- Teljesítmény
- Foglalat
- Tanúsítványok
- Szaküzletben elérhető
Dugaszolos Foglalatu Izzok
32 találatRészletek | Ár | Elérhetőség | Névleges feszültség | Energiahatékonysági osztály | Foglalat | Fényszín | Teljesítmény | Névleges áramerősség, kerekítve | Tartalom | Tanúsítványok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁFÁ-val 82 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V | n.rel. | T6.8 | Átlátszó | 0.60 W | 25 mA | 1 db | RoHS | |||
ÁFÁ-val 251 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 60 V | n.rel. | T6.8 | Átlátszó | 1.20 W | 20 mA | 1 db | RoHS | |||
455 Ft ÁFÁ-val 6 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 36 V | n.rel. | T5.5 | Átlátszó | 1.20 W | 35 mA | 1 db | RoHS | |||
24 V | n.rel. | T4.5 | Átlátszó | 0.50 W | 20 mA | 1 db | RoHS | ||||
ÁFÁ-val 71 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 30 V | n.rel. | T5.5 k | Átlátszó | 1.20 W | 40 mA | 1 db | RoHS | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 118 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 12 V | n.rel. | T4.5 | Átlátszó | 0.48 W | 40 mA | 1 db | RoHS | |||
24 V | n.rel. | T5.5 k | Átlátszó | 0.50 W | 20 mA | 1 db | RoHS | ||||
30 V | n.rel. | T4.6 | Átlátszó | 1.20 W | 40 mA | 1 db | RoHS | ||||
ÁFÁ-val 130 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 12 V | n.rel. | T4.5 | Átlátszó | 0.48 W | 40 mA | 1 db | RoHS | |||
24 V | n.rel. | T6.8 | Átlátszó | 1.20 W | 50 mA | 1 db | RoHS | ||||
315 Ft ÁFÁ-val 25 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 12 V | n.rel. | T4.5 | Átlátszó | 0.24 W | 20 mA | 1 db | RoHS | |||
24 V | n.rel. | T4.6 | Átlátszó | 1.20 W | 50 mA | 1 db | RoHS | ||||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 117 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 28 V | n.rel. | T6.8 | Átlátszó | 1.20 W | 45 mA | 1 db | RoHS | |||
ÁFÁ-val 330 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 30 V | n.rel. | T6.8 | Átlátszó | 1.20 W | 40 mA | 1 db | RoHS | |||
24 V | n.rel. | T5.5 k | Átlátszó | 0.50 W | 20 mA | 1 db | RoHS | ||||
24 V | n.rel. | T5.5 k | Átlátszó | 1.20 W | 50 mA | 1 db | RoHS | ||||
ÁFÁ-val 99 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 12 V | n.rel. | T4.6 | Átlátszó | 0.24 W | 20 mA | 1 db | RoHS | |||
ÁFÁ-val 386 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 30 V | n.rel. | T4.5 | Átlátszó | 0.60 W | 20 mA | 1 db | RoHS | |||
24 V | n.rel. | T4.6 | Átlátszó | 0.50 W | 20 mA | 1 db | RoHS | ||||
ÁFÁ-val 188 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 30 V | n.rel. | T6.8 | Átlátszó | 1.20 W | 40 mA | 1 db | RoHS | |||
30 V | n.rel. | T5.5 k | Átlátszó | 1.20 W | 40 mA | 1 db | RoHS | ||||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 139 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V | n.rel. | T5.5 k | Átlátszó | 1.20 W | 50 mA | 1 db | RoHS | |||
555 Ft ÁFÁ-val 12 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 30 V | n.rel. | T5.5 | Átlátszó | 0.50 W | 50 mA | 1 db | RoHS | |||
30 V | n.rel. | T6.8 | Átlátszó | 1.20 W | 50 mA | 1 db | RoHS | ||||
ÁFÁ-val 145 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 28 V | n.rel. | T5.5 | Átlátszó | 1.12 W | 40 mA | 1 db | RoHS | |||
30 V | n.rel. | T5.5 k | Átlátszó | 1.20 W | 40 mA | 1 db | RoHS | ||||
24 V | n.rel. | T5.5 k | Átlátszó | 1.20 W | 50 mA | 1 db | RoHS | ||||
985 Ft ÁFÁ-val 700 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V | n.rel. | T4.5 | Átlátszó | 0.50 W | 20 mA | 1 db | RoHS | |||
ÁFÁ-val 102 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 28 V | n.rel. | T5.5 | Átlátszó | 1.12 W | 40 mA | 1 db | RoHS | |||
ÁFÁ-val 24 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V | n.rel. | T5.5 k | Átlátszó | 1.20 W | 50 mA | 1 db | RoHS | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 85 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 30 V | n.rel. | T6.8 | Átlátszó | 1.50 W | 50 mA | 1 db | RoHS | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 365 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 30 V | n.rel. | T5.5 k | Átlátszó | 1.20 W | 40 mA | 1 db | RoHS | |||































