%categorydescription%
- Termék típus
- Ellenállás hálózat188Vastagréteg ellenállás2
- Ár
- Márka
- Bourns90ROHM Semiconductor35Frei29TRU COMPONENTS12Panasonic3TANCAP2Vishay1Yageo1
- Ellenállás
- 5 Ω110 Ω222 Ω433 Ω347 Ω268 Ω1100 Ω8150 Ω3220 Ω10330 Ω9470 Ω8560 Ω1680 Ω61 kΩ131.5 kΩ42.2 kΩ123.3 kΩ113.9 kΩ14.7 kΩ145.6 kΩ26.8 kΩ28.2 kΩ110 kΩ2515 kΩ222 kΩ1133 kΩ447 kΩ1068 kΩ2100 kΩ9220 kΩ1330 kΩ1470 kΩ3680 kΩ11 MΩ3
- Tolerancia
- 0.001 %11 %12 %1325 %54
- Hossz
- 2 mm113.2 mm2710.11 mm211.18 mm112.2 mm812.65 mm512.7 mm115.19 mm115.2 mm2215.3 mm417.73 mm320.27 mm720.3 mm1420.4 mm1421.97 mm722.1 mm1022.8 mm3122.81 mm922.9 mm125.35 mm325.4 mm6
- Kivitel
- RM
- Terhelhetőség
- Újdonságok és ajánlatok
Ellenallas Halozatok
190 találatRészletek | Ár | Elérhetőség | Ellenállás | RM | Kivitel | Hossz | Tolerancia | Terhelhetőség | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kΩ | 2.54 mm | Radiális kivezetéssel | 12.2 mm | 2 % | 0.125 W | ||||
25 Ft ÁFÁ-val 180 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 30 | 47 kΩ | 2.54 mm | Radiális kivezetéssel | 12.2 mm | 2 % | 0.125 W | |||
47 kΩ | 2.54 mm | - | 22.8 mm | 2 % | 0.125 W | ||||
4.7 kΩ | 2.54 mm | - | 22.8 mm | 2 % | 0.125 W | ||||
ÁFÁ-val 212 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 30 | 33 kΩ | 2.54 mm | - | 22.8 mm | 2 % | 0.125 W | |||
ÁFÁ-val 160 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 20 | 680 Ω | 2.54 mm | - | 22.8 mm | 2 % | 0.125 W | |||
ÁFÁ-val 777 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 20 | 1 kΩ | 2.54 mm | - | 22.8 mm | 2 % | 0.125 W | |||
ÁFÁ-val 197 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 20 | 2.2 kΩ | 2.54 mm | - | 22.8 mm | 2 % | 0.125 W | |||
ÁFÁ-val 181 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 20 | 3.3 kΩ | 2.54 mm | - | 22.8 mm | 2 % | 0.125 W | |||
ÁFÁ-val 20 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 20 | 4.7 kΩ | 2.54 mm | - | 22.8 mm | 2 % | 0.125 W | |||
ÁFÁ-val 205 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 20 | 1.5 kΩ | 2.54 mm | - | 22.8 mm | 2 % | 0.125 W | |||
10 Ft ÁFÁ-val 90 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 2.2 kΩ | 4 mm | SMD | 3.2 mm | 5 % | 0.063 W | |||
10 kΩ | 2.54 mm | Radiális kivezetéssel | 12.2 mm | 2 % | 0.125 W | ||||
4.7 kΩ | 2.54 mm | Radiális kivezetéssel | 12.2 mm | 2 % | 0.125 W | ||||
4.7 kΩ | 2.54 mm | - | 20.4 mm | 5 % | 0.2 W | ||||
1 kΩ | 2.54 mm | THT | 20.4 mm | 5 % | 0.2 W | ||||
ÁFÁ-val 57 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 100 kΩ | 2.54 mm | - | 22.1 mm | 2 % | 0.125 W | |||
10 Ft ÁFÁ-val 12100 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 100Multiples: 100 | 22 Ω | 4 mm | SMD | 3.2 mm | 5 % | 0.063 W | |||
10 Ft ÁFÁ-val 8900 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 100Multiples: 100 | 330 Ω | 2 mm | SMD | 2 mm | 5 % | 0.063 W | |||
10 Ft ÁFÁ-val 14500 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 100Multiples: 100 | 2.2 kΩ | 2 mm | SMD | 2 mm | 5 % | 0.063 W | |||
10 Ft ÁFÁ-val 26300 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 100Multiples: 100 | 47 Ω | 2 mm | SMD | 2 mm | 5 % | 0.063 W | |||
10 Ft ÁFÁ-val 50400 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 100Multiples: 100 | 100 Ω | 2 mm | SMD | 2 mm | 5 % | 0.063 W | |||
ÁFÁ-val 3900 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 100Multiples: 100 | 22 kΩ | 2.54 mm | - | 15.2 mm | 2 % | 0.2 W | |||
ÁFÁ-val 1800 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 100Multiples: 100 | 1 kΩ | 2.54 mm | - | 15.2 mm | 2 % | 0.2 W | |||
ÁFÁ-val 500 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 100Multiples: 100 | 2.2 kΩ | 2.54 mm | THT | 15.2 mm | 2 % | 0.3 W | |||
ÁFÁ-val 600 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 100Multiples: 100 | 47 kΩ | 2.54 mm | THT | 15.2 mm | 2 % | 0.2 W | |||
ÁFÁ-val 800 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 100Multiples: 100 | 100 kΩ | 2.54 mm | THT | 20.3 mm | 2 % | - | |||
ÁFÁ-val 900 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 100Multiples: 100 | 47 kΩ | 2.54 mm | THT | 20.3 mm | 2 % | - | |||
ÁFÁ-val 1100 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 100Multiples: 100 | 470 Ω | 2.54 mm | THT | 25.4 mm | 2 % | - | |||
ÁFÁ-val 800 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 100Multiples: 100 | 33 kΩ | 2.54 mm | THT | 22.8 mm | 2 % | - | |||
ÁFÁ-val 1800 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 100Multiples: 100 | 1 MΩ | 2.54 mm | THT | 22.8 mm | 2 % | - | |||
ÁFÁ-val 600 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 100Multiples: 100 | 220 Ω | 2.54 mm | THT | 25.4 mm | 2 % | - | |||
125 Ft ÁFÁ-val 300 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 100Multiples: 100 | 3.3 kΩ | 2.54 mm | THT | 20.3 mm | 2 % | 0.2 W | |||
ÁFÁ-val 1300 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 100Multiples: 100 | 4.7 kΩ | 2.54 mm | THT | 15.2 mm | 2 % | 0.3 W | |||
ÁFÁ-val 3100 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 100Multiples: 100 | 470 kΩ | 2.54 mm | THT | 22.8 mm | 2 % | - | |||
ÁFÁ-val 200 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 100Multiples: 100 | 470 Ω | 2.54 mm | THD | 15.2 mm | 2 % | 0.3 W | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 8. P. Min: 100Multiples: 100 | 330 Ω | 2.54 mm | THT | 15.2 mm | 2 % | 0.3 W | |||
ÁFÁ-val 900 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 100Multiples: 100 | 470 kΩ | 2.54 mm | THT | 20.4 mm | 5 % | - | |||
ÁFÁ-val 500 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 100Multiples: 100 | 47 kΩ | 2.54 mm | THT | 15.2 mm | 2 % | - | |||
ÁFÁ-val 2000 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 100Multiples: 100 | 680 Ω | 2.54 mm | THT | 25.4 mm | 2 % | - | |||
ÁFÁ-val 2400 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 100Multiples: 100 | 330 kΩ | 2.54 mm | THT | 20.4 mm | 5 % | - | |||
ÁFÁ-val 3300 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 100Multiples: 100 | 3.3 kΩ | 2.54 mm | THT | 20.4 mm | 5 % | - | |||
ÁFÁ-val 5200 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 100Multiples: 100 | 330 Ω | 2.54 mm | THT | 20.4 mm | 5 % | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 22. P. Min: 100Multiples: 100 | 2.2 kΩ | 2.54 mm | THT | 15.3 mm | 5 % | - | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető Min: 100Multiples: 100 | 10 kΩ | 2.54 mm | THT | 20.4 mm | 2 % | - | |||
ÁFÁ-val 1243 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 30 | 4.7 kΩ | 2.54 mm | THT | 12.7 mm | 2 % | 0.125 W | |||
ÁFÁ-val 3580 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 100 | 100 Ω | - | SMD | 3.2 mm | 5 % | 62.5 mW | |||
ÁFÁ-val 9510 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 70 | 33 Ω | - | SMD | 2 mm | 5 % | 62.5 mW | |||
ÁFÁ-val 26 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 10 | 220 Ω | - | THT | 20.27 mm | 2 % | 0.3 W | |||
ÁFÁ-val 97 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 7 | 10 kΩ | - | THT | 17.73 mm | 2 % | 0.2 W | |||
ÁFÁ-val 170 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 10 | 10 kΩ | - | THT | 20.27 mm | 2 % | 0.2 W | |||
ÁFÁ-val 58 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 7 | 1.5 kΩ | - | THT | 12.65 mm | 2 % | 0.2 W | |||
ÁFÁ-val 131 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 20 | 22 kΩ | - | THT | 12.65 mm | 2 % | 0.2 W | |||
-20% ÁFÁ-val 2 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 100Multiples: 100 | 1 kΩ | - | THT | 10.11 mm | 2 % | 0.2 W | |||
ÁFÁ-val 70 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 3.3 kΩ | - | THT | 21.97 mm | 2 % | 0.25 W | |||
ÁFÁ-val 24 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 2 | 1 kΩ | - | SMD | 11.18 mm | 2 % | 0.16 W | |||
ÁFÁ-val 67 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 10 | 3.3 kΩ | - | THT | 22.81 mm | 2 % | 0.2 W | |||
ÁFÁ-val 95 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 10 | 4.7 kΩ | - | THT | 22.81 mm | 2 % | 0.2 W | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 7. Sze. Min: 100Multiples: 100 | 10 kΩ | - | THT | 25.35 mm | 2 % | 0.2 W | |||
ÁFÁ-val 939 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 10 | 1 kΩ | - | THT | 22.81 mm | 2 % | 0.2 W | |||
10 kΩ | - | - | - | 0.001 % | - | ||||
ÁFÁ-val 828 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 10 | 10 kΩ | 2.54 mm | Radiális kivezetéssel | 17.73 mm | 2 % | 0.2 W | |||
ÁFÁ-val 23 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 22 Ω | 2.54 mm | Radiális kivezetéssel | 21.97 mm | 1 % | 0.25 W | |||
ÁFÁ-val 13 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 150 Ω | 2.54 mm | Radiális kivezetéssel | 21.97 mm | 2 % | 0.25 W | |||
ÁFÁ-val 161 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 20 | 100 Ω | 2.54 mm | - | 22.8 mm | 2 % | 0.125 W | |||
220 Ω | 2.54 mm | Radiális kivezetéssel | 12.2 mm | 2 % | 0.125 W | ||||
100 kΩ | 2.54 mm | Radiális kivezetéssel | 12.2 mm | 2 % | 0.125 W | ||||
ÁFÁ-val 337 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 10 | 470 Ω | 2.54 mm | - | 22.8 mm | 2 % | 0.125 W | |||
ÁFÁ-val 47 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 10 kΩ | 2.54 mm | - | 15.3 mm | 2 % | 0.125 W | |||
ÁFÁ-val 99 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 4.7 kΩ | 2.54 mm | - | 22.1 mm | 2 % | 0.125 W | |||
10 kΩ | 2.54 mm | THT | 20.4 mm | 5 % | 0.2 W | ||||
ÁFÁ-val 67 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 10 kΩ | 2.54 mm | THT | 22.1 mm | 2 % | 0.125 W | |||
10 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 29. K. | 100 Ω | 4 mm | SMD | 3.2 mm | 5 % | 0.063 W | |||
ÁFÁ-val 2000 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 100Multiples: 100 | 3.3 kΩ | 2.54 mm | THT | 15.2 mm | 2 % | 0.2 W | |||
ÁFÁ-val 1600 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 100Multiples: 100 | 2.2 kΩ | 2.54 mm | THD | 20.3 mm | 2 % | 0.2 W | |||
10 Ft ÁFÁ-val 18000 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 100Multiples: 100 | 47 kΩ | 4 mm | SMD | 3.2 mm | 5 % | 0.063 W | |||
10 Ft ÁFÁ-val 49300 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 100Multiples: 100 | 33 kΩ | 4 mm | SMD | 3.2 mm | 5 % | 0.063 W | |||
10 Ft ÁFÁ-val 13400 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 100Multiples: 100 | 3.3 kΩ | 4 mm | SMD | 3.2 mm | 5 % | 0.063 W | |||
10 Ft ÁFÁ-val 22600 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 100Multiples: 100 | 680 Ω | 4 mm | SMD | 3.2 mm | 5 % | 0.063 W | |||
10 Ft ÁFÁ-val 11900 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 100Multiples: 100 | 47 Ω | 4 mm | SMD | 3.2 mm | 5 % | 0.063 W | |||
10 Ft ÁFÁ-val 22600 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 100Multiples: 100 | 1 MΩ | 4 mm | SMD | 3.2 mm | 5 % | 0.063 W | |||
10 Ft ÁFÁ-val 5900 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 100Multiples: 100 | 10 Ω | 2 mm | SMD | 2 mm | 5 % | 0.063 W | |||
10 Ft ÁFÁ-val 32400 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 100Multiples: 100 | 33 Ω | 2 mm | SMD | 2 mm | 5 % | 0.063 W | |||
ÁFÁ-val 1400 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 100Multiples: 100 | 470 Ω | 2.54 mm | THT | 15.2 mm | 2 % | - | |||
ÁFÁ-val 1000 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 100Multiples: 100 | 4.7 kΩ | 2.54 mm | THT | 25.4 mm | 2 % | - | |||
ÁFÁ-val 1800 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 100Multiples: 100 | 47 kΩ | 2.54 mm | THT | 22.8 mm | 2 % | - | |||
ÁFÁ-val 600 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 100Multiples: 100 | 680 Ω | 2.54 mm | THT | 22.8 mm | 2 % | - | |||
ÁFÁ-val 2000 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 100Multiples: 100 | 68 kΩ | 2.54 mm | THT | 20.3 mm | 2 % | - | |||
ÁFÁ-val 1300 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 100Multiples: 100 | 100 Ω | 2.54 mm | THT | 15.2 mm | 2 % | 0.3 W | |||
ÁFÁ-val 600 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. Min: 100Multiples: 100 | 100 Ω | 2.54 mm | THT | 15.2 mm | 2 % | - | |||







































































