%categorydescription%
- Termék típus
- Emelőmágnes112Reteszelő egység8
- Ár
- Márka
- Intertec76RED MAGNETICS76Tremba17EBE Group10Magswitch9Kendrion8
- Kivitel
- húzó38nyomó38bidirekcionális15emelő10önmegtartó1
- Névleges löket
- 1 mm11.5 mm43 mm24 mm115 mm36 mm88 mm410 mm1513 mm414 mm415 mm616 mm418 mm1020 mm325 mm135 mm440 mm4
- Csatlakozó
- Kábel, nyílt véggel103Huzal7Dugaszolós csatlakozó1
- Névleges feszültség
- Teljesítmény
- Hossz
- Csúcserő
- Tanúsítványok
- Magasság
- Szélesség
- Menet méret
- Átmérő
- Gyakran keresett kategóriák:
Emelomagnesek
120 találatRészletek | Ár | Elérhetőség | Névleges feszültség | Csúcserő | Csatlakozó | Szélesség | Magasság | Teljesítmény | Névleges löket | Hossz | Menet méret | Kivitel | Tanúsítványok | Átmérő | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁFÁ-val 51 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | 8 N | Kábel, nyílt véggel | 26.3 mm | 20 mm | 3.8 W | 13 mm | 65.9 mm | M3 | nyomó | - | - | |||
12 V/DC | 8 N | Kábel, nyílt véggel | 26.3 mm | 20 mm | 3.8 W | 13 mm | 65.9 mm | M3 | nyomó | - | - | ||||
ÁFÁ-val 28 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | 10 N | Kábel, nyílt véggel | 26.3 mm | 20 mm | 3.8 W | 13 mm | 51.3 mm | M3 | húzó | - | - | |||
ÁFÁ-val 9 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 12 V/DC | 70 N | Kábel, nyílt véggel | 26.3 mm | 22 mm | 4 W | 15 mm | 37 mm | M3 | nyomó | - | - | |||
ÁFÁ-val 5 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | 36 N | Kábel, nyílt véggel | 30.2 mm | 29.5 mm | 10 W | 20 mm | 69.3 mm | M3 | húzó | - | - | |||
ÁFÁ-val 9 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 12 V/DC | 36 N | Kábel, nyílt véggel | 30.2 mm | 29.5 mm | 10 W | 20 mm | 69.3 mm | M3 | húzó | - | - | |||
24 V/DC | 18 N | Kábel, nyílt véggel | 29 mm | 24 mm | 4.2 W | 14 mm | 40 mm | M3 | emelő | RoHS | - | ||||
24 V/DC | 8 N | Kábel, nyílt véggel | 20 mm | 16 mm | 2.1 W | 6 mm | 26 mm | M3 | emelő | RoHS | - | ||||
ÁFÁ-val 114 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 12 V/DC | 59 N | Kábel, nyílt véggel | - | - | 12.96 W | - | 100 mm | - | nyomó | RoHS | 32 mm | |||
ÁFÁ-val 63 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | 59 N | Kábel, nyílt véggel | - | - | 12.96 W | - | 100 mm | - | nyomó | RoHS | 32 mm | |||
ÁFÁ-val 84 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | 85 N/mm | Kábel, nyílt véggel | 58 mm | 52 mm | 16 W | 40 mm | 84 mm | M4 | nyomó | RoHS | - | |||
ÁFÁ-val 41 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 12 V/DC | 6.6 N/mm | Kábel, nyílt véggel | 14 mm | 16 mm | 2 W | 10 mm | 30.2 mm | M3 | nyomó | RoHS | - | |||
ÁFÁ-val 154 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | 0.9 N/mm | Kábel, nyílt véggel | 10 mm | 8 mm | 0.8 W | 3 mm | 20 mm | M2 | húzó | RoHS | - | |||
12 V/DC | 56 N/mm | Kábel, nyílt véggel | 38 mm | 30 mm | 8 W | 18 mm | 64 mm | M3 | nyomó | RoHS | - | ||||
12 V/DC | 56 N/mm | Kábel, nyílt véggel | 38 mm | 30 mm | 8 W | 18 mm | 64 mm | M3 | húzó | RoHS | - | ||||
ÁFÁ-val 138 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | 56 N/mm | Kábel, nyílt véggel | 38 mm | 30 mm | 8 W | 18 mm | 64 mm | M3 | nyomó | RoHS | - | |||
24 V/DC | 2 N/mm | Kábel, nyílt véggel | 11 mm | 10 mm | 1.1 W | 1.5 mm | 22 mm | M3 | húzó | RoHS | - | ||||
12 V/DC | 10.22 N/mm | Kábel, nyílt véggel | 29.5 mm | 24.2 mm | 4.5 W | 15 mm | 40 mm | M3 | húzó | RoHS | - | ||||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 19. H. | 24 V/DC | 6 N | Huzal | - | - | 8 W | 10 mm | - | - | bidirekcionális | RoHS | - | |||
12 V/DC | 2 N/mm | Kábel, nyílt véggel | 11 mm | 10 mm | 1.1 W | 1.5 mm | 22 mm | M3 | húzó | RoHS | - | ||||
12 V/DC | 22 N | Kábel, nyílt véggel | - | - | 10 W | 18 mm | 61 mm | - | nyomó | RoHS | 25 mm | ||||
ÁFÁ-val 53 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 12 V/DC | 8 N | Kábel, nyílt véggel | 15 mm | 13 mm | 35 W | 6 mm | 21 mm | M2.5 | húzó, nyomó | - | - | |||
110 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 19. H. | 24 V/DC | 2.9 N | Huzal | - | - | 3.9 W | 3 mm | - | - | - | RoHS | - | |||
ÁFÁ-val 105 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | 11 N | Kábel, nyílt véggel | - | - | 7 W | 10 mm | 49 mm | - | húzó | RoHS | 20 mm | |||
ÁFÁ-val 13 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 12 V/DC | - | Kábel, nyílt véggel | 39 mm | 31 mm | 150 W | - | 78 mm | - | bidirekcionális | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ÁFÁ-val 214 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | - | Kábel, nyílt véggel | 14.8 mm | 10 mm | 1.8 W | - | 30.5 mm | - | - | RoHS | - | |||
ÁFÁ-val 236 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | - | Kábel, nyílt véggel | 13 mm | 59 mm | - | - | 73 mm | - | - | RoHS | - | |||
ÁFÁ-val 200 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 12 V/DC | - | Kábel, nyílt véggel | 13 mm | 59 mm | - | - | 73 mm | - | - | RoHS | - | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 24 V/DC | 6.6 N/mm | Kábel, nyílt véggel | 14 mm | 16 mm | 2 W | 10 mm | 30.2 mm | M3 | húzó | RoHS | - | |||
ÁFÁ-val 361 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 12 V/DC | 2 N | Kábel, nyílt véggel | - | - | 4 W | 4 mm | 33 mm | - | nyomó | RoHS | 13 mm | |||
ÁFÁ-val 100 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 6 V/DC | 2 N | Kábel, nyílt véggel | - | - | 4 W | 4 mm | 33 mm | - | nyomó | RoHS | 13 mm | |||
ÁFÁ-val 14 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | 5.8 N | Kábel, nyílt véggel | 16 mm | 14 mm | 2 W | 5 mm | 39 mm | M3 | húzó | - | - | |||
24 V/DC | 45 N | Kábel, nyílt véggel | - | - | 13 W | 25 mm | 37.4 mm | - | nyomó | - | 31.8 mm | ||||
ÁFÁ-val 25 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 12 V/DC | 2.5 N | Kábel, nyílt véggel | 16 mm | 14 mm | 2 W | 4 mm | 30 mm | M3 | nyomó | - | - | |||
12 V/DC | 2 N/mm | Kábel, nyílt véggel | 11 mm | 10 mm | 1.1 W | 1.5 mm | 22 mm | M3 | nyomó | RoHS | - | ||||
24 V/DC | 3 N | Kábel, nyílt véggel | 12 mm | 10 mm | 1.5 W | 4 mm | 25 mm | M2 | emelő | RoHS | - | ||||
12 V/DC | 3 N | Kábel, nyílt véggel | 12 mm | 10 mm | 1.5 W | 4 mm | 25 mm | M2 | emelő | RoHS | - | ||||
12 V/DC | 8 N | Kábel, nyílt véggel | 20 mm | 16 mm | 2.1 W | 6 mm | 26 mm | M3 | emelő | RoHS | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ÁFÁ-val 15 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | 8 N | Kábel, nyílt véggel | 15 mm | 13 mm | 35 W | - | 21 mm | M2.5 | húzó, nyomó | - | - | |||
ÁFÁ-val 157 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 12 V/DC | 75 N | Kábel, nyílt véggel | 40 mm | 35 mm | 12.7 W | 35 mm | 85 mm | M4 | húzó | RoHS | - | |||
ÁFÁ-val 71 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | 75 N | Kábel, nyílt véggel | 40 mm | 35 mm | 12.7 W | 35 mm | 85 mm | M4 | nyomó | RoHS | - | |||
ÁFÁ-val 153 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 12 V/DC | 75 N | Kábel, nyílt véggel | 40 mm | 35 mm | 12.7 W | 35 mm | 85 mm | M4 | nyomó | RoHS | - | |||
ÁFÁ-val 261 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 12 V/DC | 6 N | Kábel, nyílt véggel | - | - | 5.5 W | 16 mm | 42 mm | - | nyomó | RoHS | 16 mm | |||
ÁFÁ-val 164 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 220 V/AC | 5 N | Kábel, nyílt véggel | 33 mm | 38 mm | - | 10 mm | 84 mm | M4 | húzó, nyomó | RoHS | - | |||
ÁFÁ-val 111 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 12 V/DC | 59 N | Kábel, nyílt véggel | - | - | 12.96 W | - | 100 mm | - | húzó | RoHS | 32 mm | |||
ÁFÁ-val 75 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | - | Kábel, nyílt véggel | 13 mm | 15 mm | 24 W | 6 mm | 21 mm | M1.6 | bidirekcionális | RoHS | - | |||
ÁFÁ-val 1 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 24 V/DC | 3.5 N | Huzal | - | - | 6 W | 8 mm | - | - | - | RoHS | - | |||
ÁFÁ-val 1 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 12 V/DC | - | Kábel, nyílt véggel | 30 mm | 27 mm | 54 W | - | 57.7 mm | - | bidirekcionális | - | - | |||
ÁFÁ-val 21 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | 8 N | Kábel, nyílt véggel | 15.2 mm | 13 mm | 2.5 W | 6 mm | 56.7 mm | M3 | nyomó | - | - | |||
ÁFÁ-val 4 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 12 V/DC | 10 N | Kábel, nyílt véggel | 26.3 mm | 20 mm | 3.8 W | 13 mm | 51.3 mm | M3 | húzó | - | - | |||
ÁFÁ-val 7 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 12 V/DC | 5.8 N | Kábel, nyílt véggel | 16 mm | 14 mm | 2 W | 5 mm | 39 mm | M3 | húzó | - | - | |||
ÁFÁ-val 25 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 12 V/DC | 10 N | Kábel, nyílt véggel | 15.2 mm | 13 mm | 2.5 W | 6 mm | 37 mm | M3 | húzó | - | - | |||
12 V/DC | 12 N | Kábel, nyílt véggel | 26 mm | 20 mm | 12 W | 4 mm | 36.8 mm | M3 | önmegtartó | RoHS | - | ||||
24 V/DC | 39 N | Kábel, nyílt véggel | 40 mm | 36 mm | 9.5 W | 14 mm | 66 mm | M3 | emelő | RoHS | - | ||||
12 V/DC | 18 N | Kábel, nyílt véggel | 29 mm | 24 mm | 4.2 W | 14 mm | 40 mm | M3 | emelő | RoHS | - | ||||
ÁFÁ-val 127 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 12 V/DC | 11 N | Kábel, nyílt véggel | - | - | 7 W | 10 mm | 49 mm | - | húzó | RoHS | 20 mm | |||
ÁFÁ-val 191 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 12 V/DC | 11 N | Kábel, nyílt véggel | - | - | 7 W | 10 mm | 49 mm | - | nyomó | RoHS | 20 mm | |||
ÁFÁ-val 225 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | 22 N | Kábel, nyílt véggel | - | - | 10 W | 18 mm | 61 mm | - | húzó | RoHS | 25 mm | |||
ÁFÁ-val 234 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | 2 N | Kábel, nyílt véggel | - | - | 4 W | 4 mm | 33 mm | - | nyomó | RoHS | 13 mm | |||
ÁFÁ-val 243 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 6 V/DC | 11 N | Kábel, nyílt véggel | - | - | 7 W | 10 mm | 49 mm | - | nyomó | RoHS | 20 mm | |||
ÁFÁ-val 150 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 6 V/DC | 2 N | Kábel, nyílt véggel | - | - | 4 W | 4 mm | 33 mm | - | húzó | RoHS | 13 mm | |||
ÁFÁ-val 266 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 12 V/DC | 2 N | Kábel, nyílt véggel | - | - | 4 W | 4 mm | 33 mm | - | húzó | RoHS | 13 mm | |||
24 V/DC | 2 N/mm | Kábel, nyílt véggel | 11 mm | 10 mm | 1.1 W | 1.5 mm | 22 mm | M3 | nyomó | RoHS | - | ||||
12 V/DC | 10.22 N/mm | Kábel, nyílt véggel | 29.5 mm | 24.2 mm | 4.5 W | 15 mm | 40 mm | M3 | nyomó | RoHS | - | ||||
147 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 19. H. | 24 V/DC | 35 N | Dugaszolós csatlakozó | - | - | 18 W | 10 mm | - | - | - | RoHS | - | |||
ÁFÁ-val 47 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | 85 N/mm | Kábel, nyílt véggel | 58 mm | 52 mm | 16 W | 40 mm | 84 mm | M4 | húzó | RoHS | - | |||
ÁFÁ-val 2 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 12 V/DC | 85 N/mm | Kábel, nyílt véggel | 58 mm | 52 mm | 16 W | 40 mm | 84 mm | M4 | nyomó | RoHS | - | |||
ÁFÁ-val 137 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | 59 N | Kábel, nyílt véggel | - | - | 12.96 W | - | 100 mm | - | húzó | RoHS | 32 mm | |||
ÁFÁ-val 119 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 12 V/DC | 59 N | Kábel, nyílt véggel | - | - | 16.8 W | - | 105 mm | - | nyomó | RoHS | 38 mm | |||
ÁFÁ-val 195 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 12 V/DC | 59 N | Kábel, nyílt véggel | - | - | 16.8 W | - | 105 mm | - | húzó | RoHS | 38 mm | |||
ÁFÁ-val 52 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 12 V/DC | - | Kábel, nyílt véggel | 13 mm | 15 mm | 24 W | 6 mm | 21 mm | M1.6 | bidirekcionális | RoHS | - | |||
ÁFÁ-val 177 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 12 V/DC | - | Kábel, nyílt véggel | 14.8 mm | 10 mm | 1.8 W | - | 30.5 mm | - | - | RoHS | - | |||
ÁFÁ-val 21 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | 6 N | Huzal | - | - | 8 W | 10 mm | - | - | - | RoHS | - | |||
ÁFÁ-val 12 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 12 V/DC | 20 N | Kábel, nyílt véggel | 22 mm | 18 mm | 53 W | - | 35 mm | M3 | bidirekcionális | RoHS | - | |||
ÁFÁ-val 62 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | 6 N | Kábel, nyílt véggel | - | - | 5.5 W | 16 mm | 42 mm | - | húzó | RoHS | 16 mm | |||
12 V/DC | 1.3 N | Kábel, nyílt véggel | 10 mm | 8 mm | 0.8 W | 1 mm | 15 mm | M2 | emelő | RoHS | - | ||||
ÁFÁ-val 208 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 12 V/DC | 22 N | Kábel, nyílt véggel | - | - | 10 W | 18 mm | 61 mm | - | húzó | RoHS | 25 mm | |||
ÁFÁ-val 27 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 6 V/DC | 22 N | Kábel, nyílt véggel | - | - | 10 W | 18 mm | 61 mm | - | nyomó | RoHS | 25 mm | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 24 V/DC | - | Kábel, nyílt véggel | 30 mm | 27 mm | 54 W | - | 57.7 mm | - | bidirekcionális | - | - | |||
ÁFÁ-val 31 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | - | Kábel, nyílt véggel | 39 mm | 31 mm | 150 W | - | 78 mm | - | bidirekcionális | - | - | |||
ÁFÁ-val 4 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | - | Kábel, nyílt véggel | 38 mm | 31 mm | 150 W | - | 64 mm | - | bidirekcionális | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ÁFÁ-val 296 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 6 V/DC | - | Kábel, nyílt véggel | 28 mm | 20 mm | 3.84 W | - | 49.5 mm | - | - | RoHS | - | |||
ÁFÁ-val 104 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 24 V/DC | - | Kábel, nyílt véggel | 28 mm | 20 mm | 3.84 W | - | 49.5 mm | - | - | RoHS | - | |||

























































































