%categorydescription%
- Termék típus
- Fényvezető75Összekötő kábel41POF kábel28Üvegszálas vezeték26Könnyű vezeték1
- Ár
- Márka
- HELU62LAPP57Molex41Assmann group11Digitus11TRU COMPONENTS10DRAKA3DEHN1
- Tartalom
- méteráru181 db5625 m350 m1100 m35500 m271000 m92000 m54000 m31
- Szín
- fekete94narancs18sárga6zöld4szürke1
- Szál típus
- 50/125 µ449/125 µ24980/1000 µ17200/230 µ7
- Tanúsítványok
- Kábeltípus
- Gyakran keresett kategóriák:
- Újdonságok és ajánlatok
Fenyvezeto Kabel Lwl Nem Csomagolt
185 találatRészletek | Ár | Elérhetőség | Szál típus | Tartalom | Tanúsítványok | Szín | Kábeltípus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁFÁ-val 24 méter raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 980/1000 µ | méteráru | RoHS | narancs | Hitronic POF | |||
12 110 990 Ft 1m = 3028 Ft, ÁFÁ-val 6 Készlet raktáron Szállítás: 9. 29. K. | - | 4000 m | - | fekete | - | |||
1 316 990 Ft 1m = 2634 Ft, ÁFÁ-val 16 Készlet raktáron Szállítás: 9. 29. K. | - | 500 m | - | fekete | - | |||
2 766 990 Ft 1m = 692 Ft, ÁFÁ-val Szállítás: 10. 12. H. | - | 4000 m | - | fekete | - | |||
- | 4000 m | - | fekete | - | ||||
83 990 Ft 1m = 840 Ft, ÁFÁ-val 30 Készlet raktáron Szállítás: 9. 29. K. | - | 100 m | - | fekete | - | |||
ÁFÁ-val 256 méter raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 980/1000 µ | méteráru | RoHS | fekete | Hitronic POF | |||
78 990 Ft 1m = 790 Ft, ÁFÁ-val 30 Készlet raktáron Szállítás: 9. 29. K. | - | 100 m | - | fekete | - | |||
94 990 Ft 1m = 950 Ft, ÁFÁ-val 30 Készlet raktáron Szállítás: 9. 29. K. | - | 100 m | - | fekete | - | |||
3 793 990 Ft 1m = 948 Ft, ÁFÁ-val 1 Készlet raktáron Szállítás: 9. 29. K. | - | 4000 m | - | fekete | - | |||
![]() Ábra hasonló 148 990 Ft 1m = 1490 Ft, ÁFÁ-val 30 Készlet raktáron Szállítás: 9. 29. K. | - | 100 m | - | fekete | - | |||
ÁFÁ-val 2250 méter raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. Min: 10 | 9/125 µ | méteráru | - | fekete | A/I-DQ (ZN) BH | |||
ÁFÁ-val 11886 méter raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. Min: 10 | 9/125 µ | méteráru | - | fekete | A/I-DQ (ZN) BH | |||
ÁFÁ-val 8963 méter raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. Min: 10 | 50/125 µ | méteráru | - | fekete | A/I-DQ (ZN) BH | |||
- | 1 db | - | - | - | ||||
- | 1 db | - | - | - | ||||
333 990 Ft 1m = 3340 Ft, ÁFÁ-val 30 Készlet raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 980/1000 µ | 100 m | RoHS | zöld | Hitronic POF | |||
288 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 1. 19. K. | 50/125 µ | 1 db | RoHS | - | - | |||
ÁFÁ-val 150 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 50/125 µ | 1 db | - | - | - | |||
78 990 Ft ÁFÁ-val 14 Darab raktáron Szállítás: 10. 1. Cs. | 50/125 µ | 1 db | RoHS | - | - | |||
ÁFÁ-val 7 Darab raktáron Szállítás: 10. 1. Cs. | 9/125 µ | 1 db | RoHS | sárga | - | |||
ÁFÁ-val 6 Darab raktáron Szállítás: 10. 1. Cs. | 50/125 µ | 1 db | RoHS | - | - | |||
ÁFÁ-val 6 Darab raktáron Szállítás: 10. 1. Cs. | 9/125 µ | 1 db | RoHS | sárga | - | |||
191 990 Ft ÁFÁ-val 4 Darab raktáron Szállítás: 10. 1. Cs. | 50/125 µ | 1 db | RoHS | - | - | |||
![]() Ábra hasonló 122 990 Ft ÁFÁ-val 5 Darab raktáron Szállítás: 10. 1. Cs. | - | 1 db | RoHS | - | - | |||
119 990 Ft ÁFÁ-val 6 Darab raktáron Szállítás: 10. 1. Cs. | 9/125 µ | 1 db | RoHS | sárga | - | |||
514 990 Ft 1m = 1030 Ft, ÁFÁ-val 4 Készlet raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 980/1000 µ | 500 m | RoHS | narancs | Hitronic POF | |||
1 029 990 Ft 1m = 1030 Ft, ÁFÁ-val 2 Készlet raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 980/1000 µ | 1000 m | RoHS | narancs | Hitronic POF | |||
3 381 990 Ft 1m = 845 Ft, ÁFÁ-val 1 Készlet raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 9/125 µ | 4000 m | RoHS | fekete | Hitronic HQW | |||
![]() Ábra hasonló 233 990 Ft ÁFÁ-val 10 Darab raktáron Szállítás: 10. 1. Cs. | - | 1 db | RoHS | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 12. 4. P. | 50/125 µ | 1 db | - | - | - | |||
1 858 990 Ft 1m = 465 Ft, ÁFÁ-val 3 Készlet raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 9/125 µ | 4000 m | RoHS | fekete | Hitronic HQN | |||
1 588 990 Ft 1m = 397 Ft, ÁFÁ-val 2 Készlet raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 9/125 µ | 4000 m | RoHS | fekete | Hitronic HQN | |||
1 953 990 Ft 1m = 3908 Ft, ÁFÁ-val 2 Készlet raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 200/230 µ | 500 m | RoHS | fekete | Hitronic PCF | |||
1 115 990 Ft 1m = 1116 Ft, ÁFÁ-val 23 Készlet raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 980/1000 µ | 1000 m | RoHS | narancs | Hitronic POF | |||
5 021 990 Ft 1m = 1255 Ft, ÁFÁ-val 2 Készlet raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 9/125 µ | 4000 m | RoHS | fekete | Hitronic HVN | |||
98 990 Ft 1m = 990 Ft, ÁFÁ-val 136 Készlet raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | - | 100 m | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló 8590 Ft 1m = 344 Ft, ÁFÁ-val 140 Készlet raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | 25 m | RoHS | - | Hitronic POF | |||
ÁFÁ-val 2073 méter raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 980/1000 µ | méteráru | RoHS | fekete | Hitronic POF | |||
![]() Ábra hasonló 117 990 Ft 1m = 1180 Ft, ÁFÁ-val 24 Készlet raktáron Szállítás: 9. 29. K. | - | 100 m | - | fekete | - | |||
264 990 Ft 1m = 2650 Ft, ÁFÁ-val 30 Készlet raktáron Szállítás: 9. 29. K. | - | 100 m | - | fekete | - | |||
10 530 990 Ft 1m = 2633 Ft, ÁFÁ-val 2 Készlet raktáron Szállítás: 9. 29. K. | - | 4000 m | - | fekete | - | |||
4 512 990 Ft 1m = 1128 Ft, ÁFÁ-val 7 Készlet raktáron Szállítás: 9. 29. K. | - | 4000 m | - | narancs | - | |||
232 990 Ft 1m = 466 Ft, ÁFÁ-val 1 Készlet raktáron Szállítás: 9. 29. K. | - | 500 m | - | fekete | - | |||
69 990 Ft 1m = 700 Ft, ÁFÁ-val 2 Készlet raktáron Szállítás: 9. 29. K. | - | 100 m | - | fekete | - | |||
1 227 990 Ft 1m = 307 Ft, ÁFÁ-val 3 Készlet raktáron Szállítás: 9. 29. K. | - | 4000 m | - | fekete | - | |||
3 427 990 Ft 1m = 857 Ft, ÁFÁ-val 1 Készlet raktáron Szállítás: 9. 29. K. | - | 4000 m | - | fekete | - | |||
187 990 Ft 1m = 1880 Ft, ÁFÁ-val 30 Készlet raktáron Szállítás: 9. 29. K. | - | 100 m | - | fekete | - | |||
104 990 Ft 1m = 1050 Ft, ÁFÁ-val 30 Készlet raktáron Szállítás: 9. 29. K. | - | 100 m | - | fekete | - | |||
7 498 990 Ft 1m = 1875 Ft, ÁFÁ-val 4 Készlet raktáron Szállítás: 9. 29. K. | - | 4000 m | - | fekete | - | |||
5 547 990 Ft 1m = 1387 Ft, ÁFÁ-val 1 Készlet raktáron Szállítás: 9. 29. K. | - | 4000 m | - | fekete | - | |||
693 990 Ft 1m = 1388 Ft, ÁFÁ-val 11 Készlet raktáron Szállítás: 9. 29. K. | - | 500 m | - | fekete | - | |||
4 729 990 Ft 1m = 1182 Ft, ÁFÁ-val 1 Készlet raktáron Szállítás: 9. 29. K. | - | 4000 m | - | fekete | - | |||
616 990 Ft 1m = 1234 Ft, ÁFÁ-val 14 Készlet raktáron Szállítás: 9. 29. K. | - | 500 m | - | fekete | - | |||
1 679 990 Ft 1m = 3360 Ft, ÁFÁ-val 5 Készlet raktáron Szállítás: 9. 29. K. | - | 500 m | - | fekete | - | |||
61 990 Ft 1m = 620 Ft, ÁFÁ-val 30 Készlet raktáron Szállítás: 9. 29. K. | - | 100 m | - | fekete | - | |||
336 990 Ft 1m = 3370 Ft, ÁFÁ-val 29 Készlet raktáron Szállítás: 9. 29. K. | - | 100 m | - | fekete | - | |||
2 468 990 Ft 1m = 617 Ft, ÁFÁ-val 2 Készlet raktáron Szállítás: 9. 29. K. | - | 4000 m | - | fekete | - | |||
99 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 2027, 2. 12. P. | 50/125 µ | 1 db | RoHS | - | - | |||
![]() Ábra hasonló 2 781 990 Ft 1m = 695 Ft, ÁFÁ-val 1 Készlet raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 50/125 µ | 4000 m | RoHS | narancs | Hitronic HRH | |||
3 907 990 Ft 1m = 3908 Ft, ÁFÁ-val 1 Készlet raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 200/230 µ | 1000 m | RoHS | fekete | Hitronic PCF | |||
743 990 Ft 1m = 744 Ft, ÁFÁ-val 3 Készlet raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 980/1000 µ | 1000 m | RoHS | fekete | Hitronic POF | |||
- | 1 db | - | - | - | ||||
50/125 µ | 1 db | - | - | - | ||||
- | 1 db | - | - | - | ||||
ÁFÁ-val Szállítás: 12. 4. P. | 9/125 µ | 1 db | - | sárga | - | |||
59 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 12. 4. P. | 50/125 µ | 1 db | RoHS | - | - | |||
2190 Ft 1m = 88 Ft, ÁFÁ-val 66 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | 25 m | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 1402 méter raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | méteráru | RoHS | - | - | |||
61 990 Ft 1m = 620 Ft, ÁFÁ-val 256 Készlet raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | - | 100 m | - | - | - | |||
2 178 990 Ft 1m = 2179 Ft, ÁFÁ-val 2 Készlet raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 980/1000 µ | 1000 m | RoHS | narancs | Hitronic POF | |||
102 990 Ft 1m = 1030 Ft, ÁFÁ-val 3 Készlet raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 980/1000 µ | 100 m | RoHS | narancs | Hitronic POF | |||
- | 1 db | RoHS | - | - | ||||
3 326 990 Ft 1m = 1663 Ft, ÁFÁ-val 1 Készlet raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 50/125 µ | 2000 m | RoHS | fekete | Hitronic FIRE | |||
3 326 990 Ft 1m = 1663 Ft, ÁFÁ-val 1 Készlet raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 50/125 µ | 2000 m | RoHS | fekete | Hitronic FIRE | |||
1 505 990 Ft 1m = 753 Ft, ÁFÁ-val 1 Készlet raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 9/125 µ | 2000 m | RoHS | zöld | Hitronic HUW | |||
3 487 990 Ft 1m = 3488 Ft, ÁFÁ-val 4 Készlet raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 980/1000 µ | 1000 m | RoHS | zöld | Hitronic POF | |||
- | 1 db | RoHS | - | - | ||||
65 990 Ft ÁFÁ-val 400 Darab raktáron Szállítás: 10. 1. Cs. | 9/125 µ | 1 db | RoHS | - | - | |||
ÁFÁ-val 149 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 50/125 µ | 1 db | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 150 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 50/125 µ | 1 db | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 220 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 9/125 µ | 1 db | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 35 Darab raktáron Szállítás: 10. 1. Cs. | 50/125 µ | 1 db | RoHS | - | - | |||
ÁFÁ-val 2 Darab raktáron Szállítás: 10. 1. Cs. | 50/125 µ | 1 db | RoHS | - | - | |||
![]() Ábra hasonló 45 990 Ft ÁFÁ-val 3 Darab raktáron Szállítás: 10. 1. Cs. | - | 1 db | RoHS | - | - | |||
148 990 Ft ÁFÁ-val 3 Darab raktáron Szállítás: 10. 1. Cs. | 50/125 µ | 1 db | RoHS | - | - | |||
3 331 990 Ft 1m = 3332 Ft, ÁFÁ-val 2 Készlet raktáron Szállítás: 9. 29. K. | 980/1000 µ | 1000 m | RoHS | zöld | Hitronic POF | |||
- | 1 db | - | - | - | ||||
- | méteráru | RoHS | - | - | ||||
1 515 990 Ft 1m = 3032 Ft, ÁFÁ-val 1 Készlet raktáron Szállítás: 9. 29. K. | - | 500 m | - | fekete | - | |||
























































































