%categorydescription%
- Termék típus
- FI védőkapcsoló1135Kapcsoló61Hibaáram védőkapcsoló38Tűzvédelmi kapcsoló14Vezeték védőkapcsoló14Differenciál-áramrelé2Biztosíték elválasztó1FI tömb1
- Ár
- Márka
- Siemens336ABB318Schneider Electric175Hager151Doepke145Legrand59Eaton44Chint30Gewiss4AS Schwabe3Baaske Medical1
- Bemérési differenciál áram
- 0.03 A7070.3 A1790.01 A390.1 A61 A20.5 A1
- Pólusszám
- 16626763434252
- Névleges áramerősség, kerekítve
- 500 mA12 A34 A36 A828 A910 A11313 A9716 A13620 A7825 A8732 A7040 A6950 A563 A31100 A11125 A21
- Kioldási karakterisztika
- Kikapcsolás
- Újdonságok és ajánlatok
Fi Ls Kapcsolok
1266 találatRészletek | Ár | Elérhetőség | Kioldási karakterisztika | Bemérési differenciál áram | Pólusszám | Kikapcsolás | Névleges áramerősség, kerekítve | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 0.03 A | 2 | 10 kA | 13 A | ||||
B | 0.03 A | 2 | 10 kA | 25 A | ||||
ÁFÁ-val 3 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | C | 0.03 A | 1 | 6 kA | 13 A | |||
55 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 16. P. | C | 0.03 A | 2 | 10 | 20 A | |||
C | 0.03 A | 4 | 6 kA | - | ||||
151 990 Ft ÁFÁ-val 11 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | C | 0.03 A | 4 | 6 kA | - | |||
153 990 Ft ÁFÁ-val 21 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | C | 0.03 A | 4 | 6 kA | - | |||
127 990 Ft ÁFÁ-val 3 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | C | 0.3 A | 4 | 6 kA | - | |||
C | 0.03 A | 3 | 10 kA | - | ||||
C | 0.03 A | 3 | 10 kA | - | ||||
109 990 Ft ÁFÁ-val 5 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | B | 0.03 A | 4 | 6 kA | - | |||
132 990 Ft ÁFÁ-val 2 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | B | 0.03 A | 4 | 6 kA | - | |||
C | 0.3 A | 1 | 6 kA | - | ||||
- | 0.03 A | 3 | - | - | ||||
- | - | - | - | - | ||||
58 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 16. P. | B | 0.03 A | 2 | 10 | 32 A | |||
81 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 16. P. | C | 0.3 A | 2 | 6 | 10 A | |||
84 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 16. P. | C | 0.1 A | 2 | 10 | 32 A | |||
A | - | 2 | - | 63 A | ||||
53 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 12. H. | - | - | 2 | - | 40 A | |||
324 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 12. H. | B | 0.03 A | 2 | - | 63 A | |||
- | 0.03 A | 3 | - | 40 A | ||||
47 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 12. H. | - | 0.03 A | 3 | - | 25 A | |||
463 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 12. H. | B | - | 4 | - | 40 A | |||
95 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 12. H. | F | 0.03 A | 4 | - | 25 A | |||
- | 0.03 A | 4 | - | 40 A | ||||
49 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 12. H. | - | 0.03 A | 4 | - | 40 A | |||
426 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 12. H. | B | 0.01 A | 3 | - | 63 A | |||
532 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 12. H. | S/B | - | 3 | - | 63 A | |||
- | 0.03 A | 3 | 6 kA | 63 A | ||||
152 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 12. H. | - | - | 3 | - | 40 A | |||
111 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 12. H. | - | - | - | - | 2 A | |||
B | 0.03 A | - | 10 kA | 50 A | ||||
B | 0.03 A | - | 6.000 A | 63 A | ||||
312 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 12. H. | K | 0.03 A | - | 10 kA | 63 A | |||
K | 0.03 A | - | 10 kA | 6 A | ||||
26 990 Ft ÁFÁ-val 15 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | C | 0.03 A | 2 | 6 kA | 16 A | |||
66 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 12. H. Min: 96Multiples: 96 | C | 0.03 A | 2 | 6 kA | 10 A | |||
66 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 12. H. Min: 96Multiples: 96 | B | 0.03 A | - | 6 kA | 10 A | |||
![]() Ábra hasonló 406 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 10. K. | B | 1 A | 4 | 10 | 125 A | |||
88 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 3. K. | B | 0.03 A | - | - | 16 A | |||
60 990 Ft ÁFÁ-val 4 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | B | 0.03 A | 3 | - | 16 A | |||
38 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 23. H. | B | 0.03 A | 2 | - | 20 A | |||
29 990 Ft ÁFÁ-val 4 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | B/6 kA | 0.03 A | 2 | - | 16 A | |||
53 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 16. P. | B | 0.03 A | 2 | 10 | 6 A | |||
B | - | 4 | 10 kA | - | ||||
C | - | 4 | 10 kA | - | ||||
B | - | 4 | 10 kA | - | ||||
C | 0.03 A | 2 | 10 kA | - | ||||
C | 0.03 A | 2 | 10 kA | - | ||||
B | 0.03 A | 2 | 6 kA | - | ||||
B | 0.3 A | 3 | 6 kA | - | ||||
![]() Ábra hasonló 28 990 Ft ÁFÁ-val 2 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | - | - | - | - | - | |||
A | 0.3 A | - | 6 kA | - | ||||
C | 0.3 A | 2 | 6 kA | - | ||||
C | 0.3 A | 2 | 6 kA | - | ||||
C | 0.03 A | 2 | 6 kA | 6 A | ||||
C | 0.03 A | 2 | 6 kA | 10 A | ||||
C | 0.03 A | 2 | 6 kA | 16 A | ||||
C | 0.03 A | 2 | 6 kA | 20 A | ||||
C | 0.03 A | 2 | 6 kA | 25 A | ||||
C | 0.03 A | 2 | 6 kA | 32 A | ||||
B | - | 2 | 6 kA | 10 A | ||||
K | 0.03 A | 2 | 6 kA | 10 A | ||||
C | 0.03 A | 2 | 6 kA | 13 A | ||||
B | 0.03 A | 2 | 6 kA | 20 A | ||||
74 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 12. H. | C | - | 2 | 6 kA | 13 A | |||
C | - | 2 | 6 kA | 16 A | ||||
K | 0.03 A | 2 | 6 kA | 32 A | ||||
K | - | 2 | 6 kA | 40 A | ||||
C | 0.03 A | 2 | 6 kA | 16 A | ||||
C | 0.03 A | 2 | 6 kA | 25 A | ||||
B | 0.03 A | 2 | 6 kA | 6 A | ||||
C | 0.03 A | 4 | 10 kA | 16 A | ||||
C | 0.03 A | - | 15 kA | 16 A | ||||
C | 0.03 A | 4 | 10 kA | 10 A | ||||
C | 0.03 A | 4 | 10 kA | 13 A | ||||
C | 0.03 A | 4 | 10 kA | 20 A | ||||
C | 0.03 A | 2 | 6 kA | 25 A | ||||
B | 0.03 A | 2 | 6 kA | 25 A | ||||
C | 0.03 A | 2 | 6 kA | 32 A | ||||
K | 0.03 A | 4 | 6.000 A | 6 A | ||||
175 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 12. H. | K | 0.03 A | 4 | 10 kA | 25 A | |||
C | 0.03 A | 4 | 6.000 A | 8 A | ||||
B | 0.03 A | 4 | 6.000 A | 8 A | ||||
B | 0.03 A | 4 | 10 kA | 13 A | ||||
K | 0.03 A | 4 | 10 kA | 8 A | ||||
K | 0.03 A | 2 | 10 kA | 20 A | ||||
K | 0.03 A | 2 | 10 kA | 10 A | ||||
B | 0.03 A | 2 | 10 kA | 16 A | ||||






















































































