%categorydescription%
- Termék típus
- FI védőkapcsoló260Kapcsoló61Vezeték védőkapcsoló14FI tömb1
- Ár
- Márka1
- ABB478Siemens336Schneider Electric175Hager151Doepke145Legrand58Eaton44Chint30Gewiss4AS Schwabe3Baaske Medical1
- Bemérési differenciál áram
- 0.03 A2000.3 A920.01 A80.1 A21 A2
- Pólusszám
- 1132257314440
- Névleges áramerősség, kerekítve
- 2 A14 A16 A378 A210 A3713 A3116 A3820 A2025 A2132 A2340 A18100 A11125 A21
- Kioldási karakterisztika
- Kikapcsolás
Fi Ls Kapcsolok
336 találatRészletek | Ár | Elérhetőség | Kioldási karakterisztika | Bemérési differenciál áram | Pólusszám | Kikapcsolás | Névleges áramerősség, kerekítve | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 19. H. | C | 0.03 A | 2 | 10 | 20 A | |||
58 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 19. H. | B | 0.03 A | 2 | 10 | 32 A | |||
81 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 19. H. | C | 0.3 A | 2 | 6 | 10 A | |||
84 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 19. H. | C | 0.1 A | 2 | 10 | 32 A | |||
![]() Ábra hasonló 406 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 13. P. | B | 1 A | 4 | 10 | 125 A | |||
29 990 Ft ÁFÁ-val 5 Darab raktáron Szállítás: 9. 23. Sze. | B/6 kA | 0.03 A | 2 | - | 16 A | |||
53 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 19. H. | B | 0.03 A | 2 | 10 | 6 A | |||
C | 0.03 A | 2 | 10 kA | - | ||||
C | 0.03 A | 2 | 10 kA | - | ||||
B | 0.03 A | 2 | 6 kA | - | ||||
![]() Ábra hasonló 28 990 Ft ÁFÁ-val 2 Darab raktáron Szállítás: 9. 23. Sze. | - | - | - | - | - | |||
C | 0.3 A | 2 | 6 kA | - | ||||
C | 0.3 A | 2 | 6 kA | - | ||||
147 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 19. H. | C | 0.03 A | 2 | 10 | 13 A | |||
1 015 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 13. P. | D | 0.3 A | 4 | 10 | 100 A | |||
1 187 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 13. P. | C | 0.3 A | 4 | 10 | 125 A | |||
B | 0.03 A | 2 | 10 | 25 A | ||||
C | 0.3 A | 2 | 4.5 | 25 A | ||||
C | 0.3 A | 4 | 10 | 125 A | ||||
B | 0.3 A | 4 | 10 | 125 A | ||||
C | 0.3 A | 2 | 10 | 125 A | ||||
![]() Ábra hasonló 1 276 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 13. P. | D | 0.03 A | 4 | 10 | 100 A | |||
35 990 Ft ÁFÁ-val 43 Darab raktáron Szállítás: 9. 23. Sze. | B | 0.03 A | 1 | 6 kA | 16 A | |||
49 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 19. H. | B | 0.03 A | 1 | - | 6 A | |||
C | 0.03 A | 2 | 10 | 6 A | ||||
C | 0.03 A | 4 | 10 | 125 A | ||||
B | 0.03 A | 4 | 10 | 125 A | ||||
C | 0.03 A | 2 | 10 | 32 A | ||||
C | 0.03 A | 2 | 10 | 20 A | ||||
B | 0.03 A | 2 | 10 | 6 A | ||||
B | 0.03 A | 2 | 10 | 13 A | ||||
B | 0.03 A | 2 | 6 | 32 A | ||||
![]() Ábra hasonló 1 717 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 8. Cs. | B | 0.03 A | 2 | 10 | 16 A | |||
C | 0.03 A | 2 | 10 | 32 A | ||||
C | 0.03 A | 2 | 6 kA | - | ||||
C | 0.03 A | 2 | 6 kA | - | ||||
349 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 19. H. | B | 0.03 A | 2 | 6 kA | - | |||
![]() Ábra hasonló 1 311 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 13. P. | C | 0.03 A | 4 | 10 | 125 A | |||
![]() Ábra hasonló 1 270 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 13. P. | C | 0.03 A | 4 | 10 | 125 A | |||
1 744 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 19. H. | C | 0.03 A | 2 | 10 | 10 A | |||
51 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 19. H. | B | 0.03 A | 2 | 10 | 32 A | |||
20 990 Ft ÁFÁ-val 48 Darab raktáron Szállítás: 9. 23. Sze. | B | 0.03 A | 2 | 10 kA | 16 A | |||
C | 0.3 A | 2 | 10 | 16 A | ||||
45 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 19. H. | C | 0.3 A | 2 | 6 | 25 A | |||
C | 0.03 A | 2 | 10 | 8 A | ||||
51 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 19. H. | B | 0.03 A | 2 | 10 | 40 A | |||
![]() Ábra hasonló 17 990 Ft ÁFÁ-val 94 Darab raktáron Szállítás: 9. 23. Sze. | B | 0.03 A | 2 | 6 | 13 A | |||
B | - | 2 | 10 kA | 20 A | ||||
B | - | 2 | 10 kA | 40 A | ||||
C | - | 2 | 10 kA | 40 A | ||||
C | - | 2 | 6 kA | 16 A | ||||
C | - | 2 | 10 kA | 16 A | ||||
C | - | 2 | 10 kA | 13 A | ||||
C | - | 2 | 10 kA | 6 A | ||||
40 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 19. H. | B | 0.3 A | 2 | 6 | 40 A | |||
C | - | 2 | 6 kA | 32 A | ||||
C | 0.03 A | 2 | 6 kA | - | ||||
C/6 kA | 0.03 A | 2 | 6 kA | - | ||||
B | 0.3 A | 2 | 6 kA | - | ||||
B | 0.3 A | 2 | 6 kA | - | ||||
45 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 19. H. | C | 0.03 A | 2 | 6 | 40 A | |||
48 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 19. H. | B | 0.3 A | 2 | 10 | 13 A | |||
B | 0.3 A | 2 | 10 | 16 A | ||||
48 990 Ft ÁFÁ-val 8 Darab raktáron Szállítás: 9. 23. Sze. | B | 0.01 A | 2 | 10 kA | 16 A | |||
- | - | - | - | - | ||||
23 990 Ft ÁFÁ-val 24 Darab raktáron Szállítás: 9. 23. Sze. | B | 0.03 A | 2 | 6 | 13 A | |||
23 990 Ft ÁFÁ-val 96 Darab raktáron Szállítás: 9. 23. Sze. | B | 0.03 A | 1 | 6 kA | 10 A | |||
24 990 Ft ÁFÁ-val 45 Darab raktáron Szállítás: 9. 23. Sze. | C | 0.03 A | 1 | 6 kA | 10 A | |||
45 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 6. K. | C | 0.03 A | 2 | - | 25 A | |||
31 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 6. K. | B/6 kA | 0.03 A | 2 | - | 6 A | |||
38 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 6. K. | C | 0.03 A | 2 | - | 25 A | |||
40 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 6. K. | C | 0.03 A | 2 | - | 20 A | |||
30 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 6. K. | C | 0.03 A | 2 | - | 16 A | |||
70 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 6. K. | B | 0.03 A | 3 | - | 10 A | |||
86 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 6. K. | C | 0.03 A | 4 | - | 10 A | |||
58 990 Ft ÁFÁ-val 4 Darab raktáron Szállítás: 9. 23. Sze. | B | 0.03 A | 3 | - | 16 A | |||
63 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 6. K. | C | 0.03 A | 3 | - | 16 A | |||
37 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 24. K. | B | 0.03 A | 2 | - | 20 A | |||
44 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 6. K. | C | 0.03 A | 2 | - | 32 A | |||
19 990 Ft ÁFÁ-val 48 Darab raktáron Szállítás: 9. 23. Sze. | C | 0.03 A | 2 | 6 kA | 10 A | |||
23 990 Ft ÁFÁ-val 6 Darab raktáron Szállítás: 9. 23. Sze. | C | 0.03 A | 2 | 10 | 13 A | |||
37 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 6. K. | C | 0.03 A | 2 | - | 32 A | |||
![]() Ábra hasonló 17 990 Ft ÁFÁ-val 31 Darab raktáron Szállítás: 9. 23. Sze. | B | 0.03 A | 2 | 6 | 6 A | |||
C | 0.3 A | 2 | 4.5 kA | - | ||||
A | 0.3 A | - | 6 kA | - | ||||
B | 0.3 A | 3 | 6 kA | - | ||||
C | 0.03 A | 2 | 10 kA | - | ||||
C | 0.03 A | 2 | 10 kA | - | ||||
31 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 24. K. | B/6 kA | 0.03 A | 2 | - | 20 A | |||
B | 0.03 A | 2 | 10 | 16 A | ||||
























































































