%categorydescription%
- Termék típus
- Terhelés elválasztó kapcsoló1107Terhelés átkapcsoló752Fokozatkapcsoló496Biztonsági kapcsoló336Bütykös kapcsoló166Karbantartás kapcsoló43Javító kapcsoló35Reteszelés30Átkapcsoló29Biztosíték-terhelés leválasztó25Univerzális vezérlő kapcsoló20Bypass kapcsoló18Biztosíték-terhelés leválasztó kapcsoló17BE/KI kapcsoló16Forgó kapcsoló13Talp13Forgó meghajtó12Fő kapcsolótag10Segédkapcsoló-blokk10Főkapcsoló9Vezérlőkapcsoló9Voltmérő átkapcsoló9Segédkapcsoló8Csíptetős borítás7Végálláskapcsoló7HNA kapcsoló6Biztosíték5Ajtó tengelykapcsoló forgó meghajtás4Alapkészülék4Nullavezető-/PE kapocs4Tengely4Ampermérő átkapcsoló3Tartalék tábla3Csillag-háromszög kombináció2Gyűjtősín2Nullavezető kapocs2Tengelykapcsoló2Csatlakozó kapocs1Érintkezők1Kapcsolótömb1Kar1Működtető kar1N átmenő kapocs1PE átmenő kapocs1Segédkontaktus1Szerelő szerszám1Távtartó darab1Tengelyhosszabbító1
- Ár
- Márka
- ABB1861Eaton686Schneider Electric266Kraus & Naimer130Sälzer89Siemens54WEG51BACO37Rittal23Doepke16TRU COMPONENTS13Weidmüller9Wiska6Hager4Legrand3Maico Ventilatoren1
- Kapcsolási feszültség
- 125 V/DC32230 V2250 V/DC32250 V/AC6400 V4415 V1440 V13500 V48500 V/AC20600 V1650 V4690 V606690 V/AC70750 V210800 V111000 V6631000 V/DC81500 V19
- Szerelési mód
- Beépíthető273Vízszintes194Elülső felerősítés179Felszerelhető144Központos rögzítés118Műszerdobozok72Kalapsínes52Padlórögzítés39Előlapi26DIN sín23Függőlegesen22Felületi szerelés13Köztes beépítés13Panel szerelés12Fal előtt8Gyűjtősín rendszer7Gyorszár4Csavaros rögzítés2Dugaszolható1Falra szerelhető1Fix rögzítés1Függesztett1Oldalsó ráépítés1
- Kapcsolási szög
- 1 x 90 °2901 x 45 °1331 x 60 °622 x 60 °391 x 30 °223 x 60 °92 x 30 °63 x 40 °3360 °32 x 45 °26 x 30 °1
- Max. kapcsolási áram
- Működtetés módja
- Csomagolás
- Tanúsítványok
- Gyakran keresett kategóriák:
- Újdonságok és ajánlatok
Fokapcsolo
3249 találatRészletek | Ár | Elérhetőség | Max. kapcsolási áram | Kapcsolási feszültség | Szerelési mód | Csomagolás | Működtetés módja | Kapcsolási szög | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 30. P. | 125 A | 125 V/DC, 690 V/AC | - | - | - | - | |||
- | - | Oldalsó ráépítés | - | - | - | ||||
108 990 Ft ÁFÁ-val 59 Darab raktáron Szállítás: 9. 29. K. | - | - | Panel szerelés | önálló | - | - | |||
67 990 Ft ÁFÁ-val 1 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 125 A | - | Beépíthető, Kalapsínes | - | Forgókapcsoló | - | |||
- | - | - | - | Bütykös kar | - | ||||
- | - | Panel szerelés | - | - | - | ||||
- | - | - | darab | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | ||||
13 990 Ft ÁFÁ-val 13 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 50 A | - | Elülső felerősítés | - | Pecek | 1 x 90 ° | |||
102 990 Ft ÁFÁ-val 30 Darab raktáron Szállítás: 9. 30. Sze. | - | - | - | - | - | - | |||
211 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 30. Sze. | - | - | - | - | - | - | |||
437 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 30. Sze. | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | darab | - | - | ||||
214 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 2. H. | 320 A | 125 V/DC, 690 V/AC | - | önálló | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | ||||
152 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 160 A | 250 V/DC, 690 V/AC | - | - | - | - | |||
152 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 160 A | 250 V/DC, 690 V/AC | - | - | Forgókar | - | |||
129 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 11. 19. Cs. | 160 A | 125 V/DC, 690 V/AC | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | ||||
195 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | - | - | darab | - | - | |||
274 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 29. K. | - | - | - | darab | - | - | |||
266 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 29. K. | - | - | - | darab | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | ||||
546 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | - | - | darab | - | - | |||
552 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 29. K. | - | - | - | darab | - | - | |||
112 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 6. K. | - | - | - | darab | - | - | |||
446 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 29. K. | - | - | - | darab | - | - | |||
721 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 29. K. | - | - | - | darab | - | - | |||
2 052 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | - | - | darab | - | - | |||
125 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 29. K. | - | - | - | darab | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | ||||
173 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 29. K. | - | - | - | darab | - | - | |||
1 363 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | - | - | darab | - | - | |||
-31% 2 402 990 Ft 1 654 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 29. K. | - | - | - | - | - | - | |||
1 647 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 6. K. | - | - | - | darab | - | - | |||
2 374 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | - | - | darab | - | - | |||
1 912 990 Ft ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | - | - | - | darab | - | - | |||
119 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 29. K. | - | - | - | darab | - | - | |||
259 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 29. K. | - | - | - | darab | - | - | |||
113 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 9. 30. Sze. | - | - | - | - | - | - | |||
123 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 12. H. | 80 A | 750 V | - | darab | Forgótengely | - | |||
40 A | 750 V | - | - | Forgótengely | - | ||||
104 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 12. H. | 63 A | 750 V | Műszerdobozok | önálló | Forgótengely | - | |||
40 A | 750 V | Műszerdobozok | - | Forgótengely | - | ||||
115 A | 750 V | - | darab | Forgótengely | - | ||||
53 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 12. H. | 40 A | 750 V | - | darab | Forgótengely | - | |||
87 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 12. H. | 40 A | 750 V | - | darab | Forgótengely | - | |||
85 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 12. H. | 40 A | 750 V | Műszerdobozok | darab | Forgótengely | - | |||
96 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 12. H. | 40 A | 750 V | - | darab | Forgótengely | - | |||
93 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 12. H. | 40 A | 750 V | - | darab | Forgótengely | - | |||
125 A | 750 V | - | - | Forgótengely | - | ||||
200 A | - | - | - | Forgótengely | - | ||||
200 A | - | - | - | Forgótengely | - | ||||
250 A | - | - | - | Forgótengely | - | ||||
200 A | - | - | - | Forgótengely | - | ||||
400 A | 1000 V | Beépíthető | - | Forgótengely | - | ||||
1 479 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 12. H. | 250 A | 1000 V | - | - | Forgótengely | - | |||
1 632 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 12. H. | 315 A | 1000 V | - | darab | Forgótengely | - | |||
80 A | 750 V | - | - | Forgótengely | - | ||||
289 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 12. H. | 115 A | 750 V | - | - | Forgótengely | - | |||
40 A | 750 V | - | darab | Forgótengely | - | ||||
424 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 12. H. | 40 A | 750 V | - | darab | Forgótengely | - | |||
136 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 12. H. | 80 A | 750 V | - | - | Forgótengely | - | |||
537 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 12. H. | 115 A | 750 V | - | darab | Forgótengely | - | |||
40 A | 750 V | - | - | Forgótengely | - | ||||
40 A | 750 V | - | - | Forgótengely | - | ||||
424 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 12. H. | 63 A | 750 V | - | darab | Forgótengely | - | |||
80 A | 750 V | - | - | Forgótengely | - | ||||
757 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 12. H. | 125 A | 750 V | - | - | Forgótengely | - | |||
6 627 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 12. H. | 1000 A | 1000 V | Műszerdobozok | darab | Forgótengely | - | |||
3 026 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 12. H. | 400 A | 1000 V | Műszerdobozok | - | Forgótengely | - | |||
5 053 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 12. H. | 570 A | 1000 V | - | - | Forgótengely | - | |||
1 223 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 12. H. | 200 A | 1000 V | - | - | Forgótengely | - | |||
2 132 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 12. H. | 200 A | 1000 V | - | darab | Forgótengely | - | |||
2 695 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 12. H. | 315 A | 1000 V | - | - | Forgótengely | - | |||
360 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 12. H. | 115 A | 750 V | - | - | Forgótengely | - | |||
413 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 12. H. | 125 A | 750 V | - | darab | Forgótengely | - | |||
447 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 12. H. | 125 A | 750 V | - | darab | Forgótengely | - | |||
232 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 12. H. | 80 A | 750 V | Műszerdobozok | darab | Forgótengely | - | |||
330 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 12. H. | 125 A | 750 V | - | - | Forgótengely | - | |||
352 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 12. H. | 25 A | 750 V | - | - | Forgótengely | - | |||
160 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 12. H. | 40 A | 750 V | - | darab | Forgótengely | - | |||
565 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 12. H. | 115 A | 750 V | - | - | Forgótengely | - | |||
480 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 12. H. | 63 A | 750 V | - | darab | Forgótengely | - | |||
691 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 12. H. | 63 A | 750 V | - | darab | Forgótengely | - | |||
1 496 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 12. H. | 200 A | 1000 V | - | darab | Forgótengely | - | |||
2 962 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 12. H. | 570 A | 1000 V | - | - | Forgótengely | - | |||
305 990 Ft ÁFÁ-val Szállítás: 10. 12. H. | 135 A | 750 V | - | önálló | Forgótengely | - | |||

























































































