%categorydescription%
- Termék típus
- Forgó kapcsoló22Vandálbiztos forgó kapcsoló4
- Ár
- Márka1
- Schneider Electric175C & K Switches116RAFI88Siemens55ABB33TRU COMPONENTS26KYOCERA/AVX23Idec9Wiska8Mentor3DECA2Hager2Bourns1interBär1Marquardt1
- Max. kapcsolási áram
- 0.5 mA3150 mA60.35 A70.5 A13 A25 A7
- Működtetés módja
- Forgókapcsoló15Pecek9
- Kapcsolási pozíciók
- 25364263126
- Kapcsolási feszültség
- Érintkező típus
- Tanúsítványok
- Védelmi típus
- Csomagolás
Forgokapcsolo
26 találatRészletek | Ár | Elérhetőség | Működtetés módja | Max. kapcsolási áram | Kapcsolási feszültség | Csomagolás | Kapcsolási pozíciók | Védelmi típus | Érintkező típus | Tanúsítványok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁFÁ-val 382 Darab raktáron Szállítás: 9. 22. K. | Forgókapcsoló | 150 mA | 250 V | darab | 12 | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 162 Darab raktáron Szállítás: 9. 22. K. | Forgókapcsoló | 150 mA | 250 V | darab | 12 | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 256 Darab raktáron Szállítás: 9. 22. K. | Pecek | 5 A | 250 V/AC | - | 3 | IP40 | 2 záró | RoHS | |||
ÁFÁ-val 473 Darab raktáron Szállítás: 9. 22. K. | Forgókapcsoló | 150 mA | 250 V | darab | 12 | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 275 Darab raktáron Szállítás: 9. 22. K. Min: 2 | - | 0.5 mA | 5 V | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 638 Darab raktáron Szállítás: 9. 22. K. Min: 2 | Forgókapcsoló | 0.5 mA | 5 V | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 707 Darab raktáron Szállítás: 9. 22. K. | Forgókapcsoló | 150 mA | 250 V | darab | 6 | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 34 Darab raktáron Szállítás: 9. 22. K. | Forgókapcsoló | 0.5 A | 25 V/AC, 5 V/DC, 50 V/AC | - | - | - | - | RoHS | |||
ÁFÁ-val 26 Darab raktáron Szállítás: 9. 22. K. | Forgókapcsoló | 0.35 A | - | - | 6 | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 53 Darab raktáron Szállítás: 9. 22. K. | Forgókapcsoló | 0.35 A | - | - | 4 | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 2165 Darab raktáron Szállítás: 9. 22. K. | Pecek | 5 A | 250 V/AC | - | 3 | IP40 | 2 záró | RoHS | |||
ÁFÁ-val 315 Darab raktáron Szállítás: 9. 22. K. | Pecek | 5 A | 250 V/AC | - | 2 | IP65 | 1 váltó | RoHS | |||
ÁFÁ-val 335 Darab raktáron Szállítás: 9. 22. K. | Pecek | 3 A | 250 V/AC | - | 2 | IP65 | 2 nitó, 2 záró | RoHS | |||
ÁFÁ-val 309 Darab raktáron Szállítás: 9. 22. K. | Forgókapcsoló | 150 mA | 250 V | darab | 12 | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 620 Darab raktáron Szállítás: 9. 22. K. Min: 2 | - | 0.5 mA | 5 V | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 43 Darab raktáron Szállítás: 9. 22. K. | Forgókapcsoló | 0.35 A | - | - | 3 | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 17 Darab raktáron Szállítás: 9. 22. K. | Forgókapcsoló | 0.35 A | - | - | 3 | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 695 Darab raktáron Szállítás: 9. 22. K. | Pecek | 5 A | 250 V/AC | - | 2 | IP40 | 1 nyitó, 1 záró | RoHS | |||
ÁFÁ-val 254 Darab raktáron Szállítás: 9. 22. K. | Pecek | 5 A | 250 V/AC | - | 2 | IP40 | 1 nyitó, 1 záró | RoHS | |||
ÁFÁ-val 213 Darab raktáron Szállítás: 9. 22. K. | Pecek | 3 A | 250 V/AC | - | 3 | IP65 | 2 nitó, 2 záró | RoHS | |||
ÁFÁ-val 498 Darab raktáron Szállítás: 9. 22. K. | Forgókapcsoló | 150 mA | 250 V | darab | 12 | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 27 Darab raktáron Szállítás: 9. 22. K. | Forgókapcsoló | 0.35 A | - | - | 6 | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 65 Darab raktáron Szállítás: 9. 22. K. | Forgókapcsoló | 0.35 A | - | - | 4 | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 24 Darab raktáron Szállítás: 9. 22. K. | Forgókapcsoló | 0.35 A | - | - | 12 | - | - | - | |||
ÁFÁ-val 68 Darab raktáron Szállítás: 9. 22. K. | Pecek | 5 A | 250 V/AC | - | 2 | IP40 | 1 nyitó, 1 záró | RoHS | |||
ÁFÁ-val 177 Darab raktáron Szállítás: 9. 22. K. | Pecek | 5 A | 250 V/AC | - | 3 | IP40 | 2 záró | RoHS | |||

























