%categorydescription%
- Termék típus
- Fényérzékelő8Fotoellenállás LDR7Színérzékelő3Fotocella2
- Ár
- Márka
- Bulgin7LUNA Optoelectronics7Panasonic3Advanced Photonics1ATEN1B + B Thermo-Technik1
- Magasság
- 0.000 mm11.8 mm12 mm337.8 mm138 mm138.5 mm140 mm157 mm365.7 mm1
- Szélesség
- 0.000 mm14.1 mm35.08 mm25.45 mm111 mm114.35 mm124 mm359.3 mm1
- Hossz
- 3.4 mm34.29 mm25.45 mm19.3 mm114.38 mm135 mm340.7 mm1
- Max. üzemi feszültség
- Teljesítmény (max.)
- Csomagolás
- Üzemi feszültség (min.)
- Névleges feszültség
- Tanúsítványok
- Névleges áramerősség, kerekítve
- Gyakran keresett kategóriák:
- Újdonságok és ajánlatok
Fotodetektorok
20 találatRészletek | Ár | Elérhetőség | Szélesség | Magasság | Teljesítmény (max.) | Max. üzemi feszültség | Hossz | Csomagolás | Üzemi feszültség (min.) | Tanúsítványok | Névleges feszültség | Névleges áramerősség, kerekítve | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.000 mm | 0.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 212 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 5.45 mm | 40 mm | 0.05 W | 100 V | 5.45 mm | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 682 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 4.1 mm | 2 mm | 0.09 W | 150 V | 3.4 mm | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | ömlesztett | - | - | - | - | ||||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 24 mm | 57 mm | - | 24 V/DC | 35 mm | - | 12 V/DC | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 490 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 11 mm | 38.5 mm | 0.4 W | 350 V | 9.3 mm | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 262 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 4.1 mm | 37.8 mm | 0.05 W | 100 V | 3.4 mm | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 279 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 4.1 mm | 1.8 mm | 0.05 W | 100 V | 3.4 mm | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 24 mm | 57 mm | - | 24 V/DC | 35 mm | - | 12 V/DC | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | ömlesztett | - | RoHS | - | - | ||||
- | - | - | - | - | ömlesztett | - | - | - | - | ||||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 2720 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. Min: 3 | 5.08 mm | 2 mm | 0.1 W | 150 V | 4.29 mm | - | - | - | - | - | |||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 1714 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 5.08 mm | 2 mm | 0.1 W | 150 V | 4.29 mm | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Hamarosan elérhető | 24 mm | 57 mm | - | 24 V/DC | 35 mm | - | 12 V/DC | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | ömlesztett | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | ömlesztett | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | ömlesztett | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | ömlesztett | - | - | - | - | ||||
![]() Ábra hasonló ÁFÁ-val 377 Darab raktáron Szállítás: 9. 18. P. | 14.35 mm | 38 mm | 0.25 W | 250 V | 14.38 mm | - | - | - | - | - | |||
ÁFÁ-val Szállítás: 10. 6. K. | 59.3 mm | 65.7 mm | - | - | 40.7 mm | - | - | RoHS | 12 V, 24 V | 13 mA | |||



















